int int int int int[] string int string string string int int[] int int string string int int int int
|
ID Type Group NeedCnt Condition Condition2 Condition3 AwardItemList AwardItemList2 Money Exp AwardAttribute RedPacketID MagicWeaponID MagicWeaponExp Describe NeedGoto Jump ReOrder RealmPracticeID
|
成就ID 成就类型 成就组别 需求数量 辅助条件 第二辅助条件 辅助条件3 奖励物品 通行证奖励物品 奖励金钱 经验奖励 奖励属性 红包ID 法宝ID 法宝经验 法宝界面成就描述 有没有前往按钮 界面跳转ID 排序 境界修行ID
|
901 55 55 10 0 7530_5 0 0 0 0 0 累计击败10人 1
|
902 55 55 20 0 7530_10 0 0 0 0 0 累计击败20人 1
|
903 55 55 50 0 7530_20 0 0 0 0 0 累计击败50人 1
|
904 55 55 100 0 7531_10 0 0 0 0 0 累计击败100人 1
|
905 55 55 200 0 7531_20 0 0 0 0 0 累计击败200人 1
|
906 55 55 300 0 7531_30 0 0 0 0 0 累计击败300人 1
|
907 55 55 500 0 7533_10 0 0 0 0 0 累计击败500人 1
|
909 55 55 800 0 7533_20 0 0 0 0 0 累计击败800人 1
|
910 55 55 1000 0 54_1 0 0 0 0 0 累计击败1000人 1
|
911 55 55 1500 0 7534_10 0 0 0 0 0 累计击败1500人 1
|
912 55 55 2000 0 7534_20 0 0 0 0 0 累计击败2000人 1
|
913 55 55 2500 0 7532_10 0 0 0 0 0 累计击败2500人 1
|
914 55 55 3000 0 7532_20 0 0 0 0 0 累计击败3000人 1
|
915 55 55 4000 0 7532_30 0 0 0 0 0 累计击败4000人 1
|
916 55 55 6000 0 7535_10 0 0 0 0 0 累计击败6000人 1
|
917 55 55 8000 0 7535_20 0 0 0 0 0 累计击败8000人 1
|
918 55 55 10000 0 69_1 0 0 0 0 0 累计击败10000人 1
|
921 56 56 1 5 7530_10 0 0 0 0 0 连续击败5名玩家1次 1
|
922 56 56 1 10 7530_20 0 0 0 0 0 连续击败10名玩家1次 1
|
923 56 56 5 10 7531_10 0 0 0 0 0 连续击败10名玩家5次 1
|
924 56 56 5 15 7531_20 0 0 0 0 0 连续击败15名玩家5次 1
|
925 56 56 10 15 7531_30 0 0 0 0 0 连续击败15名玩家10次 1
|
926 56 56 10 20 55_1 0 0 0 0 0 连续击败20名玩家10次 1
|
927 56 56 50 10 7533_10 0 0 0 0 0 连续击败10名玩家50次 1
|
928 56 56 80 10 7533_20 0 0 0 0 0 连续击败10名玩家80次 1
|
929 56 56 120 10 7534_10 0 0 0 0 0 连续击败10名玩家120次 1
|
930 56 56 160 10 7534_20 0 0 0 0 0 连续击败10名玩家160次 1
|
931 56 56 200 10 7532_10 0 0 0 0 0 连续击败10名玩家200次 1
|
932 56 56 250 10 7532_20 0 0 0 0 0 连续击败10名玩家250次 1
|
933 56 56 300 10 7532_30 0 0 0 0 0 连续击败10名玩家300次 1
|
934 56 56 400 10 7535_10 0 0 0 0 0 连续击败10名玩家400次 1
|
935 56 56 600 10 7535_20 0 0 0 0 0 连续击败10名玩家600次 1
|
936 56 56 800 10 7535_30 0 0 0 0 0 连续击败10名玩家800次 1
|
937 56 56 1000 10 70_1 0 0 0 0 0 连续击败10名玩家1000次 1
|
976 119 119 3200 0 7530_5 0 0 0 累计获得积分3200 0 0 0
|
977 119 119 8000 0 7530_5 0 0 0 累计获得积分8000 0 0 0
|
978 119 119 16000 0 7533_5 0 0 0 累计获得积分16000 0 0 0
|
979 119 119 24000 0 7530_10 0 0 0 累计获得积分24000 0 0 0
|
980 119 119 32000 0 7533_5 0 0 0 累计获得积分32000 0 0 0
|
981 119 119 40000 0 7530_10 0 0 0 累计获得积分40000 0 0 0
|
982 119 119 48000 0 7533_5 0 0 0 累计获得积分48000 0 0 0
|
983 119 119 56000 0 7531_5 0 0 0 累计获得积分56000 0 0 0
|
984 119 119 64000 0 7534_5 0 0 0 累计获得积分64000 0 0 0
|
985 119 119 72000 0 7532_5 0 0 0 累计获得积分72000 0 0 0
|
986 119 119 80000 0 7535_5 0 0 0 累计获得积分80000 0 0 0
|
1301 135 1 1 0 0 0 0 0 91 每日祈愿 1 200
|
1302 134 2 1 0 0 0 0 0 92 世界频道发言 1 38
|
1303 136 3 10 10801001 0 0 0 0 93 玄梦幻界-金翎碧雀 0 0
|
1304 138 4 1 31080 0 0 0 0 94 前往仙界秘境 1 44
|
1305 137 5 1 0 0 0 0 0 95 击败世界Boss 1 82
|
1306 135 1 1 0 0 0 0 0 96 每日祈愿 1 200
|
1307 134 2 1 0 0 0 0 0 97 世界频道发言 1 38
|
1308 136 3 10 10801004 0 0 0 0 98 玄梦幻界-雷霆幻豹 0 0
|
1309 6 4 1 0 0 0 0 0 99 仙盟任务10次 1 126
|
1310 137 5 1 1 0 0 0 0 100 击败Boss之家Boss 1 83
|
1311 135 1 1 0 0 0 0 0 101 每日祈愿 1 200
|
1312 134 2 1 0 0 0 0 0 102 世界频道发言 1 38
|
1313 136 3 10 10601001 0 0 0 0 103 秘灵岛-鱼卫 0 0
|
1314 138 4 1 52010 0 0 0 0 104 前往封魔坛 1 104
|
1315 137 5 1 0 0 0 0 0 105 击败世界Boss 1 82
|
1316 135 1 1 0 0 0 0 0 106 每日祈愿 1 200
|
1317 134 2 1 0 0 0 0 0 107 世界频道发言 1 38
|
1318 136 3 10 10601004 0 0 0 0 108 秘灵岛-精英战鲛 0 0
|
1319 138 4 1 31370 0 0 0 0 109 前往天星塔 1 175
|
1320 137 5 1 1 0 0 0 0 110 击败Boss之家Boss 1 83
|
1321 135 1 1 0 0 0 0 0 111 每日祈愿 1 200
|
1322 134 2 1 0 0 0 0 0 112 世界频道发言 1 38
|
1323 136 3 10 10401001 0 0 0 0 113 逍遥城-逍遥剑士 0 0
|
1324 138 4 1 31140 0 0 0 0 114 前往冰晶矿脉 1 44
|
1325 141 5 10 0 0 0 0 0 115 跨服PK10次 1 275
|
1326 135 1 1 0 0 0 0 0 116 每日祈愿 1 200
|
1327 134 2 1 0 0 0 0 0 117 世界频道发言 1 38
|
1328 136 3 10 10401004 0 0 0 0 118 逍遥城-妖王影卫 0 0
|
1329 140 4 1 0 0 0 0 0 119 我要天机 1 45
|
1330 142 5 1 31130 0 0 0 0 120 符印塔扫荡1次 1 99
|
1331 135 1 1 0 0 0 0 0 121 每日祈愿 1 200
|
1332 134 2 1 0 0 0 0 0 122 世界频道发言 1 38
|
1333 136 3 10 10301002 0 0 0 0 123 御剑山庄-冥魂妖兵 0 0
|
1334 138 4 1 31230 0 0 0 0 124 参与仙盟宴会 1 45
|
1335 137 5 1 2 0 0 0 0 125 击败跨服Boss 1 335
|
1336 135 1 1 0 0 0 0 0 202 每日祈愿 1 200
|
1337 134 2 1 0 0 0 0 0 203 世界频道发言 1 38
|
1338 136 3 10 10301002 0 0 0 0 204 御剑山庄-冥魂妖兵 1 126
|
1339 138 4 1 31230 0 0 0 0 205 参与仙盟宴会 1 44
|
1340 137 5 1 2 0 0 0 0 206 击败跨服Boss 1 82
|
1341 135 1 1 0 0 0 0 0 207 每日祈愿1次 1 200
|
1342 134 2 1 0 0 0 0 0 208 世界频道发言1次 1 38
|
1343 6 4 1 0 0 0 0 0 209 仙盟任务10次 1 126
|
1344 138 4 1 31080 0 0 0 0 210 前往仙界秘境1次 1 44
|
1345 137 5 2 0 0 0 0 0 211 击败Boss之家Boss2次 1 83
|
1346 135 1 1 0 0 0 0 0 212 每日祈愿1次 1 200
|
1347 134 2 1 0 0 0 0 0 213 世界频道发言1次 1 38
|
1348 6 4 1 0 0 0 0 0 214 仙盟任务10次 1 126
|
1349 138 4 1 31080 0 0 0 0 215 前往仙界秘境1次 1 44
|
1350 138 4 3 52010 0 0 0 0 216 前往封魔坛3次 1 104
|
2100 42 42 1 104 4304_1 4305_6 0 0 0 【符印塔】通关<color=#109d06FF>生命塔四层</color> 1 99 1
|
2101 42 42 1 108 4304_1 4305_6 0 0 0 【符印塔】通关<color=#109d06FF>生命塔八层</color> 1 99 2
|
2102 42 42 1 204 4304_1 4305_6 0 0 0 【符印塔】通关<color=#109d06FF>攻击塔四层</color> 1 99 3
|
2103 42 42 1 208 4304_1 4305_6 0 0 0 【符印塔】通关<color=#109d06FF>攻击塔八层</color> 1 99 4
|
2104 42 42 1 304 4304_1 4305_6 0 0 0 【符印塔】通关<color=#109d06FF>命中塔四层</color> 1 99 5
|
2105 42 42 1 308 4304_1 2208_1 0 0 0 【符印塔】通关<color=#109d06FF>命中塔八层</color> 1 99 6
|
2106 42 42 1 404 4304_1 4305_6 0 0 0 【符印塔】通关<color=#109d06FF>迷踪塔四层</color> 1 99 7
|
2107 42 42 1 408 4304_1 4305_6 0 0 0 【符印塔】通关<color=#109d06FF>迷踪塔八层</color> 1 99 8
|
2108 42 42 1 504 4304_1 4305_6 0 0 0 【符印塔】通关<color=#109d06FF>利刃塔四层</color> 1 99 9
|
2109 42 42 1 508 4304_1 4305_6 0 0 0 【符印塔】通关<color=#109d06FF>利刃塔八层</color> 1 99 10
|
2110 42 42 1 604 4304_1 4305_6 0 0 0 【符印塔】通关<color=#109d06FF>破军塔四层</color> 1 99 11
|
2111 42 42 1 608 4304_1 2209_1 0 0 0 【符印塔】通关<color=#109d06FF>破军塔八层</color> 1 99 12
|
2112 42 42 1 704 4304_1 4305_6 0 0 0 【符印塔】通关<color=#109d06FF>水御塔四层</color> 1 99 13
|
2113 42 42 1 708 4304_1 4305_6 0 0 0 【符印塔】通关<color=#109d06FF>水御塔八层</color> 1 99 14
|
2114 42 42 1 804 4304_1 4305_6 0 0 0 【符印塔】通关<color=#109d06FF>心佑塔四层</color> 1 99 15
|
2115 42 42 1 808 4304_1 4305_6 0 0 0 【符印塔】通关<color=#109d06FF>心佑塔八层</color> 1 99 16
|
2116 42 42 1 904 4304_1 4305_6 0 0 0 【符印塔】通关<color=#109d06FF>神佑塔四层</color> 1 99 17
|
2117 42 42 1 908 4304_1 4305_6 0 0 0 【符印塔】通关<color=#109d06FF>神佑塔八层</color> 1 99 18
|
2200 127 127 5 1 2493_1 2493_50 0 0 0 【丹药】使用 1品灵根丹<color=#109d06FF>5颗</color> 1 138 1
|
2201 127 127 10 1 2493_2 2493_50 0 0 0 【丹药】使用 1品灵根丹<color=#109d06FF>10颗</color> 1 138 2
|
2202 127 127 20 1 2493_3 2493_50 0 0 0 【丹药】使用 1品灵根丹<color=#109d06FF>20颗</color> 1 138 3
|
2203 127 127 50 1 2493_4 2700_20 0 0 0 【丹药】使用 1品灵根丹<color=#109d06FF>50颗</color> 1 138 7
|
2204 127 127 100 1 2493_5 2701_10 0 0 0 【丹药】使用 1品灵根丹<color=#109d06FF>100颗</color> 1 138 16
|
2205 127 127 200 1 2493_6 2702_5 0 0 0 【丹药】使用 1品灵根丹<color=#109d06FF>200颗</color> 1 138 19
|
2206 127 127 5 2 2493_1 2493_50 0 0 0 【丹药】使用 2品灵根丹<color=#109d06FF>5颗</color> 1 138 4
|
2207 127 127 10 2 2493_2 2493_50 0 0 0 【丹药】使用 2品灵根丹<color=#109d06FF>10颗</color> 1 138 5
|
2208 127 127 20 2 2493_3 2493_50 0 0 0 【丹药】使用 2品灵根丹<color=#109d06FF>20颗</color> 1 138 6
|
2209 127 127 50 2 2493_4 2700_20 0 0 0 【丹药】使用 2品灵根丹<color=#109d06FF>50颗</color> 1 138 8
|
2210 127 127 100 2 2493_5 2701_10 0 0 0 【丹药】使用 2品灵根丹<color=#109d06FF>100颗</color> 1 138 17
|
2211 127 127 200 2 2493_6 2702_5 0 0 0 【丹药】使用 2品灵根丹<color=#109d06FF>200颗</color> 1 138 20
|
2212 127 127 5 3 2493_1 2493_50 0 0 0 【丹药】使用 3品灵根丹<color=#109d06FF>5颗</color> 1 138 9
|
2213 127 127 10 3 2493_2 2493_50 0 0 0 【丹药】使用 3品灵根丹<color=#109d06FF>10颗</color> 1 138 10
|
2214 127 127 20 3 2493_3 2493_50 0 0 0 【丹药】使用 3品灵根丹<color=#109d06FF>20颗</color> 1 138 11
|
2215 127 127 50 3 2493_4 2700_20 0 0 0 【丹药】使用 3品灵根丹<color=#109d06FF>50颗</color> 1 138 15
|
2216 127 127 100 3 2493_5 2701_10 0 0 0 【丹药】使用 3品灵根丹<color=#109d06FF>100颗</color> 1 138 21
|
2217 127 127 200 3 2493_6 2702_5 0 0 0 【丹药】使用 3品灵根丹<color=#109d06FF>200颗</color> 1 138 23
|
2218 127 127 5 4 2493_1 2493_50 0 0 0 【丹药】使用 4品灵根丹<color=#109d06FF>5颗</color> 1 138 12
|
2219 127 127 10 4 2493_2 2493_50 0 0 0 【丹药】使用 4品灵根丹<color=#109d06FF>10颗</color> 1 138 13
|
2220 127 127 20 4 2493_3 2493_50 0 0 0 【丹药】使用 4品灵根丹<color=#109d06FF>20颗</color> 1 138 14
|
2221 127 127 50 4 2493_4 2700_20 0 0 0 【丹药】使用 4品灵根丹<color=#109d06FF>50颗</color> 1 138 18
|
2222 127 127 100 4 2493_5 2701_10 0 0 0 【丹药】使用 4品灵根丹<color=#109d06FF>100颗</color> 1 138 22
|
2223 127 127 200 4 2493_6 2702_5 0 0 0 【丹药】使用 4品灵根丹<color=#109d06FF>200颗</color> 1 138 24
|
2300 143 143 10 0 11_1 5000_5 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 1
|
2301 143 143 20 0 11_1 5000_5 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 2
|
2302 143 143 30 0 11_1 5000_5 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 3
|
2303 143 143 40 0 11_1 5000_5 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 4
|
2304 143 143 50 0 11_1 5000_5 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 5
|
2305 143 143 60 0 11_1 5000_5 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 6
|
2306 143 143 70 0 11_1 5000_5 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 7
|
2307 143 143 80 0 11_1 5000_5 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 8
|
2308 143 143 90 0 11_1 5000_5 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 9
|
2309 143 143 100 0 11_1 5000_5 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 10
|
2310 143 143 120 0 11_1 5000_5 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 11
|
2311 143 143 140 0 11_1 5000_5 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 12
|
2312 143 143 160 0 11_1 5000_5 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 13
|
2313 143 143 180 0 11_1 5000_5 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 14
|
2314 143 143 200 0 11_1 5000_5 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 15
|
2315 143 143 220 0 11_1 5000_5 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 16
|
2316 143 143 240 0 11_1 5000_10 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 17
|
2317 143 143 260 0 11_1 5000_10 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 18
|
2318 143 143 280 0 11_1 5000_10 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 19
|
2319 143 143 300 0 11_1 5000_10 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 20
|
2320 143 143 320 0 11_1 5000_10 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 21
|
2321 143 143 340 0 11_1 5000_10 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 22
|
2322 143 143 360 0 11_1 5000_10 0 0 0 通关天星塔<color=#109d06FF>@NeedCnt@层</color> 1 175 23
|
2400 39 39 4 1|4 150_5 150_100 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气橙装 1 5 1
|
2401 39 39 6 1|4 150_5 150_100 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气橙装 1 5 2
|
2402 39 39 8 1|4 150_5 150_100 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气橙装 1 5 3
|
2403 39 39 4 2|4 150_10 150_100 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>筑基橙装 1 5 4
|
2404 39 39 6 2|4 150_10 150_100 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>筑基橙装 1 5 5
|
2405 39 39 8 2|4 150_10 150_100 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>筑基橙装 1 5 6
|
2406 39 39 4 3|4 150_20 150_100 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>金丹橙装 1 5 7
|
2407 39 39 6 3|4 150_20 150_100 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>金丹橙装 1 5 8
|
2408 39 39 8 3|4 150_20 150_100 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>金丹橙装 1 5 9
|
2409 39 39 4 4|4 150_30 150_100 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>元婴橙装 1 5 10
|
2410 39 39 6 4|4 150_30 150_100 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>元婴橙装 1 5 11
|
2411 39 39 8 4|4 150_30 150_100 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>元婴橙装 1 5 12
|
2500 92 92 2 1 150_10 150_200 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气套装 1 5 1
|
2501 92 92 4 1 150_10 150_200 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气套装 1 5 2
|
2502 92 92 6 1 150_10 150_200 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气套装 1 5 3
|
2503 92 92 8 1 150_10 150_200 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气套装 1 5 4
|
2504 92 92 4 2 150_20 150_200 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>筑基套装 1 5 5
|
2505 92 92 6 2 150_20 150_200 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>筑基套装 1 5 6
|
2506 92 92 8 2 150_20 5810_1 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>筑基套装 1 5 7
|
2507 92 92 4 3 150_30 150_200 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>金丹套装 1 5 8
|
2508 92 92 6 3 150_30 150_200 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>金丹套装 1 5 9
|
2509 92 92 8 3 150_30 5809_1 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>金丹套装 1 5 10
|
2510 92 92 4 4 150_40 150_200 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>元婴套装 1 5 11
|
2511 92 92 6 4 150_40 150_200 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>元婴套装 1 5 12
|
2512 92 92 8 4 150_40 150_200 0 0 0 穿上<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>元婴套装 1 5 13
|
2600 82 82 2 1|1 150_10 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备升到<color=#109d06FF>1星</color> 1 13 1
|
2601 82 82 4 1|1 150_10 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备升到<color=#109d06FF>1星</color> 1 13 2
|
2602 82 82 6 1|1 150_10 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备升到<color=#109d06FF>1星</color> 1 13 3
|
2603 82 82 8 1|1 150_10 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备升到<color=#109d06FF>1星</color> 1 13 4
|
2604 82 82 2 1|2 150_10 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备升到<color=#109d06FF>2星</color> 1 13 5
|
2605 82 82 4 1|2 150_10 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备升到<color=#109d06FF>2星</color> 1 13 6
|
2606 82 82 6 1|2 150_10 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备升到<color=#109d06FF>2星</color> 1 13 7
|
2607 82 82 8 1|2 150_10 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备升到<color=#109d06FF>2星</color> 1 13 8
|
2608 82 82 2 1|3 150_10 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备升到<color=#109d06FF>3星</color> 1 13 9
|
2609 82 82 4 1|3 150_10 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备升到<color=#109d06FF>3星</color> 1 13 10
|
2610 82 82 6 1|3 150_10 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备升到<color=#109d06FF>3星</color> 1 13 11
|
2611 82 82 8 1|3 150_10 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备升到<color=#109d06FF>3星</color> 1 13 12
|
2612 82 82 8 2|1 150_20 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>筑基装备升到<color=#109d06FF>1星</color> 1 13 13
|
2613 82 82 8 2|2 150_20 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>筑基装备升到<color=#109d06FF>2星</color> 1 13 14
|
2614 82 82 8 2|3 150_20 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>筑基装备升到<color=#109d06FF>3星</color> 1 13 15
|
2615 82 82 8 2|4 150_20 5811_1 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>筑基装备升到<color=#109d06FF>4星</color> 1 13 16
|
2616 82 82 8 2|5 150_20 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>筑基装备升到<color=#109d06FF>5星</color> 1 13 21
|
2617 82 82 8 2|6 150_20 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>筑基装备升到<color=#109d06FF>6星</color> 1 13 22
|
2618 82 82 8 3|1 150_30 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>金丹装备升到<color=#109d06FF>1星</color> 1 13 17
|
2619 82 82 8 3|2 150_30 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>金丹装备升到<color=#109d06FF>2星</color> 1 13 18
|
2620 82 82 8 3|3 150_30 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>金丹装备升到<color=#109d06FF>3星</color> 1 13 19
|
2621 82 82 8 3|4 150_30 4220_1 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>金丹装备升到<color=#109d06FF>4星</color> 1 13 20
|
2622 82 82 8 3|5 150_30 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>金丹装备升到<color=#109d06FF>5星</color> 1 13 27
|
2623 82 82 8 3|6 150_30 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>金丹装备升到<color=#109d06FF>6星</color> 1 13 28
|
2624 82 82 8 4|1 150_30 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>元婴装备升到<color=#109d06FF>1星</color> 1 13 23
|
2625 82 82 8 4|2 150_30 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>元婴装备升到<color=#109d06FF>2星</color> 1 13 24
|
2626 82 82 8 4|3 150_30 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>元婴装备升到<color=#109d06FF>3星</color> 1 13 25
|
2627 82 82 8 4|4 150_30 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>元婴装备升到<color=#109d06FF>4星</color> 1 13 26
|
2628 82 82 8 4|5 150_30 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>元婴装备升到<color=#109d06FF>5星</color> 1 13 29
|
2629 82 82 8 4|6 150_30 633_200 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>元婴装备升到<color=#109d06FF>6星</color> 1 13 30
|
2700 26 26 2 1|10 1_1 1_50 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备强化到<color=#109d06FF>10级</color> 1 12 1
|
2701 26 26 4 1|10 1_1 1_50 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备强化到<color=#109d06FF>10级</color> 1 12 2
|
2702 26 26 6 1|10 1_1 1_50 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备强化到<color=#109d06FF>10级</color> 1 12 3
|
2703 26 26 8 1|10 1_1 1_50 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备强化到<color=#109d06FF>10级</color> 1 12 4
|
2704 26 26 4 1|20 11_1 1_50 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备强化到<color=#109d06FF>20级</color> 1 12 5
|
2705 26 26 6 1|20 11_1 1_50 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备强化到<color=#109d06FF>20级</color> 1 12 6
|
2706 26 26 8 1|20 11_1 1_50 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备强化到<color=#109d06FF>20级</color> 1 12 7
|
2707 26 26 4 1|30 11_1 1_50 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备强化到<color=#109d06FF>30级</color> 1 12 8
|
2708 26 26 6 1|30 11_1 1_50 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备强化到<color=#109d06FF>30级</color> 1 12 9
|
2709 26 26 8 1|30 11_1 1_50 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>炼气装备强化到<color=#109d06FF>30级</color> 1 12 10
|
2710 26 26 8 2|10 2_1 1_50 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>筑基装备强化到<color=#109d06FF>10级</color> 1 12 11
|
2711 26 26 8 2|20 2_1 1_50 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>筑基装备强化到<color=#109d06FF>20级</color> 1 12 12
|
2712 26 26 8 2|30 2_1 3802_2 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>筑基装备强化到<color=#109d06FF>30级</color> 1 12 13
|
2713 26 26 8 2|40 2_1 1_50 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>筑基装备强化到<color=#109d06FF>40级</color> 1 12 20
|
2714 26 26 8 3|10 2_1 1_50 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>金丹装备强化到<color=#109d06FF>10级</color> 1 12 14
|
2715 26 26 8 3|20 2_1 1_50 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>金丹装备强化到<color=#109d06FF>20级</color> 1 12 15
|
2716 26 26 8 3|30 2_1 1_50 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>金丹装备强化到<color=#109d06FF>30级</color> 1 12 16
|
2717 26 26 8 3|40 2_1 1_50 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>金丹装备强化到<color=#109d06FF>40级</color> 1 12 21
|
2718 26 26 8 4|10 2_1 1_50 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>元婴装备强化到<color=#109d06FF>10级</color> 1 12 17
|
2719 26 26 8 4|20 2_1 1_50 0 0 0 将<color=#109d06FF>@NeedCnt@件</color>元婴装备强化到<color=#109d06FF>20级</color> 1 12 18
|
