int int int int string int string string string int string string string string int int int int string
|
id firstType levelNeed secondType secondTypeName thirdType thirdTypeName makeID unfixedItemID unfixedItemCount unfixedItemDisplay itemID itemCount itemDisplay money successRate successUpper addonsCountMax helpDesc
|
编号 第一合成类型 显示等级 第二类型 中文名 第三类型 中文名 可合成道具ID 不固定道具ID 不固定道具数量 前端控制显示位置 消耗固定道具ID 消耗固定道具数量 前端控制显示位置 消耗铜钱 成功率 成功率上限 可附加材料数 帮助文本
|
1 1 0 1 一代翅膀 0 0 3711|3721 0 0 0 3801 1 1 0 2000 10000 5 合成材料</r>1、<color=#31cebf>青鸾之羽</color>1个</r>2、蓝色以上装备加成功率
|
2 1 0 2 二代翅膀 0 0 3712|3722 3711|3721|3796|3797 1 2 3802 1 1 0 2000 8000 5 合成材料</r>1、<color=#ec4bf6>火凤精血</color>1个</r>2、<color=#31cebf>一代翅膀 </color>1个</r>3、蓝色以上装备加成功率
|
3 1 0 3 三代翅膀 0 0 3713|3723 3712|3722 1 2 3803 1 1 0 2000 6000 5 合成材料</r>1、<color=#fa0101>神凰冠羽</color>1个</r>2、<color=#31cebf>二代翅膀 </color>1个</r>3、蓝色以上装备加成功率
|
4 1 500 4 四代翅膀 1 逆天战翼 3714 3713 1 2 3804 1 1 0 2000 10000 5 合成材料</r>1、<color=#ff2828>&w info=item id=3804 </color>1个</r>2、<color=#d417fc>&w info=item id=3713 </color>1个</r>3、任意品阶的蓝色或以上品质的装备都可以增加成功率(非必须)
|
5 1 500 4 四代翅膀 2 玄天之翼 3724 3723 1 2 3804 1 1 0 2000 10000 5 合成材料</r>1、<color=#ff2828>&w info=item id=3804 </color>1个</r>2、<color=#d417fc>&w info=item id=3723 </color>1个</r>3、任意品阶的蓝色或以上品质的装备都可以增加成功率(非必须)
|
6 1 500 5 五代翅膀 1 电闪雷鸣 3715 3714 1 1 3805|3806 2|2 2|3 0 2000 10000 5 合成材料</r>1、<color=#ff2828>&w info=item id=3805 </color>2个</r>2、<color=#ff2828>&w info=item id=3806 </color>3个</r>3、<color=#d417fc>&w info=item id=3714 </color>1个</r>4、任意品阶的蓝色或以上品质的装备都可以增加成功率(非必须)
|
7 1 500 5 五代翅膀 2 百鸟朝凤 3725 3724 1 1 3805|3806 2|2 2|3 0 2000 10000 5 合成材料</r>1、<color=#ff2828>&w info=item id=3805 </color>2个</r>2、<color=#ff2828>&w info=item id=3806 </color>3个</r>3、<color=#d417fc>&w info=item id=3724 </color>1个</r>4、任意品阶的蓝色或以上品质的装备都可以增加成功率(非必须)
|
8 2 0 1 试炼通行证 0 0 4001 0 0 0 4002|4003 1|1 1|2 5000 10000 0 0 0
|
9 2 250 2 矿脉炸药 0 0 4004 0 0 0 4005|4006 1|1 1|2 5000 10000 0 0 0
|
10 2 200 3 古神印记 0 0 4007 0 0 0 4008|4009 1|1 1|2 5000 10000 0 0 0
|
11 3 350 1 二星橙色神罗 0 0 9065 9064|9064|9064 3 1|2|3 5304 20 1 0 10000 0 0 合成材料</r>20个<color=#ff8400>祝福水晶</color></r>3件<color=#3dfb3d>6阶1星</color><color=#ff8400>橙色仙器·神罗</color>(不可放入套装装备)
|
12 3 350 2 二星红色神罗 0 0 9067 9065|9065|9065 3 1|2|3 5304 2 1 0 10000 0 0 合成材料</r>2个<color=#ff8400>圣元水晶</color></r>3件<color=#3dfb3d>6阶2星</color><color=#ff8400>橙色仙器·神罗</color>(不可放入套装装备)
|
13 4 0 1 龙魂2星红装 1 5阶装备 10571 10551|10552|10553|10554|10555|10556|10557 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>5阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
14 4 0 1 龙魂2星红装 1 5阶装备 10572 10551|10552|10553|10554|10555|10556|10557 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>5阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
15 4 0 1 龙魂2星红装 1 5阶装备 10573 10551|10552|10553|10554|10555|10556|10557 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>5阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
16 4 0 1 龙魂2星红装 1 5阶装备 10574 10551|10552|10553|10554|10555|10556|10557 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>5阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
17 4 0 1 龙魂2星红装 1 5阶装备 10575 10551|10552|10553|10554|10555|10556|10557 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>5阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
18 4 0 1 龙魂2星红装 1 5阶装备 10576 10551|10552|10553|10554|10555|10556|10557 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>5阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
19 4 0 1 龙魂2星红装 1 5阶装备 10577 10551|10552|10553|10554|10555|10556|10557 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>5阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
20 4 0 1 龙魂2星红装 2 6阶装备 10671 10651|10652|10653|10654|10655|10656|10657 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>6阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
21 4 0 1 龙魂2星红装 2 6阶装备 10672 10651|10652|10653|10654|10655|10656|10657 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>6阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
22 4 0 1 龙魂2星红装 2 6阶装备 10673 10651|10652|10653|10654|10655|10656|10657 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>6阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
23 4 0 1 龙魂2星红装 2 6阶装备 10674 10651|10652|10653|10654|10655|10656|10657 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>6阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
24 4 0 1 龙魂2星红装 2 6阶装备 10675 10651|10652|10653|10654|10655|10656|10657 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>6阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
25 4 0 1 龙魂2星红装 2 6阶装备 10676 10651|10652|10653|10654|10655|10656|10657 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>6阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
26 4 0 1 龙魂2星红装 2 6阶装备 10677 10651|10652|10653|10654|10655|10656|10657 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>6阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
27 4 0 1 龙魂2星红装 3 7阶装备 10771 10751|10752|10753|10754|10755|10756|10757 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>7阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
28 4 0 1 龙魂2星红装 3 7阶装备 10772 10751|10752|10753|10754|10755|10756|10757 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>7阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
29 4 0 1 龙魂2星红装 3 7阶装备 10773 10751|10752|10753|10754|10755|10756|10757 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>7阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
30 4 0 1 龙魂2星红装 3 7阶装备 10774 10751|10752|10753|10754|10755|10756|10757 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>7阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
31 4 0 1 龙魂2星红装 3 7阶装备 10775 10751|10752|10753|10754|10755|10756|10757 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>7阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
32 4 0 1 龙魂2星红装 3 7阶装备 10776 10751|10752|10753|10754|10755|10756|10757 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>7阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
33 4 0 1 龙魂2星红装 3 7阶装备 10777 10751|10752|10753|10754|10755|10756|10757 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>7阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
34 4 0 1 龙魂2星红装 4 8阶装备 10871 10851|10852|10853|10854|10855|10856|10857 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>8阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
35 4 0 1 龙魂2星红装 4 8阶装备 10872 10851|10852|10853|10854|10855|10856|10857 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>8阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
36 4 0 1 龙魂2星红装 4 8阶装备 10873 10851|10852|10853|10854|10855|10856|10857 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>8阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
37 4 0 1 龙魂2星红装 4 8阶装备 10874 10851|10852|10853|10854|10855|10856|10857 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>8阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
38 4 0 1 龙魂2星红装 4 8阶装备 10875 10851|10852|10853|10854|10855|10856|10857 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>8阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
39 4 0 1 龙魂2星红装 4 8阶装备 10876 10851|10852|10853|10854|10855|10856|10857 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>8阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
40 4 0 1 龙魂2星红装 4 8阶装备 10877 10851|10852|10853|10854|10855|10856|10857 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>8阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
41 4 500 1 龙魂2星红装 5 9阶装备 10971 10951|10952|10953|10954|10955|10956|10957 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>9阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
42 4 500 1 龙魂2星红装 5 9阶装备 10972 10951|10952|10953|10954|10955|10956|10957 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>9阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
43 4 500 1 龙魂2星红装 5 9阶装备 10973 10951|10952|10953|10954|10955|10956|10957 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>9阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
44 4 500 1 龙魂2星红装 5 9阶装备 10974 10951|10952|10953|10954|10955|10956|10957 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>9阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
45 4 500 1 龙魂2星红装 5 9阶装备 10975 10951|10952|10953|10954|10955|10956|10957 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>9阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
46 4 500 1 龙魂2星红装 5 9阶装备 10976 10951|10952|10953|10954|10955|10956|10957 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>9阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
47 4 500 1 龙魂2星红装 5 9阶装备 10977 10951|10952|10953|10954|10955|10956|10957 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>9阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
48 4 500 1 龙魂2星红装 6 10阶装备 11071 11051|11052|11053|11054|11055|11056|11057 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>10阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
49 4 500 1 龙魂2星红装 6 10阶装备 11072 11051|11052|11053|11054|11055|11056|11057 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>10阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
50 4 500 1 龙魂2星红装 6 10阶装备 11073 11051|11052|11053|11054|11055|11056|11057 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>10阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
51 4 500 1 龙魂2星红装 6 10阶装备 11074 11051|11052|11053|11054|11055|11056|11057 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>10阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
52 4 500 1 龙魂2星红装 6 10阶装备 11075 11051|11052|11053|11054|11055|11056|11057 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>10阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
53 4 500 1 龙魂2星红装 6 10阶装备 11076 11051|11052|11053|11054|11055|11056|11057 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>10阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
54 4 500 1 龙魂2星红装 6 10阶装备 11077 11051|11052|11053|11054|11055|11056|11057 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>10阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
55 4 500 1 龙魂2星红装 7 11阶装备 11171 11151|11152|11153|11154|11155|11156|11157 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>11阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
56 4 500 1 龙魂2星红装 7 11阶装备 11172 11151|11152|11153|11154|11155|11156|11157 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>11阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
57 4 500 1 龙魂2星红装 7 11阶装备 11173 11151|11152|11153|11154|11155|11156|11157 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>11阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
58 4 500 1 龙魂2星红装 7 11阶装备 11174 11151|11152|11153|11154|11155|11156|11157 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>11阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
59 4 500 1 龙魂2星红装 7 11阶装备 11175 11151|11152|11153|11154|11155|11156|11157 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>11阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
60 4 500 1 龙魂2星红装 7 11阶装备 11176 11151|11152|11153|11154|11155|11156|11157 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>11阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
61 4 500 1 龙魂2星红装 7 11阶装备 11177 11151|11152|11153|11154|11155|11156|11157 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>11阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
62 4 0 2 龙魂3星红装 1 6阶装备 10681 10671|10672|10673|10674|10675|10676|10677 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>6阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
63 4 0 2 龙魂3星红装 1 6阶装备 10682 10671|10672|10673|10674|10675|10676|10677 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>6阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
64 4 0 2 龙魂3星红装 1 6阶装备 10683 10671|10672|10673|10674|10675|10676|10677 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>6阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
65 4 0 2 龙魂3星红装 1 6阶装备 10684 10671|10672|10673|10674|10675|10676|10677 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>6阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
66 4 0 2 龙魂3星红装 1 6阶装备 10685 10671|10672|10673|10674|10675|10676|10677 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>6阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
67 4 0 2 龙魂3星红装 1 6阶装备 10686 10671|10672|10673|10674|10675|10676|10677 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>6阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
68 4 0 2 龙魂3星红装 1 6阶装备 10687 10671|10672|10673|10674|10675|10676|10677 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>6阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
69 4 0 2 龙魂3星红装 2 7阶装备 10781 10771|10772|10773|10774|10775|10776|10777 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>7阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
70 4 0 2 龙魂3星红装 2 7阶装备 10782 10771|10772|10773|10774|10775|10776|10777 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>7阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
71 4 0 2 龙魂3星红装 2 7阶装备 10783 10771|10772|10773|10774|10775|10776|10777 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>7阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
72 4 0 2 龙魂3星红装 2 7阶装备 10784 10771|10772|10773|10774|10775|10776|10777 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>7阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
73 4 0 2 龙魂3星红装 2 7阶装备 10785 10771|10772|10773|10774|10775|10776|10777 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>7阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
74 4 0 2 龙魂3星红装 2 7阶装备 10786 10771|10772|10773|10774|10775|10776|10777 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>7阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
75 4 0 2 龙魂3星红装 2 7阶装备 10787 10771|10772|10773|10774|10775|10776|10777 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>7阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
76 4 0 2 龙魂3星红装 3 8阶装备 10881 10871|10872|10873|10874|10875|10876|10877 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>8阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
77 4 0 2 龙魂3星红装 3 8阶装备 10882 10871|10872|10873|10874|10875|10876|10877 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>8阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
78 4 0 2 龙魂3星红装 3 8阶装备 10883 10871|10872|10873|10874|10875|10876|10877 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>8阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
79 4 0 2 龙魂3星红装 3 8阶装备 10884 10871|10872|10873|10874|10875|10876|10877 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>8阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
80 4 0 2 龙魂3星红装 3 8阶装备 10885 10871|10872|10873|10874|10875|10876|10877 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>8阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
81 4 0 2 龙魂3星红装 3 8阶装备 10886 10871|10872|10873|10874|10875|10876|10877 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>8阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
82 4 0 2 龙魂3星红装 3 8阶装备 10887 10871|10872|10873|10874|10875|10876|10877 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>8阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
83 4 500 2 龙魂3星红装 4 9阶装备 10981 10971|10972|10973|10974|10975|10976|10977 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>9阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
84 4 500 2 龙魂3星红装 4 9阶装备 10982 10971|10972|10973|10974|10975|10976|10977 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>9阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
85 4 500 2 龙魂3星红装 4 9阶装备 10983 10971|10972|10973|10974|10975|10976|10977 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>9阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
86 4 500 2 龙魂3星红装 4 9阶装备 10984 10971|10972|10973|10974|10975|10976|10977 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>9阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
87 4 500 2 龙魂3星红装 4 9阶装备 10985 10971|10972|10973|10974|10975|10976|10977 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>9阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
88 4 500 2 龙魂3星红装 4 9阶装备 10986 10971|10972|10973|10974|10975|10976|10977 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>9阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
89 4 500 2 龙魂3星红装 4 9阶装备 10987 10971|10972|10973|10974|10975|10976|10977 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>9阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
90 4 500 2 龙魂3星红装 5 10阶装备 11081 11071|11072|11073|11074|11075|11076|11077 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>10阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
91 4 500 2 龙魂3星红装 5 10阶装备 11082 11071|11072|11073|11074|11075|11076|11077 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>10阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
92 4 500 2 龙魂3星红装 5 10阶装备 11083 11071|11072|11073|11074|11075|11076|11077 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>10阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
93 4 500 2 龙魂3星红装 5 10阶装备 11084 11071|11072|11073|11074|11075|11076|11077 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>10阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
94 4 500 2 龙魂3星红装 5 10阶装备 11085 11071|11072|11073|11074|11075|11076|11077 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>10阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
95 4 500 2 龙魂3星红装 5 10阶装备 11086 11071|11072|11073|11074|11075|11076|11077 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>10阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
96 4 500 2 龙魂3星红装 5 10阶装备 11087 11071|11072|11073|11074|11075|11076|11077 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>10阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
97 4 500 2 龙魂3星红装 6 11阶装备 11181 11171|11172|11173|11174|11175|11176|11177 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>11阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
98 4 500 2 龙魂3星红装 6 11阶装备 11182 11171|11172|11173|11174|11175|11176|11177 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>11阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
99 4 500 2 龙魂3星红装 6 11阶装备 11183 11171|11172|11173|11174|11175|11176|11177 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>11阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
100 4 500 2 龙魂3星红装 6 11阶装备 11184 11171|11172|11173|11174|11175|11176|11177 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>11阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
101 4 500 2 龙魂3星红装 6 11阶装备 11185 11171|11172|11173|11174|11175|11176|11177 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>11阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
102 4 500 2 龙魂3星红装 6 11阶装备 11186 11171|11172|11173|11174|11175|11176|11177 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>11阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
103 4 500 2 龙魂3星红装 6 11阶装备 11187 11171|11172|11173|11174|11175|11176|11177 3 1|2|3 0 0 0 0 7500 0 0 合成材料</r>三件龙魂<color=#3dfb3d>11阶2星</color><color=#fa0101>红色装备</color></r>
|
104 4 0 3 灵瑶2星红装 1 5阶装备 20571 20551|20552|20553|20554|20555|20556|20557 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件灵瑶<color=#3dfb3d>5阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
105 4 0 3 灵瑶2星红装 1 5阶装备 20572 20551|20552|20553|20554|20555|20556|20557 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件灵瑶<color=#3dfb3d>5阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
106 4 0 3 灵瑶2星红装 1 5阶装备 20573 20551|20552|20553|20554|20555|20556|20557 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件灵瑶<color=#3dfb3d>5阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
107 4 0 3 灵瑶2星红装 1 5阶装备 20574 20551|20552|20553|20554|20555|20556|20557 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件灵瑶<color=#3dfb3d>5阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
108 4 0 3 灵瑶2星红装 1 5阶装备 20575 20551|20552|20553|20554|20555|20556|20557 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件灵瑶<color=#3dfb3d>5阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
109 4 0 3 灵瑶2星红装 1 5阶装备 20576 20551|20552|20553|20554|20555|20556|20557 3 1|2|3 0 0 0 0 6000 0 0 合成材料</r>三件灵瑶<color=#3dfb3d>5阶2星</color><color=#ff8400>橙色装备</color></r>
|
