cehua_TRX
2018-09-21 1c13ff9728e79f840b25fc327aa4a5e5f36f41fb
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagTreasureSkill.txt
@@ -1,76 +1,76 @@
SkillType   SkillLv   MeterialNum1   InitialRate   Meterial2ID   MeterialNum2   Rate
1   1   36287   10000   141|142|143|144   0|0|0|0   10000|10000|10000|10000
1   2   50823   10000   141|142|143|144   0|0|0|0   10000|10000|10000|10000
1   3   59988   10000   141|142|143|144   0|0|0|0   10000|10000|10000|10000
1   4   78376   10000   141|142|143|144   0|0|0|0   10000|10000|10000|10000
1   5   122972   10000   141|142|143|144   0|0|0|0   10000|10000|10000|10000
1   6   198799   1500   141|142|143|144   1|1|1|1   8000|8000|8000|8000
1   7   215280   1500   141|142|143|144   2|2|2|2   8000|8000|8000|8000
1   8   254902   1500   141|142|143|144   3|3|3|3   8000|8000|8000|8000
1   9   274572   1500   141|142|143|144   4|4|4|4   8000|8000|8000|8000
1   10   319546   1500   141|142|143|144   4|4|4|4   8000|8000|8000|8000
1   11   341196   1500   141|142|143|144   5|5|5|5   8000|8000|8000|8000
1   12   639863   1500   141|142|143|144   7|7|7|7   8000|8000|8000|8000
1   13   719649   1500   141|142|143|144   7|7|7|7   8000|8000|8000|8000
1   14   804249   1500   141|142|143|144   8|8|8|8   8000|8000|8000|8000
1   15   1002642   1500   141|142|143|144   9|9|9|9   8000|8000|8000|8000
1   16   1049174   1000   141|142|143|144   7|7|7|7   1100|6000|6000|6000
1   17   1075248   1000   141|142|143|144   8|8|8|8   1100|6000|6000|6000
1   18   1162695   1000   141|142|143|144   8|8|8|8   1100|6000|6000|6000
1   19   1253012   1000   141|142|143|144   9|9|9|9   1100|6000|6000|6000
1   20   1486392   1000   141|142|143|144   10|10|10|10   1100|6000|6000|6000
1   21   1524389   500   141|142|143|144   7|7|7|7   600|800|6000|6000
1   22   1674286   500   141|142|143|144   8|8|8|8   600|800|6000|6000
1   23   1749540   500   141|142|143|144   8|8|8|8   600|800|6000|6000
1   24   1912057   500   141|142|143|144   9|9|9|9   600|800|6000|6000
1   25   2273984   500   141|142|143|144   10|10|10|10   600|800|6000|6000
2   1   376490   1000   141|142|143|144   1|1|1|1   1100|8000|8000|8000
2   2   489900   1000   141|142|143|144   2|2|2|2   1100|8000|8000|8000
2   3   535429   1000   141|142|143|144   3|3|3|3   1100|8000|8000|8000
2   4   580715   1000   141|142|143|144   4|4|4|4   1100|8000|8000|8000
2   5   661864   1000   141|142|143|144   5|5|5|5   1100|8000|8000|8000
2   6   710536   1000   141|142|143|144   7|7|7|7   1100|8000|8000|8000
2   7   798926   1000   141|142|143|144   9|9|9|9   1100|8000|8000|8000
2   8   852219   1000   141|142|143|144   11|11|11|11   1100|8000|8000|8000
2   9   904905   1000   141|142|143|144   13|13|13|13   1100|8000|8000|8000
2   10   1110682   1000   141|142|143|144   15|15|15|15   1100|8000|8000|8000
2   11   1346530   500   141|142|143|144   10|10|10|10   600|800|8000|8000
2   12   1485997   500   141|142|143|144   12|12|12|12   600|800|8000|8000
2   13   1559650   500   141|142|143|144   14|14|14|14   600|800|8000|8000
2   14   1711522   500   141|142|143|144   16|16|16|16   600|800|8000|8000
2   15   2043266   500   141|142|143|144   20|20|20|20   600|800|8000|8000
2   16   4034555   200   141|142|143|144   5|5|5|5   300|500|700|6000
2   17   5079913   200   141|142|143|144   6|6|6|6   300|500|700|6000
2   18   6227172   200   141|142|143|144   8|8|8|8   300|500|700|6000
2   19   7616037   200   141|142|143|144   10|10|10|10   300|500|700|6000
2   20   8695163   200   141|142|143|144   12|12|12|12   300|500|700|6000
2   21   9826473   200   141|142|143|144   13|13|13|13   300|500|700|6000
2   22   10933245   200   141|142|143|144   13|13|13|13   300|500|700|6000
2   23   11895749   200   141|142|143|144   14|14|14|14   300|500|700|6000
2   24   12858252   200   141|142|143|144   14|14|14|14   300|500|700|6000
2   25   13820756   200   141|142|143|144   15|15|15|15   300|500|700|6000
3   1   1081732   500   141|142|143|144   2|2|2|2   600|800|8000|8000
3   2   1143292   500   141|142|143|144   4|4|4|4   600|800|8000|8000
3   3   1205451   500   141|142|143|144   5|5|5|5   600|800|8000|8000
3   4   1331347   500   141|142|143|144   7|7|7|7   600|800|8000|8000
3   5   1397690   500   141|142|143|144   9|9|9|9   600|800|8000|8000
3   6   1464705   500   141|142|143|144   11|11|11|11   600|800|8000|8000
3   7   1604328   500   141|142|143|144   13|13|13|13   600|800|8000|8000
3   8   1675695   500   141|142|143|144   15|15|15|15   600|800|8000|8000
3   9   1747812   500   141|142|143|144   17|17|17|17   600|800|8000|8000
3   10   2076187   500   141|142|143|144   19|19|19|19   600|800|8000|8000
3   11   2129397   200   141|142|143|144   5|5|5|5   300|500|700|8000
3   12   2895038   200   141|142|143|144   6|6|6|6   300|500|700|8000
3   13   3829130   200   141|142|143|144   7|7|7|7   300|500|700|8000
3   14   4650843   200   141|142|143|144   8|8|8|8   300|500|700|8000
3   15   5485489   200   141|142|143|144   12|12|12|12   300|500|700|8000
3   16   5900748   200   141|142|143|144   11|11|11|11   300|500|700|6000
3   17   7858969   200   141|142|143|144   14|14|14|14   300|500|700|6000
3   18   10017117   200   141|142|143|144   17|17|17|17   300|500|700|6000
3   19   12607856   200   141|142|143|144   22|22|22|22   300|500|700|6000
3   20   14714398   200   141|142|143|144   28|28|28|28   300|500|700|6000
3   21   16920783   200   141|142|143|144   29|29|29|29   300|500|700|6000
3   22   19094215   200   141|142|143|144   30|30|30|30   300|500|700|6000
3   23   21019222   200   141|142|143|144   35|35|35|35   300|500|700|6000
3   24   22944229   200   141|142|143|144   38|38|38|38   300|500|700|6000
3   25   24869236   200   141|142|143|144   45|45|45|45   300|500|700|6000
SkillType   SkillLv   MeterialNum1   InitialRate   Meterial2ID   MeterialNum2   Rate
1   1   69922   10000   141|142|143|144   0|0|0|0   10000|10000|10000|10000
1   2   90238   10000   141|142|143|144   0|0|0|0   10000|10000|10000|10000
1   3   99980   10000   141|142|143|144   0|0|0|0   10000|10000|10000|10000
1   4   142911   0   141|142|143|144   1|1|1|1   8000|8000|8000|8000
1   5   158649   0   141|142|143|144   2|2|2|2   8000|8000|8000|8000
1   6   191896   0   141|142|143|144   3|3|3|3   8000|8000|8000|8000
1   7   210569   0   141|142|143|144   4|4|4|4   8000|8000|8000|8000
1   8   249072   0   141|142|143|144   5|5|5|5   8000|8000|8000|8000
1   9   269795   0   141|142|143|144   6|6|6|6   8000|8000|8000|8000
1   10   512473   0   141|142|143|144   7|7|7|7   8000|8000|8000|8000
1   11   583019   0   141|142|143|144   8|8|8|8   8000|8000|8000|8000
1   12   658325   0   141|142|143|144   10|10|10|10   8000|8000|8000|8000
1   13   828443   0   141|142|143|144   11|11|11|11   8000|8000|8000|8000
1   14   877109   0   141|142|143|144   13|13|13|13   8000|8000|8000|8000
1   15   977697   0   141|142|143|144   14|14|14|14   8000|8000|8000|8000
1   16   1591679   0   142|143|144   14|14|14   6000|6000|6000
1   17   1732645   0   142|143|144   16|16|16   6000|6000|6000
1   18   1879975   0   142|143|144   17|17|17   6000|6000|6000
1   19   1950011   0   142|143|144   18|18|18   6000|6000|6000
1   20   2300866   0   142|143|144   20|20|20   6000|6000|6000
1   21   2000561   0   143|144   21|21   6000|6000
1   22   2175469   0   143|144   22|22   6000|6000
1   23   2258250   0   143|144   24|24   6000|6000
1   24   2445834   0   143|144   28|28   6000|6000
1   25   2888102   0   143|144   30|30   6000|6000
2   1   731188   0   142|143|144   3|3|3   8000|8000|8000
2   2   912493   0   142|143|144   4|4|4   8000|8000|8000
2   3   960592   0   142|143|144   5|5|5   8000|8000|8000
2   4   1066466   0   142|143|144   8|8|8   8000|8000|8000
2   5   1118527   0   142|143|144   11|11|11   8000|8000|8000
2   6   1231684   0   142|143|144   18|18|18   8000|8000|8000
2   7   1287743   0   142|143|144   23|23|23   8000|8000|8000
2   8   1558742   0   142|143|144   26|26|26   8000|8000|8000
2   9   1995084   0   143|144   17|17   8000|8000
2   10   2066440   0   143|144   20|20   8000|8000
2   11   2420842   0   143|144   25|25   8000|8000
2   12   2499064   0   143|144   28|28   8000|8000
2   13   2691975   0   143|144   35|35   8000|8000
2   14   2776143   0   143|144   37|37   8000|8000
2   15   3258801   0   143|144   43|43   8000|8000
2   16   4937953   0   144   13   6000
2   17   5798862   0   144   16   6000
2   18   6734879   0   144   19   6000
2   19   7889366   0   144   22   6000
2   20   8695163   0   144   24   6000
2   21   9541900   0   144   26   6000
2   22   10355743   0   144   29   6000
2   23   11029496   0   144   32   6000
2   24   11703248   0   144   36   6000
2   25   12377001   0   144   40   6000
3   1   840663   0   143|144   13|13   8000|8000
3   2   902714   0   143|144   15|15   8000|8000
3   3   1012188   0   143|144   19|19   8000|8000
3   4   1078719   0   143|144   25|25   8000|8000
3   5   1146159   0   143|144   27|27   8000|8000
3   6   2303447   0   143|144   35|35   8000|8000
3   7   2338531   0   143|144   37|37   8000|8000
3   8   2703406   0   143|144   48|48   8000|8000
3   9   3517383   0   144   15   8000
3   10   4283005   0   144   19   8000
3   11   4910626   0   144   22   8000
3   12   5776034   0   144   25   8000
3   13   6458234   0   144   31   8000
3   14   7563019   0   144   33   8000
3   15   8316268   0   144   31   8000
3   16   9089116   0   144   40   6000
3   17   9882849   0   144   45   6000
3   18   10698799   0   144   48   6000
3   19   11538341   0   144   47   6000
3   20   12286910   0   144   61   6000
3   21   12992746   0   144   69   6000
3   22   13698581   0   144   64   6000
3   23   14404417   0   144   78   6000
3   24   15110253   0   144   82   6000
3   25   15816089   0   144   97   6000