gwj
2025-11-27 5e5eae3917e7402db11040610f05bbfb83b0504e
1111 小怪技能皮肤副本
6个文件已修改
120 ■■■■ 已修改文件
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/Hero.txt 24 ●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt 2 ●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/Skill.txt 34 ●●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/Hero.txt 24 ●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt 2 ●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/Skill.txt 34 ●●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/Hero.txt
@@ -71,20 +71,20 @@
610010    魔化王元姬    0    1    5    2    2    4    5100110    1011010    1011020    12000    9500    11000    {}        0    4
610011    魔化周瑜    0    3    5    2    1    2    5300120    3012010    3012020    12500    9500    11000    {}        0    3
610012    魔化张角    0    4    5    2    1    4    5400150    4015010    4015020    12000    9500    11500    {}        0    1
610013    魏国刀兵    0    1    1    1    1    2    6100011    6001010    6001020    12000    9500    11500    {}        0    2
610014    魏国枪兵    0    1    1    1    1    3    6100021    6002010    6002020    12000    9500    11500    {}        0    4
610015    魏国盾兵    0    1    1    1    1    1    6100031    6003010    6003020    12000    9500    11500    {}        0    5
610016    魏国弩手    0    1    1    2    1    2    6100041    6004010    6004020    12000    9500    11500    {}        0    3
610013    魏国刀兵    0    1    1    1    1    2    6100011    6001110    6001120    12000    9500    11500    {}        0    2
610014    魏国枪兵    0    1    1    1    1    3    6100021    6002110    6002120    12000    9500    11500    {}        0    4
610015    魏国盾兵    0    1    1    1    1    1    6100031    6003110    6003120    12000    9500    11500    {}        0    5
610016    魏国弩手    0    1    1    2    1    2    6100041    6004110    6004120    12000    9500    11500    {}        0    3
610017    魏国毒弓    0    1    1    2    1    4    6100050    6005010    6005020    12000    9500    11500    {}        0    1
610018    蜀国刀兵    0    2    1    1    1    2    6100012    6001010    6001020    12000    9500    11500    {}        0    2
610019    蜀国枪兵    0    2    1    1    1    3    6100022    6002010    6002020    12000    9500    11500    {}        0    4
610020    蜀国盾兵    0    2    1    1    1    1    6100032    6003010    6003020    12000    9500    11500    {}        0    5
610021    蜀国弩手    0    2    1    2    1    2    6100042    6004010    6004020    12000    9500    11500    {}        0    3
610018    蜀国刀兵    0    2    1    1    1    2    6100012    6001210    6001220    12000    9500    11500    {}        0    2
610019    蜀国枪兵    0    2    1    1    1    3    6100022    6002210    6002220    12000    9500    11500    {}        0    4
610020    蜀国盾兵    0    2    1    1    1    1    6100032    6003210    6003220    12000    9500    11500    {}        0    5
610021    蜀国弩手    0    2    1    2    1    2    6100042    6004210    6004220    12000    9500    11500    {}        0    3
610022    蜀国毒弓    0    2    1    2    1    4    6100050    6005010    6005020    12000    9500    11500    {}        0    1
610023    吴国刀兵    0    3    1    1    1    2    6100013    6001010    6001020    12000    9500    11500    {}        0    2
610024    吴国枪兵    0    3    1    1    1    3    6100023    6002010    6002020    12000    9500    11500    {}        0    4
610025    吴国盾兵    0    3    1    1    1    1    6100033    6003010    6003020    12000    9500    11500    {}        0    5
610026    吴国弩手    0    3    1    2    1    2    6100043    6004010    6004020    12000    9500    11500    {}        0    3
610023    吴国刀兵    0    3    1    1    1    2    6100013    6001310    6001320    12000    9500    11500    {}        0    2
610024    吴国枪兵    0    3    1    1    1    3    6100023    6002310    6002320    12000    9500    11500    {}        0    4
610025    吴国盾兵    0    3    1    1    1    1    6100033    6003310    6003320    12000    9500    11500    {}        0    5
610026    吴国弩手    0    3    1    2    1    2    6100043    6004310    6004320    12000    9500    11500    {}        0    3
610027    吴国毒弓    0    3    1    2    1    4    6100050    6005010    6005020    12000    9500    11500    {}        0    1
610028    骷髅兵    0    1    1    1    1    4    6100070    6007010    6007020    12000    9500    11500    {}        0    1
610029    盈野屠夫    0    1    1    1    1    1    6100060    6006010    6006020    12000    9500    11500    {}        0    6
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt
@@ -1,5 +1,5 @@
NPCID    NPCName    RelatedHeroID    LV    BossType    Atk    Def    MaxHP    FinalDamPer    FinalDamPerDef    MissRate    MissRateDef    SuperHitRate    SuperHitRateDef    StunRate    StunRateDef    ComboRate    ComboRateDef    ParryRate    ParryRateDef    SuckHPPer    SuckHPPerDef    SpecAttrInfo
10101011    黄巾刀兵    610001    1    0    13    0    10    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    {}
10101011    黄巾刀兵    610001    1    0    13    0    30    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    {}
10101021    黄巾刀兵    610001    1    0    26    0    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    {}
10101022    黄巾刀兵    610001    1    0    26    0    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    {}
10101031    黄巾刀兵    610001    1    0    39    0    31    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    {}
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/Skill.txt
@@ -778,3 +778,37 @@
6008020    6008020    1    1    剔骨    2    1    2    1    2    0    0    3    0    15000    0    0    10000    5010    60080201    13                                                1|4                                0
60080201    60080201    1    1    生命恢复    0    2    1    2    5    1    0    1    2    5000    0    0    10000    0                0                0                    0        0    0        0    0    0    0    0
6008030    60080201    1    1    腐败之血    0    2    2    2    5    1    0    1    2    5000    0    0    10000    0                0                0                    0    1|4    0    0        0    0    0    0    0
6001110    6001110    1    1    劈砍    1    1    1    1    1    0    0    1    0    9000    0    0    10000    0                                                        1|3                                2500
6001120    6001120    1    1    跳劈    2    1    2    1    4    0    0    2    0    14000    0    0    10000    5010    60010201    13    0                                            1|4                                25000
60011201    60011201    1    1    寒气    0    4    1    1001    6    0    0    0    0    2000    0    0    3000    5001        4    2    5002    2|3|0|301    13        0                    0        2    4        1    0    4    0    0
6002110    6002110    1    1    刺击    1    1    2    1    1    0    0    1    0    6000    0    0    10000    0                                                        1|3                                2500
6002120    6002120    1    1    鼓舞    2    5    0    1    0    1    0    2    0    0    0    0    10000    23    3000|1            0                0                    0    1|4        2        1    5    3    0    25000
6003110    6003110    1    1    重斩    1    1    1    1    1    0    0    1    0    7000    0    0    10000    5010    60030101    13                                                1|3                                2500
60031101    60031101    1    1    冰冻    0    14    0    0    6    0    0    0    0    0    0    0    2000                    0                0                    0        1    1        0    0    0    0    0
6003120    6003120    1    1    刀盾连击    2    1    1    1    1    0    0    1    0    20000    0    0    10000    5010    60030201    13                                                1|4                                25000
60031201    60031201    1    1    护盾    0    5    0    1003    5    0    0    0    1    3000    0    0    10000    0                0                0                    0    1|4    21    0        0    0    0    0    0
6004110    6004110    1    1    弩箭    1    1    1    1    1    0    0    1    0    14000    0    0    10000                                                            1|3                                2500
6004120    6004120    1    1    散射    2    1    1    1    2    0    0    3    0    11000    0    0    10000    5010    60041201    13    0                                            1|4                                25000
60041201    60041201    1    1    寒气    0    4    1    1001    6    0    0    0    0    2000    0    0    2000    5001        4    2    5002    2|3|0|301    13        0                    0        2    4        1    0    4    0    0
6001210    6001210    1    1    劈砍    1    1    1    1    1    0    0    1    0    9000    0    0    10000    5012    1500    13        0                                        1|3                                2500
6001220    6001220    1    1    跳劈    2    1    2    1    4    0    0    2    0    14000    0    0    10000    0                                                        1|4                                25000
6002210    6002210    1    1    刺击    1    1    2    1    1    0    0    1    0    6000    0    0    10000    0                                                        1|3                                2500
6002220    6002220    1    1    鼓舞    2    5    0    1    0    1    0    2    0    0    0    0    10000    25    3000|1            0                0                    0    1|4        2        1    5    3    0    25000
6003210    6003210    1    1    重斩    1    1    1    1    1    0    0    1    0    7000    0    0    10000    5010    60032101    13                                                1|3                                2500
60032101    60032101    1    1    击晕    0    14    0    0    6    0    0    0    0    0    0    0    2000                    0                0                    0        3    1        0    0    0    0    0
6003220    6003220    1    1    刀盾连击    2    1    1    1    1    0    0    1    0    20000    0    0    10000    5010    60032201    13                                                1|4                                25000
60032201    60032201    1    1    护盾    0    5    0    1003    5    0    0    0    1    3000    0    0    10000    0                0                0                    0    1|4    21    0        0    0    0    0    0
6004210    6004210    1    1    弩箭    1    1    1    1    1    0    0    1    0    14000    0    0    10000    5012    1500    13        0                                        1|3                                2500
6004220    6004220    1    1    散射    2    1    1    1    2    0    0    3    0    11000    0    0    10000                                                            1|4                                25000
6001310    6001310    1    1    劈砍    1    1    1    1    1    0    0    1    0    9000    0    0    10000    0                                                        1|3                                2500
6001320    6001320    1    1    跳劈    2    1    2    1    4    0    0    2    0    14000    0    0    10000    5010    60013201    13        0                                        1|4                                25000
60013201    60013201    1    1    弱疗    0    6    0    0    6    0    0    0    0    0    0    0    3000    31    5000|2            51    5000|2            0                    0        0    2        0    0    0    0    42
6002310    6002310    1    1    刺击    1    1    2    1    1    0    0    1    0    6000    0    0    10000    0                                                        1|3                                2500
6002320    6002320    1    1    鼓舞    2    5    0    1    0    1    0    2    0    0    0    0    10000    55    5000|1            0                0                    0    1|4        2        1    5    3    0    25000
6003310    6003310    1    1    重斩    1    1    1    1    1    0    0    1    0    7000    0    0    10000    5010    60033101    13                                                1|3                                2500
60033101    60033101    1    1    灼烧    0    4    1    1001    6    0    0    0    0    5000    0    0    5000    5001        4    2    0                0                    0        4    3        1    0    4    0    0
6003320    6003320    1    1    刀盾连击    2    1    1    1    1    0    0    1    0    20000    0    0    10000    5010    60033201    13                                                1|4                                25000
60033201    60033201    1    1    护盾    0    5    0    1003    5    0    0    0    1    3000    0    0    10000    0                0                0                    0    1|4    21    0        0    0    0    0    0
6004310    6004310    1    1    弩箭    1    1    1    1    1    0    0    1    0    14000    0    0    10000                                                            1|3                                2500
6004320    6004320    1    1    散射    2    1    1    1    2    0    0    3    0    11000    0    0    10000    5010    60043201    13        0                                        1|4                                25000
60043201    60043201    1    1    灼烧    0    4    1    1001    6    0    0    0    0    5000    0    0    5000    5001        4    2    0                0                    0        4    3        1    0    4    0    0
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/Hero.txt
@@ -71,20 +71,20 @@
610010    魔化王元姬    0    1    5    2    2    4    5100110    1011010    1011020    12000    9500    11000    {}        0    4
610011    魔化周瑜    0    3    5    2    1    2    5300120    3012010    3012020    12500    9500    11000    {}        0    3
610012    魔化张角    0    4    5    2    1    4    5400150    4015010    4015020    12000    9500    11500    {}        0    1
610013    魏国刀兵    0    1    1    1    1    2    6100011    6001010    6001020    12000    9500    11500    {}        0    2
610014    魏国枪兵    0    1    1    1    1    3    6100021    6002010    6002020    12000    9500    11500    {}        0    4
610015    魏国盾兵    0    1    1    1    1    1    6100031    6003010    6003020    12000    9500    11500    {}        0    5
610016    魏国弩手    0    1    1    2    1    2    6100041    6004010    6004020    12000    9500    11500    {}        0    3
610013    魏国刀兵    0    1    1    1    1    2    6100011    6001110    6001120    12000    9500    11500    {}        0    2
610014    魏国枪兵    0    1    1    1    1    3    6100021    6002110    6002120    12000    9500    11500    {}        0    4
610015    魏国盾兵    0    1    1    1    1    1    6100031    6003110    6003120    12000    9500    11500    {}        0    5
610016    魏国弩手    0    1    1    2    1    2    6100041    6004110    6004120    12000    9500    11500    {}        0    3
610017    魏国毒弓    0    1    1    2    1    4    6100050    6005010    6005020    12000    9500    11500    {}        0    1
610018    蜀国刀兵    0    2    1    1    1    2    6100012    6001010    6001020    12000    9500    11500    {}        0    2
610019    蜀国枪兵    0    2    1    1    1    3    6100022    6002010    6002020    12000    9500    11500    {}        0    4
610020    蜀国盾兵    0    2    1    1    1    1    6100032    6003010    6003020    12000    9500    11500    {}        0    5
610021    蜀国弩手    0    2    1    2    1    2    6100042    6004010    6004020    12000    9500    11500    {}        0    3
610018    蜀国刀兵    0    2    1    1    1    2    6100012    6001210    6001220    12000    9500    11500    {}        0    2
610019    蜀国枪兵    0    2    1    1    1    3    6100022    6002210    6002220    12000    9500    11500    {}        0    4
610020    蜀国盾兵    0    2    1    1    1    1    6100032    6003210    6003220    12000    9500    11500    {}        0    5
610021    蜀国弩手    0    2    1    2    1    2    6100042    6004210    6004220    12000    9500    11500    {}        0    3
610022    蜀国毒弓    0    2    1    2    1    4    6100050    6005010    6005020    12000    9500    11500    {}        0    1
610023    吴国刀兵    0    3    1    1    1    2    6100013    6001010    6001020    12000    9500    11500    {}        0    2
610024    吴国枪兵    0    3    1    1    1    3    6100023    6002010    6002020    12000    9500    11500    {}        0    4
610025    吴国盾兵    0    3    1    1    1    1    6100033    6003010    6003020    12000    9500    11500    {}        0    5
610026    吴国弩手    0    3    1    2    1    2    6100043    6004010    6004020    12000    9500    11500    {}        0    3
610023    吴国刀兵    0    3    1    1    1    2    6100013    6001310    6001320    12000    9500    11500    {}        0    2
610024    吴国枪兵    0    3    1    1    1    3    6100023    6002310    6002320    12000    9500    11500    {}        0    4
610025    吴国盾兵    0    3    1    1    1    1    6100033    6003310    6003320    12000    9500    11500    {}        0    5
610026    吴国弩手    0    3    1    2    1    2    6100043    6004310    6004320    12000    9500    11500    {}        0    3
610027    吴国毒弓    0    3    1    2    1    4    6100050    6005010    6005020    12000    9500    11500    {}        0    1
610028    骷髅兵    0    1    1    1    1    4    6100070    6007010    6007020    12000    9500    11500    {}        0    1
610029    盈野屠夫    0    1    1    1    1    1    6100060    6006010    6006020    12000    9500    11500    {}        0    6
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt
@@ -1,5 +1,5 @@
NPCID    NPCName    RelatedHeroID    LV    BossType    Atk    Def    MaxHP    FinalDamPer    FinalDamPerDef    MissRate    MissRateDef    SuperHitRate    SuperHitRateDef    StunRate    StunRateDef    ComboRate    ComboRateDef    ParryRate    ParryRateDef    SuckHPPer    SuckHPPerDef    SpecAttrInfo
10101011    黄巾刀兵    610001    1    0    13    0    10    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    {}
10101011    黄巾刀兵    610001    1    0    13    0    30    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    {}
10101021    黄巾刀兵    610001    1    0    26    0    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    {}
10101022    黄巾刀兵    610001    1    0    26    0    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    {}
10101031    黄巾刀兵    610001    1    0    39    0    31    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    {}
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/Skill.txt
@@ -778,3 +778,37 @@
6008020    6008020    1    1    剔骨    2    1    2    1    2    0    0    3    0    15000    0    0    10000    5010    60080201    13                                                1|4                                0
60080201    60080201    1    1    生命恢复    0    2    1    2    5    1    0    1    2    5000    0    0    10000    0                0                0                    0        0    0        0    0    0    0    0
6008030    60080201    1    1    腐败之血    0    2    2    2    5    1    0    1    2    5000    0    0    10000    0                0                0                    0    1|4    0    0        0    0    0    0    0
6001110    6001110    1    1    劈砍    1    1    1    1    1    0    0    1    0    9000    0    0    10000    0                                                        1|3                                2500
6001120    6001120    1    1    跳劈    2    1    2    1    4    0    0    2    0    14000    0    0    10000    5010    60010201    13    0                                            1|4                                25000
60011201    60011201    1    1    寒气    0    4    1    1001    6    0    0    0    0    2000    0    0    3000    5001        4    2    5002    2|3|0|301    13        0                    0        2    4        1    0    4    0    0
6002110    6002110    1    1    刺击    1    1    2    1    1    0    0    1    0    6000    0    0    10000    0                                                        1|3                                2500
6002120    6002120    1    1    鼓舞    2    5    0    1    0    1    0    2    0    0    0    0    10000    23    3000|1            0                0                    0    1|4        2        1    5    3    0    25000
6003110    6003110    1    1    重斩    1    1    1    1    1    0    0    1    0    7000    0    0    10000    5010    60030101    13                                                1|3                                2500
60031101    60031101    1    1    冰冻    0    14    0    0    6    0    0    0    0    0    0    0    2000                    0                0                    0        1    1        0    0    0    0    0
6003120    6003120    1    1    刀盾连击    2    1    1    1    1    0    0    1    0    20000    0    0    10000    5010    60030201    13                                                1|4                                25000
60031201    60031201    1    1    护盾    0    5    0    1003    5    0    0    0    1    3000    0    0    10000    0                0                0                    0    1|4    21    0        0    0    0    0    0
6004110    6004110    1    1    弩箭    1    1    1    1    1    0    0    1    0    14000    0    0    10000                                                            1|3                                2500
6004120    6004120    1    1    散射    2    1    1    1    2    0    0    3    0    11000    0    0    10000    5010    60041201    13    0                                            1|4                                25000
60041201    60041201    1    1    寒气    0    4    1    1001    6    0    0    0    0    2000    0    0    2000    5001        4    2    5002    2|3|0|301    13        0                    0        2    4        1    0    4    0    0
6001210    6001210    1    1    劈砍    1    1    1    1    1    0    0    1    0    9000    0    0    10000    5012    1500    13        0                                        1|3                                2500
6001220    6001220    1    1    跳劈    2    1    2    1    4    0    0    2    0    14000    0    0    10000    0                                                        1|4                                25000
6002210    6002210    1    1    刺击    1    1    2    1    1    0    0    1    0    6000    0    0    10000    0                                                        1|3                                2500
6002220    6002220    1    1    鼓舞    2    5    0    1    0    1    0    2    0    0    0    0    10000    25    3000|1            0                0                    0    1|4        2        1    5    3    0    25000
6003210    6003210    1    1    重斩    1    1    1    1    1    0    0    1    0    7000    0    0    10000    5010    60032101    13                                                1|3                                2500
60032101    60032101    1    1    击晕    0    14    0    0    6    0    0    0    0    0    0    0    2000                    0                0                    0        3    1        0    0    0    0    0
6003220    6003220    1    1    刀盾连击    2    1    1    1    1    0    0    1    0    20000    0    0    10000    5010    60032201    13                                                1|4                                25000
60032201    60032201    1    1    护盾    0    5    0    1003    5    0    0    0    1    3000    0    0    10000    0                0                0                    0    1|4    21    0        0    0    0    0    0
6004210    6004210    1    1    弩箭    1    1    1    1    1    0    0    1    0    14000    0    0    10000    5012    1500    13        0                                        1|3                                2500
6004220    6004220    1    1    散射    2    1    1    1    2    0    0    3    0    11000    0    0    10000                                                            1|4                                25000
6001310    6001310    1    1    劈砍    1    1    1    1    1    0    0    1    0    9000    0    0    10000    0                                                        1|3                                2500
6001320    6001320    1    1    跳劈    2    1    2    1    4    0    0    2    0    14000    0    0    10000    5010    60013201    13        0                                        1|4                                25000
60013201    60013201    1    1    弱疗    0    6    0    0    6    0    0    0    0    0    0    0    3000    31    5000|2            51    5000|2            0                    0        0    2        0    0    0    0    42
6002310    6002310    1    1    刺击    1    1    2    1    1    0    0    1    0    6000    0    0    10000    0                                                        1|3                                2500
6002320    6002320    1    1    鼓舞    2    5    0    1    0    1    0    2    0    0    0    0    10000    55    5000|1            0                0                    0    1|4        2        1    5    3    0    25000
6003310    6003310    1    1    重斩    1    1    1    1    1    0    0    1    0    7000    0    0    10000    5010    60033101    13                                                1|3                                2500
60033101    60033101    1    1    灼烧    0    4    1    1001    6    0    0    0    0    5000    0    0    5000    5001        4    2    0                0                    0        4    3        1    0    4    0    0
6003320    6003320    1    1    刀盾连击    2    1    1    1    1    0    0    1    0    20000    0    0    10000    5010    60033201    13                                                1|4                                25000
60033201    60033201    1    1    护盾    0    5    0    1003    5    0    0    0    1    3000    0    0    10000    0                0                0                    0    1|4    21    0        0    0    0    0    0
6004310    6004310    1    1    弩箭    1    1    1    1    1    0    0    1    0    14000    0    0    10000                                                            1|3                                2500
6004320    6004320    1    1    散射    2    1    1    1    2    0    0    3    0    11000    0    0    10000    5010    60043201    13        0                                        1|4                                25000
60043201    60043201    1    1    灼烧    0    4    1    1001    6    0    0    0    0    5000    0    0    5000    5001        4    2    0                0                    0        4    3        1    0    4    0    0