hwj35
2025-08-11 8605298d638aaa93cf06b578be14090d4014d471
1111 装备数值
4个文件已修改
144 ■■■■ 已修改文件
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/EquipColor.txt 48 ●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/EquipPlace.txt 24 ●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/EquipColor.txt 48 ●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/EquipPlace.txt 24 ●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/EquipColor.txt
@@ -1,25 +1,25 @@
ItemColor    MoneyBase    AtkStep    DefStep    HPStep    AttrLibCntList    AttrRange    AttrRangeDict
1    10    300    300    300    [0,0,0]    55|110    {9:[500,600]}
2    12    900    900    900    [0,0,0]    82|137    {9:[500,600]}
3    14    1800    1800    1800    [1,0,0]    110|220    {9:[500,600]}
4    16    2700    2700    2700    [1,1,0]    137|302    {9:[500,600]}
5    18    10200    10200    10200    [1,1,0]    192|412    {9:[500,600]}
6    20    20100    20100    20100    [1,1,0]    302|632    {9:[500,600]}
7    22    40200    40200    40200    [1,1,0]    412|852    {9:[500,600]}
8    24    80100    80100    80100    [2,1,0]    522|1072    {9:[500,600]}
9    26    140100    140100    140100    [2,1,0]    632|1292    {9:[500,600]}
10    28    240000    240000    240000    [2,1,0]    632|1292    {9:[500,600]}
11    30    500100    500100    500100    [2,1,0]    632|1292    {9:[500,600]}
12    32    660300    660300    660300    [2,1,0]    632|1292    {9:[500,600]}
13    34    821700    821700    821700    [2,1,0]    632|1292    {9:[500,600]}
14    36    1018200    1018200    1018200    [2,1,0]    632|1292    {9:[500,600]}
15    38    1141800    1141800    1141800    [2,2,0]    632|1292    {9:[500,600]}
16    40    1341600    1341600    1341600    [2,2,0]    632|1292    {9:[500,600]}
17    42    1481100    1481100    1481100    [2,2,0]    632|1292    {9:[500,600]}
18    44    1678200    1678200    1678200    [2,2,0]    632|1292    {9:[500,600]}
19    46    1833300    1833300    1833300    [2,2,0]    632|1292    {9:[500,600]}
20    48    2017200    2017200    2017200    [2,2,1]    632|1292    {9:[500,600]}
21    50    2183100    2183100    2183100    [2,2,1]    632|1292    {9:[500,600]}
22    52    2359800    2359800    2359800    [2,2,1]    632|1292    {9:[500,600]}
23    54    2626500    2626500    2626500    [2,2,1]    632|1292    {9:[500,600]}
24    56    3073200    3073200    3073200    [2,2,1]    632|1292    {9:[500,600]}
1    10    67    13    533    [0,0,0]        {}
2    12    101    20    800    [0,0,0]        {}
3    14    152    30    1200    [1,0,0]        {}
4    16    228    45    1800    [1,0,0]    50|130    {21:[40,104],31:[60,156]}
5    18    342    68    2700    [1,0,0]    60|150    {21:[48,120],31:[72,180]}
6    20    513    102    4050    [1,1,0]    70|170    {21:[56,136],31:[84,204]}
7    22    770    153    6075    [1,1,1]    80|190    {21:[64,152],31:[96,228]}
8    24    1155    230    9113    [2,1,1]    90|210    {21:[72,168],31:[108,252]}
9    26    1733    345    13670    [2,1,1]    100|230    {21:[80,184],31:[120,276]}
10    28    2600    518    20505    [2,1,1]    110|250    {21:[88,200],31:[132,300]}
11    30    3900    777    30758    [2,1,1]    120|270    {21:[96,216],31:[144,324]}
12    32    5850    1166    46137    [2,1,1]    130|290    {21:[104,232],31:[156,348]}
13    34    8775    1749    69206    [2,1,1]    140|310    {21:[112,248],31:[168,372]}
14    36    13163    2624    103809    [2,1,1]    150|330    {21:[120,264],31:[180,396]}
15    38    19745    3936    155714    [2,1,1]    160|350    {21:[128,280],31:[192,420]}
16    40    29618    5904    233571    [2,1,1]    170|370    {21:[136,296],31:[204,444]}
17    42    44427    8856    350357    [2,1,1]    180|390    {21:[144,312],31:[216,468]}
18    44    66641    13284    525536    [2,1,1]    190|410    {21:[152,328],31:[228,492]}
19    46    99962    19926    788304    [2,1,1]    200|430    {21:[160,344],31:[240,516]}
20    48    149943    29889    1182456    [2,1,1]    210|450    {21:[168,360],31:[252,540]}
21    50    224915    44834    1773684    [2,1,1]    220|470    {21:[176,376],31:[264,564]}
22    52    337373    67251    2660526    [2,1,1]    230|490    {21:[184,392],31:[276,588]}
23    54    506060    100877    3990789    [2,1,1]    240|510    {21:[192,408],31:[288,612]}
24    56    759090    151316    5986184    [2,1,1]    250|530    {21:[200,424],31:[300,636]}
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/EquipPlace.txt
@@ -1,13 +1,13 @@
EquipPlace    BaseAttrProportion    AttrLib1    AttrLib2    AttrLib3
1    16.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
2    16.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
3    9.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
4    9.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
5    16.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
6    16.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
7    9.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
8    9.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
9    16.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
10    16.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
11    9.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
12    9.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
1    12    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
2    12    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
3    7    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
4    7    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
5    12    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
6    6    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
7    6    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
8    12    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
9    7    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
10    7    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
11    6    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
12    6    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/EquipColor.txt
@@ -1,25 +1,25 @@
ItemColor    MoneyBase    AtkStep    DefStep    HPStep    AttrLibCntList    AttrRange    AttrRangeDict
1    10    300    300    300    [0,0,0]    55|110    {9:[500,600]}
2    12    900    900    900    [0,0,0]    82|137    {9:[500,600]}
3    14    1800    1800    1800    [1,0,0]    110|220    {9:[500,600]}
4    16    2700    2700    2700    [1,1,0]    137|302    {9:[500,600]}
5    18    10200    10200    10200    [1,1,0]    192|412    {9:[500,600]}
6    20    20100    20100    20100    [1,1,0]    302|632    {9:[500,600]}
7    22    40200    40200    40200    [1,1,0]    412|852    {9:[500,600]}
8    24    80100    80100    80100    [2,1,0]    522|1072    {9:[500,600]}
9    26    140100    140100    140100    [2,1,0]    632|1292    {9:[500,600]}
10    28    240000    240000    240000    [2,1,0]    632|1292    {9:[500,600]}
11    30    500100    500100    500100    [2,1,0]    632|1292    {9:[500,600]}
12    32    660300    660300    660300    [2,1,0]    632|1292    {9:[500,600]}
13    34    821700    821700    821700    [2,1,0]    632|1292    {9:[500,600]}
14    36    1018200    1018200    1018200    [2,1,0]    632|1292    {9:[500,600]}
15    38    1141800    1141800    1141800    [2,2,0]    632|1292    {9:[500,600]}
16    40    1341600    1341600    1341600    [2,2,0]    632|1292    {9:[500,600]}
17    42    1481100    1481100    1481100    [2,2,0]    632|1292    {9:[500,600]}
18    44    1678200    1678200    1678200    [2,2,0]    632|1292    {9:[500,600]}
19    46    1833300    1833300    1833300    [2,2,0]    632|1292    {9:[500,600]}
20    48    2017200    2017200    2017200    [2,2,1]    632|1292    {9:[500,600]}
21    50    2183100    2183100    2183100    [2,2,1]    632|1292    {9:[500,600]}
22    52    2359800    2359800    2359800    [2,2,1]    632|1292    {9:[500,600]}
23    54    2626500    2626500    2626500    [2,2,1]    632|1292    {9:[500,600]}
24    56    3073200    3073200    3073200    [2,2,1]    632|1292    {9:[500,600]}
1    10    67    13    533    [0,0,0]        {}
2    12    101    20    800    [0,0,0]        {}
3    14    152    30    1200    [1,0,0]        {}
4    16    228    45    1800    [1,0,0]    50|130    {21:[40,104],31:[60,156]}
5    18    342    68    2700    [1,0,0]    60|150    {21:[48,120],31:[72,180]}
6    20    513    102    4050    [1,1,0]    70|170    {21:[56,136],31:[84,204]}
7    22    770    153    6075    [1,1,1]    80|190    {21:[64,152],31:[96,228]}
8    24    1155    230    9113    [2,1,1]    90|210    {21:[72,168],31:[108,252]}
9    26    1733    345    13670    [2,1,1]    100|230    {21:[80,184],31:[120,276]}
10    28    2600    518    20505    [2,1,1]    110|250    {21:[88,200],31:[132,300]}
11    30    3900    777    30758    [2,1,1]    120|270    {21:[96,216],31:[144,324]}
12    32    5850    1166    46137    [2,1,1]    130|290    {21:[104,232],31:[156,348]}
13    34    8775    1749    69206    [2,1,1]    140|310    {21:[112,248],31:[168,372]}
14    36    13163    2624    103809    [2,1,1]    150|330    {21:[120,264],31:[180,396]}
15    38    19745    3936    155714    [2,1,1]    160|350    {21:[128,280],31:[192,420]}
16    40    29618    5904    233571    [2,1,1]    170|370    {21:[136,296],31:[204,444]}
17    42    44427    8856    350357    [2,1,1]    180|390    {21:[144,312],31:[216,468]}
18    44    66641    13284    525536    [2,1,1]    190|410    {21:[152,328],31:[228,492]}
19    46    99962    19926    788304    [2,1,1]    200|430    {21:[160,344],31:[240,516]}
20    48    149943    29889    1182456    [2,1,1]    210|450    {21:[168,360],31:[252,540]}
21    50    224915    44834    1773684    [2,1,1]    220|470    {21:[176,376],31:[264,564]}
22    52    337373    67251    2660526    [2,1,1]    230|490    {21:[184,392],31:[276,588]}
23    54    506060    100877    3990789    [2,1,1]    240|510    {21:[192,408],31:[288,612]}
24    56    759090    151316    5986184    [2,1,1]    250|530    {21:[200,424],31:[300,636]}
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/EquipPlace.txt
@@ -1,13 +1,13 @@
EquipPlace    BaseAttrProportion    AttrLib1    AttrLib2    AttrLib3
1    16.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
2    16.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
3    9.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
4    9.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
5    16.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
6    16.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
7    9.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
8    9.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
9    16.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
10    16.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
11    9.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
12    9.5    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46]
1    12    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
2    12    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
3    7    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
4    7    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
5    12    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
6    6    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
7    6    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
8    12    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
9    7    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
10    7    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
11    6    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]
12    6    [21,23,25,27,29,31]    [22,24,26,28,30,32]    [41,42,43,44,45,46,53,54]