gwj
2025-10-20 c6a5df98b856a5768181d0d803c50f2215a80ec5
11111 技能
2个文件已修改
10 ■■■■■ 已修改文件
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/Skill.txt 5 ●●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/Skill.txt 5 ●●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/Skill.txt
@@ -243,9 +243,10 @@
2002220    2002220    1    1    破境                                                                                                                                            
2002230    2002230    1    1    九黎无相·狂                                                                                                                                            
2002240    2002240    1    1    神格                                                                                                                                            
2003010    2003010    1    1    镇岳    1    1    1    1    1    0    0    1    0    9500    0    0    10000    0                0                0                0    3|1    0    0    0    0    0    0    0    attack
2003010    2003010    1    1    镇岳    1    1    1    1    1    0    0    1    0    7000    0    0    10000    5010    20030201    13        0                0                0    3|1    0    0    0    0    0    0    0    attack
20030101    20030101    1    1    固守    0    5    0    0    5    0    0    0    0    0    0    0    10000    29    3000|1            0                0                0        0    1    0    0    0    0    0
2003020    2003020    1    1    侵掠如火    2    1    1    1    4    0    0    2    0    18000    0    0    10000    5010    20030201    13        0                0                0    4|1    0    0    0    0    0    0    0    angerskill
20030201    20030201    1    1    倾守    0    5    0    0    5    1    0    1    0    0    0    0    10000    29    10000|1            0                0                0        0    1    0    0    0    0    0
20030201    20030201    1    1    倾守    0    5    0    0    5    0    0    0    0    0    0    0    10000    29    10000|1            0                0                0        0    1    0    0    0    0    0
2003030    2003030    1    1    不息    3                                            0                                                                                        0    
2003050    2003050    1    1    自愈    3                                            0                                                                                        0    
2003070    2003070    1    1    山峦    3                                            0                                                                                        0    
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/Skill.txt
@@ -243,9 +243,10 @@
2002220    2002220    1    1    破境                                                                                                                                            
2002230    2002230    1    1    九黎无相·狂                                                                                                                                            
2002240    2002240    1    1    神格                                                                                                                                            
2003010    2003010    1    1    镇岳    1    1    1    1    1    0    0    1    0    9500    0    0    10000    0                0                0                0    3|1    0    0    0    0    0    0    0    attack
2003010    2003010    1    1    镇岳    1    1    1    1    1    0    0    1    0    7000    0    0    10000    5010    20030201    13        0                0                0    3|1    0    0    0    0    0    0    0    attack
20030101    20030101    1    1    固守    0    5    0    0    5    0    0    0    0    0    0    0    10000    29    3000|1            0                0                0        0    1    0    0    0    0    0
2003020    2003020    1    1    侵掠如火    2    1    1    1    4    0    0    2    0    18000    0    0    10000    5010    20030201    13        0                0                0    4|1    0    0    0    0    0    0    0    angerskill
20030201    20030201    1    1    倾守    0    5    0    0    5    1    0    1    0    0    0    0    10000    29    10000|1            0                0                0        0    1    0    0    0    0    0
20030201    20030201    1    1    倾守    0    5    0    0    5    0    0    0    0    0    0    0    10000    29    10000|1            0                0                0        0    1    0    0    0    0    0
2003030    2003030    1    1    不息    3                                            0                                                                                        0    
2003050    2003050    1    1    自愈    3                                            0                                                                                        0    
2003070    2003070    1    1    山峦    3                                            0                                                                                        0