hwj35
6 天以前 86766c46ece2ece84034699c5ef1966eb90c0059
Merge branch 'master' of http://192.168.1.20:10010/r/Project_SG_resourcesout
2个文件已修改
26 ■■■■ 已修改文件
Config/Hero.txt 16 ●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
Config/HeroSkin.txt 10 ●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
Config/Hero.txt
@@ -17,8 +17,8 @@
510014    曹操    1    1    5    2    2    5100140|5100141    1014010    1014020    4102014    4102014    13500    10000    12500    {"23":2500}    1    0.8    <color=#DE4747>暴击</color>·冰伤    0    2    1    [1,3,7]    [140,180,100,190,200,220,230,250]    0    0    68    50    63
510015    曹仁    1    1    5    1    1    5100150|5100151    1015010    1015020    4102015    4102015    12000    10000    14000    {"29":2500}    1    0.8    <color=#3F81FC>格挡</color>·冰盾    0    5    2    [1,3,6]    [170,270,110,120,380,390,410,420]    0    0    60    50    70
510016    郭嘉    1    1    5    4    2    5100160|5100161    1016010    1016020    4202012    4202012    13000    10000    13000    {"25":2500}    17    0.8    <color=#FFC548>连击</color>·削弱    0    3    2    [1,3,6]    [150,100,140,130,210,190,230,250]    5    1    65    50    65
510017    张春华    1    1    5    2    1    5100170|5100171    1017010    1017020    4102017    4102017    13500    10000    12500    {"23":2500}    14    0.8    <color=#DE4747>暴击</color>·先攻    0    2    2    [1,3,7]    [100,140,150,190,210,220,230,250]    47    1    68    50    63
510018    张辽    1    1    5    2    1    5100180|5100181    1018010    1018020    4102014    4102014    13500    10000    12500    {"29":2500}    17    0.8    <color=#3F81FC>格挡</color>·爆盾    0    5    1    [1,3,7]    [140,180,100,190,200,220,230,250]    110    1    68    50    63
510017    张春华    1    1    5    2    1    5100170|5100171    1017010    1017020    4102017    4102017    13500    10000    12500    {"23":2500}    14    0.8    <color=#DE4747>暴击</color>·先攻    0    2    2    [1,3,7]    [100,140,150,190,210,220,230,250]    61    1    68    50    63
510018    张辽    1    1    5    2    1    5100180|5100181    1018010    1018020    4102014    4102014    13500    10000    12500    {"29":2500}    17    0.8    <color=#3F81FC>格挡</color>·爆盾    0    5    1    [1,3,7]    [140,180,100,190,200,220,230,250]    124    1    68    50    63
520001    糜竺    1    2    1    3    2    5200010    2001010    2001020    4202001    4202001    10000    7500    9500    {"27":2500}        0.8    <color=#39BBC3>闪避</color>·治疗    0    4    2    [1,6]    [160,320,100,260]    0    0    20    15    19
520002    鲍三娘    1    2    2    2    1    5200020    2002010    2002020    4202002    4202002    10500    8000    10000    {"27":2500}        0.8    <color=#39BBC3>闪避</color>·群攻    0    4    1    [2,3]    [160,100,190,200]    0    0    24    18    23
520003    周仓    1    2    2    1    1    5200030    2003010    2003020    4202003    4202003    9500    8000    11000    {"29":2500}        0.8    <color=#3F81FC>格挡</color>·护盾    0    5    1    [1,3,6]    [170,270,110,120]    0    0    22    18    25
@@ -34,8 +34,8 @@
520013    刘备    1    2    5    3    2    5200130|5200131    2013010    2013020    4202013    4202013    12500    10000    13500    {"25":2500}    4    0.8    <color=#FFC548>连击</color>·驱散    0    3    1    [1,3,6]    [150,100,260,170,380,420,320,270]    0    0    63    50    68
520014    关羽    1    2    5    2    2    5200140|5200141    2014010    2014020    4202014    4202014    13500    10000    12500    {"23":2500}    4    0.8    <color=#DE4747>暴击</color>·追击    0    2    1    [1,7,8]    [140,180,100,190,200,220,230,250]    0    0    68    50    63
520015    张飞    1    2    5    1    1    5200150|5200151    2015010    2015020    4202015    4202015    12000    10000    14000    {"25":2500}    4    0.8    <color=#FFC548>连击</color>·免死    0    3    1    [1,2,4]    [150,120,100,380,420,260,270,400]    0    0    60    50    70
520016    马超    1    2    5    2    2    5200160|5200161    2016010    2016020    4202015    4202015    13500    10000    12500    {"31":2500}    15    0.8    <color=#3AB53E>吸血</color>·免死    0    6    1    [1,2,4]    [140,180,100,190,200,150,230,250]    26    1    68    50    63
520017    马云禄    1    2    5    4    1    5200170|5200171    2017010    2017020    4202017    4202017    12500    10000    13500    {"25":2500}    15    0.8    <color=#FFC548>连击</color>·增益    0    3    2    [1,2,4]    [150,180,100,190,200,220,230,250]    89    1    63    50    68
520016    马超    1    2    5    2    2    5200160|5200161    2016010    2016020    4202015    4202015    13500    10000    12500    {"31":2500}    15    0.8    <color=#3AB53E>吸血</color>·免死    0    6    1    [1,2,4]    [140,180,100,190,200,150,230,250]    5    1    68    50    63
520017    马云禄    1    2    5    4    1    5200170|5200171    2017010    2017020    4202017    4202017    12500    10000    13500    {"25":2500}    15    0.8    <color=#FFC548>连击</color>·增益    0    3    2    [1,2,4]    [150,180,100,190,200,220,230,250]    47    1    63    50    68
520018    黄忠    1    2    5    4    2    5200180|5200181    2018010    2018020    4202009    4202009    14000    10000    12000    {"25":2500}    16    0.8    <color=#FFC548>连击</color>·群攻    0    3    1    [1,2,4]    [150,180,100,190,200,220,230,250]    9999    1    70    50    60
530001    潘璋    1    3    1    2    2    5300010    3001010    3001020    4302001    4302001    10000    7500    9500    {"23":2500}        0.8    <color=#DE4747>暴击</color>·灼烧    0    2    1    [1,5,7]    [140,100,190,240]    0    0    20    15    19
530002    吴国太    1    3    2    3    2    5300020    3002010    3002020    4302002    4302002    10500    8000    10000    {"27":2500}        0.8    <color=#39BBC3>闪避</color>·治疗    1    4    2    [1,6]    [160,100,190,260]    0    0    24    18    23
@@ -52,8 +52,8 @@
530013    小乔    1    3    5    3    2    5300130|5300131    3013010    3013020    4302013    4302013    13000    10000    13000    {"27":2500}    7    0.8    <color=#39BBC3>闪避</color>·群疗    0    4    2    [2,6]    [160,320,100,190,210,380,230,260]    0    0    65    50    65
530014    步练师    1    3    5    2    2    5300140|5300141    3014010    3014020    4302014    4302014    13500    10000    12500    {"23":2500}    20    0.8    <color=#DE4747>暴击</color>·禁活    0    2    2    [1,4,5,7]    [140,100,250,190,210,230,180,380]    0    0    68    50    63
530015    孙坚    1    3    5    1    1    5300150|5300151    3015010    3015020    4302015    4302015    12000    10000    14000    {"27":2500}        0.8    <color=#39BBC3>闪避</color>·灼烧    0    4    2    [2,5]    [160,240,110,120,380,390,410,420]    0    0    60    50    70
530016    陆逊    1    3    5    2    2    5300160|5300161    3016010    3016020    4302016    4302016    13500    10000    12500    {"25":2500}    19    0.8    <color=#FFC548>连击</color>·引爆    0    3    1    [1,4,5,7]    [150,100,140,180,190,200,250,260]    19    1    68    50    63
530017    孙权    1    3    5    4    2    5300170|5300171    3017010    3017020    4302016    4302016    12500    10000    13500    {"21":2500}    20    0.8    <color=#D000AA>击晕</color>·增益    0    1    1    [1,4,5,7]    [130,100,150,190,180,140,260,250]    75    1    63    50    68
530016    陆逊    1    3    5    2    2    5300160|5300161    3016010    3016020    4302016    4302016    13500    10000    12500    {"25":2500}    19    0.8    <color=#FFC548>连击</color>·引爆    0    3    1    [1,4,5,7]    [150,100,140,180,190,200,250,260]    26    1    68    50    63
530017    孙权    1    3    5    4    2    5300170|5300171    3017010    3017020    4302016    4302016    12500    10000    13500    {"21":2500}    20    0.8    <color=#D000AA>击晕</color>·增益    0    1    1    [1,4,5,7]    [130,100,150,190,180,140,260,250]    89    1    63    50    68
530018    孙鲁班    1    3    5    2    1    5300180|5300181    3018010    3018020    4302011    4302011    13500    10000    12500    {"31":2500}    19    0.8    <color=#3AB53E>吸血</color>·强攻    0    6    2    [1,4,5,7]    [140,240,100,190,200,220,230,250]    9999    1    68    50    63
540001    纪灵    1    4    1    4    2    5400010    4001010    4001020    4402001    4402001    10000    7500    9500    {"21":2500}        0.8    <color=#D000AA>击晕</color>·控制    0    1    1    [2,4]    [130,100,190,200]    0    0    20    15    19
540002    郭汜    1    4    2    2    2    5400020    4002010    4002020    4402002    4402002    10500    8000    10000    {"31":2500}    13    0.8    <color=#3AB53E>吸血</color>·输出    0    6    2    [1,8]    [180,100,190,210]    0    0    24    18    23
@@ -70,8 +70,8 @@
540013    吕玲绮    1    4    5    2    2    5400130|5400131    4013010    4013020    4402013    4402013    13500    10000    12500    {"23":2500}    11    0.8    <color=#DE4747>暴击</color>·爆发    1    2    1    [2,7]    [140,180,100,190,200,220,230,250]    0    0    68    50    63
540014    吕布    1    4    5    1    1    5400140|5400141    4014010    4014020    4402014    4402014    12000    10000    14000    {"29":2500}    10    0.8    <color=#3F81FC>格挡</color>·强化    0    5    1    [2,3,6]    [170,140,180,100,190,200,220,230]    0    0    60    50    70
540015    张角    1    4    5    4    2    5400150|5400151    4015010    4015020    4402015    4402015    13000    10000    13000    {"21":2500}    21    0.8    <color=#D000AA>击晕</color>·群攻    0    1    2    [2,4]    [130,140,100,190,210,220,230,250]    0    0    65    50    65
540016    左慈    1    4    5    3    2    5400160|5400161    4016010    4016020    4402016    4402016    13000    10000    13000    {"27":2500}    21    0.8    <color=#39BBC3>闪避</color>·复活    0    4    2    [1,3,6]    [160,100,150,260,390,380,420,410]    12    1    65    50    65
540017    花鬘    1    4    5    2    2    5400170|5400171    4017010    4017020    4402017    4402017    13500    10000    12500    {"31":2500}    18    0.8    <color=#FFC548>吸血</color>·燃血    0    6    1    [2,7]    [180,100,140,250,230,260,190,200]    61    1    68    50    63
540016    左慈    1    4    5    3    2    5400160|5400161    4016010    4016020    4402016    4402016    13000    10000    13000    {"27":2500}    21    0.8    <color=#39BBC3>闪避</color>·复活    0    4    2    [1,3,6]    [160,100,150,260,390,380,420,410]    19    1    65    50    65
540017    花鬘    1    4    5    2    2    5400170|5400171    4017010    4017020    4402017    4402017    13500    10000    12500    {"31":2500}    18    0.8    <color=#FFC548>吸血</color>·燃血    0    6    1    [2,7]    [180,100,140,250,230,260,190,200]    75    1    68    50    63
540018    张宁    1    4    5    4    2    5400180|5400181    4018010    4018020    4402018    4402018    13000    10000    13000    {"25":2500}    18    0.8    <color=#FFC548>连击</color>·燃血    0    3    2    [2,4]    [130,140,100,190,210,220,230,250]    9999    1    65    50    65
540099    黄天张角    0    4    5    4    2    5400990    4099010    4099020    4402015    4402015    13000    10000    13000    {"21":2500}    21    0.8    <color=#D000AA>击晕</color>·群攻    0    1    2    [2,4]    [130,140,100,190,210,220,230,250]    99999    0    65    50    65
610001    黄巾刀兵    0    4    1    2    1    6100010    6001010    6001020            12000    9500    11500    {}        0.8    <color=#DE4747>暴击</color>·输出    0    2    1    [1,2,8]    []    0    0    24    19    23
Config/HeroSkin.txt
@@ -24,9 +24,9 @@
5100160                510016_Wei_Guojia/wei_guojia_SkeletonData    [0,20,1.05,0]    0|0|0    herohead_wei_guojia    herohead_big_wei_guojia    wei_guojiaOrg    510016_Wei_Guojia/wei_guojia_xs_SkeletonData                                    
5100161    一念成魔    countryBG10161        510016_Wei_Guojia_A/wei_guojia_pifu_lihui_SkeletonData    [20,20,1,0]    0|0|0    herohead_wei_guojia1    herohead_big_wei_guojia1    wei_guojia01    510016_Wei_Guojia_A/wei_guojiapifu_xs_SkeletonData                    5                
5100170                zhangchunhua    [0,550,1.1,0]    0|0|0    herohead_wei_zhangchunhua    herohead_big_wei_zhangchunhua    wei_zhangchunhuaOrg    510017_Wei_Zhangchunhua/wei_zhangchunhua_xs_SkeletonData                                    
5100171    自律人形    countryBG10171        zhangchunhua1    [180,550,1.1,0]    0|0|0    herohead_wei_zhangchunhua1    herohead_big_wei_zhangchunhua1    wei_zhangchunhua01    510017_Wei_Zhangchunhua_A/wei_zhangchunhuapf_xs_SkeletonData                    47
5100171    自律人形    countryBG10171        zhangchunhua1    [180,550,1.1,0]    0|0|0    herohead_wei_zhangchunhua1    herohead_big_wei_zhangchunhua1    wei_zhangchunhua01    510017_Wei_Zhangchunhua_A/wei_zhangchunhuapf_xs_SkeletonData                    61
5100180                zhangliao    [20,520,1,0]    0|0|0    herohead_wei_zhangliao    herohead_big_wei_zhangliao    wei_zhangliaoOrg    510018_Wei_Zhangliao/wei_zhangliao_xs_SkeletonData                                    
5100181    金属狂潮    countryBG10181        zhangliao1    [90,550,1,0]    0|0|0    herohead_wei_zhangliao1    herohead_big_wei_zhangliao1    wei_zhangliao01    510018_Wei_Zhangliao_A/wei_zhangliaopifu_xs_SkeletonData                    81
5100181    金属狂潮    countryBG10181        zhangliao1    [90,550,1,0]    0|0|0    herohead_wei_zhangliao1    herohead_big_wei_zhangliao1    wei_zhangliao01    510018_Wei_Zhangliao_A/wei_zhangliaopifu_xs_SkeletonData                    124
5200010                mizhu    [100,470,1,0]    0|0|0    herohead_shu_mizhu    herohead_big_shu_mizhu        520001_Shu_Mizhu/Shu_Mizhu_xs_SkeletonData                                    
5200020                baosanniang    [100,530,1,0]    0|0|0    herohead_shu_baosanniang    herohead_big_shu_baosanniang        520002_Shu_Baosanniang/Shu_Baosanniang_xs_SkeletonData                                    
5200030                zhoucang    [50,420,1,0]    0|0|0    herohead_shu_zhoucang    herohead_big_shu_zhoucang        520003_Shu_Zhoucang/Shu_Zhoucang_xs_SkeletonData                                    
@@ -51,7 +51,7 @@
5200160                machao    [25,475,1,0]    0|0|0    herohead_shu_machao    herohead_big_shu_machao    shu_machaoOrg    520016_Shu_Machao/shu_machao_xs_SkeletonData                                    
5200161    二郎真君    countryBG20161        machaopifu1    [15,475,1.1,0]    0|0|0    herohead_shu_machao1    herohead_big_shu_machao1    shu_machao01    520016_Shu_Machao_A/shu_machaopf_xs_SkeletonData                    5                
5200170                mayunlu    [110,490,1,0]    0|0|0    herohead_shu_mayunlu    herohead_big_shu_mayunlu    shu_mayunluOrg    520017_Shu_Mayunlu/shu_mayunlu_xs_SkeletonData                                    
5200171    蔷薇骑士    countryBG20171        mayunlu1    [-30,520,1.1,0]    0|0|0    herohead_shu_mayunlu1    herohead_big_shu_mayunlu1    shu_mayunlu01    520017_Shu_Mayunlu_A/shu_mayunlupifu_xs_SkeletonData                    40
5200171    蔷薇骑士    countryBG20171        mayunlu1    [-30,520,1.1,0]    0|0|0    herohead_shu_mayunlu1    herohead_big_shu_mayunlu1    shu_mayunlu01    520017_Shu_Mayunlu_A/shu_mayunlupifu_xs_SkeletonData                    47
5200180                machao    [25,475,1,0]    0|0|0    herohead_shu_machao    herohead_big_shu_machao    shu_machaoOrg    520016_Shu_Machao/shu_machao_xs_SkeletonData                                    
5200181    黑帮教父    countryBG20161        machaopifu1    [15,475,1.1,0]    0|0|0    herohead_shu_machao1    herohead_big_shu_machao1    shu_machao01    520016_Shu_Machao_A/shu_machaopf_xs_SkeletonData                                    
5300010                panzhang    [0,430,1,0]    0|0|0    herohead_wu_panzhang    herohead_big_wu_panzhang        530001_Wu_Panzhang/Wu_Panzhang_xs_SkeletonData                                    
@@ -77,7 +77,7 @@
5300160                luxun    [140,545,0.75,0]    0|0|0    herohead_wu_luxun    herohead_big_wu_luxun    wu_luxunOrg    530016_Wu_Luxun/wu_luxun_xs_SkeletonData                                    
5300161    电玩小子    countryBG30161        luxun1    [70,500,0.7,0]    0|0|0    herohead_wu_luxun1    herohead_big_wu_luxun1    wu_luxun01    530016_Wu_Luxun_A/wu_luxun_shizhuang_xs_SkeletonData                    26                
5300170                sunquan    [-100,440,1,0]    0|0|0    herohead_wu_sunquan    herohead_big_wu_sunquan    wu_sunquanOrg    530017_Wu_Sunquan/wu_sunquan_xs_SkeletonData                                    
5300171    狱血狂神    countryBG30171        sunquan1    [70,500,1,0]    0|0|0    herohead_wu_sunquan1    herohead_big_wu_sunquan1    wu_sunquan01    530017_Wu_Sunquan_A/wu_sunquanpifu_xs_SkeletonData                    67
5300171    狱血狂神    countryBG30171        sunquan1    [70,500,1,0]    0|0|0    herohead_wu_sunquan1    herohead_big_wu_sunquan1    wu_sunquan01    530017_Wu_Sunquan_A/wu_sunquanpifu_xs_SkeletonData                    89
5300180                luxun    [140,530,0.75,0]    0|0|0    herohead_wu_luxun    herohead_big_wu_luxun    wu_luxunOrg    530016_Wu_Luxun/wu_luxun_xs_SkeletonData                                    
5300181    冬境仙灵            luxun1    [70,500,0.7,0]    0|0|0    herohead_wu_luxun1    herohead_big_wu_luxun1    wu_luxun01    530016_Wu_Luxun_A/wu_luxun_shizhuang_xs_SkeletonData                                    
5400010                jiling    [50,520,1,0]    0|0|0    herohead_qun_jiling    herohead_big_qun_jiling        540001_Qun_Jiling/Qun_Jiling_xs_SkeletonData                                    
@@ -103,7 +103,7 @@
5400160                zuoci    [100,460,1,0]    0|0|0    herohead_qun_zuoci    herohead_big_qun_zuoci    qun_zuociOrg    540016_Qun_Zuoci/qun_zuoci_xs_SkeletonData                                    
5400161    黑潮怪医    countryBG40161        zuoci1    [10,460,0.67,0]    0|0|0    herohead_qun_zuoci1    herohead_big_qun_zuoci1    qun_zuoci01    540016_Qun_Zuoci_A/qun_zuocipifu_xs_SkeletonData                    19                
5400170                huaman    [0,535,1,0]    0|0|0    herohead_qun_huaman    herohead_big_qun_huaman    qun_huamanOrg    540017_Qun_Huaman/qun_huabin_xs_SkeletonData                                    
5400171    黑街    countryBG40171        huaman1    [70,515,1.05,0]    1|0|0    herohead_qun_huaman1    herohead_big_qun_huaman1    qun_huaman01    540017_Qun_Huaman_A/qun_huabinpifu_xs_SkeletonData                    61
5400171    黑街    countryBG40171        huaman1    [70,515,1.05,0]    1|0|0    herohead_qun_huaman1    herohead_big_qun_huaman1    qun_huaman01    540017_Qun_Huaman_A/qun_huabinpifu_xs_SkeletonData                    75
5400180                zhangning    [100,460,1,0]    0|0|0    herohead_qun_zhangning    herohead_big_qun_zhangning    qun_zhangningOrg    540018_Qun_Zhangning/qun_zhangning_xs_SkeletonData                                    
5400181    风花飞絮    countryBG40181        zhangning1    [35,620,1.1,0]    0|0|0    herohead_qun_zhangning1    herohead_big_qun_zhangning1    qun_zhangning01    540018_Qun_Zhangning_A/qun_zhangningpifu_xs_SkeletonData                                    
5400990                540015_Qun_Zhangjiao/qun_zangjiao_lihui_SkeletonData    [0,40,1.1,0]    0|0|0    herohead_qun_zhangjiao    herohead_big_qun_zhangjiao    qun_zhangjiaoOrg    540015_Qun_Huangtianzhangjiao/qun_zhangjiao_xs_SkeletonData                    99999