492 武将登场-客户端 武将图鉴支持显示活动标识和按开服天显示图鉴
| | |
| | | 1111 Spine\Common 1 tex_eft_zidongzhandou_01_SkeletonData
|
| | | 1112 Spine\Mingge 1 tex_eft_jianzhuzidong_01_SkeletonData
|
| | | 1113 Spine\Common 1 tex_eft_xianshi_renweulingqu_01_SkeletonData
|
| | | 1114 Spine\Common 1 tex_eft_huodongxiandingui_01_SkeletonData |
| | | 10001 BattleSpine\610001_tongyong 1 tex-effect-bingdong-01_SkeletonData sole 0 1 1 -5|30 0.53
|
| | | 10002 BattleSpine\610001_tongyong 1 tex_eff_hanqi_SkeletonData hit 0 1 1 0|-10 0.35
|
| | | 10003 BattleSpine\610001_tongyong 1 tex-effect-liuxie-02_SkeletonData hit 0 1 1 0|-5 0.4
|
| | |
| | | int string int int int int int int[] int int int int int int int Dictionary<int, int> int[] float string int int int int[] int[]
|
| | | HeroID Name PlayerCanUse Country Quality Class Position SkinIDList AtkSkillID AngerSkillID DeathSFX HitSFX AtkInheritPer DefInheritPer HPInheritPer BatAttrDict FetterIDList UIScale Desc RecruitBySelf Specialty HurtType Specialty2 TalentList
|
| | | 武将物品ID 武将名 玩家可用 国家 英雄品质 英雄职业 推荐位置 皮肤ID列表 普攻技能ID 怒气技能ID 死亡音效 受击音效 攻击继承 防御继承 生命继承 其他战斗属性字典 所属的羁绊的ID UI界面上的缩放比例 特点说明 招募需要本体 武将特长 伤害类型(1物理2法术) 武将特点 最强天赋列表
|
| | | 510001 曹婴 1 1 1 2 2 5100010|5300100 1001010 1001020 1001020 4102001 10500 7500 9000 {"23":2500} 0.8 <color=#DE4747>暴击</color>·强攻 0 2 2 [1,2,3] [140,100,190,210]
|
| | | 510002 乐进 1 1 2 2 2 5100020 1002010 1002020 1002020 4102002 10500 8000 10000 {"31":2500} 0.8 <color=#3AB53E>吸血</color>·冰冻 0 6 2 [1,4,5] [180,100,190,210]
|
| | | 510003 庞德 1 1 2 1 1 5100030 1003010 1003020 1003020 4102003 9500 8000 11000 {"29":2500} 0.8 <color=#3F81FC>格挡</color>·抗暴 0 5 1 [1,2,3] [170,110,120,380]
|
| | | 510004 卞夫人 1 1 3 2 2 5100040 1004010 1004020 1004020 4102004 11500 8500 10000 {"27":2500} 0.8 <color=#39BBC3>闪避</color>·群攻 0 4 2 [2,5] [160,320,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 510005 于禁 1 1 3 4 1 5100050 1005010 1005020 1005020 4102005 10500 8000 11000 {"29":2500} 0.8 <color=#3F81FC>格挡</color>·缴械 0 5 1 [1,4] [170,110,120,380,390,400,410,420]
|
| | | 510006 曹轶 1 1 3 2 2 5100060 1006010 1006020 1006020 4102006 11500 8500 10000 {"25":2500} 3 0.8 <color=#FFC548>连击</color>·群攻 0 3 1 [1,2] [150,140,100,190,200,220,230,250]
|
| | | 510007 李典 1 1 3 1 1 5100070 1007010 1007020 1007020 4102007 10000 8500 11500 {"21":2500} 3 0.8 <color=#D000AA>击晕</color>·护盾 1 1 2 [2,3,5,6] [130,110,120,380,390,400,410,420]
|
| | | 510008 蔡文姬 1 1 4 3 2 5100080 1008010 1008020 1008020 4102008 12000 9500 11500 {"27":2500} 2 0.8 <color=#DE4747>闪避</color>·复活 0 4 2 [3,6] [160,320,100,190,210,220,230,260]
|
| | | 510009 贾诩 1 1 4 4 2 5100090 1009010 1009020 1009020 4102009 12000 9500 11500 {"25":2500} 0.8 <color=#FFC548>连击</color>·减益 1 3 2 [2,4] [150,140,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 510010 王异 1 1 4 2 2 5100100 1010010 1010020 1010020 4102010 12000 9500 11500 {"23":2500} 0.8 <color=#DE4747>暴击</color>·先攻 0 2 1 [1,7] [140,180,100,190,200,220,230,250]
|
| | | 510011 王元姬 1 1 4 2 2 5100110|5100111 1011010 1011020 1011020 4102011 12500 9500 11000 {"21":2500} 2 0.8 <color=#D000AA>击晕</color>·群攻 0 1 2 [2,5] [130,140,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 510012 司马懿 1 1 5 2 1 5100120|5100121 1012010 1012020 1012020 4102012 14000 10000 12000 {"31":2500} 0.8 <color=#3AB53E>吸血</color>·自爆 0 6 2 [2,4] [180,140,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 510013 甄宓 1 1 5 3 2 5100130|5100131 1013010 1013020 1013020 4102013 13000 10000 13000 {"21":2500} 0.8 <color=#D000AA>击晕</color>·群疗 0 1 2 [1,3,6] [130,140,100,190,210,230,250,260]
|
| | | 510014 曹操 1 1 5 2 2 5100140|5100141 1014010 1014020 1014020 4102014 13500 10000 12500 {"23":2500} 1 0.8 <color=#DE4747>暴击</color>·冰伤 0 2 1 [1,3,7] [140,180,100,190,200,220,230,250]
|
| | | 510015 曹仁 1 1 5 1 1 5100150|5100151 1015010 1015020 1015020 4102015 12000 10000 14000 {"29":2500} 1 0.8 <color=#3F81FC>格挡</color>·冰盾 0 5 2 [1,3,6] [170,270,110,120,380,390,410,420]
|
| | | 510016 郭嘉 1 1 5 4 2 5100160|5100161 1016010 1016020 1015020 4202012 13000 10000 13000 {"25":2500} 0.8 <color=#FFC548>连击</color>·寒气 0 3 2 [1,3,6] [180,140,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 520001 糜竺 1 2 1 3 2 5200010 2001010 2001020 2001020 4202001 10000 7500 9500 {"27":2500} 0.8 <color=#39BBC3>闪避</color>·治疗 0 4 2 [1,6] [160,320,100,260]
|
| | | 520002 鲍三娘 1 2 2 2 1 5200020 2002010 2002020 2002020 4202002 10500 8000 10000 {"27":2500} 0.8 <color=#39BBC3>闪避</color>·群攻 0 4 1 [2,3] [160,100,190,200]
|
| | | 520003 周仓 1 2 2 1 1 5200030 2003010 2003020 2003020 4202003 9500 8000 11000 {"29":2500} 0.8 <color=#3F81FC>格挡</color>·护盾 0 5 1 [1,3,6] [170,270,110,120]
|
| | | 520004 诸葛果 1 2 3 2 2 5200040 2004010 2004020 2004020 4202004 11500 8500 10000 {"25":2500} 0.8 <color=#FFC548>连击</color>·单攻 0 3 2 [1,3] [150,140,130,100,190,210,220,250]
|
| | | 520005 关兴 1 2 3 2 2 5200050 2005010 2005020 2005020 4202005 11000 8500 10500 {"25":2500} 6 0.8 <color=#FFC548>连击</color>·追击 0 3 1 [1,8] [150,140,100,190,200,220,230,250]
|
| | | 520006 甘夫人 1 2 3 3 2 5200060 2006010 2006020 2006020 4202006 11000 8500 10500 {"21":2500} 0.8 <color=#D000AA>击晕</color>·治疗 0 1 1 [1,3,6] [130,140,100,190,200,230,250,260]
|
| | | 520007 张星彩 1 2 3 1 1 5200070 2007010 2007020 2007020 4202007 10000 8500 11500 {"29":2500} 6 0.8 <color=#3F81FC>格挡</color>·无敌 0 5 2 [1,6] [170,110,120,380,390,400,410,420]
|
| | | 520008 关银屏 1 2 4 2 1 5200080 2008010 2008020 2008020 4202008 12000 9500 11500 {"27":2500} 0.8 <color=#39BBC3>闪避</color>·追击 0 4 2 [2,7] [160,320,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 520009 庞统 1 2 4 4 2 5200090 2009010 2009020 2009020 4202009 12000 9500 11500 {"25":2500} 0.8 <color=#FFC548>连击</color>·减益 0 3 2 [2,4] [150,140,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 520010 赵云 1 2 4 2 2 5200100 2010010 2010020 2010020 4202010 12000 9500 11500 {"25":2500} 0.8 <color=#FFC548>连击</color>·暴击 0 3 1 [1,7,8] [150,140,100,190,200,220,230,250]
|
| | | 520011 黄月英 1 2 4 4 2 5200110|5200111 2011010 2011020 2011020 4202011 12000 9500 11500 {"21":2500} 5 0.8 <color=#DE4747>击晕</color>·控制 0 1 1 [1,3] [130,140,100,190,200,220,230,250]
|
| | | 520012 诸葛亮 1 2 5 2 2 5200120|5200121 2012010 2012020 2012020 4202012 14000 10000 12000 {"25":2500} 5 0.8 <color=#FFC548>连击</color>·增益 0 3 2 [1,3,7] [150,140,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 520013 刘备 1 2 5 3 2 5200130|5200131 2013010 2013020 2013020 4202013 12500 10000 13500 {"25":2500} 4 0.8 <color=#FFC548>连击</color>·驱散 0 3 1 [1,3,6] [150,140,100,190,200,230,250,260]
|
| | | 520014 关羽 1 2 5 2 2 5200140|5200141 2014010 2014020 2014020 4202014 13500 10000 12500 {"23":2500} 4 0.8 <color=#DE4747>暴击</color>·追击 0 2 1 [1,7,8] [140,180,100,190,200,220,230,250]
|
| | | 520015 张飞 1 2 5 1 1 5200150|5200151 2015010 2015020 2015020 4202015 12000 10000 14000 {"25":2500} 4 0.8 <color=#FFC548>连击</color>·免死 0 3 1 [1,2,4] [150,180,100,190,200,220,230,250]
|
| | | 520016 马超 1 2 5 2 2 5200160|5200161 2016010 2016020 2016020 4202015 13500 10000 12500 {"25":2500} 4 0.8 <color=#DE4747>暴击</color>·追击 0 2 2 [1,2,4] [150,180,100,190,200,220,230,250]
|
| | | 530001 潘璋 1 3 1 2 2 5300010 3001010 3001020 3001020 4302001 10000 7500 9500 {"23":2500} 0.8 <color=#DE4747>暴击</color>·灼烧 0 2 1 [1,5,7] [140,100,190,240]
|
| | | 530002 吴国太 1 3 2 3 2 5300020 3002010 3002020 3002020 4302002 10500 8000 10000 {"27":2500} 0.8 <color=#39BBC3>闪避</color>·治疗 1 4 2 [1,6] [160,100,190,260]
|
| | | 530003 凌统 1 3 2 2 2 5300030 3003010 3003020 3003020 4302003 10500 8000 10000 {"31":2500} 0.8 <color=#3AB53E>吸血</color>·灼烧 0 6 1 [1,5] [180,100,190,240]
|
| | | 530004 甘宁 1 3 3 2 1 5300040 3004010 3004020 3004020 4302004 11000 8500 10500 {"27":2500} 9 0.8 <color=#39BBC3>闪避</color>·打坦 0 4 1 [1,2,5] [160,320,100,190,200,220,230,250]
|
| | | 530005 朱桓 1 3 3 4 2 5300050 3005010 3005020 3005020 4302005 10500 8500 11000 {"21":2500} 0.8 <color=#D000AA>击晕</color>·偷取 0 1 2 [1,2,4] [130,140,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 530006 司马徽 1 3 3 4 2 5300060 3006010 3006020 3006020 4302006 11000 8500 10500 {"27":2500} 0.8 <color=#39BBC3>闪避</color>·降疗 0 4 2 [2,4] [160,320,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 530007 丁奉 1 3 3 1 1 5300070 3007010 3007020 3007020 4302007 10000 8500 11500 {"29":2500} 9 0.8 <color=#3F81FC>格挡</color>·灼烧 0 5 1 [1,5,6] [170,240,110,120,380,390,410,420]
|
| | | 530008 孙鲁育 1 3 4 3 2 5300080|5300081 3008010 3008020 3008020 4302008 12000 9500 11500 {"27":2500} 0.8 <color=#39BBC3>闪避</color>·混乱 0 4 1 [2,5,4] [160,320,100,190,200,220,230,260]
|
| | | 530009 孙策 1 3 4 2 2 5300090 3009010 3009020 3009020 4302009 12000 9500 11500 {"23":2500} 8 0.8 <color=#DE4747>暴击</color>·斩杀 0 2 1 [1,7,8,5] [140,180,100,190,200,220,230,250]
|
| | | 530010 孙尚香 1 3 4 2 2 5300100 3010010 3010020 3010020 4302010 12500 9500 11000 {"23":2500} 0.8 <color=#DE4747>暴击</color>·混乱 0 2 1 [1,7,4,5] [140,180,100,190,200,220,230,250]
|
| | | 530011 大乔 1 3 4 2 2 5300110 3011010 3011020 3011020 4302011 12000 9500 11500 {"25":2500} 8 0.8 <color=#FFC548>连击</color>·降防 0 3 2 [2,5] [150,140,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 530012 周瑜 1 3 5 2 1 5300120|5300121 3012010 3012020 3012020 4302012 14000 10000 12000 {"25":2500} 7 0.8 <color=#FFC548>连击</color>·灼烧 0 3 2 [2,3,5,7] [180,240,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 530013 小乔 1 3 5 3 2 5300130|5300131 3013010 3013020 3013020 4302013 13000 10000 13000 {"27":2500} 7 0.8 <color=#39BBC3>闪避</color>·群疗 0 4 2 [2,6] [160,320,100,190,210,220,230,260]
|
| | | 530014 步练师 1 3 5 2 2 5300140|5300141 3014010 3014020 3014020 4302014 13500 10000 12500 {"23":2500} 0.8 <color=#DE4747>暴击</color>·禁活 0 2 2 [1,4,5,7] [140,240,100,190,200,220,230,250]
|
| | | 530015 孙坚 1 3 5 1 1 5300150|5300151 3015010 3015020 3015020 4302015 12000 10000 14000 {"27":2500} 0.8 <color=#39BBC3>闪避</color>·灼烧 0 4 2 [2,5] [160,240,110,120,380,390,410,420]
|
| | | 530016 陆逊 1 3 5 4 2 5300160|5300161 3016010 3016020 3016020 4302016 12500 10000 13500 {"23":2500} 0.8 <color=#DE4747>暴击</color>·禁活 0 2 2 [1,4,5,7] [140,240,100,190,200,220,230,250]
|
| | | 540001 纪灵 1 4 1 4 2 5400010 4001010 4001020 4001020 4402001 10000 7500 9500 {"21":2500} 0.8 <color=#D000AA>击晕</color>·控制 0 1 1 [2,4] [130,100,190,200]
|
| | | 540002 郭汜 1 4 2 2 2 5400020 4002010 4002020 4002020 4402002 10500 8000 10000 {"31":2500} 13 0.8 <color=#3AB53E>吸血</color>·输出 0 6 2 [1,8] [180,100,190,210]
|
| | | 540003 李傕 1 4 2 2 1 5400030 4003010 4003020 4003020 4402003 10500 8000 10000 {"27":2500} 13 0.8 <color=#39BBC3>闪避</color>·追击 0 4 2 [1,4] [160,100,190,210]
|
| | | 540004 张宝 1 4 3 3 2 5400040 4004010 4004020 4004020 4402004 11000 8500 10500 {"27":2500} 0.8 <color=#39BBC3>闪避</color>·驱散 0 4 2 [3,6] [160,320,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 540005 韩遂 1 4 3 2 1 5400050 4005010 4005020 4005020 4402005 11000 8500 10500 {"27":2500} 0.8 <color=#39BBC3>闪避</color>·中毒 0 4 1 [1,7] [160,240,100,190,200,220,230,250]
|
| | | 540006 孟获 1 4 3 1 1 5400060 4006010 4006020 4006020 4402006 10000 8500 11500 {"27":2500} 12 0.8 <color=#39BBC3>闪避</color>·防御 1 4 1 [2,3,6] [160,320,110,120,380,390,410,420]
|
| | | 540007 祝融 1 4 3 2 2 5400070 4007010 4007020 4007020 4402007 11500 8500 10000 {"23":2500} 12 0.8 <color=#DE4747>暴击</color>·怒气 0 2 2 [2,3] [140,180,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 540008 何太后 1 4 4 4 2 5400080 4008010 4008020 4008020 4402008 12000 9500 11500 {"31":2500} 0.8 <color=#3AB53E>吸血</color>·减益 0 6 2 [2,4] [180,140,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 540009 董白 1 4 4 2 2 5400090|5400091 4009010 4009020 4009020 4402009 12000 9500 11500 {"31":2500} 11 0.8 <color=#3AB53E>吸血</color>·共伤 0 6 1 [1,3,7] [180,140,100,190,200,220,230,250]
|
| | | 540010 卑弥呼 1 4 4 2 1 5400100 4010010 4010020 4010020 4402010 12000 9500 11500 {"23":2500} 0.8 <color=#DE4747>暴击</color>·复活 0 2 2 [1,3,7] [140,550,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 540011 董卓 1 4 4 1 1 5400110 4011010 4011020 4011020 4402011 11000 9500 12500 {"31":2500} 0.8 <color=#3AB53E>吸血</color>·生存 1 6 1 [1,3] [180,110,120,380,390,410,420,430]
|
| | | 540012 貂蝉 1 4 5 2 2 5400120|5400121 4012010 4012020 4012020 4402012 14000 10000 12000 {"31":2500} 10 0.8 <color=#3AB53E>吸血</color>·魅惑 0 6 2 [2,3,6] [180,140,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 540013 吕玲绮 1 4 5 2 2 5400130|5400131 4013010 4013020 4013020 4402013 13500 10000 12500 {"23":2500} 11 0.8 <color=#DE4747>暴击</color>·爆发 1 2 1 [2,7] [140,180,100,190,200,220,230,250]
|
| | | 540014 吕布 1 4 5 1 1 5400140|5400141 4014010 4014020 4014020 4402014 12000 10000 14000 {"29":2500} 10 0.8 <color=#3F81FC>格挡</color>·强化 0 5 1 [2,3,6] [170,140,180,100,190,200,220,230]
|
| | | 540015 张角 1 4 5 4 2 5400150|5400151 4015010 4015020 4015020 4402015 14000 10000 12000 {"21":2500} 0.8 <color=#D000AA>击晕</color>·群攻 0 1 2 [2,4] [130,140,100,190,200,220,230,250]
|
| | | 540016 左慈 1 4 5 3 2 5400160|5400161 4016010 4016020 4016020 4402016 13000 10000 13000 {"27":2500} 0.8 <color=#D000AA>击晕</color>·群疗 0 1 2 [1,3,6] [130,140,100,190,210,230,250,260]
|
| | | 610001 黄巾刀兵 0 4 1 2 1 6100010 6001010 6001020 6001020 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#DE4747>暴击</color>·输出 0 2 1 [1,2,8] []
|
| | | 610002 黄巾枪兵 0 4 1 3 1 6100020 6002010 6002020 6002020 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#39BBC3>闪避</color>·增益 0 4 2 [1,2,8] []
|
| | | 610003 黄巾盾兵 0 4 1 1 1 6100030 6003010 6003020 6003020 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#3F81FC>格挡</color>·护盾 0 5 1 [1,2,3] []
|
| | | 610004 黄巾弩手 0 4 1 2 2 6100040 6004010 6004020 6004020 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#FFC548>连击</color>·输出 0 3 2 [1,2,4] []
|
| | | 610005 瘟疫毒弓 0 4 1 4 2 6100050 6005010 6005020 6005020 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#D000AA>击晕</color>·控制 0 1 2 [1,2,5] []
|
| | | 610006 屠夫 0 4 1 1 1 6100060 6006010 6006020 6006020 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#3AB53E>吸血</color>·肉盾 0 6 1 [1,2,6] []
|
| | | 610007 骷髅兵 0 4 1 4 2 6100070 6007010 6007020 6007020 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#D000AA>击晕</color>·控制 0 1 2 [1,2,7] []
|
| | | 610008 盈野屠夫 0 4 1 1 1 6100060 6006010 6006020 6006020 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#3AB53E>吸血</color>·肉盾 0 6 1 [1,2,8] []
|
| | | 610009 魔化关羽 0 2 5 2 1 5200140 2014010 2014020 2014020 13500 10000 12500 {} 0.8 <color=#DE4747>暴击</color>·输出 0 2 1 [1,2,8] []
|
| | | 610010 魔化王元姬 0 1 5 4 1 5100110 1011010 1011020 1011020 14000 10000 12000 {} 0.8 <color=#39BBC3>闪避</color>·控制 0 4 1 [1,2,8] []
|
| | | 610011 魔化周瑜 0 3 5 2 1 5300120 3012010 3012020 3012020 14000 10000 12000 {} 0.8 <color=#FFC548>连击</color>·灼烧 0 3 1 [1,2,8] []
|
| | | 610012 魔化张角 0 4 5 4 1 5400150 4015010 4015020 4015020 14000 10000 12000 {} 0.8 <color=#D000AA>击晕</color>·群伤 0 1 1 [1,2,8] []
|
| | | 610013 魏国刀兵 0 1 1 2 1 6100011 6001110 6001120 6001120 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#DE4747>暴击</color>·输出 0 2 1 [1,2,8] []
|
| | | 610014 魏国枪兵 0 1 1 3 1 6100021 6002110 6002120 6002120 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#39BBC3>闪避</color>·增益 0 4 1 [1,2,8] []
|
| | | 610015 魏国盾兵 0 1 1 1 1 6100031 6003110 6003120 6003120 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#3F81FC>格挡</color>·护盾 0 5 1 [1,2,8] []
|
| | | 610016 魏国弩手 0 1 1 2 2 6100041 6004110 6004120 6004120 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#FFC548>连击</color>·输出 0 3 1 [1,2,8] []
|
| | | 610017 魏国毒弓 0 1 1 4 2 6100050 6005010 6005020 6005020 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#D000AA>击晕</color>·控制 0 1 1 [1,2,8] []
|
| | | 610018 蜀国刀兵 0 2 1 2 1 6100012 6001210 6001220 6001220 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#DE4747>暴击</color>·输出 0 2 1 [1,2,8] []
|
| | | 610019 蜀国枪兵 0 2 1 3 1 6100022 6002210 6002220 6002220 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#39BBC3>闪避</color>·增益 0 4 1 [1,2,8] []
|
| | | 610020 蜀国盾兵 0 2 1 1 1 6100032 6003210 6003220 6003220 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#3F81FC>格挡</color>·护盾 0 5 1 [1,2,8] []
|
| | | 610021 蜀国弩手 0 2 1 2 2 6100042 6004210 6004220 6004220 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#FFC548>连击</color>·输出 0 3 1 [1,2,8] []
|
| | | 610022 蜀国毒弓 0 2 1 4 2 6100050 6005010 6005020 6005020 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#D000AA>击晕</color>·控制 0 1 1 [1,2,8] []
|
| | | 610023 吴国刀兵 0 3 1 2 1 6100013 6001310 6001320 6001320 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#DE4747>暴击</color>·输出 0 2 1 [1,2,8] []
|
| | | 610024 吴国枪兵 0 3 1 3 1 6100023 6002310 6002320 6002320 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#39BBC3>闪避</color>·增益 0 4 1 [1,2,8] []
|
| | | 610025 吴国盾兵 0 3 1 1 1 6100033 6003310 6003320 6003320 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#3F81FC>格挡</color>·护盾 0 5 1 [1,2,3] []
|
| | | 610026 吴国弩手 0 3 1 2 2 6100043 6004310 6004320 6004320 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#FFC548>连击</color>·输出 0 3 1 [1,2,4] []
|
| | | 610027 吴国毒弓 0 3 1 4 2 6100050 6005010 6005020 6005020 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#D000AA>击晕</color>·控制 0 1 1 [1,2,5] []
|
| | | 610028 骷髅兵 0 1 1 4 2 6100070 6007010 6007020 6007020 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#D000AA>击晕</color>·控制 0 1 1 [1,2,6] []
|
| | | 610029 盈野屠夫 0 1 1 1 1 6100060 6006010 6006020 6006020 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#3AB53E>吸血</color>·肉盾 0 6 1 [1,2,7] []
|
| | | 610030 骷髅兵 0 2 1 4 2 6100070 6007010 6007020 6007020 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#D000AA>击晕</color>·控制 0 1 1 [1,2,8] []
|
| | | 610031 盈野屠夫 0 2 1 1 1 6100060 6006010 6006020 6006020 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#3AB53E>吸血</color>·肉盾 0 6 1 [1,2,8] []
|
| | | 610032 骷髅兵 0 3 1 4 2 6100070 6007010 6007020 6007020 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#D000AA>击晕</color>·控制 0 1 1 [1,2,8] []
|
| | | 610033 盈野屠夫 0 3 1 1 1 6100060 6006010 6006020 6006020 12000 9500 11500 {} 0.8 <color=#3AB53E>吸血</color>·肉盾 0 6 1 [1,2,8] []
|
| | | int string int int int int int int int int[] int int int int int int int Dictionary<int, int> int[] float string int int int int[] int[]
|
| | | HeroID Name PlayerCanUse OpenCollectionDay IsActLimit Country Quality Class Position SkinIDList AtkSkillID AngerSkillID DeathSFX HitSFX AtkInheritPer DefInheritPer HPInheritPer BatAttrDict FetterIDList UIScale Desc RecruitBySelf Specialty HurtType Specialty2 TalentList
|
| | | 武将物品ID 武将名 玩家可用 开服第x天显示图鉴 是否活动限定 国家 英雄品质 英雄职业 推荐位置 皮肤ID列表 普攻技能ID 怒气技能ID 死亡音效 受击音效 攻击继承 防御继承 生命继承 其他战斗属性字典 所属的羁绊的ID UI界面上的缩放比例 特点说明 招募需要本体 武将特长 伤害类型(1物理2法术) 武将特点 最强天赋列表
|
| | | 510001 曹婴 1 0 0 1 1 2 2 5100010|5300100 1001010 1001020 1001020 4102001 10500 7500 9000 {"23":2500} 0.8 <color=#DE4747>暴击</color>·强攻 0 2 2 [1,2,3] [140,100,190,210]
|
| | | 510002 乐进 1 0 0 1 2 2 2 5100020 1002010 1002020 1002020 4102002 10500 8000 10000 {"31":2500} 0.8 <color=#3AB53E>吸血</color>·冰冻 0 6 2 [1,4,5] [180,100,190,210]
|
| | | 510003 庞德 1 0 0 1 2 1 1 5100030 1003010 1003020 1003020 4102003 9500 8000 11000 {"29":2500} 0.8 <color=#3F81FC>格挡</color>·抗暴 0 5 1 [1,2,3] [170,110,120,380]
|
| | | 510004 卞夫人 1 0 0 1 3 2 2 5100040 1004010 1004020 1004020 4102004 11500 8500 10000 {"27":2500} 0.8 <color=#39BBC3>闪避</color>·群攻 0 4 2 [2,5] [160,320,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 510005 于禁 1 0 0 1 3 4 1 5100050 1005010 1005020 1005020 4102005 10500 8000 11000 {"29":2500} 0.8 <color=#3F81FC>格挡</color>·缴械 0 5 1 [1,4] [170,110,120,380,390,400,410,420]
|
| | | 510006 曹轶 1 0 0 1 3 2 2 5100060 1006010 1006020 1006020 4102006 11500 8500 10000 {"25":2500} 3 0.8 <color=#FFC548>连击</color>·群攻 0 3 1 [1,2] [150,140,100,190,200,220,230,250]
|
| | | 510007 李典 1 0 0 1 3 1 1 5100070 1007010 1007020 1007020 4102007 10000 8500 11500 {"21":2500} 3 0.8 <color=#D000AA>击晕</color>·护盾 1 1 2 [2,3,5,6] [130,110,120,380,390,400,410,420]
|
| | | 510008 蔡文姬 1 0 0 1 4 3 2 5100080 1008010 1008020 1008020 4102008 12000 9500 11500 {"27":2500} 2 0.8 <color=#DE4747>闪避</color>·复活 0 4 2 [3,6] [160,320,100,190,210,220,230,260]
|
| | | 510009 贾诩 1 0 0 1 4 4 2 5100090 1009010 1009020 1009020 4102009 12000 9500 11500 {"25":2500} 0.8 <color=#FFC548>连击</color>·减益 1 3 2 [2,4] [150,140,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 510010 王异 1 0 0 1 4 2 2 5100100 1010010 1010020 1010020 4102010 12000 9500 11500 {"23":2500} 0.8 <color=#DE4747>暴击</color>·先攻 0 2 1 [1,7] [140,180,100,190,200,220,230,250]
|
| | | 510011 王元姬 1 0 0 1 4 2 2 5100110|5100111 1011010 1011020 1011020 4102011 12500 9500 11000 {"21":2500} 2 0.8 <color=#D000AA>击晕</color>·群攻 0 1 2 [2,5] [130,140,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 510012 司马懿 1 0 0 1 5 2 1 5100120|5100121 1012010 1012020 1012020 4102012 14000 10000 12000 {"31":2500} 0.8 <color=#3AB53E>吸血</color>·自爆 0 6 2 [2,4] [180,140,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 510013 甄宓 1 0 0 1 5 3 2 5100130|5100131 1013010 1013020 1013020 4102013 13000 10000 13000 {"21":2500} 0.8 <color=#D000AA>击晕</color>·群疗 0 1 2 [1,3,6] [130,140,100,190,210,230,250,260]
|
| | | 510014 曹操 1 0 0 1 5 2 2 5100140|5100141 1014010 1014020 1014020 4102014 13500 10000 12500 {"23":2500} 1 0.8 <color=#DE4747>暴击</color>·冰伤 0 2 1 [1,3,7] [140,180,100,190,200,220,230,250]
|
| | | 510015 曹仁 1 0 0 1 5 1 1 5100150|5100151 1015010 1015020 1015020 4102015 12000 10000 14000 {"29":2500} 1 0.8 <color=#3F81FC>格挡</color>·冰盾 0 5 2 [1,3,6] [170,270,110,120,380,390,410,420]
|
| | | 510016 郭嘉 1 2 1 1 5 4 2 5100160|5100161 1016010 1016020 1015020 4202012 13000 10000 13000 {"25":2500} 0.8 <color=#FFC548>连击</color>·削弱 0 3 2 [1,3,6] [180,140,100,190,210,220,230,250]
|
| | | 520001 糜竺 1 0 0 2 1 3 2 5200010 2001010 2001020 2001020 4202001 10000 7500 9500 {"27":2500} 0.8 <color=#39BBC3>闪避</color>·治疗 0 4 2 [1,6] [160,320,100,260]
|
