13 文件已复制
5个文件已删除
7 文件已重命名
18个文件已添加
7个文件已修改
| New file |
| | |
| | | fileFormatVersion: 2 |
| | | guid: 38fdda33878c63841a2b8e60d4490022 |
| | | AudioImporter: |
| | | externalObjects: {} |
| | | serializedVersion: 7 |
| | | defaultSettings: |
| | | serializedVersion: 2 |
| | | loadType: 0 |
| | | sampleRateSetting: 0 |
| | | sampleRateOverride: 44100 |
| | | compressionFormat: 1 |
| | | quality: 1 |
| | | conversionMode: 0 |
| | | preloadAudioData: 0 |
| | | platformSettingOverrides: {} |
| | | forceToMono: 0 |
| | | normalize: 1 |
| | | loadInBackground: 0 |
| | | ambisonic: 0 |
| | | 3D: 1 |
| | | userData: |
| | | assetBundleName: |
| | | assetBundleVariant: |
| New file |
| | |
| | | fileFormatVersion: 2 |
| | | guid: ab44285a65492c1459424e5ac9624fa4 |
| | | AudioImporter: |
| | | externalObjects: {} |
| | | serializedVersion: 7 |
| | | defaultSettings: |
| | | serializedVersion: 2 |
| | | loadType: 0 |
| | | sampleRateSetting: 0 |
| | | sampleRateOverride: 44100 |
| | | compressionFormat: 1 |
| | | quality: 1 |
| | | conversionMode: 0 |
| | | preloadAudioData: 0 |
| | | platformSettingOverrides: {} |
| | | forceToMono: 0 |
| | | normalize: 1 |
| | | loadInBackground: 0 |
| | | ambisonic: 0 |
| | | 3D: 1 |
| | | userData: |
| | | assetBundleName: |
| | | assetBundleVariant: |
| New file |
| | |
| | | fileFormatVersion: 2 |
| | | guid: 45432be8e8ae47d469f58fab0f29a858 |
| | | AudioImporter: |
| | | externalObjects: {} |
| | | serializedVersion: 7 |
| | | defaultSettings: |
| | | serializedVersion: 2 |
| | | loadType: 0 |
| | | sampleRateSetting: 0 |
| | | sampleRateOverride: 44100 |
| | | compressionFormat: 1 |
| | | quality: 1 |
| | | conversionMode: 0 |
| | | preloadAudioData: 0 |
| | | platformSettingOverrides: {} |
| | | forceToMono: 0 |
| | | normalize: 1 |
| | | loadInBackground: 0 |
| | | ambisonic: 0 |
| | | 3D: 1 |
| | | userData: |
| | | assetBundleName: |
| | | assetBundleVariant: |
| New file |
| | |
| | | fileFormatVersion: 2 |
| | | guid: 916850862b2a851498e39d7905bba16e |
| | | AudioImporter: |
| | | externalObjects: {} |
| | | serializedVersion: 7 |
| | | defaultSettings: |
| | | serializedVersion: 2 |
| | | loadType: 0 |
| | | sampleRateSetting: 0 |
| | | sampleRateOverride: 44100 |
| | | compressionFormat: 1 |
| | | quality: 1 |
| | | conversionMode: 0 |
| | | preloadAudioData: 0 |
| | | platformSettingOverrides: {} |
| | | forceToMono: 0 |
| | | normalize: 1 |
| | | loadInBackground: 0 |
| | | ambisonic: 0 |
| | | 3D: 1 |
| | | userData: |
| | | assetBundleName: |
| | | assetBundleVariant: |
| New file |
| | |
| | | fileFormatVersion: 2 |
| | | guid: 8cd1667ddb6e78b498f7f72fd6400ad7 |
| | | AudioImporter: |
| | | externalObjects: {} |
| | | serializedVersion: 7 |
| | | defaultSettings: |
| | | serializedVersion: 2 |
| | | loadType: 0 |
| | | sampleRateSetting: 0 |
| | | sampleRateOverride: 44100 |
| | | compressionFormat: 1 |
| | | quality: 1 |
| | | conversionMode: 0 |
| | | preloadAudioData: 0 |
| | | platformSettingOverrides: {} |
| | | forceToMono: 0 |
| | | normalize: 1 |
| | | loadInBackground: 0 |
| | | ambisonic: 0 |
| | | 3D: 1 |
| | | userData: |
| | | assetBundleName: |
| | | assetBundleVariant: |
| | |
| | | 4101012 Battle/Effect 11012simayi.mp3
|
| | | 4111012 Battle/Effect 11012simayi.mp3
|
| | | 4101013 Battle/Effect 11013zhenfu.mp3
|
| | | 4111013 Battle/Effect 11013zhenfu.mp3
|
| | | 4111013 Battle/Effect 11013zhenfu2.mp3
|
| | | 4101014 Battle/Effect 11014caocao.mp3
|
| | | 4111014 Battle/Effect 11014caocao.mp3
|
| | | 4101015 Battle/Effect 11015caoren.mp3
|
| | |
| | | 5001117 Battle/Effect xiaoqiao2passive.mp3
|
| | | 5001118 Battle/Effect xiaoqiao2atk.mp3
|
| | | 5001119 Battle/Effect xiaoqiao2idle.mp3
|
| | | 5001120 Battle/Effect zhenfu2ex.mp3
|
| | | 5001121 Battle/Effect zhenfu2atk.mp3
|
| | | 5001122 Battle/Effect zhenfu2passive.mp3
|
| | | 5001123 Battle/Effect xiaoqiao2ex.mp3
|
| | |
| | | 100135 BattleSpine\510013_Wei_Zhenfu 1 attack_up_SkeletonData 1 3 1 0.5
|
| | | 100136 BattleSpine\510013_Wei_Zhenfu 1 angerskill_up_SkeletonData_SkeletonData 5001011 1 2.5 1 0|-35 0.45
|
| | | 102131 BattleSpine\510013_Wei_Zhenfu_A 1 angerskill_down_SkeletonData 1 3 0 100|-50 0.5
|
| | | 102132 BattleSpine\510013_Wei_Zhenfu_A 1 angerskill_eft_SkeletonData 5001042 1 3 1 0|-50 0.5
|
| | | 102133 BattleSpine\510013_Wei_Zhenfu_A 1 angerskill_zhiliao_SkeletonData 5001011 1 3 1 0|-35 0.4
|
| | | 102134 BattleSpine\510013_Wei_Zhenfu_A 1 attack_eft_SkeletonData 0 3 1 -30|0 0.4
|
| | | 102132 BattleSpine\510013_Wei_Zhenfu_A 1 angerskill_eft_SkeletonData 5001120 1 3 1 0|-50 0.5
|
| | | 102133 BattleSpine\510013_Wei_Zhenfu_A 1 angerskill_zhiliao_shang_SkeletonData 5001020 1 3 1 0|-45 0.4
|
| | | 102134 BattleSpine\510013_Wei_Zhenfu_A 1 attack_eft_SkeletonData 5001121 0 3 1 0.3 -30|0 0.4
|
| | | 102135 BattleSpine\610001_tongyong 1 tex-effect-touming_zidan_SkeletonData 1 1 1 0.01
|
| | | 102136 BattleSpine\510013_Wei_Zhenfu_A 1 angerskill_eft_SkeletonData 5001042 1 3 1 0|-50 0.3
|
| | | 102136 BattleSpine\510013_Wei_Zhenfu_A 1 angerskill_eft_SkeletonData 5001120 1 3 1 0|-50 0.25
|
| | | 102137 BattleSpine\510013_Wei_Zhenfu_A 1 angerskill_zhiliao_xia_SkeletonData 1 3 0 0|-45 0.4
|
| | | 100141 BattleSpine\510014_Wei_Caocao 1 attack_eff_SkeletonData 5001087 1 3 1 0.45 0|-35 0.4
|
| | | 100142 BattleSpine\510014_Wei_Caocao 1 angerskill_down_SkeletonData 5001086 1 3 0 0 -90|-58 0.4
|
| | | 100143 BattleSpine\510014_Wei_Caocao 1 angerskill_up_SkeletonData 1 3 1 0 -80|-50 0.4
|
| | |
| | | 302133 BattleSpine\530013_Wu_Xiaoqiao_A 1 passiveskill_zd_SkeletonData 1 3 1 0.5
|
| | | 302134 BattleSpine\530013_Wu_Xiaoqiao_A 1 attack_up_SkeletonData 1 3 1 0.038 180|0 0.5
|
| | | 302135 BattleSpine\530013_Wu_Xiaoqiao_A 1 attack_down_SkeletonData 1 3 0 0.03 180|0 0.5
|
| | | 302136 BattleSpine\530013_Wu_Xiaoqiao_A 1 angerskill_up_SkeletonData 1 3 0 150|-100 0.5
|
| | | 302136 BattleSpine\530013_Wu_Xiaoqiao_A 1 angerskill_up_SkeletonData 5001123 1 3 0 150|-100 0.5
|
| | | 302137 BattleSpine\530013_Wu_Xiaoqiao_A 1 angerskill_down_SkeletonData 1 3 0 150|-100 0.5
|
| | | 300141 BattleSpine\530014_Wu_Bulianshi 1 attack_pj_SkeletonData 5001075 1 3 1 0.5
|
| | | 300142 BattleSpine\530014_Wu_Bulianshi 1 attack_dg_SkeletonData 1 3 1 0.5
|
| | |
| | | 400137 BattleSpine\540013_Qun_Lvlingqi 1 angerskill_down_SkeletonData 1 3 1 15|-50 0.5
|
| | | 400138 BattleSpine\540013_Qun_Lvlingqi 1 angerskill_di_SkeletonData 1 3 1 0.5
|
| | | 400139 BattleSpine\540009_Qun_Dongbai 1 passiveskill_hit_SkeletonData 5001016 1 3 1 5|-48 0.22
|
| | | 402135 BattleSpine\510013_Wei_Zhenfu 1 attack_eft_SkeletonData 5001106 1 2 1 0.3
|
| | | 402135 BattleSpine\510013_Wei_Zhenfu 1 attack_eft_SkeletonData 5001060 1 2 1 0.3
|
| | | 402131 BattleSpine\540013_Qun_Lvlingqi_A 1 angerskill_up_SkeletonData 5001107 1 3 1 0|-40 0.37
|
| | | 402132 BattleSpine\540013_Qun_Lvlingqi_A 1 attackskill_down_SkeletonData 1 3 1 15|-2 0.5
|
| | | 402133 BattleSpine\540013_Qun_Lvlingqi_A 1 attackskill_up_SkeletonData 5001108 1 3 1 -15|-45 0.35
|
| | |
| | | 5100120 510012_Wei_Simayi/wei-simayi_SkeletonData [10,-20,1,0] herohead_wei_simayi herohead_big_wei_simayi 510012_Wei_Simayi/Wei_Simayi_xs_SkeletonData
|
| | | 5100121 判官 510012_Wei_Simayi/wei-simayi_SkeletonData [10,0,1,0] herohead_wei_simayi herohead_big_wei_simayi 510012_Wei_Simayi_A/Wei_Simayi_xs_SkeletonData
|
| | | 5100130 510013_Wei_Zhenfu/wei_zhenji_SkeletonData [-20,150,1,0] herohead_wei_zhenfu herohead_big_wei_zhenfu 510013_Wei_Zhenfu/Wei_Zhenfu_xs_SkeletonData
|
| | | 5100131 琴音绯染 510013_Wei_Zhenfu/wei_zhenji_SkeletonData [-20,170,1,0] herohead_wei_zhenfu herohead_big_wei_zhenfu 510013_Wei_Zhenfu_A/wei_zhenfu_pifu_xs_SkeletonData |
| | | 5100131 琴音绯染 countryBG10131 zhenfupifu1 [-40,430,1,0] herohead_wei_zhenfu herohead_big_wei_zhenfu 510013_Wei_Zhenfu_A/wei_zhenfu_pifu_xs_SkeletonData |
| | | 5100140 510014_Wei_Caocao/510014_Wei_Caocao_SkeletonData [10,30,0.9,0] herohead_wei_caocao herohead_big_wei_caocao 510014_Wei_Caocao/Wei_Caocao_xs_SkeletonData
|
| | | 5100141 幽府冥君 countryBG10141 510014_Wei_Caocao/510014_Wei_Caocao_SkeletonData [10,50,0.9,0] herohead_wei_caocao herohead_big_wei_caocao 510014_Wei_Caocao_A/Wei_Caocao_xs_SkeletonData
|
| | | 5100150 510015_Wei_Caoren/wei_caoren_SkeletonData [-30,40,1.06,0] herohead_wei_caoren herohead_big_wei_caoren 510015_Wei_Caoren/Wei_Caoren_xs_SkeletonData
|
| | |
| | | countryBG40161 FullScreenBg zuociBG01
|
| | | countryBG30161 FullScreenBg luxunBG01
|
| | | countryBG20161 FullScreenBg machaoBG01
|
| | | countryBG10131 FullScreenBg zhenfuBG01
|
| | | FirstChargeExtraRewardText1 FirstCharge firstcharge_img_76
|
| | | FirstChargeExtraRewardText2 FirstCharge firstcharge_img_75
|
| | | FirstChargeExtraRewardText3 FirstCharge firstcharge_img_74
|
| | |
| | | 1013020 1013020 1 1 长鲸饮涧 恢复我方血量最低的<color=#248b12>2</color>个目标攻击力<color=#248b12>180%</color>的生命值,并为其附加甄宓攻击力<color=#248b12>260%</color>的护盾,携带此护盾目标提升<color=#248b12>10%</color>暴击概率,护盾持续<color=#248b12>3</color>回合,护盾被击破时,对攻击者附加<color=#248b12>1</color>层寒气,寒气每回合造成攻击力<color=#248b12>50%</color>法术伤害,持续<color=#248b12>3</color>回合,目标身上寒气数量达到<color=#248b12>3</color>层时,冻结目标<color=#248b12>1</color>回合,并结算剩余寒气伤害 2 2 2 2 0 1 10 2 10000 0 4|1 0 60000 zhenfu2
|
| | | 10130201 10130201 1 1 护盾 并为其附加甄宓攻击力<color=#248b12>260%</color>的护盾,护盾持续3回合 0 5 0 1003 6 0 10000 0 21 0 hudun
|
| | | 1013030 1013030 1 1 织命 战斗开始,甄宓链接全体队友,使任意队友受到的伤害由全体均摊,持续<color=#248b12>2</color>回合 3 10 1 10000 28 360000 zhiming
|
| | | 1013050 1013050 1 1 鹤唳霜华 长鲸饮涧额外附带荆棘效果,携带者每受到直接攻击,都将对攻击者反弹<color=#248b12>50%</color>所受伤害,持续<color=#248b12>2</color>回合 0 5 1 1004 6 0 0 0 10000 0 22 fanshang |
| | | 1013070 1013070 1 1 九霄环佩 我方任意英雄血量低于<color=#248b12>40%</color>时,为其治疗甄宓攻击力<color=#248b12>350%</color>的生命值,每场战斗最多触发<color=#248b12>3</color>次 3 2 0 2 8 1 0 1 10000 1080000 |
| | | 1013050 1013050 1 1 鹤唳霜华 长鲸饮涧额外附带荆棘效果,携带者每受到直接攻击,都将对攻击者反弹<color=#248b12>50%</color>所受伤害,持续<color=#248b12>2</color>回合 0 5 1 1004 6 0 0 0 10000 0 1 22 fanshang |
| | | 1013070 1013070 1 1 九霄环佩 我方任意英雄血量低于<color=#248b12>40%</color>时,甄宓为其治疗攻击力<color=#248b12>350%</color>的生命值,每场战斗最多触发<color=#248b12>3</color>次 3 2 0 2 8 1 0 1 10000 1080000 |
| | | 1013080 1013080 1 1 怒气 初始获得<color=#248b12>50</color>点怒气 3 0 0 6 5 0 0 0 10000 960000
|
| | | 1013090 1013090 1 1 升变 治疗额外附带目标已损失生命值的<color=#248b12>15%</color>,最高不超过甄宓攻击力的<color=#248b12>500%</color> 3 2 0 2 6 10000 840000
|
| | | 1013210 1013210 1 1 长鲸饮涧·极 怒气施加的护盾额外使携带者暴击概率提升<color=#248b12>15%</color>,暴击伤害提升<color=#248b12>30%</color>护盾破裂后效果移除,护盾未破裂持续存在 4 120000
|
| | |
| | | 10170701 10170701 1 1 逆刃攻击 0
|
| | | 10170702 10170702 1 1 逆刃护盾 0
|
| | | 1017080 1017080 1 1 怒气 初始获得<color=#248b12>50</color>点怒气 3 0 0 6 5 0 0 0 10000 960000
|
| | | 1017090 1017090 1 1 升变 司马懿死亡时,张春华额外对击杀司马懿目标施放一次怒气追击技能,若本次怒气击杀目标,张春华获得复苏效果,持续5回合,效果存在期间,若张春华死亡,以100%血量复及100%怒气复活,每场战斗最多一次 3 1080000 fangyu2 |
| | | 1017090 1017090 1 1 升变 司马懿死亡时,张春华额外对击杀司马懿目标施放一次怒气追击技能,若本次怒气击杀目标,张春华获得复苏效果,持续5回合,效果存在期间,若张春华死亡,消耗复苏效果,以100%血量复及100%怒气复活,每场战斗最多一次 3 1080000 fangyu2 |
| | | 1017210 1017210 1 1 白骨裁心·极 怒气伤害系数提升40% 4 120000
|
| | | 1017230 1017230 1 1 白骨裁心·狂 怒气伤害系数提升40% 4 360000
|
| | | 1017240 1017240 1 1 神格 击杀目标后,攻击力提升25%,持续2回合。 4 480000
|
| | |
| | | 2014240 2014240 1 1 神格 每层武圣,额外提升关羽<color=#248b12>1.5%</color>攻击力 4 480000
|
| | | 2015010 2015010 1 1 丈八蛇矛 对敌方单体目标造成攻击力<color=#248b12>120%</color>物理伤害,<color=#248b12>30%</color>概率触发治疗追击,恢复最大生命值<color=#248b12>15%</color>血量 1 1 1 1 1 0 0 1 10000 0 3|1 0 6000 zhangfei1
|
| | | 20150101 20150101 1 1 烈酒 <color=#248b12>30%</color>概率触发一次治疗追击 0 2 0 2 5 0 0 1 3000 0 0
|
| | | 2015020 2015020 1 1 当阳啸 对前排<color=#248b12>3</color>个目标造成攻击力<color=#248b12>140%</color>物理伤害,<color=#248b12>60%</color>概率施加<color=#248b12>1</color>回合嘲讽,100%概率施加威慑,携带威慑目标对张飞造成的伤害降低<color=#248b12>70%</color>(技能减伤),持续<color=#248b12>2</color>回合 2 1 1 1 2 0 0 3 10000 0 4|1 0 60000 zhangfei2 |
| | | 2015020 2015020 1 1 当阳啸 对前排<color=#248b12>3</color>个目标造成攻击力<color=#248b12>140%</color>物理伤害,<color=#248b12>60%</color>概率施加<color=#248b12>1</color>回合嘲讽,<color=#248b12>100%</color>概率施加威慑,携带威慑目标对张飞造成的伤害降低<color=#248b12>70%</color>(技能减伤),持续<color=#248b12>2</color>回合 2 1 1 1 2 0 0 3 10000 0 4|1 0 60000 zhangfei2 |
| | | 20150201 20150201 1 1 威慑 威慑目标对张飞造成的伤害降低<color=#248b12>70%</color>,持续<color=#248b12>2</color>回合。 0 6 0 0 6 0 0 0 10000 0 0 weishe
|
| | | 20150202 20150202 1 1 嘲讽 嘲讽敌方2个随机目标(优先嘲讽未被控制的目标),持续1回合 0 6 1 0 6 0 0 0 6000 0 9 42 chaofeng
|
| | | 2015030 2015030 1 1 涿鹿 队友每次行动,张飞<color=#248b12>30%</color>概率恢复<color=#248b12>5%</color>最大生命值 3 2 2 5 3000 1 360000
|
| | |
| | | 30150201 30150201 1 1 闪避 提升<color=#248b12>30%</color>闪避,每击中一名灼烧目标,闪避提升额外增加<color=#248b12>10%</color>,持续2回合。 0 5 0 0 5 0 0 0 10000 0 0 0 shanbi1
|
| | | 3015030 3015030 1 1 焚羽 受到攻击或闪避时,分别以<color=#248b12>50%</color>或<color=#248b12>100%</color>概率给敌方施加1层灼烧,每回合造成攻击力<color=#248b12>30%</color>的物理伤害,持续<color=#248b12>3</color>回合 3 4 2 1001 6 0 0 1 5000 0 4 360000 zhuoshao
|
| | | 30150301 30150301 1 1 焚羽 持续3回合,每回合造成攻击力<color=#248b12>30%</color>的物理伤害 3 4 2 1001 6 0 0 1 10000 0 4 zhuoshao
|
| | | 3015050 3015050 1 1 燃海 每个大回合结束时,孙坚对全体敌方造成攻击力<color=#248b12>80%</color>伤害,恢复本次造成伤害<color=#248b12>100%</color>生命值,目标身上每层灼烧或玄火,提升本次技能恢复倍率<color=#248b12>20%</color>,并有<color=#248b12>30%</color>概率对命中目标施加持续<color=#248b12>3</color>回合的灼烧,每层每回合造成攻击力<color=#248b12>30%</color>法术伤害 3 1 2 1 0 0 0 6 8000 1 0 600000 |
| | | 3015050 3015050 1 1 燃海 每个大回合结束时,孙坚对全体敌方造成攻击力<color=#248b12>80%</color>伤害,恢复本次造成伤害<color=#248b12>100%</color>生命值,目标身上每层灼烧或玄火,提升本次技能恢复倍率<color=#248b12>20%</color>,并有<color=#248b12>30%</color>概率对命中目标施加<color=#248b12>1</color>层持续<color=#248b12>3</color>回合的灼烧,每层每回合造成攻击力<color=#248b12>30%</color>法术伤害 3 1 2 1 0 0 0 6 8000 1 0 600000 |
| | | 30150501 30150501 1 1 回血 0 2 1 2 5 1 0 0 10000
|
| | | 30150502 30150502 1 1 灼烧 每回合造成攻击力<color=#248b12>50%</color>的法术伤害,持续3回合 0 4 2 1001 6 0 0 0 3000 0 4 0 zhuoshao
|
| | | 3015070 3015070 1 1 火雾 闪避成功时获得<color=#248b12>1</color>层赤阳,达到<color=#248b12>3</color>层时清除,给敌方全体施加<color=#248b12>1</color>层灼烧,每回合造成孙坚攻击力<color=#248b12>45%</color>法术伤害,持续<color=#248b12>3</color>回合 3 0 10000 840000
|
| | |
| | | 4005030 4005030 1 1 淬毒 每次成功闪避,积累<color=#248b12>1</color>层淬毒,每层提升25%持续增伤,最多叠加6层,造成直接伤害时50%概率为目标附加中毒效果,持续2回合,每回合造成攻击力80%物理伤害 3 5 5 10000 0 400000 baonve
|
| | | 40050301 40050301 1 1 中毒 持续2回合,每回合造成攻击力120%物理伤害 3 4 0 1001 6 0 0 0 10000 0 5 0 duren
|
| | | 4005050 4005050 1 1 鬼步 每回合在自身行动前,闪避概率提升<color=#248b12>50%</color>,行动后清除此效果。 3 5 0 5 10000 240000 shanbi1
|
| | | 4005070 4005070 1 1 汲取 普攻或怒气攻击中毒目标时,为自己恢复对其造成伤害<color=#248b12>50%</color>的生命值 3 2 0 0 5 10000 560000 |
| | | 4005070 4005070 1 1 汲取 对中毒目标造成的伤害提升<color=#248b12>30%</color> 3 5 0 0 5 0 0 0 10000 560000 |
| | | 4005080 4005080 1 1 怒气 初始获得<color=#248b12>50</color>点怒气 3 0 0 6 5 0 0 0 10000 0 420000
|
| | | 4005090 4005090 1 1 升变 对中毒目标造成的伤害提升<color=#248b12>30%</color> 3 5 0 0 5 0 0 0 10000 720000
|
| | | 4005210 4005210 1 1 破甲摧城·极 伤害系数提升至<color=#248b12>480%</color> 4 6 10000 80000 |
| | | 4005210 4005210 1 1 破甲摧城·极 伤害系数提升至<color=#248b12>470%</color> 4 6 10000 80000 |
| | | 4005230 4005230 1 1 破甲摧城·狂 怒气额外附带驱散目标身上的护盾效果 4 6 10000 240000
|
| | | 4005240 4005240 1 1 神格 怒气对中毒目标造成的伤害提升<color=#248b12>60%</color> 4 5 0 0 5 0 0 0 10000 320000
|
| | | 4006010 4006010 1 1 南蛮劈山 对横排<color=#248b12>2</color>个目标造成攻击力<color=#248b12>70%</color>物理伤害,提升自身闪避20%,持续<color=#248b12>1</color>回合 1 1 1 1 4 0 0 2 10000 0 3|1 0 4000 menghuo1
|
| | |
| | | 4013240 4013240 1 1 神格 受到的单次伤害最高不超过最大生命值的<color=#248b12>20%</color> 4 480000
|
| | | 4014010 4014010 1 1 方天画戟 对敌方前排<color=#248b12>3</color>个目标造成攻击力<color=#248b12>90%</color>物理伤害,掠夺目标身上承伤护盾,自身获得<color=#248b12>10%</color>最终减伤,每命中一个携带承伤护盾目标,最终减伤额外增加<color=#248b12>10%</color>,持续<color=#248b12>1</color>回合 1 1 1 1 2 0 0 3 10000 0 3|1 0 6000 lvbu1
|
| | | 40140101 40140101 1 1 减伤 减伤,持续1回合 0 5 0 0 5 0 0 0 10000 0 0 jianshang1
|
| | | 4014020 4014020 1 1 魔神再临 对敌方全体造成攻击力<color=#248b12>550%</color>物理伤害,对护盾造成双倍伤害,本次伤害由敌方全体均摊,造成伤害的<color=#248b12>40%</color>为吕布治疗 2 1 1 1 0 0 0 6 10000 0 4|1 0 60000 lvbu2 |
| | | 4014020 4014020 1 1 魔神再临 对敌方全体造成攻击力<color=#248b12>550%</color>物理伤害,对护盾造成双倍伤害,本次伤害由敌方全体均摊,造成伤害的<color=#248b12>50%</color>为吕布治疗 2 1 1 1 0 0 0 6 10000 0 4|1 0 60000 lvbu2 |
| | | 40140201 40140201 1 1 生命恢复 造成伤害的<color=#248b12>50%</color>为吕布治疗 0 2 1 2 5 0 0 0 10000 0 0 0
|
| | | 4014030 4014030 1 1 饕餮 每次成功格挡,回复攻击力<color=#248b12>240%</color>的生命值 3 2 0 2 5 10000 240000
|
| | | 4014050 4014050 1 1 同生共死 和貂蝉同时在场时,任意一方死亡,另一方解除自身控制,并消耗<color=#248b12>7%</color>血量将其以<color=#248b12>15%</color>生命复活,每回合最多触发<color=#248b12>2</color>次,血量不足无法释放 3 8 3 6 1 10000 480000 tongshenggongsi
|
| | |
| | | 10120201 5 4 9999 [[10000]] 10008 100127
|
| | | 10120202 2 4 9999 10010
|
| | | 1012030 4 9999 [[10000]]
|
| | | 1012050 passiveSkill 2 2 2 18 19 41 [[10000]] 100126 100124 |
| | | 1012050 passiveSkill 2 2 2 22 23 41 [[10000]] 100126 100126 100124 |
| | | 1012070 0 0 9999 [[10000]]
|
| | | 1012080 4 9999 [[10000]]
|
| | | 1012090 4 9999 [[10000]]
|
| | |
| | | 1013230 4 9999
|
| | | 1013240 4 9999
|
| | | 51001311013010 attack 2 4 280 14 15 36 [[10000]] 102135 102134
|
| | | 510013110130101 2 4 9999 14 16 36 [[10000]] 102133 |
| | | 51001311013020 angerskill 2 4 9999 39 40 50 [[10000]] 102133 102132 102131 4101013 |
| | | 510013110130101 2 4 9999 14 16 36 [[10000]] 102137 102133 |
| | | 51001311013020 angerskill 2 4 9999 39 40 50 [[10000]] 102137 102133 102132 102131 4111013 |
| | | 510013110130201 2 4 9999 10016
|
| | | 51001311013030 2 4 9999
|
| | | 51001311013050 4 9999 [[10000]]
|
| | | 51001311013070 angerskill 2 4 9999 39 40 50 [[10000]] 102133 102136 |
| | | 51001311013070 angerskill 2 4 9999 39 40 50 [[10000]] 102137 102133 102136 5001122 |
| | | 51001311013080 4 9999 [[10000]]
|
| | | 51001311013090 4 9999 [[10000]]
|
| | | 51001311013210 4 9999
|
| | |
| | | 3013030 passiveskill 1 4 9999 23 24 56 [[10000]] 300133 1 2000 300132 5001088
|
| | | 30130301 5 4 9999 18 19 38 [[10000]] 10004 300152
|
| | | 30130302 2 0 9999 41 42 70 [[10000]] 200067
|
| | | 3013050 passiveskill 1 4 300 23 24 56 [[10000]] 300132 |
| | | 3013050 passiveskill 2 4 9999 23 24 56 [[10000]] 300132 |
| | | 3013070 2 4 9999 29 30 95 [[10000]]
|
| | | 30130701 0 9999 1 2 3 [[10000]]
|
| | | 3013080 4 300 [[10000]]
|
| | |
| | | 53001313013030 passiveskill 1 4 9999 23 24 50 [[10000]] 302133 1 2000 302132 5001117
|
| | | 530013130130301 5 4 9999 18 19 38 [[10000]] 10004 300152
|
| | | 530013130130302 2 0 9999 41 42 70 [[10000]] 302131
|
| | | 53001313013050 passiveskill 1 4 9999 23 24 56 [[10000]] 302133 1 2000 302132 |
| | | 53001313013050 passiveskill 2 4 9999 23 24 56 [[10000]] 302132 |
| | | 53001313013070 2 4 9999 29 30 95 [[10000]]
|
| | | 530013130130701 0 9999 1 2 3 [[10000]]
|
| | | 53001313013080 4 300 [[10000]]
|
copy from UIEffect/BattleSpine/510013_Wei_Zhenfu_A/angerskill_zhiliao.png.meta
copy to Texture/FullScreenBg/zhenfuBG01.jpg.meta
| File was copied from UIEffect/BattleSpine/510013_Wei_Zhenfu_A/angerskill_zhiliao.png.meta |
| | |
| | | fileFormatVersion: 2 |
| | | guid: 19cc79d68e9c0f3469e6f8c19e3d0c33 |
| | | guid: cb12d2b09581d9c41a085de3e9e9b7e1 |
| | | TextureImporter: |
| | | internalIDToNameTable: [] |
| | | externalObjects: {} |
| | |
| | | filterMode: 1 |
| | | aniso: 1 |
| | | mipBias: 0 |
| | | wrapU: 0 |
| | | wrapV: 0 |
| | | wrapW: 0 |
| | | nPOTScale: 1 |
| | | wrapU: 1 |
| | | wrapV: 1 |
| | | wrapW: 1 |
| | | nPOTScale: 0 |
| | | lightmap: 0 |
| | | compressionQuality: 50 |
| | | spriteMode: 0 |
| | | spriteMode: 1 |
| | | spriteExtrude: 1 |
| | | spriteMeshType: 1 |
| | | alignment: 0 |
| | |
| | | alphaUsage: 1 |
| | | alphaIsTransparency: 1 |
| | | spriteTessellationDetail: -1 |
| | | textureType: 0 |
| | | textureType: 8 |
| | | textureShape: 1 |
| | | singleChannelComponent: 0 |
| | | flipbookRows: 1 |
| | |
| | | maxTextureSize: 2048 |
| | | resizeAlgorithm: 0 |
| | | textureFormat: -1 |
| | | textureCompression: 0 |
| | | textureCompression: 1 |
| | | compressionQuality: 50 |
| | | crunchedCompression: 0 |
| | | allowsAlphaSplitting: 0 |
| | | overridden: 0 |
| | | ignorePlatformSupport: 0 |
| | | androidETC2FallbackOverride: 0 |
| | | forceMaximumCompressionQuality_BC6H_BC7: 1 |
| | | forceMaximumCompressionQuality_BC6H_BC7: 0 |
| | | - serializedVersion: 3 |
| | | buildTarget: Standalone |
| | | maxTextureSize: 2048 |
| | | resizeAlgorithm: 0 |
| | | textureFormat: -1 |
| | | textureCompression: 0 |
| | | textureCompression: 1 |
| | | compressionQuality: 50 |
| | | crunchedCompression: 0 |
| | | allowsAlphaSplitting: 0 |
| | | overridden: 0 |
| | | ignorePlatformSupport: 0 |
| | | androidETC2FallbackOverride: 0 |
| | | forceMaximumCompressionQuality_BC6H_BC7: 1 |
| | | forceMaximumCompressionQuality_BC6H_BC7: 0 |
| | | - serializedVersion: 3 |
| | | buildTarget: Android |
| | | maxTextureSize: 2048 |
| | | resizeAlgorithm: 0 |
| | | textureFormat: -1 |
| | | textureCompression: 0 |
