hwj35
2025-04-02 d9867108f7c3d1aed53d120dbaf9b04702e35926
1111 新增坐骑与灵宠
3个文件已修改
42 ■■■■■ 已修改文件
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagHorseSkinPlus.txt 1 ●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagHorseStarUp.txt 40 ●●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagPetInfo.txt 1 ●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagHorseSkinPlus.txt
@@ -36,3 +36,4 @@
35    330    376    1    6|7|8|171    1881600|58800|11760|200    2520000    511    0
36    333    379    1    6|7|8|170    1881600|58800|11760|200    2520000    514    0
37    332    378    1    6|7|8|170    1478400|46200|9240|200    1980000    513    0
38    331    377    1    6|7|8|171    1747200|54600|10920|200    2340000    512    0
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagHorseStarUp.txt
@@ -1479,3 +1479,43 @@
513    38    [[378,4]]    6|7|8|170    123002880|3843840|768768|16640
513    39    [[378,4]]    6|7|8|170    128029440|4000920|800184|17320
513    40    [[378,4]]    6|7|8|170    133056000|4158000|831600|18000
512    1    [[377,1]]    6|7|8|171    1747200|54600|10920|200
512    2    [[377,1]]    6|7|8|170    3494400|109200|21840|400
512    3    [[377,1]]    6|7|8|170    5241600|163800|32760|600
512    4    [[377,1]]    6|7|8|170    6988800|218400|43680|800
512    5    [[377,1]]    6|7|8|170    8736000|273000|54600|1000
512    6    [[377,1]]    6|7|8|170    10483200|327600|65520|1200
512    7    [[377,1]]    6|7|8|170    12230400|382200|76440|1400
512    8    [[377,1]]    6|7|8|170    13977600|436800|87360|1600
512    9    [[377,1]]    6|7|8|170    15724800|491400|98280|1800
512    10    [[377,1]]    6|7|8|170    17472000|546000|109200|2000
512    11    [[377,2]]    6|7|8|170    20791680|649740|129948|2380
512    12    [[377,2]]    6|7|8|170    24111360|753480|150696|2760
512    13    [[377,2]]    6|7|8|170    27431040|857220|171444|3140
512    14    [[377,2]]    6|7|8|170    30750720|960960|192192|3520
512    15    [[377,2]]    6|7|8|170    34070400|1064700|212940|3900
512    16    [[377,2]]    6|7|8|170    37390080|1168440|233688|4280
512    17    [[377,2]]    6|7|8|170    40709760|1272180|254436|4660
512    18    [[377,2]]    6|7|8|170    44029440|1375920|275184|5040
512    19    [[377,2]]    6|7|8|170    47349120|1479660|295932|5420
512    20    [[377,2]]    6|7|8|170    50668800|1583400|316680|5800
512    21    [[377,3]]    6|7|8|170    55386240|1730820|346164|6340
512    22    [[377,3]]    6|7|8|170    60103680|1878240|375648|6880
512    23    [[377,3]]    6|7|8|170    64821120|2025660|405132|7420
512    24    [[377,3]]    6|7|8|170    69538560|2173080|434616|7960
512    25    [[377,3]]    6|7|8|170    74256000|2320500|464100|8500
512    26    [[377,3]]    6|7|8|170    78973440|2467920|493584|9040
512    27    [[377,3]]    6|7|8|170    83690880|2615340|523068|9580
512    28    [[377,3]]    6|7|8|170    88408320|2762760|552552|10120
512    29    [[377,3]]    6|7|8|170    93125760|2910180|582036|10660
512    30    [[377,3]]    6|7|8|170    97843200|3057600|611520|11200
512    31    [[377,4]]    6|7|8|170    103783680|3243240|648648|11880
512    32    [[377,4]]    6|7|8|170    109724160|3428880|685776|12560
512    33    [[377,4]]    6|7|8|170    115664640|3614520|722904|13240
512    34    [[377,4]]    6|7|8|170    121605120|3800160|760032|13920
512    35    [[377,4]]    6|7|8|170    127545600|3985800|797160|14600
512    36    [[377,4]]    6|7|8|170    133486080|4171440|834288|15280
512    37    [[377,4]]    6|7|8|170    139426560|4357080|871416|15960
512    38    [[377,4]]    6|7|8|170    145367040|4542720|908544|16640
512    39    [[377,4]]    6|7|8|170    151307520|4728360|945672|17320
512    40    [[377,4]]    6|7|8|170    157248000|4914000|982800|18000
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagPetInfo.txt
@@ -38,6 +38,7 @@
50106340    6        4284    1    1000    1    150    1    49286|49346|48258|49623    10|30|60|80    []    1080000
50106341    6        4285    1    1000    1    150    1    49287|49347|48253|49624    10|30|50|80    []    1260000
50106342    6        4286    1    1000    1    150    1    49288|49348|48259|49415    10|30|50|80    []    1440000
50106343    6    GetPet26    4287    1    1000    1    150    1    49289|49349|48254|49614    10|30|50|80    []    1440000
50106344    6        4288    1    1000    1    150    1    49290|49350|48260|48523    10|30|50|80    []    1800000
50106345    6        4289    1    1000    1    150    1    49291|49351|48249|48723    10|30|50|80    []    1800000
50106346    6        4290    1    1000    1    150    1    49292|49352|48261|48513    10|30|50|80    []    2160000