xdh
2018-12-18 09392741850f16e78967a258dbb288f8867ad298
5368 【后端】【1.4】聚魂功能开发(表上传)
3个文件已添加
179 ■■■■■ 已修改文件
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagGatherSoul.txt 136 ●●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagGatherSoulAttr.txt 18 ●●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagGatherSoulCompound.txt 25 ●●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagGatherSoul.txt
New file
@@ -0,0 +1,136 @@
ID    AttrType    soulStage
4311    7    0
4312    7    0
4313    7    0
4314    7    0
4315    7    0
4316    6    0
4317    6    0
4318    6    0
4319    6    0
4320    6    0
4331    46    0
4332    46    0
4333    46    0
4334    46    0
4335    46    0
4346    63    0
4347    63    0
4348    63    0
4349    63    0
4350    63    0
4351    64    0
4352    64    0
4353    64    0
4354    64    0
4355    64    0
4356    65    0
4357    65    0
4358    65    0
4359    65    0
4360    65    0
4361    66    0
4362    66    0
4363    66    0
4364    66    0
4365    66    0
4371    42    0
4372    42    0
4373    42    0
4374    42    0
4375    42    0
4376    41    0
4377    41    0
4378    41    0
4379    41    0
4380    41    0
4381    27    0
4382    27    0
4383    27    0
4384    27    0
4385    27    0
4386    8    0
4387    8    0
4388    8    0
4389    8    0
4390    8    0
4391    26    0
4392    26    0
4393    26    0
4394    26    0
4395    26    0
4396    26|46    0
4397    26|46    0
4398    26|46    0
4399    26|46    0
4400    26|46    0
4411    8|66    0
4412    8|66    0
4413    8|66    0
4414    8|66    0
4415    8|66    0
4401    7|41    0
4402    7|41    0
4403    7|41    0
4404    7|41    0
4405    7|41    0
4406    6|42    0
4407    6|42    0
4408    6|42    0
4409    6|42    0
4410    6|42    0
4416    64|65    0
4417    64|65    0
4418    64|65    0
4419    64|65    0
4420    64|65    0
4366    11    0
4367    11    0
4368    11    0
4369    11    0
4370    11    0
4421    11|15    0
4422    11|15    0
4423    11|15    0
4424    11|15    0
4425    11|15    0
4426    14    0
4427    14    0
4428    14    0
4429    14    0
4430    14    0
4431    17    0
4432    17    0
4433    17    0
4434    17    0
4435    17    0
4436    28    0
4437    28    0
4438    28    0
4439    28    0
4440    28    0
4441    29    0
4442    29    0
4443    29    0
4444    29    0
4445    29    0
4446    27|14    0
4447    27|14    0
4448    27|14    0
4449    27|14    0
4450    27|14    0
4451    64|17    0
4452    64|17    0
4453    64|17    0
4454    64|17    0
4455    64|17    0
4456    63|28    0
4457    63|28    0
4458    63|28    0
4459    63|28    0
4460    63|28    0
4461    65|29    0
4462    65|29    0
4463    65|29    0
4464    65|29    0
4465    65|29    0
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagGatherSoulAttr.txt
New file
@@ -0,0 +1,18 @@
AttrType    AttrInfo1    AttrInfo2    AttrInfo3    AttrInfo4    AttrInfo5
7    int(118154*(0.1+0.3*(level/50.0)+0.35*pow(level/50.0,2)+0.25*pow(level/50.0,3))*2*0.5/20)    1_0.2|2_0.3|3_0.5|4_0.7|5_1    2_1.5|3_1.6|4_1.7    5_725|4_238|3_25|2_15|1_10    0_1.5|1_1.6
6    int(118154*(0.1+0.3*(level/50.0)+0.35*pow(level/50.0,2)+0.25*pow(level/50.0,3))*2*0.5)    1_0.2|2_0.3|3_0.5|4_0.7|5_1    2_1.5|3_1.6|4_1.8    5_14459|4_4722|3_480|2_288|1_192    0_1.5|1_1.7
46    (level-1)*100    1_0.3|2_0.45|3_0.6|4_0.75|5_1    2_1.5|3_1.6|4_1.9    5_1200|4_600|3_300|2_180|1_120    0_1.5|1_1.8
63    (level-1)*500    1_0.2|2_0.3|3_0.5|4_0.7|5_1    2_1.5|3_1.6|4_1.9    5_2800|4_1400|3_700|2_420|1_280    0_1.5|1_1.9
64    (level-1)*500*1.3    1_0.2|2_0.3|3_0.5|4_0.7|5_1    2_1.5|3_1.6|4_1.9    5_3520|4_1760|3_880|2_528|1_352    0_1.5|1_1.10
65    (level-1)*500    1_0.2|2_0.3|3_0.5|4_0.7|5_1    2_1.5|3_1.6|4_1.9    5_2080|4_1040|3_520|2_312|1_208    0_1.5|1_1.11
66    (level-1)*500    1_0.2|2_0.3|3_0.5|4_0.7|5_1    2_1.5|3_1.6|4_1.9    5_2280|4_1140|3_570|2_342|1_228    0_1.5|1_1.12
42    (level-1)*600    1_0.2|2_0.3|3_0.5|4_0.7|5_1    2_1.5|3_1.6|4_1.9    5_1480|4_740|3_370|2_222|1_148    0_1.5|1_1.13
41    (level-1)*400    1_0.2|2_0.3|3_0.5|4_0.7|5_1    2_1.5|3_1.6|4_1.9    5_880|4_440|3_220|2_132|1_88    0_1.5|1_1.14
27    (level-1)*25    1_0.3|2_0.45|3_0.6|4_0.75|5_1    2_1.5|3_1.6|4_1.9    5_964|4_482|3_241|2_145|1_96    0_1.5|1_1.15
8    int(118154*(0.1+0.3*(level/50.0)+0.35*pow(level/50.0,2)+0.25*pow(level/50.0,3))*2*0.5/20/3)    1_0.2|2_0.3|3_0.5|4_0.7|5_1    2_1.5|3_1.6|4_1.9    5_623|4_270|3_104|2_63|1_42    0_1.5|1_1.16
26    (level-1)*50    1_0.3|2_0.45|3_0.6|4_0.75|5_1    2_1.5|3_1.6|4_1.9    5_1348|4_674|3_337|2_202|1_135    0_1.5|1_1.17
11    (level-1)*20    1_0.3|2_0.45|3_0.6|4_0.75|5_1    2_1.5|3_1.6|4_1.9    5_520|4_260|3_130|2_78|1_52    0_1.5|1_1.18
14    (level-1)*40    1_0.2|2_0.3|3_0.5|4_0.7|5_1    2_1.5|3_1.6|4_1.9    5_640|4_320|3_160|2_96|1_64    0_1.5|1_1.19
17    (level-1)*50    1_0.2|2_0.3|3_0.5|4_0.7|5_1    2_1.5|3_1.6|4_1.9    5_440|4_220|3_110|2_66|1_44    0_1.5|1_1.20
28    (level-1)*40    1_0.2|2_0.3|3_0.5|4_0.7|5_1    2_1.5|3_1.6|4_1.9    5_240|4_120|3_60|2_36|1_24    0_1.5|1_1.21
29    (level-1)*30    1_0.2|2_0.3|3_0.5|4_0.7|5_1    2_1.5|3_1.6|4_1.9    5_280|4_140|3_70|2_42|1_28    0_1.5|1_1.22
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagGatherSoulCompound.txt
New file
@@ -0,0 +1,25 @@
TagItemID    NeedLV    NeedItem    NeedSoulSplinters    NeedSoulCore
4398        4333|4393    384    0
4399        4334|4394    1920    0
4400        4335|4395    9600    0
4413        4388|4363    384    0
4414        4389|4364    1920    0
4415        4390|4365    9600    0
4403        4313|4378    384    0
4404        4314|4379    1920    0
4405        4315|4380    9600    0
4408        4318|4373    384    0
4409        4319|4374    1920    0
4410        4320|4375    9600    0
4448        4383|4428    384    0
4449        4384|4429    1920    0
4450        4385|4430    9600    0
4453        4353|4433    384    0
4454        4354|4434    1920    0
4455        4355|4435    9600    0
4458        4348|4438    384    0
4459        4349|4439    1920    0
4460        4350|4440    9600    0
4463        4358|4443    384    0
4464        4359|4444    1920    0
4465        4360|4445    9600    0