cehua_LC
2018-12-12 7bfdb65fbabeb3202c11d611a6017991425ff65b
5431 子 【新增】【1.3.100】九阶装备 / 【配置】【1.3.100】九阶套装
1个文件已修改
6 ■■■■■ 已修改文件
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagEquipSuitAttr.txt 6 ●●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagEquipSuitAttr.txt
@@ -15,6 +15,7 @@
1    1    6    1    2    7|18    2908|750    3    6|18|20    116296|750|400    5    7|19    2908|450
1    1    7    1    2    7|18    3776|750    3    6|18|20    151029|750|400    5    7|19    3776|450
1    1    8    1    2    7|18    5141|750    3    6|18|20    205618|750|400    5    7|19    5141|450
1    1    9    1    2    7|18    7490|750    3    6|18|20    299584|750|400    5    7|19    7490|450
1    1    1    2    2    7|18    612|750    3    6|18|20    24480|750|400    5    7|19    612|450
1    1    2    2    2    7|18    977|750    3    6|18|20    39078|750|400    5    7|19    977|450
1    1    3    2    2    7|18    1379|750    3    6|18|20    55160|750|400    5    7|19    1379|450
@@ -23,6 +24,7 @@
1    1    6    2    2    7|18    2908|750    3    6|18|20    116296|750|400    5    7|19    2908|450
1    1    7    2    2    7|18    3776|750    3    6|18|20    151029|750|400    5    7|19    3776|450
1    1    8    2    2    7|18    5141|750    3    6|18|20    205618|750|400    5    7|19    5141|450
1    1    9    2    2    7|18    7490|750    3    6|18|20    299584|750|400    5    7|19    7490|450
1    1    1    3    2    7|18    612|750    3    6|18|20    24480|750|400    5    7|19    612|450
1    1    2    3    2    7|18    977|750    3    6|18|20    39078|750|400    5    7|19    977|450
1    1    3    3    2    7|18    1379|750    3    6|18|20    55160|750|400    5    7|19    1379|450
@@ -31,6 +33,7 @@
1    1    6    3    2    7|18    2908|750    3    6|18|20    116296|750|400    5    7|19    2908|450
1    1    7    3    2    7|18    3776|750    3    6|18|20    151029|750|400    5    7|19    3776|450
1    1    8    3    2    7|18    5141|750    3    6|18|20    205618|750|400    5    7|19    5141|450
1    1    9    3    2    7|18    7490|750    3    6|18|20    299584|750|400    5    7|19    7490|450
2    2    1    0    1    6|18    6216|500    2    7|20    311|500    3    6|7|18    6216|311|1000
2    2    2    0    1    6|18    14133|500    2    7|20    706|500    3    6|7|18    14133|706|1000
2    2    3    0    1    6|18    21633|500    2    7|20    1081|500    3    6|7|18    21633|1081|1000
@@ -47,6 +50,7 @@
1    2    6    1    2    7|18    4362|1000    3    6|18|20    174444|1000|600    5    7|19    4362|600
1    2    7    1    2    7|18    5664|1000    3    6|18|20    226544|1000|600    5    7|19    5664|600
1    2    8    1    2    7|18    7711|1000    3    6|18|20    308427|1000|600    5    7|19    7711|600
1    2    9    1    2    7|18    11235|1000    3    6|18|20    449376|1000|600    5    7|19    11235|600
1    2    1    2    2    7|18    918|1000    3    6|18|20    36720|1000|600    5    7|19    918|600
1    2    2    2    2    7|18    1466|1000    3    6|18|20    58617|1000|600    5    7|19    1466|600
1    2    3    2    2    7|18    2069|1000    3    6|18|20    82740|1000|600    5    7|19    2069|600
@@ -55,6 +59,7 @@
1    2    6    2    2    7|18    4362|1000    3    6|18|20    174444|1000|600    5    7|19    4362|600
1    2    7    2    2    7|18    5664|1000    3    6|18|20    226544|1000|600    5    7|19    5664|600
1    2    8    2    2    7|18    7711|1000    3    6|18|20    308427|1000|600    5    7|19    7711|600
1    2    9    2    2    7|18    11235|1000    3    6|18|20    449376|1000|600    5    7|19    11235|600
1    2    1    3    2    7|18    918|1000    3    6|18|20    36720|1000|600    5    7|19    918|600
1    2    2    3    2    7|18    1466|1000    3    6|18|20    58617|1000|600    5    7|19    1466|600
1    2    3    3    2    7|18    2069|1000    3    6|18|20    82740|1000|600    5    7|19    2069|600
@@ -63,3 +68,4 @@
1    2    6    3    2    7|18    4362|1000    3    6|18|20    174444|1000|600    5    7|19    4362|600
1    2    7    3    2    7|18    5664|1000    3    6|18|20    226544|1000|600    5    7|19    5664|600
1    2    8    3    2    7|18    7711|1000    3    6|18|20    308427|1000|600    5    7|19    7711|600
1    2    9    3    2    7|18    11235|1000    3    6|18|20    449376|1000|600    5    7|19    11235|600