Merge branch 'master' of http://192.168.0.87:10010/r/snxx_server
New file |
| | |
| | | CfgID ActMark PlatformList ServerIDList StartDate EndDate IsDayReset ResetType NotifyInfoStart NotifyInfoEnd LimitLV
|
| | | 1 OpenSever1 [] [] 8 15 1 1 {} {} 110
|
| | |
| | | 20203007 21100 int(6600*(1-0.023*min(max(yesterdayCnt-15,0),35))) [385,415] 40 5 2018 100 世界BOSS
|
| | | 11003001 10100 int(7200*(1-0.027*min(max(yesterdayCnt-5,0),25))) [430,500] 40 5 2047 100 世界BOSS
|
| | | 11103001 10110 int(6600*(1-0.023*min(max(yesterdayCnt-15,0),35))) [430,500] 40 5 2049 100 世界BOSS
|
| | | 20303001 21110 3000 [1,500] 40 5 2040 100 世界BOSS
|
| | | 20303002 21110 3600 [1,500] 40 5 2041 100 世界BOSS
|
| | | 20303003 21110 4200 [1,500] 40 5 2042 100 世界BOSS
|
| | | 20303004 21110 4800 [1,500] 40 5 2043 100 世界BOSS
|
| | | 20303005 21110 5400 [1,500] 40 5 2044 100 世界BOSS
|
| | | 20303006 21110 6000 [1,500] 40 5 2045 100 世界BOSS
|
| | | 20303007 21110 6600 [1,500] 40 5 2046 100 世界BOSS
|
| | | 20303001 21110 3000 [1,500] 40 5 2040 100 异兽之地
|
| | | 20303002 21110 3600 [1,500] 40 5 2041 100 异兽之地
|
| | | 20303003 21110 4200 [1,500] 40 5 2042 100 异兽之地
|
| | | 20303004 21110 4800 [1,500] 40 5 2043 100 异兽之地
|
| | | 20303005 21110 5400 [1,500] 40 5 2044 100 异兽之地
|
| | | 20303006 21110 6000 [1,500] 40 5 2045 100 异兽之地
|
| | | 20303007 21110 6600 [1,500] 40 5 2046 100 异兽之地
|
| | | 30303001 31020 900 [1,500] 40 5 2019 100 BOSS之家一层
|
| | | 30303002 31020 1800 [1,500] 40 5 2020 100 BOSS之家一层
|
| | | 30303003 31020 2700 [1,500] 40 5 2021 100 BOSS之家一层
|
| | |
| | | 50103005 21070 0 [] 0 0 0 0 骑宠争夺
|
| | | 50103006 21100 0 [] 0 0 0 0 骑宠争夺
|
| | | 50103007 10080 0 [] 0 0 0 0 骑宠争夺
|
| | | 40103001 32020 3600 [] 0 0 2040 100 跨服Boss
|
| | | 40103002 32020 3900 [] 0 0 2041 100 跨服Boss
|
| | | 40103003 32020 4200 [] 0 0 2042 100 跨服Boss
|
| | | 40103004 32020 4500 [] 0 0 2043 100 跨服Boss
|
| | | 40103005 32020 4800 [] 0 0 2044 100 跨服Boss
|
| | | 40103006 32020 5100 [] 0 0 2045 100 跨服Boss
|
| | | 40103007 32020 5400 [] 0 0 2046 100 跨服Boss
|
| | | 40103008 32020 6000 [] 0 0 2047 100 跨服Boss
|
| | | 40103001 32020 1920 [] 0 0 2040 100 跨服Boss
|
| | | 40103002 32020 2880 [] 0 0 2041 100 跨服Boss
|
| | | 40103003 32020 3600 [] 0 0 2042 100 跨服Boss
|
| | | 40103004 32020 4800 [] 0 0 2043 100 跨服Boss
|
| | | 40103005 32020 5760 [] 0 0 2044 100 跨服Boss
|
| | | 40103006 32020 5760 [] 0 0 2045 100 跨服Boss
|
| | | 40103007 32020 7200 [] 0 0 2046 100 跨服Boss
|
| | | 40103008 32020 9600 [] 0 0 2047 100 跨服Boss
|
| | |
| | | 31210 仙盟BOSS 3 0
|
| | | 31220 仙盟联赛 4 2
|
| | | 31230 仙盟宴会 3 0
|
| | | 31240 个人Boss 1 0
|
| | | 31240 VIPBoss 1 0
|
| | | 31170 守卫人皇 3 0
|
| | | 51010 娲皇遗迹 1 0
|
| | | 41110 法宝副本 1 0
|
| | |
| | | 32014 跨服竞技场 10 0
|
| | | 31340 幽暗迷森 1 0
|
| | | 32020 蓬莱仙境 0 0
|
| | | 32021 蓬莱仙境 0 0
|
| | |
| | | 2058 墓碑 400
|
| | | 2059 墓碑 400
|
| | | 2060 墓碑 400
|
| | | 2061 墓碑 1
|
| | | 2062 墓碑 1
|
| | | 2063 墓碑 1
|
| | | 2064 墓碑 1
|
| | | 2065 墓碑 1
|
| | | 2066 墓碑 1
|
| | | 2067 墓碑 1
|
| | | 2068 墓碑 1
|
| | | 2069 墓碑 1
|
| | | 2070 墓碑 1
|
| | | 2071 墓碑 1
|
| | | 2072 墓碑 1
|
| | | 2073 墓碑 1
|
| | | 2074 墓碑 1
|
| | | 2075 墓碑 1
|
| | | 2076 墓碑 1
|
| | | 2077 墓碑 1
|
| | | 10000 静心灯 1
|
| | | 10104001 若雨 400
|
| | | 10104002 道尘 400
|
| | |
| | | 30603006 玄界冰魔 320
|
| | | 40108001 小宝箱 1
|
| | | 40108002 大宝箱 1
|
| | | 40102001 金甲蛮牛 335
|
| | | 40102002 食灵鱼 360
|
| | | 40102003 秘境守卫 385
|
| | | 40102004 灵鲛斗士 410
|
| | | 40102005 紫炎灵狮 435
|
| | | 40102001 幽谷法师 335
|
| | | 40102002 磐石之灵 360
|
| | | 40102003 秘境魔鹰 385
|
| | | 40102004 枯萎树妖 410
|
| | | 40102005 亚种雷兽 435
|
| | | 40102006 金甲剑士 455
|
| | | 40102007 黄金战将 475
|
| | | 40103001 残暴古熊王 340
|
| | | 40103002 魅影蛛皇 365
|
| | | 40103003 紫金貔貅 390
|
| | | 40103004 双翼角兽 415
|
| | | 40103005 金甲蛮狮 440
|
| | | 40103006 麒麟瑞兽 460
|
| | | 40103007 金色战神 480
|
| | | 40103008 金色战神 500
|
| | | 40103001 仙境守护者 340
|
| | | 40103002 丛林祭祀 365
|
| | | 40103003 秘境之吻 390
|
| | | 40103004 仙湖守卫 415
|
| | | 40103005 湖中之灵 440
|
| | | 40103006 岩石守卫 460
|
| | | 40103007 裂空魅影 480
|
| | | 40103008 秘境勇士 500
|
| | | 50103001 道士鼠 1
|
| | | 50103002 觉灵鹿 1
|
| | | 50103003 球球 1
|
New file |
| | |
| | | ZoneID ServerGroupIDList
|
| | | 1 [(1,50)]
|
| | | 2 [(51,100)]
|
| | | 3 [(101,150)]
|
| | | 4 [(151,200)]
|
| | | 5 [(201,250)]
|
| | |
| | | 31 1 6 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 32 1 10 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 33 1 14 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 34 2 4 31170 21 0 21 15 1 1 {}
|
| | | 35 2 4 31170 21 15 21 30 0 1 {}
|
| | | 36 2 7 31170 21 0 21 15 1 1 {}
|
| | | 37 2 7 31170 21 15 21 30 0 1 {}
|
| | | 38 2 10 31170 21 0 21 15 1 1 {}
|
| | | 39 2 10 31170 21 15 21 30 0 1 {}
|
| | | 40 2 1 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 41 2 5 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 42 2 8 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 43 2 12 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 44 2 3 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 45 2 5 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 46 2 8 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 47 2 10 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 48 2 12 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 49 2 3 31220 19 0 21 0 0 11 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 50 2 3 31220 21 0 21 18 1 12 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 51 2 3 31220 21 19 21 20 0 13 {}
|
| | | 52 2 3 31220 21 20 21 30 0 21 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 53 2 3 31220 21 30 21 48 1 22 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 54 2 3 31220 21 49 23 59 0 23 {}
|
| | | 55 2 11 31220 19 0 21 0 0 11 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 56 2 11 31220 21 0 21 18 1 12 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 57 2 11 31220 21 19 21 20 0 13 {}
|
| | | 58 2 11 31220 21 20 21 30 0 21 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 59 2 11 31220 21 30 21 48 1 22 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 60 2 11 31220 21 49 23 59 0 23 {}
|
| | | 61 2 2 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 62 2 6 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 63 2 9 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 64 2 13 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 65 3 4 31170 21 0 21 15 1 1 {}
|
| | | 66 3 4 31170 21 15 21 30 0 1 {}
|
| | | 67 3 6 31170 21 0 21 15 1 1 {}
|
| | | 68 3 6 31170 21 15 21 30 0 1 {}
|
| | | 69 3 9 31170 21 0 21 15 1 1 {}
|
| | | 70 3 9 31170 21 15 21 30 0 1 {}
|
| | | 71 3 1 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 72 3 5 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 73 3 7 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 74 3 11 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 75 3 3 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 76 3 5 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 77 3 7 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 78 3 9 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 79 3 11 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 80 3 3 31220 19 0 21 0 0 11 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 81 3 3 31220 21 0 21 18 1 12 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 82 3 3 31220 21 19 21 20 0 13 {}
|
| | | 83 3 3 31220 21 20 21 30 0 21 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 84 3 3 31220 21 30 21 48 1 22 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 85 3 3 31220 21 49 23 59 0 23 {}
|
| | | 86 3 10 31220 19 0 21 0 0 11 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 87 3 10 31220 21 0 21 18 1 12 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 88 3 10 31220 21 19 21 20 0 13 {}
|
| | | 89 3 10 31220 21 20 21 30 0 21 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 90 3 10 31220 21 30 21 48 1 22 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 91 3 10 31220 21 49 23 59 0 23 {}
|
| | | 92 3 2 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 93 3 8 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 94 3 12 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 95 4 4 31170 21 0 21 15 1 1 {}
|
| | | 96 4 4 31170 21 15 21 30 0 1 {}
|
| | | 97 4 8 31170 21 0 21 15 1 1 {}
|
| | | 98 4 8 31170 21 15 21 30 0 1 {}
|
| | | 99 4 1 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 100 4 5 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 101 4 6 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 102 4 10 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 103 4 3 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 104 4 6 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 105 4 8 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 106 4 10 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 107 4 3 31220 19 0 21 0 0 11 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 108 4 3 31220 21 0 21 18 1 12 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 109 4 3 31220 21 19 21 20 0 13 {}
|
| | | 110 4 3 31220 21 20 21 30 0 21 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 111 4 3 31220 21 30 21 48 1 22 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 112 4 3 31220 21 49 23 59 0 23 {}
|
| | | 113 4 9 31220 19 0 21 0 0 11 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 114 4 9 31220 21 0 21 18 1 12 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 115 4 9 31220 21 19 21 20 0 13 {}
|
| | | 116 4 9 31220 21 20 21 30 0 21 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 117 4 9 31220 21 30 21 48 1 22 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 118 4 9 31220 21 49 23 59 0 23 {}
|
| | | 119 4 2 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 120 4 7 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 121 4 11 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 122 5 4 31170 21 0 21 15 1 1 {}
|
| | | 123 5 4 31170 21 15 21 30 0 1 {}
|
| | | 124 5 7 31170 21 0 21 15 1 1 {}
|
| | | 125 5 7 31170 21 15 21 30 0 1 {}
|
| | | 126 5 1 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 127 5 5 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 128 5 9 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 129 5 3 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 130 5 5 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 131 5 7 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 132 5 9 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 133 5 3 31220 19 0 21 0 0 11 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 134 5 3 31220 21 0 21 18 1 12 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 135 5 3 31220 21 19 21 20 0 13 {}
|
| | | 136 5 3 31220 21 20 21 30 0 21 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 137 5 3 31220 21 30 21 48 1 22 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 138 5 3 31220 21 49 23 59 0 23 {}
|
| | | 139 5 8 31220 19 0 21 0 0 11 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 140 5 8 31220 21 0 21 18 1 12 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 141 5 8 31220 21 19 21 20 0 13 {}
|
| | | 142 5 8 31220 21 20 21 30 0 21 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 143 5 8 31220 21 30 21 48 1 22 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 144 5 8 31220 21 49 23 59 0 23 {}
|
| | | 145 5 2 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 146 5 6 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 147 5 10 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 148 6 4 31170 21 0 21 15 1 1 {}
|
| | | 149 6 4 31170 21 15 21 30 0 1 {}
|
| | | 150 6 1 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 151 6 5 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 152 6 8 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 153 6 3 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 154 6 5 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 155 6 8 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 156 6 3 31220 19 0 21 0 0 11 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 157 6 3 31220 21 0 21 18 1 12 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 158 6 3 31220 21 19 21 20 0 13 {}
|
| | | 159 6 3 31220 21 20 21 30 0 21 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 160 6 3 31220 21 30 21 48 1 22 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 161 6 3 31220 21 49 23 59 0 23 {}
|
| | | 162 6 7 31220 19 0 21 0 0 11 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 163 6 7 31220 21 0 21 18 1 12 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 164 6 7 31220 21 19 21 20 0 13 {}
|
| | | 165 6 7 31220 21 20 21 30 0 21 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 166 6 7 31220 21 30 21 48 1 22 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 167 6 7 31220 21 49 23 59 0 23 {}
|
| | | 168 6 2 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 169 6 6 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 170 6 9 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 171 7 4 31170 21 0 21 15 1 1 {}
|
| | | 172 7 4 31170 21 15 21 30 0 1 {}
|
| | | 173 7 1 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 174 7 5 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 175 7 7 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 176 7 3 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 177 7 5 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 178 7 7 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 179 7 3 31220 19 0 21 0 0 11 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 180 7 3 31220 21 0 21 18 1 12 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 181 7 3 31220 21 19 21 20 0 13 {}
|
| | | 182 7 3 31220 21 20 21 30 0 21 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 183 7 3 31220 21 30 21 48 1 22 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 184 7 3 31220 21 49 23 59 0 23 {}
|
| | | 185 7 6 31220 19 0 21 0 0 11 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 186 7 6 31220 21 0 21 18 1 12 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 187 7 6 31220 21 19 21 20 0 13 {}
|
| | | 188 7 6 31220 21 20 21 30 0 21 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 189 7 6 31220 21 30 21 48 1 22 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 190 7 6 31220 21 49 23 59 0 23 {}
|
| | | 191 7 2 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 192 7 8 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 34 1 1 31230 20 0 20 3 1 1 {}
|
| | | 35 1 1 31230 20 3 20 20 1 2 {}
|
| | | 36 1 2 31230 20 0 20 3 1 1 {}
|
| | | 37 1 2 31230 20 3 20 20 1 2 {}
|
| | | 38 1 3 31230 20 0 20 3 1 1 {}
|
| | | 39 1 3 31230 20 3 20 20 1 2 {}
|
| | | 40 1 4 31230 20 0 20 3 1 1 {}
|
| | | 41 1 4 31230 20 3 20 20 1 2 {}
|
| | | 42 1 5 31230 20 0 20 3 1 1 {}
|
| | | 43 1 5 31230 20 3 20 20 1 2 {}
|
| | | 44 1 6 31230 20 0 20 3 1 1 {}
|
| | | 45 1 6 31230 20 3 20 20 1 2 {}
|
| | | 46 1 7 31230 20 0 20 3 1 1 {}
|
| | | 47 1 7 31230 20 3 20 20 1 2 {}
|
| | | 48 1 8 31230 20 0 20 3 1 1 {}
|
| | | 49 1 8 31230 20 3 20 20 1 2 {}
|
| | | 50 1 9 31230 20 0 20 3 1 1 {}
|
| | | 51 1 9 31230 20 3 20 20 1 2 {}
|
| | | 52 1 10 31230 20 0 20 3 1 1 {}
|
| | | 53 1 10 31230 20 3 20 20 1 2 {}
|
| | | 54 1 11 31230 20 0 20 3 1 1 {}
|
| | | 55 1 11 31230 20 3 20 20 1 2 {}
|
| | | 56 1 12 31230 20 0 20 3 1 1 {}
|
| | | 57 1 12 31230 20 3 20 20 1 2 {}
|
| | | 58 1 13 31230 20 0 20 3 1 1 {}
|
| | | 59 1 13 31230 20 3 20 20 1 2 {}
|
| | | 60 1 14 31230 20 0 20 3 1 1 {}
|
| | | 61 1 14 31230 20 3 20 20 1 2 {}
|
| | | 62 2 4 31170 21 0 21 15 1 1 {}
|
| | | 63 2 4 31170 21 15 21 30 0 1 {}
|
| | | 64 2 7 31170 21 0 21 15 1 1 {}
|
| | | 65 2 7 31170 21 15 21 30 0 1 {}
|
| | | 66 2 10 31170 21 0 21 15 1 1 {}
|
| | | 67 2 10 31170 21 15 21 30 0 1 {}
|
| | | 68 2 1 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 69 2 5 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 70 2 8 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 71 2 12 31180 21 0 21 30 1 1 {-5:['HLYYBeforeStart',[5]],0:['HLYYStart',[]]}
|
| | | 72 2 3 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 73 2 5 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 74 2 8 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 75 2 10 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 76 2 12 31160 20 30 20 50 1 1 {}
|
| | | 77 2 3 31220 19 0 21 0 0 11 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 78 2 3 31220 21 0 21 18 1 12 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 79 2 3 31220 21 19 21 20 0 13 {}
|
| | | 80 2 3 31220 21 20 21 30 0 21 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 81 2 3 31220 21 30 21 48 1 22 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 82 2 3 31220 21 49 23 59 0 23 {}
|
| | | 83 2 11 31220 19 0 21 0 0 11 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 84 2 11 31220 21 0 21 18 1 12 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 85 2 11 31220 21 19 21 20 0 13 {}
|
| | | 86 2 11 31220 21 20 21 30 0 21 {0:["FamilyMatchTime", []]}
|
| | | 87 2 11 31220 21 30 21 48 1 22 {-5:["FamilyMatchBeforeStart", [5]], -3:["FamilyMatchBeforeStart", [3]], -1:["FamilyMatchBeforeStart", [1]], 0:["FamilyMatchStart", []]}
|
| | | 88 2 11 31220 21 49 23 59 0 23 {}
|
| | | 89 2 2 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 90 2 6 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
| | | 91 2 9 31010 21 0 21 30 1 1 {-5:['XMZZBeforeStart',[5]],0:['XMZZStart',[]]}
|
