From 3596e8ba9ee8d5323bcf9a3ad088245739958fc7 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: hwj35 <691170510@qq.com>
Date: 星期三, 19 十一月 2025 14:57:24 +0800
Subject: [PATCH] 1111 更新NPC数值
---
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt | 360 ++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
1 files changed, 180 insertions(+), 180 deletions(-)
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt
index 12ec11f..cc817ce 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt
@@ -18,7 +18,7 @@
10101072 黄巾枪兵 610002 1 0 50 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10101073 黄巾刀兵 610001 1 0 55 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10101081 黄巾刀兵 610001 1 0 73 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10101082 屠夫 610006 1 0 49 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101082 屠夫 610006 1 0 70 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10101083 黄巾刀兵 610001 1 0 73 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10101084 黄巾刀兵 610001 1 0 73 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10101091 魏国刀兵 610013 1 0 92 5 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
@@ -65,7 +65,7 @@
10103024 乐进 510002 3 0 128 15 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
10103031 魏国刀兵 610013 3 0 107 6 154 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10103032 魏国刀兵 610013 3 0 107 6 154 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10103033 庞德 510003 3 0 71 7 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10103033 庞德 510003 3 0 102 23 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
10103034 黄巾弩手 610004 3 0 107 6 154 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
10103035 乐进 510002 3 0 256 30 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
10103041 黄巾刀兵 610001 4 0 134 7 191 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
@@ -96,7 +96,7 @@
10103092 蜀国刀兵 610018 4 0 223 12 319 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10103093 蜀国弩手 610021 4 0 223 12 319 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
10103094 蜀国弩手 610021 4 0 223 12 319 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
-10103095 张星彩 520007 4 2 150 53 2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 0 0 0 {}
+10103095 张星彩 520007 4 2 280 58 2808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 0 0 0 {}
10104011 黄巾刀兵 610001 5 0 265 15 379 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10104012 黄巾刀兵 610001 5 0 265 15 379 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10104013 黄巾枪兵 610002 5 0 243 15 417 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
@@ -107,11 +107,11 @@
10104024 纪灵 540001 5 0 379 45 1139 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
10104031 黄巾枪兵 610002 5 0 292 18 501 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10104032 黄巾枪兵 610002 5 0 292 18 501 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10104033 黄巾弩手 610004 5 0 455 54 1367 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
-10104034 黄巾弩手 610004 5 0 455 54 1367 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
+10104033 黄巾弩手 610004 5 0 319 18 455 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10104034 黄巾弩手 610004 5 0 319 18 455 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
10104041 黄巾刀兵 610001 5 0 425 24 607 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10104042 黄巾弩手 610004 5 0 607 73 1823 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
-10104043 黄巾枪兵 610002 5 0 557 73 2005 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104042 黄巾弩手 610004 5 0 425 24 607 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10104043 黄巾枪兵 610002 5 0 389 24 668 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10104044 王异 510010 5 0 607 73 1823 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10104051 黄巾刀兵 610001 5 0 319 18 455 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10104052 黄巾刀兵 610001 5 0 319 18 455 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
@@ -132,8 +132,8 @@
10104084 乐进 510002 5 0 531 64 1595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
10104085 王异 510010 5 0 531 64 1595 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10104091 黄巾弩手 610004 5 0 531 30 759 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
-10104092 黄巾刀兵 610001 5 0 759 91 2278 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10104093 黄巾刀兵 610001 5 0 759 91 2278 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104092 黄巾刀兵 610001 5 0 531 30 759 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104093 黄巾刀兵 610001 5 0 531 30 759 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10104094 李傕 540003 5 2 911 101 5064 0 0 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10105011 黄巾刀兵 610001 6 0 421 24 602 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10105012 黄巾枪兵 610002 6 0 386 24 662 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
@@ -143,16 +143,16 @@
10105021 黄巾枪兵 610002 6 0 515 32 883 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10105022 黄巾枪兵 610002 6 0 515 32 883 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10105023 黄巾刀兵 610001 6 0 561 32 802 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10105024 黄巾刀兵 610001 6 0 802 96 2408 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105024 黄巾刀兵 610001 6 0 561 32 802 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10105025 王异 510010 6 0 802 96 2408 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10105031 黄巾枪兵 610002 7 0 503 66 1812 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105031 黄巾枪兵 610002 7 0 352 22 604 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10105032 李傕 540003 7 0 549 66 1648 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10105033 郭汜 540002 7 0 549 66 1648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
10105041 黄巾刀兵 610001 7 0 512 29 732 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10105042 黄巾枪兵 610002 7 0 470 29 805 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10105043 黄巾刀兵 610001 7 0 512 29 732 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10105044 黄巾弩手 610004 7 0 732 88 2197 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
-10105045 黄巾弩手 610004 7 0 732 88 2197 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
+10105044 黄巾弩手 610004 7 0 512 29 732 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10105045 黄巾弩手 610004 7 0 512 29 732 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
10105051 黄巾刀兵 610001 6 0 393 22 561 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10105052 黄巾刀兵 610001 6 0 393 22 561 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10105053 庞德 510003 6 0 374 84 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
@@ -173,8 +173,8 @@
10105085 王异 510010 7 0 824 99 3296 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10105091 黄巾弩手 610004 7 0 640 36 1220 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
10105092 黄巾刀兵 610001 7 0 640 36 1220 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10105093 黄巾枪兵 610002 7 0 839 110 4028 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10105094 黄巾枪兵 610002 7 0 839 110 4028 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105093 黄巾枪兵 610002 7 0 587 36 1342 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105094 黄巾枪兵 610002 7 0 587 36 1342 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10105095 张角 540015 7 2 961 130 8952 0 0 0 0 0 0 1950 0 0 0 0 0 0 0 {}
10201011 黄巾盾兵 610003 8 0 383 41 1316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
10201012 黄巾弩手 610004 8 0 575 32 1096 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
@@ -182,17 +182,17 @@
10201014 黄巾弩手 610004 8 0 575 32 1096 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
10201021 黄巾刀兵 610001 8 0 719 41 1371 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10201022 黄巾刀兵 610001 8 0 719 41 1371 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10201023 黄巾盾兵 610003 8 0 685 153 4936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10201023 黄巾盾兵 610003 8 0 479 51 1645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
10201024 乐进 510002 8 0 1028 123 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
10201031 蜀国刀兵 610018 9 0 718 41 1369 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10201032 蜀国刀兵 610018 9 0 821 68 2282 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10201033 蜀国刀兵 610018 9 0 718 41 1369 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10201034 蜀国刀兵 610018 9 0 1027 123 4108 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201034 蜀国刀兵 610018 9 0 718 41 1369 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10201035 鲍三娘 520002 9 0 1027 123 4108 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10201041 乐进 510002 9 0 758 43 1445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 {}
-10201042 魏国枪兵 610014 9 0 993 129 4770 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201041 乐进 510002 9 0 1084 129 4336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10201042 魏国枪兵 610014 9 0 695 43 1590 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10201043 曹婴 510001 9 0 1084 129 4336 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10201044 魏国枪兵 610014 9 0 993 129 4770 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201044 魏国枪兵 610014 9 0 695 43 1590 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10201051 黄巾刀兵 610001 8 0 719 41 1371 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10201052 黄巾刀兵 610001 8 0 719 41 1371 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10201053 黄巾枪兵 610002 8 0 659 41 1508 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
@@ -213,8 +213,8 @@
10201085 王异 510010 9 0 1084 129 4336 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10201091 黄巾刀兵 610001 9 0 912 76 2536 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10201092 黄巾刀兵 610001 9 0 912 76 2536 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10201093 黄巾弩手 610004 9 0 1141 136 4564 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
-10201094 黄巾弩手 610004 9 0 1141 136 4564 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
+10201093 黄巾弩手 610004 9 0 912 76 2536 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 {}
+10201094 黄巾弩手 610004 9 0 912 76 2536 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 {}
10201095 韩遂 540005 9 2 1369 152 10144 0 0 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10202011 黄巾刀兵 610001 10 0 858 48 2044 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10202012 黄巾盾兵 610003 10 0 572 61 2453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
@@ -223,18 +223,18 @@
10202015 黄巾刀兵 610001 10 0 858 48 2044 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10202021 蜀国盾兵 610020 10 0 572 61 2453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
10202022 蜀国盾兵 610020 10 0 572 61 2453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
-10202023 糜竺 520001 10 0 786 48 2248 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10202023 糜竺 520001 10 0 1123 146 6746 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10202024 魏国枪兵 610014 10 0 786 48 2248 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10202025 乐进 510002 10 0 1226 146 6132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
10202031 魏国盾兵 610015 10 0 572 61 2453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
10202032 魏国枪兵 610014 10 0 786 48 2248 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10202033 魏国枪兵 610014 10 0 1123 146 6746 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10202033 魏国枪兵 610014 10 0 786 48 2248 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10202034 庞德 510003 10 0 817 183 7359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
10202041 黄巾刀兵 610001 10 0 908 51 2164 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10202042 黄巾盾兵 610003 10 0 605 64 2597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
10202043 黄巾刀兵 610001 10 0 908 51 2164 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10202044 黄巾弩手 610004 10 0 908 51 2164 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
-10202045 黄巾弩手 610004 10 0 1298 155 6493 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
+10202045 黄巾弩手 610004 10 0 908 51 2164 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
10202051 黄巾枪兵 610002 10 0 832 51 2380 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10202052 黄巾枪兵 610002 10 0 832 51 2380 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10202053 黄巾刀兵 610001 10 0 1038 86 3607 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
@@ -269,13 +269,13 @@
10203015 司马徽 530006 11 0 1071 156 6734 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10203021 黄巾盾兵 610003 11 0 714 76 3061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
10203022 黄巾盾兵 610003 11 0 714 76 3061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
-10203023 黄巾枪兵 610002 11 0 1402 183 8418 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10203024 黄巾弩手 610004 11 0 1530 183 7653 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
-10203025 黄巾枪兵 610002 11 0 1402 183 8418 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10203023 黄巾枪兵 610002 11 0 981 61 2806 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10203024 黄巾弩手 610004 11 0 1071 61 2551 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10203025 黄巾枪兵 610002 11 0 981 61 2806 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10203031 蜀国刀兵 610018 12 0 1019 58 2427 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10203032 吴国刀兵 610023 12 0 1019 58 2427 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10203033 庞德 510003 12 0 970 217 8738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10203034 吴国太 530002 12 0 1334 174 8010 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10203034 吴国太 530002 12 0 934 58 2670 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10203035 糜竺 520001 12 0 1334 174 8010 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10203041 黄巾盾兵 610003 12 0 717 76 3074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
10203042 黄巾盾兵 610003 12 0 819 127 5124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 0 0 0 {}
@@ -306,24 +306,24 @@
10203091 魏国盾兵 610015 12 0 862 134 5394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 0 0 0 {}
10203092 李典 510007 12 1 1245 295 13053 0 0 0 0 0 0 1650 0 0 0 0 0 0 0 {}
10203093 魏国弩手 610016 12 0 1294 107 4495 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 {}
-10203094 魏国弩手 610016 12 0 1617 193 8091 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
+10203094 魏国弩手 610016 12 0 1294 107 4495 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 {}
10203095 卞夫人 510004 12 2 2135 236 19778 0 0 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10204011 黄巾盾兵 610003 13 0 909 204 8187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10204012 黄巾弩手 610004 13 0 1364 163 6823 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
+10204011 黄巾盾兵 610003 13 0 636 68 2729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10204012 黄巾弩手 610004 13 0 954 54 2274 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
10204013 王异 510010 13 0 1364 163 6823 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10204021 蜀国枪兵 610019 13 0 1094 68 3127 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10204022 蜀国枪兵 610019 13 0 1094 68 3127 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10204023 蜀国枪兵 610019 13 0 1563 204 9381 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10204024 蜀国枪兵 610019 13 0 1563 204 9381 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10204031 魏国盾兵 610015 14 0 1075 241 9684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10204023 蜀国枪兵 610019 13 0 1094 68 3127 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10204024 蜀国枪兵 610019 13 0 1094 68 3127 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10204031 魏国盾兵 610015 14 0 752 80 3228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
10204032 乐进 510002 14 0 1613 193 8070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
10204033 曹婴 510001 14 0 1613 193 8070 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10204034 糜竺 520001 14 0 1479 193 8877 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10204041 郭汜 540002 14 0 1192 67 2839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 {}
+10204041 郭汜 540002 14 0 1703 203 8518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
10204042 吴国太 530002 14 0 1092 67 3123 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10204043 黄巾刀兵 610001 14 0 1703 203 8518 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10204044 黄巾刀兵 610001 14 1 1703 203 8518 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10204045 黄巾刀兵 610001 14 0 1703 203 8518 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10204043 黄巾刀兵 610001 14 0 1192 67 2839 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10204044 黄巾刀兵 610001 14 1 1192 67 2839 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10204045 黄巾刀兵 610001 14 0 1192 67 2839 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10204051 庞德 510003 13 0 1136 255 10234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
10204052 乐进 510002 13 0 1705 204 8529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
10204053 王异 510010 13 0 1705 204 8529 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
@@ -343,8 +343,8 @@
10204083 乐进 510002 14 0 1703 203 8518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
10204084 王异 510010 14 0 1703 203 8518 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10204085 曹操 510014 14 0 1703 203 8518 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10204091 吴国盾兵 610025 14 0 1195 268 10760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10204092 吴国太 530002 14 0 1643 214 9863 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10204091 吴国盾兵 610025 14 0 956 149 5978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 0 0 0 {}
+10204092 吴国太 530002 14 0 1479 166 7671 0 0 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10204093 糜竺 520001 14 0 1643 214 9863 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10204094 凌统 530003 14 2 2366 262 21919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 0 {}
10205011 魏国刀兵 610013 15 0 1438 82 4111 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
@@ -355,18 +355,18 @@
10205021 魏国刀兵 610013 15 0 1438 82 4111 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10205022 魏国盾兵 610015 15 0 959 102 4934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
10205023 魏国刀兵 610013 15 0 1438 82 4111 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10205024 李傕 540003 15 0 1438 82 4111 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10205024 李傕 540003 15 0 2055 246 12335 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10205025 朱桓 530005 15 0 1798 261 13568 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
10205031 魏国枪兵 610014 15 0 1401 87 4805 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10205032 魏国刀兵 610013 15 1 1528 87 4368 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10205033 魏国枪兵 610014 15 0 1401 87 4805 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10205034 魏国枪兵 610014 15 0 2001 261 14416 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10205035 魏国枪兵 610014 15 0 2001 261 14416 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10205034 魏国枪兵 610014 15 0 1401 87 4805 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10205035 魏国枪兵 610014 15 0 1401 87 4805 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10205041 魏国刀兵 610013 15 0 1528 87 4368 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10205042 魏国刀兵 610013 15 0 1528 87 4368 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10205043 韩遂 540005 15 0 1528 87 4368 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10205044 魏国刀兵 610013 15 0 2183 261 13105 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10205045 魏国刀兵 610013 15 0 2183 261 13105 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10205043 韩遂 540005 15 0 2183 261 13105 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10205044 魏国刀兵 610013 15 0 1528 87 4368 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10205045 魏国刀兵 610013 15 0 1528 87 4368 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10205051 黄巾枪兵 610002 15 0 1483 92 5088 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10205052 黄巾枪兵 610002 15 0 1483 92 5088 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10205053 庞德 510003 15 0 1541 346 16652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
@@ -388,27 +388,27 @@
10205083 乐进 510002 15 0 2440 292 14647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
10205084 王异 510010 15 0 2440 292 14647 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10205085 曹操 510014 15 0 2440 292 14647 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10205091 魏国盾兵 610015 15 0 1712 385 18502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10205092 魏国盾兵 610015 15 0 1712 385 18502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10205093 魏国弩手 610016 15 1 2569 308 15418 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
-10205094 魏国弩手 610016 15 1 2569 308 15418 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
+10205091 魏国盾兵 610015 15 0 1541 299 14390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1350 0 0 0 {}
+10205092 魏国盾兵 610015 15 0 1541 299 14390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1350 0 0 0 {}
+10205093 魏国弩手 610016 15 1 2312 239 11992 0 0 0 0 0 0 0 0 1350 0 0 0 0 0 {}
