From 3de467df035b9affc8dd28280e33a276557d660f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: gwj <123123@qq.com>
Date: 星期三, 24 十二月 2025 10:59:23 +0800
Subject: [PATCH] 1111 丁奉潜能属性修正

---
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/OrderInfo.txt |  118 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------
 1 files changed, 90 insertions(+), 28 deletions(-)

diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/OrderInfo.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/OrderInfo.txt
index c477f8b..3dbb507 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/OrderInfo.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/OrderInfo.txt
@@ -1,39 +1,101 @@
 OrderInfo	AppId	PayRMBNum	CTGID	GiftbagID	CoinExp	UsdMoney
-cw.sc.1	btsg	6	11	0	60	6
-cw.sc.2	btsg	18	12	0	180	18
-cw.sc.3	btsg	30	13	0	300	30
-cw.cz.1	btsg	6	101	0	60	6
-cw.cz.2	btsg	30	102	0	300	30
-cw.cz.3	btsg	68	103	0	680	68
-cw.cz.4	btsg	98	104	0	980	98
-cw.cz.5	btsg	128	105	0	1280	128
-cw.cz.6	btsg	198	106	0	1980	198
-cw.cz.7	btsg	328	107	0	3280	328
-cw.cz.8	btsg	648	108	0	6480	648
-cw.tj.30d	btsg	18	1	0	180	18
-cw.llmj	btsg	6	2	0	60	6
-cw.jj.1	btsg	98	110	0	980	98
-cw.jj.2	btsg	68	111	0	680	68
-cw.jj.3	btsg	328	112	0	3280	328
-cw.jj.4	btsg	198	113	0	1980	198
-cw.jj.5	btsg	198	114	0	1980	198
-cw.jj.6	btsg	18	115	0	180	18
+cw.sc.1	xssg	6	11	0	60	6
+cw.sc.2	xssg	18	12	0	180	18
+cw.sc.3	xssg	30	13	0	300	30
+cw.tj.30d	xssg	18	1	0	180	18
+cw.llmj	xssg	6	2	0	60	6
+cw.czyb.1	xssg	6	200	0	60	6
+cw.czyb.2	xssg	12	201	0	120	12
+cw.czyb.3	xssg	18	202	0	180	18
+cw.czyb.4	xssg	30	203	0	300	30
+cw.czyb.5	xssg	68	204	0	680	68
+cw.czyb.6	xssg	98	205	0	980	98
+cw.czyb.7	xssg	128	206	0	1280	128
+cw.czyb.8	xssg	198	207	0	1980	198
+cw.czyb.9	xssg	328	208	0	3280	328
+cw.czyb.10	xssg	648	209	0	6480	648
+cw.czxy.1	xssg	6	210	0	60	6
+cw.czxy.2	xssg	12	211	0	120	12
+cw.czxy.3	xssg	18	212	0	180	18
+cw.czxy.4	xssg	30	213	0	300	30
+cw.czxy.5	xssg	68	214	0	680	68
+cw.czxy.6	xssg	98	215	0	980	98
+cw.czxy.7	xssg	128	216	0	1280	128
+cw.czxy.8	xssg	198	217	0	1980	198
+cw.czxy.9	xssg	328	218	0	3280	328
+cw.czxy.10	xssg	648	219	0	6480	648
+cw.jj.1	xssg	98	110	0	980	98
+cw.jj.2	xssg	68	111	0	680	68
+cw.jj.3	xssg	328	112	0	3280	328
+cw.jj.4	xssg	198	113	0	1980	198
+cw.jj.5	xssg	198	114	0	1980	198
+cw.jj.6	xssg	30	115	0	300	30
+cw.tz.yk	xssg	30	116	0	300	30
+cw.tz.yjk	xssg	198	117	0	1980	198
+cw.kfcbth.lb1	xssg	30	118	0	300	30
+cw.kfcbth.lb2	xssg	68	119	0	680	68
+cw.kfcbth.lb3	xssg	128	120	0	1280	128
+cw.kfcbth.lb4	xssg	198	121	0	1980	198
+cw.kfqd.lb1	xssg	6	122	0	60	6
+cw.kfqd.lb2	xssg	12	123	0	120	12
+cw.kfqd.lb3	xssg	30	124	0	300	30
+cw.kfqd.lb4	xssg	30	125	0	300	30
+cw.kfqd.lb5	xssg	68	126	0	680	68
+cw.kfqd.lb6	xssg	198	127	0	1980	198
+cw.kfqd.lb7	xssg	30	128	0	300	30
+cw.kfqd.lb8	xssg	68	129	0	680	68
+cw.kfqd.lb9	xssg	198	130	0	1980	198
+cw.tehui.1	xssg	6	220	0	60	6
+cw.tehui.2	xssg	12	221	0	120	12
+cw.tehui.3	xssg	18	222	0	180	18
+cw.tehuiall	xssg	30	223	0	300	30
 test.sc.1	test	6	11	0	60	6
 test.sc.2	test	18	12	0	180	18
 test.sc.3	test	30	13	0	300	30
-test.cz.1	test	6	101	0	60	6
-test.cz.2	test	30	102	0	300	30
-test.cz.3	test	68	103	0	680	68
-test.cz.4	test	98	104	0	980	98
-test.cz.5	test	128	105	0	1280	128
-test.cz.6	test	198	106	0	1980	198
-test.cz.7	test	328	107	0	3280	328
-test.cz.8	test	648	108	0	6480	648
 test.tj.30d	test	18	1	0	180	18
 test.llmj	test	6	2	0	60	6
+test.czyb.1	test	6	200	0	60	6
+test.czyb.2	test	12	201	0	120	12
+test.czyb.3	test	18	202	0	180	18
+test.czyb.4	test	30	203	0	300	30
+test.czyb.5	test	68	204	0	680	68
+test.czyb.6	test	98	205	0	980	98
+test.czyb.7	test	128	206	0	1280	128
+test.czyb.8	test	198	207	0	1980	198
+test.czyb.9	test	328	208	0	3280	328
+test.czyb.10	test	648	209	0	6480	648
+test.czxy.1	test	6	210	0	60	6
+test.czxy.2	test	12	211	0	120	12
+test.czxy.3	test	18	212	0	180	18
+test.czxy.4	test	30	213	0	300	30
+test.czxy.5	test	68	214	0	680	68
+test.czxy.6	test	98	215	0	980	98
+test.czxy.7	test	128	216	0	1280	128
+test.czxy.8	test	198	217	0	1980	198
+test.czxy.9	test	328	218	0	3280	328
+test.czxy.10	test	648	219	0	6480	648
 test.jj.1	test	98	110	0	980	98
 test.jj.2	test	68	111	0	680	68
 test.jj.3	test	328	112	0	3280	328
 test.jj.4	test	198	113	0	1980	198
 test.jj.5	test	198	114	0	1980	198
-test.jj.6	test	18	115	0	180	18
+test.jj.6	test	30	115	0	300	30
+test.tz.yk	test	30	116	0	300	30
+test.tz.yjk	test	198	117	0	1980	198
+test.kfcbth.lb1	test	30	118	0	300	30
+test.kfcbth.lb2	test	68	119	0	680	68
+test.kfcbth.lb3	test	128	120	0	1280	128
+test.kfcbth.lb4	test	198	121	0	1980	198
+test.kfqd.lb1	test	6	122	0	60	6
+test.kfqd.lb2	test	12	123	0	120	12
+test.kfqd.lb3	test	30	124	0	300	30
+test.kfqd.lb4	test	30	125	0	300	30
+test.kfqd.lb5	test	68	126	0	680	68
+test.kfqd.lb6	test	198	127	0	1980	198
+test.kfqd.lb7	test	30	128	0	300	30
+test.kfqd.lb8	test	68	129	0	680	68
+test.kfqd.lb9	test	198	130	0	1980	198
+test.tehui.1	test	6	220	0	60	6
+test.tehui.2	test	12	221	0	120	12
+test.tehui.3	test	18	222	0	180	18
+test.tehuiall	test	30	223	0	300	30

--
Gitblit v1.8.0