From 4d4c41636853c9ad4e8ab1812479ff0a5fb8d2cf Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: hxp <ale99527@vip.qq.com>
Date: 星期二, 02 九月 2025 17:10:36 +0800
Subject: [PATCH] 129 【战斗】战斗系统-服务端(关卡boss改为B410请求战斗,支持多小队一次性完整战报;B420增加状态6代表结束并休息;)
---
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt | 32 ++++++++++++++++----------------
1 files changed, 16 insertions(+), 16 deletions(-)
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt
index ada47cf..15cbf3b 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt
@@ -1,16 +1,16 @@
-NPCID NPCName Country AtkDistType LV Atk Def MaxHP SkillIDList FinalDamPer FinalDamPerDef MissRate MissRateDef SuperHitRate SuperHitRateDef StunRate StunRateDef ComboRate ComboRateDef ParryRate ParryRateDef SuckHPPer SuckHPPerDef SpecAttrInfo
-10101001 机关傀儡 0 0 1 50000000 100000 200000000 [100601, 100602] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10101002 大耳妖狸 0 0 2 50000000 200000 300000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103001 蜘蛛女皇 0 2 10 50000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103002 嗜海狂鲨 0 1 11 50000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103003 古墓石巨人 0 1 12 50000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103004 残暴海怪 0 2 13 50000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103005 寒冰古妖 0 1 14 50000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103006 翻水妖龙 0 1 15 50000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103007 深海之王 0 0 16 50000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20203005 荒漠匪首 0 1 17 50000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20203006 迷幻之灵 0 2 18 50000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20203007 荒漠巨兽 0 1 19 50000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-510006 机关傀儡 0 0 1 1000000 100000 200000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-510010 蜘蛛女皇 0 2 10 10000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-510015 嗜海狂鲨 0 1 11 10000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+NPCID NPCName RelatedHeroID Country AtkDistType Sex LV Atk Def MaxHP SkillIDList FinalDamPer FinalDamPerDef MissRate MissRateDef SuperHitRate SuperHitRateDef StunRate StunRateDef ComboRate ComboRateDef ParryRate ParryRateDef SuckHPPer SuckHPPerDef SpecAttrInfo
+10101001 机关傀儡 510001 0 0 1 1 50000000 100000 200000000 [100601, 100602] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101002 大耳妖狸 0 0 0 2 2 50000000 200000 300000000 [100601, 100602] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+20103001 蜘蛛女皇 0 0 2 2 10 50000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+20103002 嗜海狂鲨 0 0 1 1 11 50000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+20103003 古墓石巨人 0 0 1 2 12 50000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+20103004 残暴海怪 0 0 2 1 13 50000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+20103005 寒冰古妖 0 0 1 2 14 50000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+20103006 翻水妖龙 0 0 1 1 15 50000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+20103007 深海之王 0 0 0 2 16 50000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+20203005 荒漠匪首 0 0 1 1 17 50000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+20203006 迷幻之灵 0 0 2 1 18 50000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+20203007 荒漠巨兽 0 0 1 1 19 50000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+510006 机关傀儡 0 0 0 1 1 1000000 100000 200000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+510010 蜘蛛女皇 0 0 2 2 10 10000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+510015 嗜海狂鲨 0 0 1 1 11 10000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
--
Gitblit v1.8.0