From 4e5cc0fbdd204607635d64edb05e251f7e27cc33 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: hch <305670599@qq.com>
Date: 星期一, 24 十一月 2025 12:13:01 +0800
Subject: [PATCH] 0312 去掉活动激活的坐骑幻化 缺物品

---
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/FuncConfig.txt |   15 ++++++++-------
 1 files changed, 8 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/FuncConfig.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/FuncConfig.txt
index 2bececc..58046f3 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/FuncConfig.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/FuncConfig.txt
@@ -402,14 +402,14 @@
 HeroStarTalent	4	10	3	5	
 HeroWash	10	[20,40,60,100,150,230]	5		
 HeroRebirth	1	2	heroLV	100	80
-HeroAttrFormula	(lvValue+equipValue+bookValue+realmValue+gubaoValue+hjgValue+horseValue)*(1+lineupHaloPer+bookPer+realmPer+gubaoPer+hjgPer+horsePer+lineupInitAddPer+lineupLVAddPer+lineupBreakLVAddPer+lineupStarAddPer)*(inheritPer+fetterPer+starTalentPer+breakLVPer+awakeTalentPer)+heroSelfValue	(lvValue+equipValue+bookValue+realmValue+gubaoValue+hjgValue+horseValue)+(heroSelfValue+lineupHaloValue+starTalentValue+breakLVValue+awakeTalentValue)+fetterValue	long(Atk*AtkRatio+MaxHP*MaxHPRatio+Def*DefRatio+(StunRate*StunRateRatio+SuperHitRate*SuperHitRateRatio+ComboRate*ComboRateRatio+MissRate*MissRateRatio+ParryRate*ParryRateRatio+SuckHPPer*SuckHPPerRatio+StunRateDef*StunRateDefRatio+SuperHitRateDef*SuperHitRateDefRatio+ComboRateDef*ComboRateDefRatio+MissRateDef*MissRateDefRatio+ParryRateDef*ParryRateDefRatio+SuckHPPerDef*SuckHPPerDefRatio+FinalDamPer*FinalDamPerRatio+FinalDamPerDef*FinalDamPerDefRatio+PhyDamPer*PhyDamPerRatio+PhyDamPerDef*PhyDamPerDefRatio+MagDamPer*MagDamPerRatio+MagDamPerDef*MagDamPerDefRatio+NormalSkillPer*NormalSkillPerRatio+NormalSkillPerDef*NormalSkillPerDefRatio+AngerSkillPer*AngerSkillPerRatio+AngerSkillPerDef*AngerSkillPerDefRatio+SuperDamPer*SuperDamPerRatio+SuperDamPerDef*SuperDamPerDefRatio+CurePer*CurePerRatio+CurePerDef*CurePerDefRatio+ShieldPer*ShieldPerRatio+ShieldPerDef*ShieldPerDefRatio+DOTPer*DOTPerRatio+DOTPerDef*DOTPerDefRatio+WeiFinalDamPer*WeiFinalDamPerRatio+WeiFinalDamPerDef*WeiFinalDamPerDefRatio+ShuFinalDamPer*ShuFinalDamPerRatio+ShuFinalDamPerDef*ShuFinalDamPerDefRatio+WuFinalDamPer*WuFinalDamPerRatio+WuFinalDamPerDef*WuFinalDamPerDefRatio+QunFinalDamPer*QunFinalDamPerRatio+QunFinalDamPerDef*QunFinalDamPerDefRatio+PVPDamPer*PVPDamPerRatio+PVPDamPerDef*PVPDamPerDefRatio)/100.0-55000)	SkillPower*OfficialLV	
+HeroAttrFormula	(lvValue+equipValue+bookValue+realmValue+gubaoValue+hjgValue+horseValue+beautyValue)*(1+lineupHaloPer+bookPer+realmPer+gubaoPer+hjgPer+horsePer+beautyPer+lineupInitAddPer+lineupLVAddPer+lineupBreakLVAddPer+lineupStarAddPer)*(inheritPer+fetterPer+starTalentPer+breakLVPer+awakeTalentPer)+heroSelfValue	(lvValue+equipValue+bookValue+realmValue+gubaoValue+hjgValue+horseValue+beautyValue)+(heroSelfValue+lineupHaloValue+starTalentValue+breakLVValue+awakeTalentValue)+fetterValue	long(Atk*AtkRatio+MaxHP*MaxHPRatio+Def*DefRatio+(StunRate*StunRateRatio+SuperHitRate*SuperHitRateRatio+ComboRate*ComboRateRatio+MissRate*MissRateRatio+ParryRate*ParryRateRatio+SuckHPPer*SuckHPPerRatio+StunRateDef*StunRateDefRatio+SuperHitRateDef*SuperHitRateDefRatio+ComboRateDef*ComboRateDefRatio+MissRateDef*MissRateDefRatio+ParryRateDef*ParryRateDefRatio+SuckHPPerDef*SuckHPPerDefRatio+FinalDamPer*FinalDamPerRatio+FinalDamPerDef*FinalDamPerDefRatio+PhyDamPer*PhyDamPerRatio+PhyDamPerDef*PhyDamPerDefRatio+MagDamPer*MagDamPerRatio+MagDamPerDef*MagDamPerDefRatio+NormalSkillPer*NormalSkillPerRatio+NormalSkillPerDef*NormalSkillPerDefRatio+AngerSkillPer*AngerSkillPerRatio+AngerSkillPerDef*AngerSkillPerDefRatio+SuperDamPer*SuperDamPerRatio+SuperDamPerDef*SuperDamPerDefRatio+CurePer*CurePerRatio+CurePerDef*CurePerDefRatio+ShieldPer*ShieldPerRatio+ShieldPerDef*ShieldPerDefRatio+DOTPer*DOTPerRatio+DOTPerDef*DOTPerDefRatio+WeiFinalDamPer*WeiFinalDamPerRatio+WeiFinalDamPerDef*WeiFinalDamPerDefRatio+ShuFinalDamPer*ShuFinalDamPerRatio+ShuFinalDamPerDef*ShuFinalDamPerDefRatio+WuFinalDamPer*WuFinalDamPerRatio+WuFinalDamPerDef*WuFinalDamPerDefRatio+QunFinalDamPer*QunFinalDamPerRatio+QunFinalDamPerDef*QunFinalDamPerDefRatio+PVPDamPer*PVPDamPerRatio+PVPDamPerDef*PVPDamPerDefRatio)/100.0-55000)	SkillPower*OfficialLV	
 DownReward	[(1,200,1),(2,5000,1),(3,500,1)] 	20	[[1,100,0],[3,200,0]]	1	1
 DailyPackBuyGift	{"0":[[20,10,0]], "1":[[2222,1,0],[1099,1,0],[20,100,0]], "2":[[2222,1,0],[4694,1,0],[20,50,0]], "3":[[2222,3,0],[1099,3,0],[20,150,0]]}	{"1":[146], "2":[147], "3":[148]}	[149]	10	
 PlayerMaxLV	1000	-1	0	0	0
 ZhanchuiCost	1	1			
 Mainline	10				
 MainEquipDrop	1	42|30	[-3, 2]	long(round(itemLV*attrStep*attrProportion*randfloat(0.9,1.1)))	
-MainBootyDrop	{7:1,8:15,6:50,5:50,1:20}	{7:[4,10],8:[0,2],6:[0,1],5:[0,2],1:[2,6]}			
+MainBootyDrop	{7:1,8:15,6:20,5:50,1:20}	{7:[4,10],8:[0,2],6:[1,1],5:[0,2],1:[2,6]}			
 MainDropAppoint	{1:[100101,0,101],2:[100203,0,102],3:[100104,0,103],4:[100107,0,104],5:[100106,0,105],6:[100305,0,106],7:[100102,0,107],8:[100209,0,108],9:[100111,0,109],10:[100407,0,110],11:[100110,0,111],12:[100105,1,0],13:[100212,0,112],14:[100107,3,0],15:[100301,0,113],16:[100206,1,0],17:[100105,0,114],18:[100201,2,0],19:[100103,1,115],20:[100110,1,0],21:[100112,2,0],22:[100209,0,116],23:[100107,2,0],24:[100109,1,0],25:[100308,0,117]}				
 TreeLVUP	42	4|300			
 TreeEnergy	3	3	120	30	1|50
@@ -422,15 +422,15 @@
 SuperHitCfg	max(aSuperHitRate - dSuperHitRateDef, 0)	1.5			
 StunCfg	min(aStunRate - dStunRateDef, 8000)	200			
 SuckHPCfg	long(hurtHP*max(aSuckHPPer -dSuckHPPerDef, 0)*(1+aCurePer-dCureDefPer))				
-HurtFormula	long(max(1,(aAtk-dDef)*atkSkillPer*(1+max(-0.7,(aFinalDamPer-dFinalDamPerDef)+(aCountryDamPer-dCountryDamPerDef)))*(1+max(-0.7,(aNormalSkillPer-dNormalSkillPerDef)+(aPMDamPer-dPMDamPerDef)+(aComboDamPer-dComboDamPerDef)+(aPursueDamPer-dPursueDamPerDef)))*(1+max(-0.7,aPVPDamPer-dPVPDamPerDef))*(max(1,aSuperDamPer-dSuperDamPerDef))))	long(max(1,(aAtk-dDef)*atkSkillPer*(1+angerOverflow/100)*(1+max(-0.7,(aFinalDamPer-dFinalDamPerDef)+(aCountryDamPer-dCountryDamPerDef)))*(1+max(-0.7,(aAngerSkillPer-dAngerSkillPerDef)+(aPMDamPer-dPMDamPerDef)+(aPursueDamPer-dPursueDamPerDef)))*(1+max(-0.7,aPVPDamPer-dPVPDamPerDef))*(max(1,aSuperDamPer-dSuperDamPerDef))))	long(max(1,(aAtk-dDef)*atkSkillPer*(1+max(-0.7,(aFinalDamPer-dFinalDamPerDef)+(aCountryDamPer-dCountryDamPerDef)))*(1+max(-0.7,(aPMDamPer-dPMDamPerDef)+(aComboDamPer-dComboDamPerDef)+(aPursueDamPer-dPursueDamPerDef)))*(1+max(-0.7,aPVPDamPer-dPVPDamPerDef))*(max(1,aSuperDamPer-dSuperDamPerDef))))		
-DOTFormula	long(max(1,(aAtk-dDef)*atkSkillPer*(1+max(-0.99,(aFinalDamPer-dFinalDamPerDef)+(aCountryDamPer-dCountryDamPerDef)))*(1+max(-0.99,aPVPDamPer-dPVPDamPerDef))*(1+max(-0.99,aDOTPer-dDOTPerDef))))				
-CalcTypeFormula	long(max(1,(aAtk-dDef)*atkSkillPer*(1+max(-0.7,(aFinalDamPer-dFinalDamPerDef)+(aCountryDamPer-dCountryDamPerDef)))*(1+max(-0.7,(aNormalSkillPer-dNormalSkillPerDef)+(aPMDamPer-dPMDamPerDef)+(aComboDamPer-dComboDamPerDef)+(aPursueDamPer-dPursueDamPerDef)))*(1+max(-0.7,aPVPDamPer-dPVPDamPerDef))*(max(1+aSuperDamPer-dSuperDamPerDef,1) if isSuperHit else 1)))	long(aAtk*atkSkillPer)			
+HurtFormula	long(max(1,(aAtk-dDef)*atkSkillPer*(1+max(-0.7,(aFinalDamPer-dFinalDamPerDef)+(aCountryDamPer-dCountryDamPerDef)))*(1+max(-0.7,(aNormalSkillPer-dNormalSkillPerDef)+(aPMDamPer-dPMDamPerDef)+(aComboDamPer-dComboDamPerDef)+(aPursueDamPer-dPursueDamPerDef)))*(1+max(-0.7,aPVPDamPer-dPVPDamPerDef))*(1+max(-0.7,aBatDamPer-dBatDamPerDef))*(max(1,aSuperDamPer-dSuperDamPerDef))))	long(max(1,(aAtk-dDef)*atkSkillPer*(1+angerOverflow/100)*(1+max(-0.7,(aFinalDamPer-dFinalDamPerDef)+(aCountryDamPer-dCountryDamPerDef)))*(1+max(-0.7,(aAngerSkillPer-dAngerSkillPerDef)+(aPMDamPer-dPMDamPerDef)+(aPursueDamPer-dPursueDamPerDef)))*(1+max(-0.7,aPVPDamPer-dPVPDamPerDef))*(1+max(-0.7,aBatDamPer-dBatDamPerDef))*(max(1,aSuperDamPer-dSuperDamPerDef))))	long(max(1,(aAtk-dDef)*atkSkillPer*(1+max(-0.7,(aFinalDamPer-dFinalDamPerDef)+(aCountryDamPer-dCountryDamPerDef)))*(1+max(-0.7,(aPMDamPer-dPMDamPerDef)+(aComboDamPer-dComboDamPerDef)+(aPursueDamPer-dPursueDamPerDef)))*(1+max(-0.7,aPVPDamPer-dPVPDamPerDef))*(1+max(-0.7,aBatDamPer-dBatDamPerDef))*(max(1,aSuperDamPer-dSuperDamPerDef))))		
+DOTFormula	long(max(1,(aAtk-dDef)*atkSkillPer*(1+max(-0.99,(aFinalDamPer-dFinalDamPerDef)+(aCountryDamPer-dCountryDamPerDef)))*(1+max(-0.99,aPVPDamPer-dPVPDamPerDef))*(1+max(-0.7,aBatDamPer-dBatDamPerDef))*(1+max(-0.99,aDOTPer-dDOTPerDef))))				
+CalcTypeFormula	long(max(1,(aAtk-dDef)*atkSkillPer*(1+max(-0.7,(aFinalDamPer-dFinalDamPerDef)+(aCountryDamPer-dCountryDamPerDef)))*(1+max(-0.7,(aNormalSkillPer-dNormalSkillPerDef)+(aPMDamPer-dPMDamPerDef)+(aComboDamPer-dComboDamPerDef)+(aPursueDamPer-dPursueDamPerDef)))*(1+max(-0.7,aPVPDamPer-dPVPDamPerDef))*(1+max(-0.7,aBatDamPer-dBatDamPerDef))*(max(1+aSuperDamPer-dSuperDamPerDef,1) if isSuperHit else 1)))	long(aAtk*atkSkillPer)			
 CureFormula	long(max((baseValue*skillPer)*(1+max(-0.99,aCurePer-dCureDefPer))*(1+angerOverflow/100.0), baseValue*0.05))				
 ShieldFormula	long((baseValue*skillPer)*(1+max(-0.99,aShieldPer-dShieldPerDef)*(1+angerOverflow/100.0)))				
 BuffStateGroup	{"1":[1,3,12,15], "2":[9,10,13,16,17], "3":[1,3,12,15,13], "4":[1,3,12,15,9,10,17], "5":[1,3,12,15,10,17]}				
 InvestCost	{"1":[116],"2":[117]} 				
-InvestDay	{"1":30}	{"1":180}	{"1":[[3,100]], "2":[[1,100], [3,200]]} 		
-InvestPower	{"1":{"30010":2}}	{"2":[30010]}	{"1":3, "2":3}	{"1":3}	
+InvestDay	{"1":30}	{"1":180}	{"1":[[4,10],[3,100]], "2":[[1,100], [3,100]]} 		
+InvestPower	{"1":{"30010":2}}	{"2":[30010]}	{"1":3, "2":3}	{"2":3}	
 AutoGuaji	[1,8,12,16,20]	1260		[1.4,1.8,2.2]	
 GoldRush	12|12	60|60	10		
 GoldRushAuto	[3,  30]	[[1]]	[1,2,3,4]		
@@ -449,3 +449,4 @@
 FamilyTaofaBox	[10000, 25000, 50000, 100000, 200000, 350000, 600000, 1000000, 2000000, 3000000]	100	200	[[100, 1, 10], [100, 2, 100], [100, 3, 10], [50, 4, 1], [30, 5, 1], [50, 11, 200]]	
 HorseUpItem	12	13	3		
 RechargeLimit	[210,211,212,213,214,215,216,217,218,219]				
+BeautyLVUP	[8,9,10]	[1,3,10]	20	5	

--
Gitblit v1.8.0