From 5656a004061fd170f73976bb609ac2bee89261ae Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: hxp <ale99527@vip.qq.com>
Date: 星期二, 19 八月 2025 17:34:35 +0800
Subject: [PATCH] 121 【武将】武将系统-服务端(计算战力支持属性系数参数,技能战力参数支持;)
---
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt | 3 +
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/FightPowerRatio.txt | 72 ++++++++++++------------
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/IpyGameDataPY.pyc | 0
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/ChConfig.pyc | 0
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt | 3 +
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Attack/BattleObj.pyc | 0
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerOnline.pyc | 0
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/FightPowerRatio.txt | 72 ++++++++++++------------
8 files changed, 78 insertions(+), 72 deletions(-)
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Attack/BattleObj.pyc b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Attack/BattleObj.pyc
index a7be79b..b226d88 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Attack/BattleObj.pyc
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Attack/BattleObj.pyc
Binary files differ
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/ChConfig.pyc b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/ChConfig.pyc
index d635bf6..1b3f79a 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/ChConfig.pyc
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/ChConfig.pyc
Binary files differ
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/IpyGameDataPY.pyc b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/IpyGameDataPY.pyc
index f27fa02..cd63081 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/IpyGameDataPY.pyc
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/IpyGameDataPY.pyc
Binary files differ
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerOnline.pyc b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerOnline.pyc
index 5ad1245..751bec0 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerOnline.pyc
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerOnline.pyc
Binary files differ
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/FightPowerRatio.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/FightPowerRatio.txt
index 6e91cc9..d959de1 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/FightPowerRatio.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/FightPowerRatio.txt
@@ -1,36 +1,36 @@
-LV AtkRatio MaxHPRatio DefRatio StunRateRatio SuperHitRateRatio ComboRateRatio MissRateRatio ParryRateRatio SuckHPPerRatio StunRateDefRatio SuperHitRateDefRatio ComboRateDefRatio MissRateDefRatio ParryRateDefRatio SuckHPPerDefRatio NormalSkillPerRatio NormalSkillPerDefRatio AngerSkillPerRatio AngerSkillPerDefRatio SuperDamPerRatio SuperDamPerDefRatio ShieldPerRatio ShieldPerDefRatio
-1 20 4 100 3625 3625 3625 3625 3625 3625 2416 2416 2416 2416 2416 2416 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625
-2 20 4 100 3625 3625 3625 3625 3625 3625 2416 2416 2416 2416 2416 2416 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625
-3 19.9 3.95 100 3697 3697 3697 3697 3697 3697 2464 2464 2464 2464 2464 2464 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697
-4 19.8 3.9 100 3770 3770 3770 3770 3770 3770 2513 2513 2513 2513 2513 2513 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770
-5 19.7 3.85 100 3845 3845 3845 3845 3845 3845 2563 2563 2563 2563 2563 2563 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845
-6 19.6 3.8 100 3921 3921 3921 3921 3921 3921 2614 2614 2614 2614 2614 2614 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921
-7 19.5 3.75 100 3999 3999 3999 3999 3999 3999 2666 2666 2666 2666 2666 2666 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999
-8 19.4 3.7 100 4078 4078 4078 4078 4078 4078 2718 2718 2718 2718 2718 2718 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078
-9 19.3 3.65 100 4159 4159 4159 4159 4159 4159 2772 2772 2772 2772 2772 2772 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159
-10 19.2 3.6 100 4242 4242 4242 4242 4242 4242 2828 2828 2828 2828 2828 2828 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242
-11 19.1 3.68 100 4326 4326 4326 4326 4326 4326 2884 2884 2884 2884 2884 2884 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326
-12 17.57 3.58 90 5969 5969 5969 5969 5969 5969 3979 3979 3979 3979 3979 3979 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969
-13 16.16 3.48 81 8237 8237 8237 8237 8237 8237 5491 5491 5491 5491 5491 5491 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237
-14 14.87 3.38 72.9 11367 11367 11367 11367 11367 11367 7578 7578 7578 7578 7578 7578 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367
-15 13.68 3.28 65.61 15686 15686 15686 15686 15686 15686 10457 10457 10457 10457 10457 10457 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686
-16 12.59 3.18 59.05 21646 21646 21646 21646 21646 21646 14430 14430 14430 14430 14430 14430 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646
-17 11.58 3.08 53.15 29871 29871 29871 29871 29871 29871 19914 19914 19914 19914 19914 19914 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871
-18 10.65 2.98 47.84 41221 41221 41221 41221 41221 41221 27480 27480 27480 27480 27480 27480 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221
-19 9.8 2.88 43.06 56884 56884 56884 56884 56884 56884 37922 37922 37922 37922 37922 37922 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884
-20 9.02 2.78 38.75 78499 78499 78499 78499 78499 78499 52332 52332 52332 52332 52332 52332 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499
-21 8.3 2.68 34.88 108328 108328 108328 108328 108328 108328 72218 72218 72218 72218 72218 72218 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328
-22 7.64 2.58 31.39 149492 149492 149492 149492 149492 149492 99661 99661 99661 99661 99661 99661 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492
-23 7.03 2.48 28.25 206298 206298 206298 206298 206298 206298 137532 137532 137532 137532 137532 137532 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298
-24 6.47 2.38 25.43 284691 284691 284691 284691 284691 284691 189794 189794 189794 189794 189794 189794 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691
-25 5.95 2.28 22.89 392873 392873 392873 392873 392873 392873 261915 261915 261915 261915 261915 261915 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873
-26 5.47 2.18 20.6 542164 542164 542164 542164 542164 542164 361442 361442 361442 361442 361442 361442 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164
-27 5.03 2.08 18.54 748186 748186 748186 748186 748186 748186 498790 498790 498790 498790 498790 498790 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186
-28 4.63 1.98 16.69 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 688330 688330 688330 688330 688330 688330 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496
-29 4.26 1.88 15.02 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 949896 949896 949896 949896 949896 949896 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844
-30 3.41 1.5 12.02 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1310856 1310856 1310856 1310856 1310856 1310856 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284
-31 2.73 1.2 9.62 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 1808980 1808980 1808980 1808980 1808980 1808980 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471
-32 2.18 0.96 7.7 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 2496392 2496392 2496392 2496392 2496392 2496392 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589
-33 1.74 0.77 6.16 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 3445021 3445021 3445021 3445021 3445021 3445021 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532
-34 1.39 0.62 4.93 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 4754129 4754129 4754129 4754129 4754129 4754129 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194
-35 1.11 0.5 3.94 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 6560698 6560698 6560698 6560698 6560698 6560698 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047
+LV AtkRatio MaxHPRatio DefRatio StunRateRatio SuperHitRateRatio ComboRateRatio MissRateRatio ParryRateRatio SuckHPPerRatio StunRateDefRatio SuperHitRateDefRatio ComboRateDefRatio MissRateDefRatio ParryRateDefRatio SuckHPPerDefRatio FinalDamPerRatio FinalDamPerDefRatio PhyDamPerRatio PhyDamPerDefRatio MagDamPerRatio MagDamPerDefRatio NormalSkillPerRatio NormalSkillPerDefRatio AngerSkillPerRatio AngerSkillPerDefRatio SuperDamPerRatio SuperDamPerDefRatio CurePerRatio CurePerDefRatio ShieldPerRatio ShieldPerDefRatio DOTPerRatio DOTPerDefRatio WeiFinalDamPerRatio WeiFinalDamPerDefRatio ShuFinalDamPerRatio ShuFinalDamPerDefRatio WuFinalDamPerRatio WuFinalDamPerDefRatio QunFinalDamPerRatio QunFinalDamPerDefRatio
+1 20 4 100 3625 3625 3625 3625 3625 3625 2416 2416 2416 2416 2416 2416 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625
+2 20 4 100 3625 3625 3625 3625 3625 3625 2416 2416 2416 2416 2416 2416 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625
+3 19.9 3.95 100 3697 3697 3697 3697 3697 3697 2464 2464 2464 2464 2464 2464 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697
+4 19.8 3.9 100 3770 3770 3770 3770 3770 3770 2513 2513 2513 2513 2513 2513 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770
+5 19.7 3.85 100 3845 3845 3845 3845 3845 3845 2563 2563 2563 2563 2563 2563 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845
+6 19.6 3.8 100 3921 3921 3921 3921 3921 3921 2614 2614 2614 2614 2614 2614 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921
+7 19.5 3.75 100 3999 3999 3999 3999 3999 3999 2666 2666 2666 2666 2666 2666 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999
+8 19.4 3.7 100 4078 4078 4078 4078 4078 4078 2718 2718 2718 2718 2718 2718 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078
+9 19.3 3.65 100 4159 4159 4159 4159 4159 4159 2772 2772 2772 2772 2772 2772 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159
+10 19.2 3.6 100 4242 4242 4242 4242 4242 4242 2828 2828 2828 2828 2828 2828 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242
+11 19.1 3.68 100 4326 4326 4326 4326 4326 4326 2884 2884 2884 2884 2884 2884 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326
+12 17.57 3.58 90 5969 5969 5969 5969 5969 5969 3979 3979 3979 3979 3979 3979 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969
+13 16.16 3.48 81 8237 8237 8237 8237 8237 8237 5491 5491 5491 5491 5491 5491 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237
+14 14.87 3.38 72.9 11367 11367 11367 11367 11367 11367 7578 7578 7578 7578 7578 7578 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367
+15 13.68 3.28 65.61 15686 15686 15686 15686 15686 15686 10457 10457 10457 10457 10457 10457 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686
+16 12.59 3.18 59.05 21646 21646 21646 21646 21646 21646 14430 14430 14430 14430 14430 14430 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646
+17 11.58 3.08 53.15 29871 29871 29871 29871 29871 29871 19914 19914 19914 19914 19914 19914 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871
+18 10.65 2.98 47.84 41221 41221 41221 41221 41221 41221 27480 27480 27480 27480 27480 27480 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221
+19 9.8 2.88 43.06 56884 56884 56884 56884 56884 56884 37922 37922 37922 37922 37922 37922 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884
+20 9.02 2.78 38.75 78499 78499 78499 78499 78499 78499 52332 52332 52332 52332 52332 52332 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499
+21 8.3 2.68 34.88 108328 108328 108328 108328 108328 108328 72218 72218 72218 72218 72218 72218 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328
+22 7.64 2.58 31.39 149492 149492 149492 149492 149492 149492 99661 99661 99661 99661 99661 99661 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492
+23 7.03 2.48 28.25 206298 206298 206298 206298 206298 206298 137532 137532 137532 137532 137532 137532 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298
+24 6.47 2.38 25.43 284691 284691 284691 284691 284691 284691 189794 189794 189794 189794 189794 189794 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691
+25 5.95 2.28 22.89 392873 392873 392873 392873 392873 392873 261915 261915 261915 261915 261915 261915 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873
+26 5.47 2.18 20.6 542164 542164 542164 542164 542164 542164 361442 361442 361442 361442 361442 361442 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164
+27 5.03 2.08 18.54 748186 748186 748186 748186 748186 748186 498790 498790 498790 498790 498790 498790 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186
+28 4.63 1.98 16.69 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 688330 688330 688330 688330 688330 688330 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496
+29 4.26 1.88 15.02 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 949896 949896 949896 949896 949896 949896 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844
+30 3.41 1.5 12.02 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1310856 1310856 1310856 1310856 1310856 1310856 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284
+31 2.73 1.2 9.62 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 1808980 1808980 1808980 1808980 1808980 1808980 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471
+32 2.18 0.96 7.7 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 2496392 2496392 2496392 2496392 2496392 2496392 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589
+33 1.74 0.77 6.16 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 3445021 3445021 3445021 3445021 3445021 3445021 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532
+34 1.39 0.62 4.93 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 4754129 4754129 4754129 4754129 4754129 4754129 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194
+35 1.11 0.5 3.94 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 6560698 6560698 6560698 6560698 6560698 6560698 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt
index f7f6395..839d069 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt
@@ -11,3 +11,6 @@
20203005 荒漠匪首 0 1 17 10000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
20203006 迷幻之灵 0 2 18 10000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
20203007 荒漠巨兽 0 1 19 10000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+510006 机关傀儡 0 0 1 1000000 100000 200000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+510010 蜘蛛女皇 0 2 10 10000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+510015 嗜海狂鲨 0 1 11 10000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/FightPowerRatio.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/FightPowerRatio.txt
index 6e91cc9..d959de1 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/FightPowerRatio.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/FightPowerRatio.txt
@@ -1,36 +1,36 @@
-LV AtkRatio MaxHPRatio DefRatio StunRateRatio SuperHitRateRatio ComboRateRatio MissRateRatio ParryRateRatio SuckHPPerRatio StunRateDefRatio SuperHitRateDefRatio ComboRateDefRatio MissRateDefRatio ParryRateDefRatio SuckHPPerDefRatio NormalSkillPerRatio NormalSkillPerDefRatio AngerSkillPerRatio AngerSkillPerDefRatio SuperDamPerRatio SuperDamPerDefRatio ShieldPerRatio ShieldPerDefRatio
-1 20 4 100 3625 3625 3625 3625 3625 3625 2416 2416 2416 2416 2416 2416 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625
-2 20 4 100 3625 3625 3625 3625 3625 3625 2416 2416 2416 2416 2416 2416 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625
-3 19.9 3.95 100 3697 3697 3697 3697 3697 3697 2464 2464 2464 2464 2464 2464 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697
-4 19.8 3.9 100 3770 3770 3770 3770 3770 3770 2513 2513 2513 2513 2513 2513 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770
-5 19.7 3.85 100 3845 3845 3845 3845 3845 3845 2563 2563 2563 2563 2563 2563 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845 3845
-6 19.6 3.8 100 3921 3921 3921 3921 3921 3921 2614 2614 2614 2614 2614 2614 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921 3921
-7 19.5 3.75 100 3999 3999 3999 3999 3999 3999 2666 2666 2666 2666 2666 2666 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999
-8 19.4 3.7 100 4078 4078 4078 4078 4078 4078 2718 2718 2718 2718 2718 2718 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078 4078
-9 19.3 3.65 100 4159 4159 4159 4159 4159 4159 2772 2772 2772 2772 2772 2772 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159 4159
-10 19.2 3.6 100 4242 4242 4242 4242 4242 4242 2828 2828 2828 2828 2828 2828 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242 4242
-11 19.1 3.68 100 4326 4326 4326 4326 4326 4326 2884 2884 2884 2884 2884 2884 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326
-12 17.57 3.58 90 5969 5969 5969 5969 5969 5969 3979 3979 3979 3979 3979 3979 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969 5969
-13 16.16 3.48 81 8237 8237 8237 8237 8237 8237 5491 5491 5491 5491 5491 5491 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237 8237
-14 14.87 3.38 72.9 11367 11367 11367 11367 11367 11367 7578 7578 7578 7578 7578 7578 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367 11367
-15 13.68 3.28 65.61 15686 15686 15686 15686 15686 15686 10457 10457 10457 10457 10457 10457 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686 15686
-16 12.59 3.18 59.05 21646 21646 21646 21646 21646 21646 14430 14430 14430 14430 14430 14430 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646 21646
-17 11.58 3.08 53.15 29871 29871 29871 29871 29871 29871 19914 19914 19914 19914 19914 19914 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871
-18 10.65 2.98 47.84 41221 41221 41221 41221 41221 41221 27480 27480 27480 27480 27480 27480 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221 41221
-19 9.8 2.88 43.06 56884 56884 56884 56884 56884 56884 37922 37922 37922 37922 37922 37922 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884 56884
-20 9.02 2.78 38.75 78499 78499 78499 78499 78499 78499 52332 52332 52332 52332 52332 52332 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499 78499
-21 8.3 2.68 34.88 108328 108328 108328 108328 108328 108328 72218 72218 72218 72218 72218 72218 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328 108328
-22 7.64 2.58 31.39 149492 149492 149492 149492 149492 149492 99661 99661 99661 99661 99661 99661 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492 149492
-23 7.03 2.48 28.25 206298 206298 206298 206298 206298 206298 137532 137532 137532 137532 137532 137532 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298 206298
-24 6.47 2.38 25.43 284691 284691 284691 284691 284691 284691 189794 189794 189794 189794 189794 189794 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691 284691
-25 5.95 2.28 22.89 392873 392873 392873 392873 392873 392873 261915 261915 261915 261915 261915 261915 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873 392873
-26 5.47 2.18 20.6 542164 542164 542164 542164 542164 542164 361442 361442 361442 361442 361442 361442 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164 542164
-27 5.03 2.08 18.54 748186 748186 748186 748186 748186 748186 498790 498790 498790 498790 498790 498790 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186 748186
-28 4.63 1.98 16.69 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 688330 688330 688330 688330 688330 688330 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496 1032496
-29 4.26 1.88 15.02 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 949896 949896 949896 949896 949896 949896 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844 1424844
-30 3.41 1.5 12.02 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1310856 1310856 1310856 1310856 1310856 1310856 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284 1966284
-31 2.73 1.2 9.62 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 1808980 1808980 1808980 1808980 1808980 1808980 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471 2713471
-32 2.18 0.96 7.7 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 2496392 2496392 2496392 2496392 2496392 2496392 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589 3744589
-33 1.74 0.77 6.16 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 3445021 3445021 3445021 3445021 3445021 3445021 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532 5167532
-34 1.39 0.62 4.93 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 4754129 4754129 4754129 4754129 4754129 4754129 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194 7131194
-35 1.11 0.5 3.94 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 6560698 6560698 6560698 6560698 6560698 6560698 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047 9841047
