From 5ff25225d75e8a7213ce4e69eaeefb0bfde53581 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: hxp <ale99527@vip.qq.com>
Date: 星期一, 17 十一月 2025 11:40:42 +0800
Subject: [PATCH] 332 【主界面】座骑系统-服务端(坐骑外观最大ID支持到999)

---
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPCStronger.txt |   68 +++++++++++++++++++++------------
 1 files changed, 43 insertions(+), 25 deletions(-)

diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPCStronger.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPCStronger.txt
index 1784595..9ccfe95 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPCStronger.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPCStronger.txt
@@ -1,14 +1,14 @@
 NPCID	AtkRatio	DefRatio	MaxHPRatio	StunRateRatio	SuperHitRateRatio	ComboRateRatio	MissRateRatio	ParryRateRatio	SuckHPPerRatio	StunRateDefRatio	SuperHitRateDefRatio	ComboRateDefRatio	MissRateDefRatio	ParryRateDefRatio	SuckHPPerDefRatio
-1011001	0.56	0.3	0.36	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
-1011002	0.84	0.24	0.3	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+1011001	0.84	0.24	0.3	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+1011002	0.56	0.3	0.36	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
 1011003	0.77	0.24	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
 1011004	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
-1012001	0.64	0.5	0.6	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
-1012002	0.96	0.4	0.5	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
+1012001	0.96	0.4	0.5	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
+1012002	0.64	0.5	0.6	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
 1012003	0.88	0.4	0.55	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
 1012004	0.84	0.425	0.55	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
-1013001	0.72	0.7	0.84	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
-1013002	1.08	0.56	0.7	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
+1013001	1.08	0.56	0.7	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
+1013002	0.72	0.7	0.84	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
 1013003	0.99	0.56	0.77	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
 1013004	0.945	0.595	0.77	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
 1014001	1.2	0.72	0.9	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	1	1	1	1	1	1
@@ -75,16 +75,16 @@
 1017014	1.2	1	4.2	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	1	1	1	1	1	1
 1017015	1.2	1	4.2	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	1	1	1	1	1	1
 1017016	1.2	1	4.2	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	1	1	1	1	1	1
-1021001	0.56	0.3	0.36	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
-1021002	0.84	0.24	0.3	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+1021001	0.84	0.24	0.3	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+1021002	0.56	0.3	0.36	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
 1021003	0.77	0.24	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
 1021004	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
-1022001	0.64	0.5	0.6	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
-1022002	0.96	0.4	0.5	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
+1022001	0.96	0.4	0.5	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
+1022002	0.64	0.5	0.6	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
 1022003	0.88	0.4	0.55	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
 1022004	0.84	0.425	0.55	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
-1023001	0.72	0.7	0.84	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
-1023002	1.08	0.56	0.7	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
+1023001	1.08	0.56	0.7	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
+1023002	0.72	0.7	0.84	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
 1023003	0.99	0.56	0.77	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
 1023004	0.945	0.595	0.77	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
 1024001	0.8	0.9	1.08	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	1	1	1	1	1	1
@@ -151,16 +151,16 @@
 1027014	1.2	1	4.2	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	1	1	1	1	1	1
 1027015	1.2	1	4.2	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	1	1	1	1	1	1
 1027016	1.2	1	4.2	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	1	1	1	1	1	1
-1031001	0.56	0.3	0.36	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
-1031002	0.84	0.24	0.3	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+1031001	0.84	0.24	0.3	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+1031002	0.56	0.3	0.36	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
 1031003	0.77	0.24	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
 1031004	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
-1032001	0.64	0.5	0.6	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
-1032002	0.96	0.4	0.5	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
+1032001	0.96	0.4	0.5	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
+1032002	0.64	0.5	0.6	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
 1032003	0.88	0.4	0.55	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
 1032004	0.84	0.425	0.55	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
-1033001	0.72	0.7	0.84	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
-1033002	1.08	0.56	0.7	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
+1033001	1.08	0.56	0.7	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
+1033002	0.72	0.7	0.84	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
 1033003	0.99	0.56	0.77	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
 1033004	0.945	0.595	0.77	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
 1034001	0.8	0.9	1.08	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	1	1	1	1	1	1
@@ -227,16 +227,16 @@
 1037014	1.8	0.8	3.5	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	1	1	1	1	1	1
 1037015	1.2	1	4.2	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	1	1	1	1	1	1
 1037016	1.2	1	4.2	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	1	1	1	1	1	1
-1041001	0.56	0.3	0.36	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
-1041002	0.84	0.24	0.3	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+1041001	0.84	0.24	0.3	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+1041002	0.56	0.3	0.36	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
 1041003	0.77	0.24	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
 1041004	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
-1042001	0.64	0.5	0.6	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
-1042002	0.96	0.4	0.5	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
+1042001	0.96	0.4	0.5	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
+1042002	0.64	0.5	0.6	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
 1042003	0.88	0.4	0.55	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
 1042004	0.84	0.425	0.55	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0	0	0	0	0	0
-1043001	0.72	0.7	0.84	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
-1043002	1.08	0.56	0.7	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
+1043001	1.08	0.56	0.7	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
+1043002	0.72	0.7	0.84	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
 1043003	0.99	0.56	0.77	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
 1043004	0.945	0.595	0.77	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0.153	0	0	0	0	0	0
 1044001	0.8	0.9	1.08	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	1	1	1	1	1	1
@@ -308,4 +308,22 @@
 3001003	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
 3001004	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
 3001005	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
-3001006	1.2	1	5	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	1	1	1	1	1	1
+3001006	1	1	4	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	1	1	1	1	1	1
+3001007	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+3001008	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+3001009	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+3001010	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+3001011	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+3001012	1	1	4	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	1	1	1	1	1	1
+3001013	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+3001014	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+3001015	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+3001016	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+3001017	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+3001018	1	1	4	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	1	1	1	1	1	1
+3001019	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+3001020	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+3001021	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+3001022	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+3001023	0.735	0.255	0.33	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0	0	0	0	0	0
+3001024	1	1	4	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	1	1	1	1	1	1

--
Gitblit v1.8.0