From 7273d855acc08ced347b54f5a8c4780799f62097 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: gwj <123123@qq.com>
Date: 星期五, 28 十一月 2025 10:07:13 +0800
Subject: [PATCH] 1111 副本

---
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt |   22 +++++++++++-----------
 1 files changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt
index 5d7f4e0..ad39ff3 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt
@@ -23,7 +23,7 @@
 10101084	黄巾刀兵	610001	1	0	105	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10101091	魏国刀兵	610013	1	0	132	5	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10101092	魏国刀兵	610013	1	0	132	5	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
-10101093	庞德	510003	1	2	100	33	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	{}
+10101093	庞德	510003	1	2	100	33	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	{}
 10102011	黄巾刀兵	610001	2	0	116	4	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10102012	黄巾刀兵	610001	2	0	116	4	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10102021	黄巾枪兵	610002	2	0	97	4	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
@@ -104,7 +104,7 @@
 10104021	黄巾枪兵	610002	5	0	316	15	379	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10104022	黄巾弩手	610004	5	0	379	15	303	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	{}
 10104023	黄巾弩手	610004	5	0	379	15	303	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	{}
-10104024	纪灵	540001	5	0	420	45	1200	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10104024	纪灵	540001	5	0	420	48	1200	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10104031	黄巾枪兵	610002	5	0	372	21	584	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10104032	黄巾枪兵	610002	5	0	372	21	584	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10104033	黄巾弩手	610004	5	0	372	21	584	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	{}
@@ -577,11 +577,11 @@
 10304084	乐进	510002	21	0	4386	478	19147	0	0	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	1500	12	{}
 10304085	王异	510010	21	0	4386	478	19147	0	0	0	12	1500	12	0	12	0	12	0	12	0	12	{}
 10304086	曹操	510014	21	0	4386	478	19147	0	0	0	12	1500	12	0	12	0	12	0	12	0	12	{}
-10304091	鲍三娘	520002	21	0	3786	412	16527	0	0	1500	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	{}
-10304092	周仓	520003	21	0	2524	515	24790	0	0	0	10	0	10	0	10	0	10	1500	10	0	10	{}
-10304093	蜀国弩手	610021	21	1	4474	458	18363	0	0	0	10	0	10	0	10	1350	10	0	10	0	10	{}
-10304094	蜀国弩手	610021	21	1	4474	458	18363	0	0	0	10	0	10	0	10	1350	10	0	10	0	10	{}
-10304095	甘夫人	520006	21	2	4700	503	62984	0	0	0	12	0	12	1950	12	0	12	0	12	0	12	{}
+10304091	鲍三娘	520002	21	0	3601	392	15720	0	0	1500	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	{}
+10304092	周仓	520003	21	0	2401	490	23581	0	0	0	10	0	10	0	10	0	10	1500	10	0	10	{}
+10304093	蜀国弩手	610021	21	1	4256	436	17467	0	0	0	10	0	10	0	10	1350	10	0	10	0	10	{}
+10304094	蜀国弩手	610021	21	1	4256	436	17467	0	0	0	10	0	10	0	10	1350	10	0	10	0	10	{}
+10304095	甘夫人	520006	21	2	4477	447	55986	0	0	0	10	0	10	1950	10	0	10	0	10	0	10	{}
 10305011	黄巾刀兵	610001	22	0	3843	153	6151	0	0	0	13	750	13	0	13	0	13	0	13	0	13	{}
 10305012	黄巾刀兵	610001	22	0	3843	153	6151	0	0	0	13	750	13	0	13	0	13	0	13	0	13	{}
 10305013	黄巾刀兵	610001	22	0	3843	153	6151	0	0	0	13	750	13	0	13	0	13	0	13	0	13	{}
@@ -590,7 +590,7 @@
 10305021	黄巾盾兵	610003	22	0	2562	192	9227	0	0	0	13	0	13	0	13	0	13	750	13	0	13	{}
 10305022	黄巾刀兵	610001	22	0	3843	153	6151	0	0	0	13	750	13	0	13	0	13	0	13	0	13	{}
 10305023	黄巾刀兵	610001	22	0	3843	153	6151	0	0	0	13	750	13	0	13	0	13	0	13	0	13	{}
-10305024	纪灵	540001	22	0	4228	460	18455	0	0	0	13	0	13	1500	13	0	13	0	13	0	13	{}
+10305024	纪灵	540001	22	0	3875	489	20761	0	0	0	13	0	13	1500	13	0	13	0	13	0	13	{}
 10305025	李傕	540003	22	0	4228	460	18455	0	0	1500	13	0	13	0	13	0	13	0	13	0	13	{}
 10305031	吴国刀兵	610023	22	1	5309	544	21787	0	0	0	14	1350	14	0	14	0	14	0	14	0	14	{}
 10305032	吴国刀兵	610023	22	0	4084	163	6536	0	0	0	14	750	14	0	14	0	14	0	14	0	14	{}
@@ -891,7 +891,7 @@
 10403012	黄巾盾兵	610003	31	0	3811	285	13724	0	0	0	29	0	29	0	29	0	29	750	29	0	29	{}
 10403013	黄巾刀兵	610001	31	0	5717	228	9149	0	0	0	29	750	29	0	29	0	29	0	29	0	29	{}
 10403014	黄巾刀兵	610001	31	0	5717	228	9149	0	0	0	29	750	29	0	29	0	29	0	29	0	29	{}
-10403015	纪灵	540001	31	0	6289	685	27449	0	0	0	29	0	29	1500	29	0	29	0	29	0	29	{}
+10403015	纪灵	540001	31	0	5765	728	30880	0	0	0	29	0	29	1500	29	0	29	0	29	0	29	{}
 10403021	黄巾枪兵	610002	31	0	4764	228	11437	0	0	750	29	0	29	0	29	0	29	0	29	0	29	{}
 10403022	瘟疫毒弓	610005	31	0	5241	242	10293	0	0	0	29	0	29	750	29	0	29	0	29	0	29	{}
 10403023	张宝	540004	31	0	5241	685	34311	0	0	1500	29	0	29	0	29	0	29	0	29	0	29	{}
@@ -1134,7 +1134,7 @@
 10407023	韩遂	540005	36	0	7799	850	34035	0	0	1500	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	{}
 10407024	张宝	540004	36	0	6499	850	42544	0	0	1500	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	{}
 10407025	李傕	540003	36	0	7799	850	34035	0	0	1500	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	{}
-10407031	纪灵	540001	36	0	8287	903	36162	0	0	0	42	0	42	1500	42	0	42	0	42	0	42	{}
+10407031	纪灵	540001	36	0	7596	960	40682	0	0	0	42	0	42	1500	42	0	42	0	42	0	42	{}
 10407032	孟获	540006	36	0	5524	1129	54243	0	0	1500	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0	42	{}
 10407033	韩遂	540005	36	0	8287	903	36162	0	0	1500	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0	42	{}
 10407034	黄巾弩手	610004	36	0	7533	301	12054	0	0	0	42	0	42	0	42	750	42	0	42	0	42	{}
@@ -1313,7 +1313,7 @@
 10410011	黄巾盾兵	610003	41	0	5442	408	19594	0	0	0	45	0	45	0	45	0	45	750	45	0	45	{}
 10410012	黄巾盾兵	610003	41	0	5442	408	19594	0	0	0	45	0	45	0	45	0	45	750	45	0	45	{}
 10410013	黄巾盾兵	610003	41	0	5442	408	19594	0	0	0	45	0	45	0	45	0	45	750	45	0	45	{}
-10410014	纪灵	540001	41	0	8980	979	39188	0	0	0	45	0	45	1500	45	0	45	0	45	0	45	{}
+10410014	纪灵	540001	41	0	8231	1040	44087	0	0	0	45	0	45	1500	45	0	45	0	45	0	45	{}
 10410015	李傕	540003	41	0	8980	979	39188	0	0	1500	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	{}
 10410021	韩遂	540005	41	0	9541	1040	41638	0	0	1500	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	{}
 10410022	孟获	540006	41	0	6360	1300	62457	0	0	1500	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	{}

--
Gitblit v1.8.0