From 74b9f3259b510b601584998fd74afad01ebfffd6 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: hwj35 <691170510@qq.com>
Date: 星期三, 12 十一月 2025 16:07:59 +0800
Subject: [PATCH] 1111 白骨NPC修改
---
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt | 38 +++++++++++++++++++-------------------
1 files changed, 19 insertions(+), 19 deletions(-)
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt
index 8f78421..a471beb 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt
@@ -536,14 +536,14 @@
10304011 黄巾刀兵 610001 20 0 2023 115 5782 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10304012 黄巾盾兵 610003 20 0 1348 144 6938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
10304013 黄巾刀兵 610001 20 0 2023 115 5782 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10304014 瘟疫毒弓 610005 20 0 1770 122 6360 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10304014 瘟疫毒弓 610005 20 0 1770 122 6360 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
10304015 黄巾弓手 610004 20 0 2023 115 5782 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
10304016 黄巾刀兵 610001 20 0 2023 115 5782 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10304021 黄巾盾兵 610003 20 0 1842 358 17201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1350 0 0 0 {}
10304022 黄巾盾兵 610003 20 0 2047 460 22116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10304023 瘟疫毒弓 610005 20 0 2687 391 20273 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10304023 瘟疫毒弓 610005 20 0 2687 391 20273 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
10304024 曹轶 510006 20 0 3071 368 18430 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
-10304025 瘟疫毒弓 610005 20 0 2687 391 20273 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10304025 瘟疫毒弓 610005 20 0 2687 391 20273 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
10304031 黄巾弓手 610004 20 0 2276 130 6504 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
10304032 黄巾弓手 610004 20 0 2276 130 6504 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
10304033 周仓 520003 20 0 2167 487 23417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
@@ -551,9 +551,9 @@
10304035 司马徽 530006 20 0 2845 414 21465 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10304041 黄巾盾兵 610003 20 0 1601 171 8239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
10304042 黄巾盾兵 610003 20 0 1601 171 8239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
-10304043 瘟疫毒弓 610005 20 0 3003 437 22658 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10304044 瘟疫毒弓 610005 20 0 3003 437 22658 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10304045 瘟疫毒弓 610005 20 0 3003 437 22658 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10304043 瘟疫毒弓 610005 20 0 3003 437 22658 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
+10304044 瘟疫毒弓 610005 20 0 3003 437 22658 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
+10304045 瘟疫毒弓 610005 20 0 3003 437 22658 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
10304051 黄巾刀兵 610001 20 0 2529 144 7227 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10304052 黄巾刀兵 610001 20 0 2529 144 7227 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10304053 庞德 510003 20 0 2408 541 26019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
@@ -599,9 +599,9 @@
10305035 黄巾枪兵 610002 22 0 3140 411 22616 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10305041 黄巾盾兵 610003 22 0 2284 514 24672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
10305042 乐进 510002 22 0 3426 411 20560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
-10305043 瘟疫毒弓 610005 22 0 2997 436 22616 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10305043 瘟疫毒弓 610005 22 0 2997 436 22616 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
10305044 丁奉 530007 22 0 2284 514 24672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10305045 瘟疫毒弓 610005 22 0 2997 436 22616 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10305045 瘟疫毒弓 610005 22 0 2997 436 22616 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
10305051 黄巾刀兵 610001 22 0 2539 145 7256 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10305052 黄巾刀兵 610001 22 0 2539 145 7256 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10305053 黄巾弓手 610004 22 0 2902 241 12094 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 {}
@@ -634,8 +634,8 @@
10306011 黄巾刀兵 610001 23 0 2573 146 7354 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10306012 黄巾盾兵 610003 23 0 1715 183 8825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
10306013 黄巾刀兵 610001 23 0 2573 146 7354 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10306014 瘟疫毒弓 610005 23 0 2573 260 13482 0 0 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10306015 瘟疫毒弓 610005 23 0 2573 260 13482 0 0 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10306014 瘟疫毒弓 610005 23 0 2573 260 13482 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 {}
+10306015 瘟疫毒弓 610005 23 0 2573 260 13482 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 {}
10306016 吴国太 530002 23 0 3369 440 24269 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10306021 潘璋 530001 23 0 2733 156 7813 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10306022 甘宁 530004 23 0 3905 468 23441 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
@@ -730,9 +730,9 @@
10307096 大乔 530011 26 2 6226 691 69192 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 0 0 0 0 0 {}
10308011 黄巾枪兵 610002 27 0 2768 172 9493 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10308012 黄巾枪兵 610002 27 0 3559 402 22152 0 0 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10308013 瘟疫毒弓 610005 27 0 2642 183 9493 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10308014 瘟疫毒弓 610005 27 0 3774 549 28481 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10308015 瘟疫毒弓 610005 27 0 3774 549 28481 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10308013 瘟疫毒弓 610005 27 0 2642 183 9493 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10308014 瘟疫毒弓 610005 27 0 3774 549 28481 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
+10308015 瘟疫毒弓 610005 27 0 3774 549 28481 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
10308016 何太后 540008 27 0 3774 549 28481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
10308021 黄巾枪兵 610002 27 0 2941 183 10087 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10308022 黄巾枪兵 610002 27 0 2941 183 10087 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
@@ -1678,12 +1678,12 @@
1047014 吕布 540014 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
1047015 张角 540015 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":1500}
1047016 左慈 540016 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":1500}
-3001001 骷髅兵 610007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-3001002 骷髅兵 610007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-3001003 骷髅兵 610007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-3001004 骷髅兵 610007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-3001005 骷髅兵 610007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-3001006 盈野屠夫 610008 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"31":1500}
+3001001 骷髅兵 610007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+3001002 骷髅兵 610007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+3001003 骷髅兵 610007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+3001004 骷髅兵 610007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+3001005 骷髅兵 610007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+3001006 盈野屠夫 610008 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
3002001 魔化关羽 610009 1000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
3002002 魔化郭嘉 610010 1000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
3002003 魔化周瑜 610011 1000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
--
Gitblit v1.8.0