From 802bc3df9b6cddcd0abcffa96bd907d04dcd4fc2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: hxp <ale99527@vip.qq.com>
Date: 星期一, 27 四月 2026 17:02:55 +0800
Subject: [PATCH] 629 【节假日活动】五一活动-服务端(任务活动;特卖活动增加活动坊市商店类型支持;)

---
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt |  152 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------
 1 files changed, 109 insertions(+), 43 deletions(-)

diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt
index ffa5bfb..a4c4fdc 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt
@@ -96,7 +96,7 @@
 10103092	蜀国刀兵	610018	5	0	828	35	225	0	0	0	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10103093	蜀国弩手	610021	5	0	828	35	225	0	0	0	0	0	0	0	0	1050	0	0	0	0	0	{}
 10103094	蜀国弩手	610021	5	0	828	35	225	0	0	0	0	0	0	0	0	1050	0	0	0	0	0	{}
-10103095	张星彩	520007	4	2	558	53	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10103095	李典	510007	4	2	558	53	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10104011	黄巾刀兵	610001	5	0	682	15	303	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10104012	黄巾刀兵	610001	5	0	682	15	303	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10104013	黄巾枪兵	610002	5	0	568	15	379	0	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
@@ -134,7 +134,7 @@
 10104091	黄巾弩手	610004	5	0	900	27	546	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	{}
 10104092	黄巾刀兵	610001	5	0	900	27	546	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10104093	黄巾刀兵	610001	5	0	900	27	546	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
-10104094	李傕	540003	5	2	900	81	4051	0	0	1462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10104094	李傕	540003	5	2	900	0	3500	0	0	1462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10105011	黄巾刀兵	610001	6	0	1083	24	481	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10105012	黄巾枪兵	610002	6	0	901	24	602	0	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10105013	黄巾刀兵	610001	6	0	1083	24	481	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
@@ -171,11 +171,11 @@
 10105083	庞德	510003	7	0	1087	123	3955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	{}
 10105084	乐进	510002	7	0	1630	99	2636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	{}
 10105085	王异	510010	7	0	1630	99	2636	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
-10105091	黄巾弩手	610004	7	0	1440	36	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	{}
-10105092	黄巾刀兵	610001	7	0	1440	36	1300	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
-10105093	黄巾枪兵	610002	7	0	1440	40	1500	0	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
-10105094	黄巾枪兵	610002	7	0	1440	40	1500	0	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
-10105095	张角	540015	7	2	1800	156	11000	0	0	0	0	0	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10105091	黄巾弩手	610004	7	0	1200	36	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	{}
+10105092	黄巾刀兵	610001	7	0	1200	36	1000	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10105093	黄巾枪兵	610002	7	0	1200	40	1000	0	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10105094	黄巾枪兵	610002	7	0	1200	40	1000	0	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10105095	张角	540015	7	2	1500	0	6000	0	0	0	0	0	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10201011	黄巾盾兵	610003	8	0	986	41	1316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	{}
 10201012	黄巾弩手	610004	8	0	1479	32	877	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	{}
 10201013	黄巾刀兵	610001	8	0	1479	32	877	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
@@ -261,7 +261,7 @@
 10202093	黄巾枪兵	610002	10	0	2054	54	3325	0	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10202094	黄巾枪兵	610002	10	0	2163	54	3325	0	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10202095	庞德	510003	10	0	1806	205	8225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	{}
-10202096	孟获	540006	10	2	2394	228	22847	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10202096	孟获	540006	10	2	2394	0	20000	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10203011	吴国刀兵	610023	11	0	2203	48	1632	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10203012	吴国刀兵	610023	11	0	2203	48	1632	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10203013	吴国刀兵	610023	11	0	2203	48	1632	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
@@ -307,7 +307,7 @@
 10203092	李典	510007	12	1	2561	295	13053	0	0	0	0	0	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10203093	魏国弩手	610016	12	0	3493	107	4315	0	0	0	0	0	0	0	0	1050	0	0	0	0	0	{}
 10203094	魏国弩手	610016	12	0	3493	107	4315	0	0	0	0	0	0	0	0	1050	0	0	0	0	0	{}
-10203095	卞夫人	510004	12	2	5122	236	19778	0	0	1462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10203095	卞夫人	510004	12	2	5122	236	19778	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10204011	黄巾盾兵	610003	13	0	1636	68	2729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	{}
 10204012	黄巾弩手	610004	13	0	2455	54	1819	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	{}
 10204013	王异	510010	13	0	2700	163	5458	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
@@ -346,7 +346,7 @@
 10204091	吴国盾兵	610025	14	0	2709	156	7531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050	0	0	0	{}
 10204092	吴国太	530002	14	0	3670	249	10461	0	0	1012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10204093	糜竺	520001	14	0	3105	224	9415	0	0	1125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
-10204094	凌统	530003	14	2	6732	301	26400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1950	0	{}
+10204094	凌统	530003	14	2	6000	301	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1950	0	{}
 10205011	魏国刀兵	610013	15	0	3699	82	3289	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10205012	魏国刀兵	610013	15	0	3699	82	3289	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10205013	魏国刀兵	610013	15	0	3699	82	3289	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
@@ -938,11 +938,11 @@
 10403104	王异	510010	31	0	21538	1361	19149	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10403105	甘夫人	520006	31	1	18803	1446	22739	0	0	0	0	0	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10403106	诸葛亮	520012	31	0	21538	1361	19149	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	{}
-10403111	黄巾枪兵	610002	31	0	17298	1331	41841	0	0	1012	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	{}
-10403112	孟获	540006	31	1	13839	1409	48447	0	0	1237	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	{}
-10403113	张宝	540004	31	0	16512	1331	41841	0	0	1125	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	{}
-10403114	李傕	540003	31	0	19815	1252	35234	0	0	1125	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	{}
-10403115	董白	540009	31	2	27740	1226	197313	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	1950	2	{}
+10403111	黄巾枪兵	610002	31	0	17298	1331	41841	0	0	1012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10403112	孟获	540006	31	1	13839	1409	48447	0	0	1237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10403113	张宝	540004	31	0	16512	1331	41841	0	0	1125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10403114	李傕	540003	31	0	19815	1252	35234	0	0	1125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10403115	董白	540009	31	2	27740	1226	197313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1950	0	{}
 10404011	魏国枪兵	610014	32	0	15873	1491	16758	0	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10404012	魏国枪兵	610014	32	0	15873	1491	16758	0	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10404013	魏国刀兵	610013	32	0	19048	1404	14112	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
@@ -996,12 +996,12 @@
 10404104	王异	510010	32	0	22222	1404	19757	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10404105	甘夫人	520006	32	0	18518	1491	23461	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10404106	诸葛亮	520012	32	0	22222	1404	19757	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	{}
-10404111	乐进	510002	32	1	23280	1404	39514	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	1650	4	{}
-10404112	李典	510007	32	1	15520	1579	54332	0	0	0	4	0	4	1650	4	0	4	0	4	0	4	{}
-10404113	乐进	510002	32	0	22222	1404	39514	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	1500	4	{}
-10404114	曹婴	510001	32	0	22222	1404	39514	0	0	0	4	1500	4	0	4	0	4	0	4	0	4	{}
-10404115	曹轶	510006	32	0	22222	1404	39514	0	0	0	4	0	4	0	4	1500	4	0	4	0	4	{}
-10404116	蔡文姬	510008	32	2	25925	1461	262771	0	0	1462	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	{}
+10404111	乐进	510002	32	1	23280	1404	39514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1650	0	{}
+10404112	李典	510007	32	1	15520	1579	54332	0	0	0	0	0	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10404113	乐进	510002	32	0	22222	1404	39514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	{}
+10404114	曹婴	510001	32	0	22222	1404	39514	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10404115	曹轶	510006	32	0	22222	1404	39514	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	{}
+10404116	蔡文姬	510008	32	2	25925	1461	262771	0	0	1462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10405011	吴国枪兵	610024	33	0	17759	1670	18749	0	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10405012	吴国刀兵	610023	33	0	21311	1571	15788	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10405013	吴国枪兵	610024	33	0	17759	1670	18749	0	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
@@ -1055,12 +1055,12 @@
 10405101	王异	510010	34	1	26851	1618	22786	0	0	0	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10405102	甘夫人	520006	34	1	22376	1720	27058	0	0	0	0	0	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10405103	诸葛亮	520012	34	1	26851	1618	22786	0	0	0	0	0	0	0	0	1650	0	0	0	0	0	{}
-10405111	黄巾盾兵	610003	34	0	17900	1821	62661	0	0	0	6	0	6	0	6	0	6	1350	6	0	6	{}
-10405112	甘宁	530004	34	0	25630	1618	45572	0	0	1125	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	{}
-10405113	凌统	530003	34	0	25630	1618	45572	0	0	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	1500	6	{}
-10405114	孙鲁育	530008	34	0	21359	1720	54116	0	0	1125	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	{}
-10405115	大乔	530011	34	0	25630	1618	45572	0	0	0	6	0	6	0	6	1500	6	0	6	0	6	{}
-10405116	孙尚香	530010	34	2	32953	1456	234370	0	0	0	6	1950	6	0	6	0	6	0	6	0	6	{}
+10405111	黄巾盾兵	610003	34	0	17900	1821	62661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1350	0	0	0	{}
+10405112	甘宁	530004	34	0	25630	1618	45572	0	0	1125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10405113	凌统	530003	34	0	25630	1618	45572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	{}
+10405114	孙鲁育	530008	34	0	21359	1720	54116	0	0	1125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10405115	大乔	530011	34	0	25630	1618	45572	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	{}
+10405116	孙尚香	530010	34	2	32953	1456	234370	0	0	0	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10406011	吴国枪兵	610024	35	0	19945	1874	21054	0	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10406012	吴国盾兵	610025	35	0	15956	1985	24379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	{}
 10406013	吴国枪兵	610024	35	0	19945	1874	21054	0	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
@@ -1240,12 +1240,12 @@
 10408104	王异	510010	38	0	33454	2113	29738	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10408105	甘夫人	520006	38	1	30534	2245	40359	0	0	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10408106	诸葛亮	520012	38	0	33454	2113	29738	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	{}
-10408111	黄巾枪兵	610002	38	0	21984	2065	46413	0	0	562	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	{}
-10408112	黄巾枪兵	610002	38	0	21984	2065	46413	0	0	562	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	{}
-10408113	孙坚	530015	38	1	22473	2187	85986	0	0	1350	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	{}
-10408114	孙鲁育	530008	38	0	25648	2065	64978	0	0	1125	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	{}
-10408115	大乔	530011	38	0	30778	1944	54718	0	0	0	12	0	12	0	12	1500	12	0	12	0	12	{}
-10408116	孙策	530009	38	2	43969	1944	312677	0	0	0	12	1950	12	0	12	0	12	0	12	0	12	{}
+10408111	黄巾枪兵	610002	38	0	21984	2065	46413	0	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10408112	黄巾枪兵	610002	38	0	21984	2065	46413	0	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10408113	孙坚	530015	38	1	22473	2187	85986	0	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10408114	孙鲁育	530008	38	0	25648	2065	64978	0	0	1125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10408115	大乔	530011	38	0	30778	1944	54718	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	{}
+10408116	孙策	530009	38	2	43969	1944	312677	0	0	0	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10409011	黄巾刀兵	610001	39	0	29970	2207	22201	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10409012	黄巾枪兵	610002	39	0	24975	2345	26363	0	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10409013	黄巾刀兵	610001	39	0	29970	2207	22201	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
@@ -1368,12 +1368,12 @@
 10410104	王异	510010	42	0	43575	2750	38740	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10410105	甘夫人	520006	42	0	36313	2922	46003	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	{}
 10410106	诸葛亮	520012	42	0	43575	2750	38740	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	{}
-10410111	貂蝉	540012	42	1	40567	2338	75266	0	0	0	17	0	17	0	17	0	17	0	17	1800	17	{}
-10410112	韩遂	540005	42	0	37039	2338	65858	0	0	1125	17	0	17	0	17	0	17	0	17	0	17	{}
-10410113	李傕	540003	42	0	37039	2338	65858	0	0	1125	17	0	17	0	17	0	17	0	17	0	17	{}
-10410114	张宝	540004	42	0	30866	2484	78206	0	0	1125	17	0	17	0	17	0	17	0	17	0	17	{}
-10410115	何太后	540008	42	0	33952	2338	74090	0	0	0	17	0	17	0	17	0	17	0	17	1500	17	{}
-10410116	吕布	540014	42	2	52913	2338	350000	0	0	0	17	0	17	0	17	0	17	1950	17	0	17	{}
+10410111	貂蝉	540012	42	1	40567	2338	75266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	0	{}
+10410112	韩遂	540005	42	0	37039	2338	65858	0	0	1125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10410113	李傕	540003	42	0	37039	2338	65858	0	0	1125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10410114	张宝	540004	42	0	30866	2484	78206	0	0	1125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
+10410115	何太后	540008	42	0	33952	2338	74090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	{}
+10410116	吕布	540014	42	2	52913	2338	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1950	0	0	0	{}
 1011001	魏国刀兵	610013	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 1011002	魏国盾兵	610015	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
 1011003	魏国枪兵	610014	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{}
@@ -1607,7 +1607,7 @@
 1044003	李傕	540003	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
 1044004	张宝	540004	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
 1044005	韩遂	540005	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
-1044006	孟获	540006	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"29":2500}
+1044006	孟获	540006	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
 1044007	祝融	540007	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"23":2500}
 1044008	何太后	540008	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"31":2500}
 1044009	董白	540009	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"31":2500}
@@ -1622,7 +1622,7 @@
 1045003	李傕	540003	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
 1045004	张宝	540004	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
 1045005	韩遂	540005	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
-1045006	孟获	540006	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"29":2500}
+1045006	孟获	540006	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
 1045007	祝融	540007	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"23":2500}
 1045008	何太后	540008	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"31":2500}
 1045009	董白	540009	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"31":2500}
@@ -1637,7 +1637,7 @@
 1046003	李傕	540003	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
 1046004	张宝	540004	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
 1046005	韩遂	540005	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
-1046006	孟获	540006	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"29":2500}
+1046006	孟获	540006	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
 1046007	祝融	540007	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"23":2500}
 1046008	何太后	540008	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"31":2500}
 1046009	董白	540009	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"31":2500}
@@ -1652,7 +1652,7 @@
 1047003	李傕	540003	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
 1047004	张宝	540004	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
 1047005	韩遂	540005	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
-1047006	孟获	540006	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"29":2500}
+1047006	孟获	540006	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
 1047007	祝融	540007	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"23":2500}
 1047008	何太后	540008	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"31":2500}
 1047009	董白	540009	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"31":2500}
@@ -1662,6 +1662,72 @@
 1047013	吕玲绮	540013	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"23":2500}
 1047014	吕布	540014	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"29":2500}
 1047015	张角	540015	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"21":2500}
+2000001	曹婴	510001	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"23":2500}
+2010002	乐进	510002	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"31":2500}
+2010003	庞德	510003	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"29":2500}
+2010004	卞夫人	510004	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
+2010005	于禁	510005	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"29":2500}
+2010006	曹轶	510006	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"25":2500}
+2010007	李典	510007	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"21":2500}
+2010008	蔡文姬	510008	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
+2010009	贾诩	510009	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"25":2500}
+2010010	王异	510010	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"23":2500}
+2010011	王元姬	510011	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"21":2500}
+2010012	司马懿	510012	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"31":2500}
+2010013	甄宓	510013	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"21":2500}
+2010014	曹操	510014	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"23":2500}
+2010015	曹仁	510015	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"29":2500}
+2000101	糜竺	520001	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
+2000102	鲍三娘	520002	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
+2000103	周仓	520003	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"29":2500}
+2000104	诸葛果	520004	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"25":2500}
+2000105	关兴	520005	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"25":2500}
+2000106	甘夫人	520006	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"21":2500}
+2000107	张星彩	520007	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"29":2500}
+2000108	关银屏	520008	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
+2000109	庞统	520009	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"25":2500}
+2000110	赵云	520010	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"25":2500}
+2000111	黄月英	520011	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"21":2500}
+2000112	诸葛亮	520012	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"25":2500}
+2000113	刘备	520013	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"25":2500}
+2000114	关羽	520014	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"23":2500}
+2000115	张飞	520015	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"25":2500}
+2000201	潘璋	530001	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"23":2500}
+2000202	吴国太	530002	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
+2000203	凌统	530003	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"31":2500}
+2000204	甘宁	530004	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
+2000205	朱桓	530005	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"21":2500}
+2000206	司马徽	530006	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
+2000207	丁奉	530007	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"29":2500}
+2000208	孙鲁育	530008	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
+2000209	孙策	530009	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"23":2500}
+2000210	孙尚香	530010	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"23":2500}
+2000211	大乔	530011	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"25":2500}
+2000212	周瑜	530012	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"25":2500}
+2000213	小乔	530013	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
+2000214	步练师	530014	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"23":2500}
+2000215	孙坚	530015	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"27":2500}
+2000301	纪灵	540001	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	{"21":2500}
