From 960ca463237a899293b2d20dcb94de541c11e237 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: hxp <ale99527@vip.qq.com>
Date: 星期四, 09 十月 2025 16:30:48 +0800
Subject: [PATCH] 242 【福利内容】每日签到-服务端

---
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/FuncConfig.txt |   57 +++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 29 insertions(+), 28 deletions(-)

diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/FuncConfig.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/FuncConfig.txt
index 4bc6040..9d2ff22 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/FuncConfig.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/FuncConfig.txt
@@ -74,7 +74,6 @@
 BugleItem	2050	0	0	0	0
 PetUpItem	4151	100	[4152, 4153, 4159]	{"4150":[50106324, 50106325,50106326,50106327,50106328,50106329,50106330]}	
 LingQiTrain	{"13":[4152, 4156, 4162], "14":[4152, 4155, 4161], "16":[4152, 4157, 4163], "17":[4152, 4158, 4164]}				
-SignConsumption	10				
 ShopItemBuyCntLimitNPC	[]	0	0	0	0
 GodWeapon1	101|103	0	0	0	0
 GodWeapon2	104|106	0	0	0	0
@@ -245,13 +244,8 @@
 OpenServerRedPacketCfg	3	10	3600	50	5
 FeastRedPacket	10	max(1,int((remainNum- 1*(remainPacketCnt-1))/float(remainPacketCnt)*random.uniform(0.5,min(remainPacketCnt-0.5, 1.5))))	[100,300,500,800,1000,1200,1500,1800]	0	
 RechargeRedPacket	2	{}	{}		
-FirstGold	{"1":[[1015010,1,1],[221,1,1],[912,1,1],[4151,5,1],[2,1,1]],"2":[[2015010,1,1],[221,1,1],[912,1,1],[4151,5,1],[2,1,1]]}	{"1":388,"2":388}	1800	[118,435,434]	
 CTG	20220201				
-FirstGoldTryItem	1_1015010|2_2015010	1_1013010|2_2013010	9	100	
 OnlineRechargeTH	15	[75,74]	[[3011,1,0],[2493,50,0],[2457,1,0],[181,100,0],[4151,100,0]]		
-GeTuiTJG	离线挂机已开始托管角色挂机,角色当前修为效率:%s修为/分,剩余离线挂机时间:%s小时%s分钟	您被[%s]杀死,剩余离线挂机时间:%s小时%s分钟	当前背包已满,赶快上线查收战利品吧	您的离线挂机时间已不足1个小时	
-EquipDecomposeAward	3	[(2500,14901),(5000,14902),(5200,14916),(5450,14915),(9950,804),(10000,5000)]	[14901,14902]	633	100+max((itemColor-4),0)*40+isSuite*20+(itemClass-1)*20
-EquipDecomposeAward2	{"5":[3017,"1+itemClass"]}				
 ReloadQuests	0				
 GameNoticeReward	[[17,1,1],[103,5,1],[106,5,1]] 	5	1		
 ShareGameReward	[[20,20,1]] 	1	1	104	
@@ -356,7 +350,6 @@
 SkillCD	[50700]				
 EquipPlusByFuncID	{"91":2}				
 EventReport	[1404,1400]	[1,2,15,18]	[1100,1101,9001]		
-ArenaSet	800|1250	1000|1200|2000	5	10	10
 EquipShenDecompose	50				
 LoveGift	1				
 LoveRing	605	604			
@@ -395,46 +388,54 @@
 Zhenbaoge	1	2888	360	[5,10,20,30]	
 ZhenbaogeCut	-500	int(initPrice*cutWeight/totalWeight*1.0*(minRatio+randRatio*rand))			
 PersonalMail	200				
-BillboardSet	[]	{151:1000, 152:1000, 153:1000, 154:1000, 158:1000, 159:1000, 162:1000, 163:1000, 164:1000, 165:1000}	{}		
+BillboardSet	[]	{0:1000, 1:9999, 2:9999}	{}		
 TalkCD	{}				
 TalkCache	{0:100, 3:30}				
 PlayerViewCache	50	7			
 MailLVAward	{}	[]			
-PutInItemPack	{"35":[150], "8":[101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112]}	{"100":41,"101":42,"102":1}			
-TransferItemPack	{20210510:{(2,32):[5409]}}				
+PutInItemPack	{"35":[150], "8":[101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112]}	{"100":41,"101":42,"102":1,"103":53}			
+TransferItemPack	{}				
 InitDepotCellCount	200	0	0	0	0
 DepotSortPriority	19|145|1|5|81|4|14|13|8|9|26|28|125|27|41|22|124|21|25|20|45|58|54|39|52|6|34|35|36|76|11|12|15|17|29|44|48|50|51|60|80|7|101|102|103|104|105|106|107|108|109|111|112	0	0	0	0
 InitBagCellCount	100	{"35":200}	0	0	0
 PackageSortPriority	19|145|1|5|81|4|14|13|8|9|26|28|125|27|41|22|124|21|25|20|45|58|54|39|52|6|34|35|36|76|11|12|15|17|29|44|48|50|51|60|80|7|101|102|103|104|105|106|107|108|109|111|112	0	0	0	0
 OpenPack	{"35":1}	{"35":[300,300,300,300,500]}	{"35":[25,25,25,25,50]}		
 ItemRecord	1	0			
-ItemRecordRule	{0:4}	[4,25,26,41,112,45,58]	[947,948,949,950,953,982,983,986,1128,4501]	[]	[]
+ItemRecordRule	{0:4}	[]	[]	[]	[]
 TreasureSet	{0:10,1:10}	{2330:[4318,4313,4323,4328,4358,4393,4383,4433,4348,4438,4388,4443,4363,4428,4343,4353],2331:[4319,4314,4324,4329,4359,4394,4384,4434,4349,4439,4389,4444,4364,4429,4344,4354],2332:[4320,4315,4325,4330,4360,4395,4385,4435,4350,4440,4390,4445,4365,4430,4345,4355],2214:[4183,4185,195,199]}	200		
-NewRoleInit	{100101:1,100104:2}	{510003:2}			
+NewRoleInit	{100101:1}	{510003:2}			
 HeroStarTalent	4	10	3	5	
-HeroWash	10	[20,40,60,100,150,230]			
-HeroRebirth	1	2			
-HeroAttrFormula	(lvValue+equipValue+bookValue)*(1+lineupHaloPer+bookPer+lineupInitAddPer+lineupLVAddPer+lineupBreakLVAddPer+lineupStarAddPer)*(inheritPer+fetterPer+starTalentPer+breakLVPer+awakeTalentPer)+heroSelfValue	(lvValue+equipValue+bookValue)+(heroSelfValue+lineupHaloValue+starTalentValue+breakLVValue+awakeTalentValue)+fetterValue	int(Atk*AtkRatio+MaxHP*MaxHPRatio+Def*DefRatio+(StunRate*StunRateRatio+SuperHitRate*SuperHitRateRatio+ComboRate*ComboRateRatio+MissRate*MissRateRatio+ParryRate*ParryRateRatio+SuckHPPer*SuckHPPerRatio+StunRateDef*StunRateDefRatio+SuperHitRateDef*SuperHitRateDefRatio+ComboRateDef*ComboRateDefRatio+MissRateDef*MissRateDefRatio+ParryRateDef*ParryRateDefRatio+SuckHPPerDef*SuckHPPerDefRatio+FinalDamPer*FinalDamPerRatio+FinalDamPerDef*FinalDamPerDefRatio+PhyDamPer*PhyDamPerRatio+PhyDamPerDef*PhyDamPerDefRatio+MagDamPer*MagDamPerRatio+MagDamPerDef*MagDamPerDefRatio+NormalSkillPer*NormalSkillPerRatio+NormalSkillPerDef*NormalSkillPerDefRatio+AngerSkillPer*AngerSkillPerRatio+AngerSkillPerDef*AngerSkillPerDefRatio+SuperDamPer*SuperDamPerRatio+SuperDamPerDef*SuperDamPerDefRatio+CurePer*CurePerRatio+CurePerDef*CurePerDefRatio+ShieldPer*ShieldPerRatio+ShieldPerDef*ShieldPerDefRatio+DOTPer*DOTPerRatio+DOTPerDef*DOTPerDefRatio+WeiFinalDamPer*WeiFinalDamPerRatio+WeiFinalDamPerDef*WeiFinalDamPerDefRatio+ShuFinalDamPer*ShuFinalDamPerRatio+ShuFinalDamPerDef*ShuFinalDamPerDefRatio+WuFinalDamPer*WuFinalDamPerRatio+WuFinalDamPerDef*WuFinalDamPerDefRatio+QunFinalDamPer*QunFinalDamPerRatio+QunFinalDamPerDef*QunFinalDamPerDefRatio)/100.0)	SkillPower*OfficialLV	
-DownReward	[(20,500,1),(2,1,1),(911,1,1)] 	20	[[150,50,0],[181,10,0],[4151,10,0],[3,1,0]]	1	1
+HeroWash	10	[20,40,60,100,150,230]	5		
+HeroRebirth	1	2	heroLV	100	80
+HeroAttrFormula	(lvValue+equipValue+bookValue+realmValue)*(1+lineupHaloPer+bookPer+realmPer+lineupInitAddPer+lineupLVAddPer+lineupBreakLVAddPer+lineupStarAddPer)*(inheritPer+fetterPer+starTalentPer+breakLVPer+awakeTalentPer)+heroSelfValue	(lvValue+equipValue+bookValue+realmValue)+(heroSelfValue+lineupHaloValue+starTalentValue+breakLVValue+awakeTalentValue)+fetterValue	long(Atk*AtkRatio+MaxHP*MaxHPRatio+Def*DefRatio+(StunRate*StunRateRatio+SuperHitRate*SuperHitRateRatio+ComboRate*ComboRateRatio+MissRate*MissRateRatio+ParryRate*ParryRateRatio+SuckHPPer*SuckHPPerRatio+StunRateDef*StunRateDefRatio+SuperHitRateDef*SuperHitRateDefRatio+ComboRateDef*ComboRateDefRatio+MissRateDef*MissRateDefRatio+ParryRateDef*ParryRateDefRatio+SuckHPPerDef*SuckHPPerDefRatio+FinalDamPer*FinalDamPerRatio+FinalDamPerDef*FinalDamPerDefRatio+PhyDamPer*PhyDamPerRatio+PhyDamPerDef*PhyDamPerDefRatio+MagDamPer*MagDamPerRatio+MagDamPerDef*MagDamPerDefRatio+NormalSkillPer*NormalSkillPerRatio+NormalSkillPerDef*NormalSkillPerDefRatio+AngerSkillPer*AngerSkillPerRatio+AngerSkillPerDef*AngerSkillPerDefRatio+SuperDamPer*SuperDamPerRatio+SuperDamPerDef*SuperDamPerDefRatio+CurePer*CurePerRatio+CurePerDef*CurePerDefRatio+ShieldPer*ShieldPerRatio+ShieldPerDef*ShieldPerDefRatio+DOTPer*DOTPerRatio+DOTPerDef*DOTPerDefRatio+WeiFinalDamPer*WeiFinalDamPerRatio+WeiFinalDamPerDef*WeiFinalDamPerDefRatio+ShuFinalDamPer*ShuFinalDamPerRatio+ShuFinalDamPerDef*ShuFinalDamPerDefRatio+WuFinalDamPer*WuFinalDamPerRatio+WuFinalDamPerDef*WuFinalDamPerDefRatio+QunFinalDamPer*QunFinalDamPerRatio+QunFinalDamPerDef*QunFinalDamPerDefRatio)/100.0-55000)	SkillPower*OfficialLV	
+DownReward	[(1,200,1),(2,5000,1),(3,500,1)] 	20	[[1,100,0],[3,200,0]]	1	1
 DailyPackBuyGift	{"0":[[20,10,0]], "1":[[2222,1,0],[1099,1,0],[20,100,0]], "2":[[2222,1,0],[4694,1,0],[20,50,0]], "3":[[2222,3,0],[1099,3,0],[20,150,0]]}	{"1":[146], "2":[147], "3":[148]}	[149]	10	
 PlayerMaxLV	1000	-1	0	0	0
-ZhanchuiCost	2	2			
-Mainline	10	15	20		
-MainEquipDrop	1	42	[-3, 2]	int(round(itemLV*attrStep*attrProportion*randfloat(0.9,1.1)))	
-MainBootyDrop	{30:5, 6:10, 5:11, 1:12}	{30:[100, 300], 6:[0, 1], 5:[0, 1], 1:[1, 10]}			
+ZhanchuiCost	1	1			
+Mainline	10				
+MainEquipDrop	{0:[[10000,1]], 1:[[8000,1], [10000,2]], 2:[[5000,1], [8000,2], [10000,3]]}	42|30	[-3, 2]	long(round(itemLV*attrStep*attrProportion*randfloat(0.9,1.1)))	
+MainBootyDrop	{7:5, 8:10,6:15, 5:50, 1:20}	{7:[50, 100], 8:[0, 5], 6:[0, 2], 5:[0, 1], 1:[5, 10]}			
 TreeLVUP	42	4|300	5	120	30
-AngerXP	50	100	50	5	
+TurnMax	15	20	{}		
+AngerXP	50	100	50	5	{"1":25, "2":25, "3":15, "4":15, "5":15, "6":5}
 MissCfg	int(min((dMissRate-aMissRateDef)*pow(0.7,missNum), 8000))				
-ParryCfg	0 if parryNum>2 else min(dParryRate-aParryRateDef, 8000)	[100, 0]	0.5		
+ParryCfg	0 if parryNum>2 else min(dParryRate-aParryRateDef, 8000)	[1]	0.5		
 ComboCfg	0 if comboNum>4 else int((aComboRate-dComboRateDef)*pow(0.5,comboNum))				
 SuperHitCfg	max(aSuperHitRate - dSuperHitRateDef, 0)				
 StunCfg	min(aStunRate - dStunRateDef, 8000)	200			
-SuckHPCfg	int(max(aSuckHPPer -dSuckHPPerDef, 0)/10000.0*hurtHP)				
-HurtFormula	int((aAtk-dDef)*atkSkillPer*(1+aNormalSkillPer-dNormalSkillPerDef)*(1+aPMDamPer-dPMDamPerDef)*(1+aFinalDamPer-dFinalDamPerDef)*(max(1+aSuperDamPer-dSuperDamPerDef,1) if isSuperHit else 1))	int((aAtk-dDef)*atkSkillPer*(1+aAngerSkillPer-dAngerSkillPerDef)*(1+aPMDamPer-dPMDamPerDef)*(1+aFinalDamPer-dFinalDamPerDef+angerOverflow/100.0)*(max(1+aSuperDamPer-dSuperDamPerDef,1) if isSuperHit else 1))	int((aAtk-dDef)*(1+aFinalDamPer-dFinalDamPerDef)*(max(1+aSuperDamPer-dSuperDamPerDef,1) if isSuperHit else 1))	int((aAtk-dDef)*atkSkillPer*(1+aPMDamPer-dPMDamPerDef)*(1+aFinalDamPer-dFinalDamPerDef)*(max(1+aSuperDamPer-dSuperDamPerDef,1) if isSuperHit else 1))	
-DOTFormula	int(aAtk*atkSkillPer*(1+aPMDamPer-dPMDamPerDef)*(1+aFinalDamPer-dFinalDamPerDef))				
-CureFormula	int(max((baseValue*skillPer)*(1+curePer-cureDefPer)*(1+angerOverflow/100.0), baseValue*0.05))				
+SuckHPCfg	long(max(aSuckHPPer -dSuckHPPerDef, 0)/10000.0*hurtHP)				
+HurtFormula	long((aAtk-dDef)*atkSkillPer*(1+aNormalSkillPer-dNormalSkillPerDef)*(1+aAddSkillPer)*(1+aPMDamPer-dPMDamPerDef)*(1+aFinalDamPer-dFinalDamPerDef+aComboDamPer+aPursueDamPer)*(max(1+aSuperDamPer-dSuperDamPerDef,1) if isSuperHit else 1))	long((aAtk-dDef)*atkSkillPer*(1+aAngerSkillPer-dAngerSkillPerDef)*(1+aAddSkillPer)*(1+aPMDamPer-dPMDamPerDef)*(1+aFinalDamPer-dFinalDamPerDef+angerOverflow/100.0+aPursueDamPer)*(max(1+aSuperDamPer-dSuperDamPerDef,1) if isSuperHit else 1))	0	long((aAtk-dDef)*atkSkillPer*(1+aAddSkillPer)*(1+aPMDamPer-dPMDamPerDef)*(1+aFinalDamPer-dFinalDamPerDef+aPursueDamPer)*(max(1+aSuperDamPer-dSuperDamPerDef,1) if isSuperHit else 1))	
+DOTFormula	long((aAtk-dDef)*atkSkillPer*(1+aAddSkillPer)*(1+aPMDamPer-dPMDamPerDef)*(1+aFinalDamPer-dFinalDamPerDef))				
+CalcTypeFormula	long((aAtk-dDef)*atkSkillPer*(1+aAddSkillPer)*(1+aPMDamPer-dPMDamPerDef)*(1+aFinalDamPer-dFinalDamPerDef)*(max(1+aSuperDamPer-dSuperDamPerDef,1) if isSuperHit else 1))	long(aAtk*atkSkillPer*(1+aAddSkillPer))			
+CureFormula	long(max((baseValue*skillPer)*(1+curePer-cureDefPer)*(1+angerOverflow/100.0), baseValue*0.05))				
+BuffStateGroup	{1:[1,3,12,15], 2:[9,10,13,16,17], 3:[1,3,12,15,13], 4:[1,3,12,15,9,10,17], 5:[1,3,12,15,10,17]}				
 InvestCost	{}	{}	{"7":[101],"12":[102]} 	{}	{}
 InvestMaxDay	{"7":28,"12":0}	[7,8]			
 GoldRush	12|12	60|60	10		
-GoldRushAuto	[3, 7, 30]	[[1], [2]]			
-GoldRushRefresh	1	42	[10,20,30,40,50]	30	{"1":195}
+GoldRushAuto	[3,  30]	[[1]]	[1,2,3,4]		
+GoldRushRefresh	1	42	[10,20,30,40,50]	30	
+ArenaSet	1000	30	3	[[2,1000],[12,2]]	
+ArenaMatch	[[30,15],[25,12],[20,10],[15,7],[10,5]]	2|10	{50:[1, 1], 200:[1, 2], 500:[2, 3],1000:[3,4]}	42|50	
+ArenaBillboradAward	{"1":[[1,300,0],[12,80,0]],"2":[[1,200,0],[12,60,0]],"3":[[1,100,0],[12,40,0]],"5":[[1,80,0],[12,20,0]],"10":[[1,60,0],[12,16,0]],"50":[[1,40,0],[12,12,0]],"500":[[1,30,0],[12,10,0]],"9999":[[1,20,0],[12,10,0]]}	{"1":[[1,2000,0],[13,50,0]],"2":[[1,1600,0],[13,40,0]],"3":[[1,1200,0],[13,30,0]],"5":[[1,1000,0],[13,25,0]],"10":[[1,800,0],[13,20,0]],"50":[[1,600,0],[13,15,0]],"500":[[1,400,0],[13,10,0]],"9999":[[1,200,0],[13,5,0]]}			
+TianziBillboradAward	{"1":[[1,300,0],[12,80,0]],"2":[[1,200,0],[12,60,0]],"3":[[1,100,0],[12,40,0]],"5":[[1,80,0],[12,20,0]],"10":[[1,60,0],[12,16,0]],"50":[[1,40,0],[12,12,0]],"500":[[1,30,0],[12,10,0]],"9999":[[1,20,0],[12,10,0]]}				
+SignInSet	1|30				

--
Gitblit v1.8.0