From 97e22b1d721fa4b603d428c9d5cb2fbb3fc7a879 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: hwj35 <691170510@qq.com>
Date: 星期一, 29 十二月 2025 17:46:42 +0800
Subject: [PATCH] 1111 同步武将初始特性修改,减少NPC副抗性
---
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt | 480 +++++++-------
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPCStronger.txt | 480 +++++++-------
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt | 480 +++++++-------
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPCStronger.txt | 480 +++++++-------
4 files changed, 960 insertions(+), 960 deletions(-)
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt
index 1b3aa35..e9fa731 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt
@@ -1386,66 +1386,66 @@
1013002 魏国盾兵 610015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
1013003 魏国枪兵 610014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
1013004 魏国弩手 610016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-1014001 曹婴 510001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":1500}
-1014002 乐进 510002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"31":1500}
-1014003 庞德 510003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-1014004 卞夫人 510004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":1500}
-1014005 于禁 510005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-1014006 曹轶 510006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1014007 李典 510007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":1500}
-1014008 蔡文姬 510008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":1500}
-1014009 贾诩 510009 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1014010 王异 510010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":1500}
-1014011 王元姬 510011 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":1500}
-1014012 司马懿 510012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"31":1500}
-1014013 甄宓 510013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":1500}
-1014014 曹操 510014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":1500}
-1014015 曹仁 510015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-1015001 曹婴 510001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":1500}
-1015002 乐进 510002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"31":1500}
-1015003 庞德 510003 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-1015004 卞夫人 510004 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":1500}
-1015005 于禁 510005 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-1015006 曹轶 510006 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1015007 李典 510007 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":1500}
-1015008 蔡文姬 510008 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":1500}
-1015009 贾诩 510009 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1015010 王异 510010 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":1500}
-1015011 王元姬 510011 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":1500}
-1015012 司马懿 510012 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"31":1500}
-1015013 甄宓 510013 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":1500}
-1015014 曹操 510014 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":1500}
-1015015 曹仁 510015 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-1016001 曹婴 510001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":1500}
-1016002 乐进 510002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"31":1500}
-1016003 庞德 510003 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-1016004 卞夫人 510004 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":1500}
-1016005 于禁 510005 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-1016006 曹轶 510006 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1016007 李典 510007 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":1500}
-1016008 蔡文姬 510008 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":1500}
-1016009 贾诩 510009 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1016010 王异 510010 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":1500}
-1016011 王元姬 510011 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":1500}
-1016012 司马懿 510012 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"31":1500}
-1016013 甄宓 510013 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":1500}
-1016014 曹操 510014 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":1500}
-1016015 曹仁 510015 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-1017001 曹婴 510001 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":1500}
-1017002 乐进 510002 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"31":1500}
-1017003 庞德 510003 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-1017004 卞夫人 510004 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":1500}
-1017005 于禁 510005 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-1017006 曹轶 510006 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1017007 李典 510007 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":1500}
-1017008 蔡文姬 510008 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":1500}
-1017009 贾诩 510009 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1017010 王异 510010 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":1500}
-1017011 王元姬 510011 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":1500}
-1017012 司马懿 510012 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"31":1500}
-1017013 甄宓 510013 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":1500}
-1017014 曹操 510014 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":1500}
-1017015 曹仁 510015 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
+1014001 曹婴 510001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":2500}
+1014002 乐进 510002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"31":2500}
+1014003 庞德 510003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":2500}
+1014004 卞夫人 510004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":2500}
+1014005 于禁 510005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":2500}
+1014006 曹轶 510006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1014007 李典 510007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":2500}
+1014008 蔡文姬 510008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":2500}
+1014009 贾诩 510009 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1014010 王异 510010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":2500}
+1014011 王元姬 510011 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":2500}
+1014012 司马懿 510012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"31":2500}
+1014013 甄宓 510013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":2500}
+1014014 曹操 510014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":2500}
+1014015 曹仁 510015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":2500}
+1015001 曹婴 510001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":2500}
+1015002 乐进 510002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"31":2500}
+1015003 庞德 510003 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":2500}
+1015004 卞夫人 510004 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":2500}
+1015005 于禁 510005 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":2500}
+1015006 曹轶 510006 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1015007 李典 510007 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":2500}
+1015008 蔡文姬 510008 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":2500}
+1015009 贾诩 510009 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1015010 王异 510010 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":2500}
+1015011 王元姬 510011 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":2500}
+1015012 司马懿 510012 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"31":2500}
+1015013 甄宓 510013 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":2500}
+1015014 曹操 510014 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":2500}
+1015015 曹仁 510015 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":2500}
+1016001 曹婴 510001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":2500}
+1016002 乐进 510002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"31":2500}
+1016003 庞德 510003 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":2500}
+1016004 卞夫人 510004 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":2500}
+1016005 于禁 510005 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":2500}
+1016006 曹轶 510006 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1016007 李典 510007 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":2500}
+1016008 蔡文姬 510008 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":2500}
+1016009 贾诩 510009 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1016010 王异 510010 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":2500}
+1016011 王元姬 510011 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":2500}
+1016012 司马懿 510012 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"31":2500}
+1016013 甄宓 510013 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":2500}
+1016014 曹操 510014 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":2500}
+1016015 曹仁 510015 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":2500}
+1017001 曹婴 510001 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":2500}
+1017002 乐进 510002 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"31":2500}
+1017003 庞德 510003 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":2500}
+1017004 卞夫人 510004 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":2500}
+1017005 于禁 510005 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":2500}
+1017006 曹轶 510006 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1017007 李典 510007 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":2500}
+1017008 蔡文姬 510008 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":2500}
+1017009 贾诩 510009 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1017010 王异 510010 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":2500}
+1017011 王元姬 510011 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":2500}
+1017012 司马懿 510012 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"31":2500}
+1017013 甄宓 510013 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":2500}
+1017014 曹操 510014 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":2500}
+1017015 曹仁 510015 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":2500}
1021001 蜀国刀兵 610018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
1021002 蜀国盾兵 610020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
1021003 蜀国枪兵 610019 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
@@ -1458,66 +1458,66 @@
1023002 蜀国盾兵 610020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
1023003 蜀国枪兵 610019 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
1023004 蜀国弩手 610021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-1024001 糜竺 520001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":1500}
-1024002 鲍三娘 520002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":1500}
-1024003 周仓 520003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-1024004 诸葛果 520004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1024005 关兴 520005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1024006 甘夫人 520006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":1500}
-1024007 张星彩 520007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-1024008 关银屏 520008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":1500}
-1024009 庞统 520009 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1024010 赵云 520010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1024011 黄月英 520011 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":1500}
-1024012 诸葛亮 520012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1024013 刘备 520013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1024014 关羽 520014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":1500}
-1024015 张飞 520015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1025001 糜竺 520001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":1500}
-1025002 鲍三娘 520002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":1500}
-1025003 周仓 520003 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-1025004 诸葛果 520004 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1025005 关兴 520005 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1025006 甘夫人 520006 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":1500}
-1025007 张星彩 520007 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-1025008 关银屏 520008 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":1500}
-1025009 庞统 520009 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1025010 赵云 520010 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1025011 黄月英 520011 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":1500}
-1025012 诸葛亮 520012 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1025013 刘备 520013 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1025014 关羽 520014 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":1500}
-1025015 张飞 520015 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1026001 糜竺 520001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":1500}
-1026002 鲍三娘 520002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":1500}
-1026003 周仓 520003 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-1026004 诸葛果 520004 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1026005 关兴 520005 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1026006 甘夫人 520006 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":1500}
-1026007 张星彩 520007 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-1026008 关银屏 520008 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":1500}
-1026009 庞统 520009 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1026010 赵云 520010 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1026011 黄月英 520011 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":1500}
-1026012 诸葛亮 520012 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1026013 刘备 520013 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1026014 关羽 520014 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":1500}
-1026015 张飞 520015 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1027001 糜竺 520001 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":1500}
-1027002 鲍三娘 520002 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":1500}
-1027003 周仓 520003 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-1027004 诸葛果 520004 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1027005 关兴 520005 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1027006 甘夫人 520006 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":1500}
-1027007 张星彩 520007 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":1500}
-1027008 关银屏 520008 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":1500}
-1027009 庞统 520009 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1027010 赵云 520010 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1027011 黄月英 520011 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":1500}
-1027012 诸葛亮 520012 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1027013 刘备 520013 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
-1027014 关羽 520014 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":1500}
-1027015 张飞 520015 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":1500}
+1024001 糜竺 520001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":2500}
+1024002 鲍三娘 520002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":2500}
+1024003 周仓 520003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":2500}
+1024004 诸葛果 520004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1024005 关兴 520005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1024006 甘夫人 520006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":2500}
+1024007 张星彩 520007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":2500}
+1024008 关银屏 520008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":2500}
+1024009 庞统 520009 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1024010 赵云 520010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1024011 黄月英 520011 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":2500}
+1024012 诸葛亮 520012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1024013 刘备 520013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1024014 关羽 520014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":2500}
+1024015 张飞 520015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1025001 糜竺 520001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":2500}
+1025002 鲍三娘 520002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":2500}
+1025003 周仓 520003 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":2500}
+1025004 诸葛果 520004 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1025005 关兴 520005 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1025006 甘夫人 520006 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":2500}
+1025007 张星彩 520007 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":2500}
+1025008 关银屏 520008 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":2500}
+1025009 庞统 520009 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1025010 赵云 520010 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1025011 黄月英 520011 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":2500}
+1025012 诸葛亮 520012 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1025013 刘备 520013 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1025014 关羽 520014 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"23":2500}
+1025015 张飞 520015 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1026001 糜竺 520001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":2500}
+1026002 鲍三娘 520002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"27":2500}
+1026003 周仓 520003 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"29":2500}
+1026004 诸葛果 520004 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1026005 关兴 520005 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"25":2500}
+1026006 甘夫人 520006 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {"21":2500}
