From 9d2f0373cd68947ecfb2f45dee496014b00a784c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: gwj <123123@qq.com>
Date: 星期五, 12 十二月 2025 18:58:12 +0800
Subject: [PATCH] 1111 技能
---
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt | 1708 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 files changed, 1,692 insertions(+), 16 deletions(-)
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt
index ada47cf..d35ba8b 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/NPC.txt
@@ -1,16 +1,1692 @@
-NPCID NPCName Country AtkDistType LV Atk Def MaxHP SkillIDList FinalDamPer FinalDamPerDef MissRate MissRateDef SuperHitRate SuperHitRateDef StunRate StunRateDef ComboRate ComboRateDef ParryRate ParryRateDef SuckHPPer SuckHPPerDef SpecAttrInfo
-10101001 机关傀儡 0 0 1 50000000 100000 200000000 [100601, 100602] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10101002 大耳妖狸 0 0 2 50000000 200000 300000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103001 蜘蛛女皇 0 2 10 50000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103002 嗜海狂鲨 0 1 11 50000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103003 古墓石巨人 0 1 12 50000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103004 残暴海怪 0 2 13 50000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103005 寒冰古妖 0 1 14 50000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103006 翻水妖龙 0 1 15 50000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103007 深海之王 0 0 16 50000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20203005 荒漠匪首 0 1 17 50000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20203006 迷幻之灵 0 2 18 50000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20203007 荒漠巨兽 0 1 19 50000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-510006 机关傀儡 0 0 1 1000000 100000 200000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-510010 蜘蛛女皇 0 2 10 10000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-510015 嗜海狂鲨 0 1 11 10000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+NPCID NPCName RelatedHeroID LV BossType Atk Def MaxHP FinalDamPer FinalDamPerDef MissRate MissRateDef SuperHitRate SuperHitRateDef StunRate StunRateDef ComboRate ComboRateDef ParryRate ParryRateDef SuckHPPer SuckHPPerDef SpecAttrInfo
+10101011 黄巾刀兵 610001 1 0 13 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101021 黄巾刀兵 610001 1 0 26 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101022 黄巾刀兵 610001 1 0 26 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101031 黄巾刀兵 610001 1 0 39 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101032 黄巾刀兵 610001 1 0 39 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101033 黄巾枪兵 610002 1 0 33 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101041 黄巾刀兵 610001 1 0 66 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101042 黄巾枪兵 610002 1 0 55 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101043 黄巾枪兵 610002 1 0 55 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101051 黄巾盾兵 610003 1 0 35 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101052 黄巾盾兵 610003 1 0 35 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101053 瘟疫毒弓 610005 1 0 48 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101061 黄巾刀兵 610001 1 0 66 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101062 黄巾盾兵 610003 1 0 44 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101063 黄巾刀兵 610001 1 0 66 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101071 黄巾刀兵 610001 1 0 79 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101072 黄巾枪兵 610002 1 0 66 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101073 黄巾刀兵 610001 1 0 79 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101081 黄巾刀兵 610001 1 0 105 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101082 屠夫 610006 1 0 77 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101083 黄巾刀兵 610001 1 0 105 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101084 黄巾刀兵 610001 1 0 105 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101091 魏国刀兵 610013 1 0 132 5 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101092 魏国刀兵 610013 1 0 132 5 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101093 庞德 510003 1 2 100 33 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10102011 黄巾刀兵 610001 2 0 116 4 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102012 黄巾刀兵 610001 2 0 116 4 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102021 黄巾枪兵 610002 2 0 97 4 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102022 黄巾刀兵 610001 2 0 116 4 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102023 黄巾刀兵 610001 2 0 116 4 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102031 黄巾刀兵 610001 2 0 116 4 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102032 黄巾枪兵 610002 2 0 97 4 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102033 黄巾刀兵 610001 2 0 116 4 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102041 黄巾刀兵 610001 2 0 155 6 124 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102042 黄巾刀兵 610001 2 0 155 6 124 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102043 黄巾弩手 610004 2 0 155 6 124 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10102044 黄巾弩手 610004 2 0 155 6 124 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10102051 黄巾刀兵 610001 2 0 97 3 77 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102052 黄巾刀兵 610001 2 0 97 3 77 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102053 曹婴 510001 2 0 106 11 233 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102061 黄巾刀兵 610001 2 0 116 4 93 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102062 黄巾盾兵 610003 2 0 77 5 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10102063 黄巾刀兵 610001 2 0 116 4 93 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102064 黄巾弩手 610004 2 0 116 4 93 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10102071 黄巾盾兵 610003 2 0 77 5 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10102072 黄巾刀兵 610001 2 0 116 4 93 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102073 黄巾刀兵 610001 2 0 116 4 93 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102074 乐进 510002 2 0 128 13 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10102081 黄巾盾兵 610003 2 0 77 5 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10102082 黄巾盾兵 610003 2 0 77 5 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10102083 黄巾刀兵 610001 2 0 116 4 93 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102084 黄巾刀兵 610001 2 0 116 4 93 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102085 庞德 510003 2 0 85 17 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10102091 黄巾刀兵 610001 2 0 130 5 104 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102092 黄巾枪兵 610002 2 0 108 5 130 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102093 黄巾枪兵 610002 2 0 108 5 130 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102094 祝融 540007 2 2 310 28 1425 0 0 0 0 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103011 黄巾枪兵 610002 3 0 107 5 128 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103012 黄巾刀兵 610001 3 0 128 5 102 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103013 黄巾刀兵 610001 3 0 128 5 102 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103021 黄巾刀兵 610001 3 0 128 5 102 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103022 黄巾弩手 610004 3 0 128 5 102 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10103023 庞德 510003 3 0 94 19 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10103024 乐进 510002 3 0 141 15 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10103031 魏国刀兵 610013 3 0 120 6 250 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103032 魏国刀兵 610013 3 0 120 6 250 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103033 庞德 510003 3 0 150 23 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10103034 黄巾弩手 610004 3 0 120 6 250 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10103035 乐进 510002 3 0 275 30 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10103041 黄巾刀兵 610001 4 0 191 7 153 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103042 黄巾刀兵 610001 4 0 191 7 153 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103043 黄巾弩手 610004 4 0 191 7 153 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10103044 黄巾弩手 610004 4 0 191 7 153 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10103045 黄巾弩手 610004 4 0 191 7 153 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10103051 黄巾枪兵 610002 3 0 149 7 179 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103052 黄巾枪兵 610002 3 0 149 7 179 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103053 庞德 510003 3 0 131 27 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10103054 乐进 510002 3 0 197 21 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10103061 黄巾盾兵 610003 4 0 106 7 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10103062 黄巾弩手 610004 4 0 159 6 127 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10103063 黄巾盾兵 610003 4 0 106 7 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10103064 庞德 510003 4 0 117 23 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10103065 乐进 510002 4 0 175 19 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10103071 黄巾盾兵 610003 4 0 127 9 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10103072 黄巾盾兵 610003 4 0 127 9 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10103073 黄巾弩手 610004 4 0 191 7 153 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10103074 黄巾枪兵 610002 4 0 191 12 383 0 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103075 黄巾弩手 610004 4 0 191 7 153 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10103081 黄巾盾兵 610003 4 0 127 9 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10103082 黄巾盾兵 610003 4 0 127 9 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10103083 庞德 510003 4 0 140 28 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10103084 乐进 510002 4 0 210 22 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10103085 王异 510010 4 0 210 22 459 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103091 蜀国弩手 610021 5 0 460 35 225 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 {}
+10103092 蜀国刀兵 610018 5 0 460 35 225 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103093 蜀国弩手 610021 5 0 460 35 225 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 {}
+10103094 蜀国弩手 610021 5 0 460 35 225 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 {}
+10103095 张星彩 520007 4 2 310 53 1900 0 0 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104011 黄巾刀兵 610001 5 0 379 15 303 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104012 黄巾刀兵 610001 5 0 379 15 303 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104013 黄巾枪兵 610002 5 0 316 15 379 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104014 黄巾枪兵 610002 5 0 316 15 379 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104021 黄巾枪兵 610002 5 0 316 15 379 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104022 黄巾弩手 610004 5 0 379 15 303 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10104023 黄巾弩手 610004 5 0 379 15 303 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10104024 纪灵 540001 5 0 420 48 1200 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104031 黄巾枪兵 610002 5 0 372 21 584 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104032 黄巾枪兵 610002 5 0 372 21 584 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104033 黄巾弩手 610004 5 0 372 21 584 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10104034 黄巾弩手 610004 5 0 372 21 584 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10104041 黄巾刀兵 610001 5 0 683 27 546 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104042 黄巾弩手 610004 5 0 683 27 546 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10104043 黄巾枪兵 610002 5 0 569 27 683 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104044 王异 510010 5 0 752 82 1640 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104051 黄巾刀兵 610001 5 0 455 18 364 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104052 黄巾刀兵 610001 5 0 455 18 364 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104053 黄巾枪兵 610002 5 0 379 18 455 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104054 黄巾枪兵 610002 5 0 379 18 455 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104055 庞德 510003 5 0 334 68 1640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10104061 黄巾刀兵 610001 5 0 455 18 364 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104062 黄巾刀兵 610001 5 0 455 18 364 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104063 庞德 510003 5 0 334 68 1640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10104064 乐进 510002 5 0 501 54 1093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10104071 黄巾刀兵 610001 5 0 531 21 425 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104072 黄巾刀兵 610001 5 0 531 21 425 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104073 庞德 510003 5 0 389 80 1914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10104074 乐进 510002 5 0 584 64 1276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10104081 黄巾盾兵 610003 5 0 354 26 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10104082 黄巾盾兵 610003 5 0 354 26 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10104083 庞德 510003 5 0 389 80 1914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10104084 乐进 510002 5 0 584 64 1276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10104085 王异 510010 5 0 584 64 1276 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104091 黄巾弩手 610004 5 0 500 27 546 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10104092 黄巾刀兵 610001 5 0 500 27 546 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104093 黄巾刀兵 610001 5 0 500 27 546 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104094 李傕 540003 5 2 500 81 4051 0 0 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105011 黄巾刀兵 610001 6 0 602 24 481 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105012 黄巾枪兵 610002 6 0 501 24 602 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105013 黄巾刀兵 610001 6 0 602 24 481 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105014 黄巾弩手 610004 6 0 602 24 481 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10105015 黄巾弩手 610004 6 0 602 24 481 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10105021 黄巾枪兵 610002 6 0 669 32 802 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105022 黄巾枪兵 610002 6 0 669 32 802 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105023 黄巾刀兵 610001 6 0 802 32 642 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105024 黄巾刀兵 610001 6 0 802 32 642 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105025 王异 510010 6 0 883 96 1926 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105031 黄巾枪兵 610002 7 0 457 22 549 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105032 李傕 540003 7 0 805 88 1757 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105033 郭汜 540002 7 0 805 88 1757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10105041 黄巾刀兵 610001 7 0 732 29 585 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105042 黄巾枪兵 610002 7 0 610 29 732 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105043 黄巾刀兵 610001 7 0 732 29 585 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105044 黄巾弩手 610004 7 0 732 29 585 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10105045 黄巾弩手 610004 7 0 732 29 585 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10105051 黄巾刀兵 610001 6 0 561 22 449 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105052 黄巾刀兵 610001 6 0 561 22 449 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105053 庞德 510003 6 0 412 84 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10105054 乐进 510002 6 0 618 67 1348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10105061 黄巾刀兵 610001 6 0 561 22 449 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105062 黄巾盾兵 610003 6 0 374 28 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10105063 黄巾刀兵 610001 6 0 561 22 449 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105064 庞德 510003 6 0 412 84 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10105065 乐进 510002 6 0 618 67 1348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10105071 黄巾盾兵 610003 7 0 488 36 1171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10105072 黄巾盾兵 610003 7 0 488 36 1171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10105073 庞德 510003 7 0 537 110 3515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10105074 乐进 510002 7 0 805 88 2343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10105081 黄巾刀兵 610001 7 0 824 33 878 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105082 黄巾刀兵 610001 7 0 824 33 878 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105083 庞德 510003 7 0 604 123 3955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10105084 乐进 510002 7 0 906 99 2636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10105085 王异 510010 7 0 906 99 2636 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105091 黄巾弩手 610004 7 0 800 36 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10105092 黄巾刀兵 610001 7 0 800 36 1300 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105093 黄巾枪兵 610002 7 0 800 40 1500 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105094 黄巾枪兵 610002 7 0 800 40 1500 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105095 张角 540015 7 2 1000 156 11000 0 0 0 0 0 0 1950 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201011 黄巾盾兵 610003 8 0 548 41 1316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10201012 黄巾弩手 610004 8 0 822 32 877 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10201013 黄巾刀兵 610001 8 0 822 32 877 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201014 黄巾弩手 610004 8 0 822 32 877 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10201021 黄巾刀兵 610001 8 0 1028 41 1096 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201022 黄巾刀兵 610001 8 0 1028 41 1096 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201023 黄巾盾兵 610003 8 0 685 51 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10201024 乐进 510002 8 0 1131 123 3290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10201031 蜀国刀兵 610018 9 0 1027 41 1095 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201032 蜀国刀兵 610018 9 0 1232 68 2191 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201033 蜀国刀兵 610018 9 0 1027 41 1095 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201034 蜀国刀兵 610018 9 0 1027 41 1095 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201035 鲍三娘 520002 9 0 1255 136 3651 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201041 乐进 510002 9 0 1380 150 4017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10201042 魏国枪兵 610014 9 0 951 45 1521 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201043 曹婴 510001 9 0 1380 150 4017 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201044 魏国枪兵 610014 9 0 951 45 1521 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201051 黄巾刀兵 610001 8 0 1028 41 1096 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201052 黄巾刀兵 610001 8 0 1028 41 1096 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201053 黄巾枪兵 610002 8 0 857 41 1371 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201054 黄巾枪兵 610002 8 0 857 41 1371 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201055 王异 510010 8 0 1131 123 3290 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201061 黄巾刀兵 610001 9 0 970 38 1034 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201062 黄巾刀兵 610001 9 0 970 38 1034 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201063 庞德 510003 9 0 711 145 4656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10201064 乐进 510002 9 0 1067 116 3104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10201071 黄巾弩手 610004 9 0 1027 41 1095 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10201072 黄巾枪兵 610002 9 0 855 41 1369 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201073 庞德 510003 9 0 753 153 4929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10201074 乐进 510002 9 0 1129 123 3286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10201081 黄巾弩手 610004 9 0 1084 43 1156 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10201082 黄巾弩手 610004 9 0 1084 43 1156 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10201083 庞德 510003 9 0 795 162 5203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10201084 乐进 510002 9 0 1192 129 3469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10201085 王异 510010 9 0 1192 129 3469 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
