From a5e6cd59e736302e1db605c0c966bc8b642875d4 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: gwj <379014410@qq.com>
Date: 星期三, 20 八月 2025 11:40:44 +0800
Subject: [PATCH] Merge branch 'master' of http://192.168.1.20:10010/r/Project_SG_Server
---
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/SysDB/tagChinNPC.txt | 30 ++++++++++++++----------------
1 files changed, 14 insertions(+), 16 deletions(-)
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/SysDB/tagChinNPC.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/SysDB/tagChinNPC.txt
index 566665a..7d362a9 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/SysDB/tagChinNPC.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/SysDB/tagChinNPC.txt
@@ -1,16 +1,14 @@
-NPCID NPCName Country AtkDistType LV Atk Def MaxHP SkillIDList FinalDamPer FinalDamPerDef MissRate MissRateDef SuperHitRate SuperHitRateDef StunRate StunRateDef ComboRate ComboRateDef ParryRate ParryRateDef SuckHPPer SuckHPPerDef SpecAttrInfo
-10101001 机关傀儡 0 0 1 1000000 100000 200000000 [100061, 100062] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10101002 大耳妖狸 0 0 2 2000000 200000 300000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103001 蜘蛛女皇 0 2 10 10000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103002 嗜海狂鲨 0 1 11 10000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103003 古墓石巨人 0 1 12 10000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103004 残暴海怪 0 2 13 10000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103005 寒冰古妖 0 1 14 10000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103006 翻水妖龙 0 1 15 10000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103007 深海之王 0 0 16 10000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20203005 荒漠匪首 0 1 17 10000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20203006 迷幻之灵 0 2 18 10000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20203007 荒漠巨兽 0 1 19 10000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-510006 机关傀儡 0 0 1 1000000 100000 200000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-510010 蜘蛛女皇 0 2 10 10000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-510015 嗜海狂鲨 0 1 11 10000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+NPCID NPCType FunctionType charName NPCLV Country MinAtk MaxAtk Def Realm MAtkMax Mdef PoisionAtk FireAtk IceAtk ThunderAtk atkSkillValue PoisionDef FireDef IceDef ThunderDef WindDef AtkInterval Hit MissRate SuperHiteRate OrgSpeed MoveType AtkDist Skill1 Skill2 Skill3 Skill4 Skill5 Skill6 Skill7 Skill8 AtkType Sight MoveArea DHP MaxHPEx HPRestore MapID RefreshMark IsBoss DExp SP AIType CanAttack HurtType
+100 2 0 战斗武将 1 0 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3000 3 3 0 300 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 3 0 0 0 0 0 0 0 105 1 1
+10101001 2 0 机关傀儡 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 200 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
+10101002 2 0 大耳妖狸 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 200 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
+20103001 2 0 蜘蛛女皇 25 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 28336 3 3000 0 0 0 300 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1
+20103002 2 0 嗜海狂鲨 46 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 85257 3 3000 0 0 0 300 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1
+20103003 2 0 古墓石巨人 76 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 189977 3 3000 0 0 0 300 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1
+20103004 2 0 残暴海怪 96 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 500283 3 3000 0 0 0 300 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1
+20103005 2 0 寒冰古妖 106 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 722932 3 3000 0 0 0 300 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1
+20103006 2 0 翻水妖龙 116 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1149482 3 3000 0 0 0 300 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1
+20103007 2 0 深海之王 126 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1755366 3 3000 0 0 0 300 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1
+20203005 2 0 荒漠匪首 176 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5031637 3 3000 0 0 0 300 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1
+20203006 2 0 迷幻之灵 188 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5802523 3 3000 0 0 0 300 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1
+20203007 2 0 荒漠巨兽 200 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6808576 3 3000 0 0 0 300 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1
--
Gitblit v1.8.0