From b85748d5630c4ad53ee70c1c8611379a951558d2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: gwj <123123@qq.com>
Date: 星期四, 30 十月 2025 17:18:24 +0800
Subject: [PATCH] 1111 技能特效配置

---
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/Skill.txt |   24 +++++++++++++-----------
 1 files changed, 13 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/Skill.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/Skill.txt
index 83c5959..3c7f3ad 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/Skill.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/Skill.txt
@@ -317,7 +317,7 @@
 2008230	2008230	1	1	春秋刀域·狂																																		
 2008240	2008240	1	1	神格																																		
 2009010	2009010	1	1	铁索横江	1	1	2	1	1	0	0	1	0	7000	0	0	10000	5010	20090101	13		0				0				0	3|1							
-20090101	20090101	1	1	铁索横江	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	22	2000|2			0				0				0			1	0	0	0	0	
+20090101	20090101	1	1	铁索横江	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	5000	22	2000|2			0				0				0			1	0	0	0	0	
 2009020	2009020	1	1	火凤燎原	2	1	2	1	0	0	0	6	0	8500	0	0	10000	5010	20090201	13											4|1							
 20090201	20090201	1	1	铁索	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	5013	20090202	18	2	5013	20090202	19	2	0				0			2	0	0	0	0	
 20090202	20090202	1	1	铁索流血	0	4	2	1001	0	0	0	0	0	6500	0	0	10000	5001		4	2					0				0			2	1	0	4	0	
@@ -389,7 +389,7 @@
 2014220	2014220	1	1	破境																																		
 2014230	2014230	1	1	飞龙在天·狂																																		
 2014240	2014240	1	1	神格																																		
-2015010	2015010	1	1	丈八蛇矛	1	1	1	1	1	0	0	1	0	11000	0	0	10000	5012	5000	13		0				0				0	3|1	0	0	0	0	0	0	0
+2015010	2015010	1	1	丈八蛇矛	1	1	1	1	1	0	0	1	0	11000	0	0	10000	5012	3000	13		0				0				0	3|1	0	0	0	0	0	0	0
 2015020	2015020	1	1	当阳啸	2	1	1	1	2	0	0	3	0	15000	0	0	10000	5010	20150201	13		0				0				0	4|1	0	0	0	0	0	0	0
 20150201	20150201	1	1	威慑	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	10000	65	5000|2|[]|1	8	2	0				0				0			2	0	0	0	0	
 2015030	2015030	1	1	涿鹿	3											0																						0
@@ -810,19 +810,21 @@
 6002010	6002010	1	1	刺击	1	1	2	1	1	0	0	1	0	8000	0	0	10000	0													1|3							
 6002020	6002020	1	1	鼓舞	2	5	0	1	0	1	0	6	0	0	0	0	10000	16	1000|1			0				0				0	1|4		2	1	5	3	0	
 6003010	6003010	1	1	重斩	1	1	1	1	1	0	0	1	0	8000	0	0	10000														1|3							
-6003020	6003020	1	1	刀盾连击	2	1	1	1	1	0	0	1	0	10000	0	0	10000	5010	60030201	13											1|4							
-60030201	60030201	1	1	护盾	0	5	0	1003	5	0	0	0	1	1000	0	0	10000	0				0				0				0	1|4	21	0	0	0	0	0	0
+6003020	6003020	1	1	刀盾连击	2	1	1	1	1	0	0	1	0	24000	0	0	10000	5010	60030201	13											1|4							
+60030201	60030201	1	1	护盾	0	5	0	1003	5	0	0	0	1	2000	0	0	10000	0				0				0				0	1|4	21	0	0	0	0	0	0
 6004010	6004010	1	1	弩箭	1	1	1	1	1	0	0	1	0	10000	0	0	10000														1|3							
 6004020	6004020	1	1	散射	2	1	1	1	2	0	0	3	0	10000	0	0	10000														1|4							
-6005010	6005010	1	1	毒箭	1	1	2	1	3	0	0	1	0	7000	0	0	10000														1|3							
-60050101	60050101	1	1	中毒	0	4	2	1001	6	0	0	0	0	2000	0	0	10000	5001		4	2	0				0				0	1|3	5	3	1	3	4	0	0
-6005020	6005020	1	1	瘟疫箭矢	2	1	2	1	3	0	0	1	0	20000	0	0	10000	6005	5000|[5]	8	3										1|4							
+6005010	6005010	1	1	毒箭	1	1	2	1	3	0	0	1	0	10000	0	0	10000														1|3							
+60050101	60050101	1	1	中毒	0	4	2	1001	6	0	0	0	0	5000	0	0	10000	5001		4	2	0				0				0	1|3	5	3	1	3	4	0	0
+6005020	6005020	1	1	瘟疫箭矢	2	1	2	1	3	0	0	1	0	25000	0	0	10000	6005	5000|[5]	8	3										1|4							
 6006010	6006010	1	1	狂砍	1	1	2	1	1	0	0	1	0	15000	0	0	10000														1|3							
-6006020	6006020	1	1	剔骨	2	1	2	1	2	0	0	3	0	13000	0	0	10000	5010	60060201	13											1|4							
+6006020	6006020	1	1	剔骨	2	1	2	1	2	0	0	3	0	15000	0	0	10000	5010	60060201	13											1|4							
 60060201	60060201	1	1	腐败之血	0	2	0	1002	5	0	0	0	2	5000	0	0	10000	0				0				0				0	1|4	0	0	0	0	0	0	0
-6007010	6007010	1	1	本能挥砍	1	1	1	1	1	0	0	1	0	10000	0	0	10000	0													1|3							
-6007020	6007020	1	1	粉身碎骨	2	1	2	1	4	0	0	2	0	15000	0	0	10000	0													1|4							
+6007010	6007010	1	1	本能挥砍	1	1	1	1	1	0	0	1	0	10000	0	0	10000	5010	60070101	13		0				0				0	1|3	0	0	0	0	0	0	0
+60070101	60070101	1	1	流血	0	4	1	1001	6	0	0	0	0	7500	0	0	5000	5001		4	2	0				0				0		4	2	1	0	4	0	0
+6007020	6007020	1	1	粉身碎骨	2	1	1	1	1	0	0	1	0	25000	0	0	10000	5010	60070201	13											1|4							
+60070201	60070201	1	1	额外击晕	0	14	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2000	0				0				0				0		3	1	0	0	0	0	0
 6008010	6008010	1	1	狂砍	1	1	2	1	1	0	0	1	0	15000	0	0	10000														1|3							
-6008020	6008020	1	1	剁肉	2	1	2	1	2	0	0	3	0	13000	0	0	10000	5010	60080201	13											1|4							
+6008020	6008020	1	1	剁肉	2	1	2	1	2	0	0	3	0	20000	0	0	10000	5010	60080201	13											1|4							
 60080201	60080201	1	1		0	2	2	2	5	1	0	1	2	5000	0	0	10000	0				0				0				0	1|4	0	0	0	0	0	0	0
 6008030	60080201	1	1	腐败之血	0	2	2	2	5	1	0	1	2	5000	0	0	10000	0				0				0				0	1|4	0	0	0	0	0	0	0

--
Gitblit v1.8.0