From ba1745801c88fb41afbf12dadf9e9ab0eafaee0b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: cjc <213123@qq.com>
Date: 星期四, 22 一月 2026 12:11:10 +0800
Subject: [PATCH] 999 命格概率配置

---
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/MGLingyingQuality.txt |   91 ++++++++++++++++++++++++---------------------
 1 files changed, 48 insertions(+), 43 deletions(-)

diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/MGLingyingQuality.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/MGLingyingQuality.txt
index eb9972e..15e42aa 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/MGLingyingQuality.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/MGLingyingQuality.txt
@@ -14,46 +14,51 @@
 151	[163120,509300,294700,32780,100,0,0,0,0]
 240	[34070,303621,508300,112880,41129,0,0,0,0]
 250	[29070,281011,523300,120880,45739,0,0,0,0]
-251	[28570,280511,522600,121980,46200,100,0,0,0]
-340	[0,236011,459900,209200,86339,8555,0,0,0]
-350	[0,231011,452900,215740,90849,9505,0,0,0]
-351	[0,230511,452200,216295,91300,9599,100,0,0]
-440	[0,186011,389900,273344,131439,17965,1346,0,0]
-450	[0,176011,382900,284754,135949,18905,1486,0,0]
-451	[0,175011,382200,285794,136400,19000,1500,100,0]
-540	[0,86011,319900,386542,176539,27455,2657,901,0]
-550	[0,76011,312900,397862,181049,28405,2787,991,0]
-551	[0,75511,312200,398395,181500,28499,2800,1000,100]
-640	[0,31011,249900,454599,221639,36865,4046,1801,145]
-650	[0,26011,242900,460914,226149,37805,4186,1891,150]
-651	[0,25511,242200,461514,226584,37893,4200,1900,152]
-751	[0,0,172200,496014,276484,46693,5500,2800,352]
-851	[0,0,101500,516314,316484,54893,6700,3600,552]
-951	[0,0,31600,541014,351884,62493,7800,4500,752]
-1051	[0,0,0,531914,383484,69493,8900,5300,952]
-1151	[0,0,0,495714,411284,75893,9900,6100,1152]
-1251	[0,0,0,464014,435284,81593,10900,6900,1352]
-1351	[0,0,0,436914,455484,86693,11800,7600,1552]
-1451	[0,0,0,414214,471884,91193,12600,8400,1752]
-1551	[0,0,0,396414,484484,94993,13100,9100,1952]
-2000	[0,0,0,347234,518608,105320,14896,11076,2850]
-3000	[0,0,0,268334,572608,122320,17896,14076,4750]
-4000	[0,0,0,197834,620608,137320,20896,16876,6450]
-5000	[0,0,0,137934,661608,150320,22896,19276,7950]
-6000	[0,0,0,90034,694608,160320,24896,21076,9050]
-7000	[0,0,0,53634,719608,168320,25896,22576,9950]
-8000	[0,0,0,29134,736608,173320,26896,23476,10550]
-9000	[0,0,0,13034,747608,176320,27896,24176,10950]
-10000	[0,0,0,0,755508,179320,28896,24876,11350]
-11000	[0,0,0,0,750408,182320,29896,25576,11750]
-12000	[0,0,0,0,745308,185320,30896,26276,12150]
-13000	[0,0,0,0,740208,188320,31896,26976,12550]
-14000	[0,0,0,0,735108,191320,32896,27676,12950]
-15000	[0,0,0,0,730008,194320,33896,28376,13350]
-16000	[0,0,0,0,724908,197320,34896,29076,13750]
-17000	[0,0,0,0,719808,200320,35896,29776,14150]
-18000	[0,0,0,0,714708,203320,36896,30476,14550]
-19000	[0,0,0,0,709608,206320,37896,31176,14950]
-20000	[0,0,0,0,704508,209320,38896,31876,15350]
-160000	[0,0,0,0,0,619920,178896,129876,71350]
-300000	[0,0,0,0,0,325920,318896,227876,127350]
+251	[28570,280511,522639,121980,46200,100,0,0,0]
+340	[0,236011,459895,209200,86339,8555,0,0,0]
+350	[0,231011,452895,215740,90849,9505,0,0,0]
+351	[0,230511,452195,216295,91300,9599,100,0,0]
+440	[0,186011,389895,273344,131439,17965,1346,0,0]
+450	[0,176011,382895,284754,135949,18905,1486,0,0]
+451	[0,175011,382195,285794,136400,19000,1500,100,0]
+540	[0,86011,319895,386542,176539,27455,2657,901,0]
+550	[0,76011,312895,397862,181049,28405,2787,991,0]
+551	[0,75511,312195,398395,181500,28499,2800,1000,100]
+640	[0,31011,249895,454599,221639,36865,4046,1801,145]
+650	[0,26011,242895,460914,226149,37805,4186,1891,150]
+651	[0,25511,242247,461514,226584,37893,4200,1900,152]
+751	[0,0,172158,496014,276484,46693,5500,2800,352]
+851	[0,0,101458,516314,316484,54893,6700,3600,552]
+951	[0,0,31558,541014,351884,62493,7800,4500,752]
+1051	[0,0,0,531872,383484,69493,8900,5300,952]
+1151	[0,0,0,495672,411284,75893,9900,6100,1152]
+1251	[0,0,0,463972,435284,81593,10900,6900,1352]
+1351	[0,0,0,436872,455484,86693,11800,7600,1552]
+1451	[0,0,0,414172,471884,91193,12600,8400,1752]
+1551	[0,0,0,396372,484484,94993,13100,9100,1952]
+2000	[0,0,0,347251,518608,105320,14896,11076,2850]
+3000	[0,0,0,268351,572608,122320,17896,14076,4750]
+4000	[0,0,0,197851,620608,137320,20896,16876,6450]
+5000	[0,0,0,137951,661608,150320,22896,19276,7950]
+6000	[0,0,0,90051,694608,160320,24896,21076,9050]
+7000	[0,0,0,53651,719608,168320,25896,22576,9950]
+8000	[0,0,0,29151,736608,173320,26896,23476,10550]
+9000	[0,0,0,13051,747608,176320,27896,24176,10950]
+10000	[0,0,0,0,755559,179320,28896,24876,11350]
+11000	[0,0,0,0,750459,182320,29896,25576,11750]
+12000	[0,0,0,0,745359,185320,30896,26276,12150]
+13000	[0,0,0,0,740259,188320,31896,26976,12550]
+14000	[0,0,0,0,735159,191320,32896,27676,12950]
+15000	[0,0,0,0,730059,194320,33896,28376,13350]
+16000	[0,0,0,0,724959,197320,34896,29076,13750]
+17000	[0,0,0,0,719859,200320,35896,29776,14150]
+18000	[0,0,0,0,714759,203320,36896,30476,14550]
+19000	[0,0,0,0,709659,206320,37896,31176,14950]
+20000	[0,0,0,0,704559,209320,38896,31876,15350]
+159000	[0,0,0,0,5059,616920,177896,129176,70950]
+160000	[0,0,0,0,0,619879,178896,129876,71350]
+300000	[0,0,0,0,0,325879,318896,227876,127350]
+450000	[0,0,0,0,0,10879,468896,332876,187350]
+500000	[0,0,0,0,0,0,424775,367876,207350]
+880000	[0,0,0,0,0,0,6775,633876,359350]
+1000000	[0,0,0,0,0,0,0,592651,407350]

--
Gitblit v1.8.0