From e172a6cc2baf2409d7106888336463fbe5fa48e1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: hxp <ale99527@vip.qq.com>
Date: 星期四, 04 九月 2025 11:29:49 +0800
Subject: [PATCH] 121 【武将】武将系统-服务端(武将招募支持多段幸运产出;武将可配置激活本体后可招募产出;)

---
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/Hero.txt |  106 ++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------
 1 files changed, 65 insertions(+), 41 deletions(-)

diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/Hero.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/Hero.txt
index 801e2bf..1886201 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/Hero.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/Hero.txt
@@ -1,41 +1,65 @@
-HeroID	Country	Quality	SkinNPCIDList	AtkSkillID	AngerSkillID	AtkInheritPer	DefInheritPer	HPInheritPer	BatAttrDict
-520001	1	2	60520010	65200	65300	50	30	70	{}
-520002	1	2	60520020	65200	65300	50	30	70	{}
-520003	1	2	60520030	65200	65300	50	30	70	{}
-520004	2	2	60520040	65200	65300	50	30	70	{}
-520005	2	2	60520050	65200	65300	50	30	70	{}
-520006	2	2	60520060	65200	65300	50	30	70	{}
-520007	3	2	60520070	65200	65300	50	30	70	{}
-520008	3	2	60520080	65200	65300	50	30	70	{}
-520009	3	2	60520090	65200	65300	50	30	70	{}
-520010	4	2	60520100	65200	65300	50	30	70	{}
-530001	1	3	60530010	65200	65300	60	40	80	{}
-530002	1	3	60530020	65200	65300	60	40	80	{}
-530003	1	3	60530030	65200	65300	60	40	80	{}
-530004	2	3	60530040	65200	65300	60	40	80	{}
-530005	2	3	60530050	65200	65300	60	40	80	{}
-530006	2	3	60530060	65200	65300	60	40	80	{}
-530007	3	3	60530070	65200	65300	60	40	80	{}
-530008	3	3	60530080	65200	65300	60	40	80	{}
-530009	3	3	60530090	65200	65300	60	40	80	{}
-530010	4	3	60530100	65200	65300	60	40	80	{}
-540001	1	4	60540010	65200	65300	70	50	90	{}
-540002	1	4	60540020	65200	65300	70	50	90	{}
-540003	1	4	60540030	65200	65300	70	50	90	{}
-540004	2	4	60540040	65200	65300	70	50	90	{}
-540005	2	4	60540050	65200	65300	70	50	90	{}
-540006	2	4	60540060	65200	65300	70	50	90	{}
-540007	3	4	60540070	65200	65300	70	50	90	{}
-540008	3	4	60540080	65200	65300	70	50	90	{}
-540009	3	4	60540090	65200	65300	70	50	90	{}
-540010	4	4	60540100	65200	65300	70	50	90	{}
-550001	1	5	60550010|60550011|60550012	65200	65300	100	70	150	{}
-550002	1	5	60550020|60550021|60550022	65200	65300	100	70	150	{}
-550003	1	5	60550030|60550031|60550032	65210	65310	100	70	150	{}
-550004	2	5	60550040|60550041|60550042	65200	65300	100	70	150	{}
-550005	2	5	60550050|60550051|60550052	65200	65300	100	70	150	{}
-550006	2	5	60550060	65210	65310	100	70	150	{}
-550007	3	5	60550070	65200	65300	100	70	150	{}
-550008	3	5	60550080	65200	65300	100	70	150	{}
-550009	3	5	60550090	65210	65310	100	70	150	{}
-550010	4	5	60550100	65210	65310	100	70	150	{}
+HeroID	Name	Country	Quality	AtkDistType	Sex	SkinIDList	AtkSkillID	AngerSkillID	AtkInheritPer	DefInheritPer	HPInheritPer	BatAttrDict	FetterIDList	RecruitBySelf
+510001	鏇瑰┐	1	1	2	2	5100010	100101	100102	10500	7500	9000	{}		0
+510002	涔愯繘	1	2	1	1	5100020	100201	100202	10500	8000	10000	{}		0
+510003	搴炲痉	1	2	1	1	5100030	100301	100302	9500	8000	11000	{}		0
+510004	鍗炲か浜�	1	3	2	2	5100040	100401	100402	11500	8500	10000	{}		0
+510005	浜庣	1	3	1	1	5100050	100501	100502	10500	8000	11000	{}		0
+510006	鏇硅蕉	1	3	2	2	5100060	100601	100602	11500	8500	10000	{}	3	0
+510007	鏉庡吀	1	3	1	1	5100070	100701	100702	10000	8500	11500	{}	3	0
+510008	钄℃枃濮�	1	4	2	2	5100080	100801	100802	11500	9000	11000	{}	2	0
+510009	璐捐	1	4	2	1	5100090	100901	100902	12000	9000	10500	{}		0
+510010	鐜嬪紓	1	4	1	2	5100100	101001	101002	11500	9000	11000	{}		0
+510011	鐜嬪厓濮�	1	4	2	2	5100110	101101	101102	11500	9000	11000	{}	2	0
+510012	鍙搁┈鎳�	1	5	2	1	5100120	101201	101202	12500	9500	11000	{}		0
+510013	鐢勫畵	1	5	2	2	5100130	101301	101302	12000	9500	11500	{}		0
+510014	鏇规搷	1	5	1	1	5100140	101401	101402	12000	9500	11500	{}	1	0
+510015	鏇逛粊	1	5	1	1	5100150	101501	101502	11000	9500	12500	{}	1	0
+510016	閮槈	1	5	2	1	5100160	101601	101602	12500	9500	11000	{}		0
+520001	绯滅	2	1	2	1	5200010	200101	200102	10000	7500	9500	{}		0
+520002	椴嶄笁濞�	2	2	1	2	5200020	200201	200202	10500	8000	10000	{}		0
+520003	鍛ㄤ粨	2	2	1	1	5200030	200301	200302	9500	8000	11000	{}		0
+520004	璇歌憶鏋�	2	3	2	2	5200040	200401	200402	11500	8500	10000	{}		0
+520005	鍏冲叴	2	3	1	1	5200050	200501	200502	10500	8500	11000	{}	6	0
+520006	鐢樺か浜�	2	3	2	2	5200060	200601	200602	11000	8500	10500	{}		0
+520007	寮犳槦褰�	2	3	1	2	5200070	200701	200702	10000	8500	11500	{}	6	0
+520008	鍏抽摱灞�	2	4	1	2	5200080	200801	200802	11500	9000	11000	{}		0
+520009	搴炵粺	2	4	2	1	5200090	200901	200902	12000	9000	10500	{}		0
+520010	璧典簯	2	4	1	1	5200100	201001	201002	11500	9000	11000	{}		0
+520011	榛勬湀鑻�	2	4	2	2	5200110	201101	201102	11500	9000	11000	{}	5	0
+520012	璇歌憶浜�	2	5	2	1	5200120	201201	201202	12500	9500	11000	{}	5	0
+520013	鍒樺	2	5	1	1	5200130	201301	201302	11500	9500	12000	{}	4	0
+520014	鍏崇窘	2	5	1	1	5200140	201401	201402	12000	9500	11500	{}	4	0
+520015	寮犻	2	5	1	1	5200150	201501	201502	11000	9500	12500	{}	4	0
+520016	椹秴	2	5	1	1	5200160	201601	201602	12000	9500	11500	{}		0
+530001	娼樼拫	3	1	1	1	5300010	300101	300102	10000	7500	9500	{}		0
+530002	鍚村浗澶�	3	2	2	2	5300020	300201	300202	10500	8000	10000	{}		0
+530003	鍑岀粺	3	2	1	1	5300030	300301	300302	10500	8000	10000	{}		0
+530004	鐢樺畞	3	3	1	1	5300040	300401	300402	11000	8500	10500	{}	9	0
+530005	鏈辨	3	3	1	1	5300050	300501	300502	10500	8500	11000	{}		0
+530006	鍙搁┈寰�	3	3	2	1	5300060	300601	300602	11000	8500	10500	{}		0
+530007	涓佸	3	3	1	1	5300070	300701	300702	10000	8500	11500	{}	9	0
+530008	瀛欓瞾鑲�	3	4	2	2	5300080	300801	300802	12000	9000	10500	{}		0
+530009	瀛欑瓥	3	4	1	1	5300090	300901	300902	11500	9000	11000	{}	8	0
+530010	瀛欏皻棣�	3	4	2	2	5300100	301001	301002	12000	9000	10500	{}		0
+530011	澶т箶	3	4	1	2	5300110	301101	301102	11500	9000	11000	{}	8	0
+530012	鍛ㄧ憸	3	5	2	1	5300120	301201	301202	12500	9500	11000	{}	7	0
+530013	灏忎箶	3	5	2	2	5300130	301301	301302	12000	9500	11500	{}	7	0
+530014	姝ョ粌甯�	3	5	1	2	5300140	301401	301402	12000	9500	11500	{}		0
+530015	瀛欏潥	3	5	1	1	5300150	301501	301502	11000	9500	12500	{}		0
+530016	闄嗛��	3	5	1	1	5300160	301601	301602	12000	9500	11500	{}		0
+540001	绾伒	4	1	1	1	5400010	400101	400102	10000	7500	9500	{}		0
+540002	閮睖	4	2	1	1	5400020	400201	400202	10500	8000	10000	{}	13	0
+540003	鏉庡倳	4	2	1	1	5400030	400301	400302	10500	8000	10000	{}	13	0
+540004	寮犲疂	4	3	2	1	5400040	400401	400402	11000	8500	10500	{}		0
+540005	闊╅亗	4	3	1	1	5400050	400501	400502	11000	8500	10500	{}		0
+540006	瀛熻幏	4	3	1	1	5400060	400601	400602	10000	8500	11500	{}	12	0
+540007	绁濊瀺	4	3	2	2	5400070	400701	400702	11500	8500	10000	{}	12	0
+540008	浣曞お鍚�	4	4	2	2	5400080	400801	400802	11500	9000	11000	{}		0
+540009	钁g櫧	4	4	1	2	5400090	400901	400902	11500	9000	11000	{}	11	0
+540010	鍗戝讥鍛�	4	4	1	2	5400100	401001	401002	11500	9000	11000	{}		0
+540011	钁e崜	4	4	1	1	5400110	401101	401102	10500	9000	12000	{}		0
+540012	璨傝潐	4	5	2	2	5400120	401201	401202	12500	9500	11000	{}	10	0
+540013	鍚曠幉缁�	4	5	1	2	5400130	401301	401302	12000	9500	11500	{}	11	0
+540014	鍚曞竷	4	5	1	1	5400140	401401	401402	11000	9500	12500	{}	10	0
+540015	寮犺	4	5	2	1	5400150	401501	401502	12000	9500	11500	{}		0
+540016	宸︽厛	4	5	2	1	5400160	401601	401602	12000	9500	11500	{}		0

--
Gitblit v1.8.0