From e85a1252b244c7fc28d8a4e777dcc01071006bc8 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: gwj <123123@qq.com>
Date: 星期一, 10 十一月 2025 17:50:18 +0800
Subject: [PATCH] 11111 主线副本怪物调整,怪物特点强化
---
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt | 322 ++++++++++++++++++++++++++--------------------------
1 files changed, 161 insertions(+), 161 deletions(-)
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt
index 56da819..ec6e3d0 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt
@@ -395,21 +395,21 @@
10205095 祝融 540007 15 2 2256 250 25080 0 0 0 0 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10301011 黄巾刀兵 610001 16 0 1555 88 4445 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10301012 黄巾刀兵 610001 16 0 1555 88 4445 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10301013 黄巾枪兵 610002 16 0 1426 88 4890 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10301014 黄巾枪兵 610002 16 0 1426 88 4890 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10301015 关兴 520005 16 0 1944 283 14671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10301013 黄巾刀兵 610001 16 0 1555 88 4445 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10301014 黄巾刀兵 610001 16 0 1555 88 4445 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10301015 黄巾刀兵 610001 16 0 2222 266 13337 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10301021 黄巾枪兵 610002 16 0 1426 88 4890 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10301022 黄巾枪兵 610002 16 0 1426 88 4890 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10301023 庞德 510003 16 0 1481 333 16004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10301024 乐进 510002 16 0 2222 266 13337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
-10301031 黄巾刀兵 610001 16 0 1652 94 4723 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10301032 黄巾刀兵 610001 16 0 1652 94 4723 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10301033 黄巾枪兵 610002 16 0 1515 94 5195 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10301034 庞德 510003 16 0 1574 354 17005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10301023 黄巾枪兵 610002 16 0 2037 266 14671 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10301024 黄巾枪兵 610002 16 0 2037 266 14671 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10301031 黄巾枪兵 610002 16 0 1515 94 5195 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10301032 黄巾枪兵 610002 16 0 1515 94 5195 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10301033 乐进 510002 16 0 1652 94 4723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 {}
+10301034 曹婴 510001 16 0 2361 283 14170 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10301035 乐进 510002 16 0 2361 283 14170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
-10301041 黄巾枪兵 610002 16 0 1515 94 5195 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10301042 黄巾枪兵 610002 16 0 1515 94 5195 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10301043 庞德 510003 16 0 1574 354 17005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10301041 黄巾刀兵 610001 16 0 1652 94 4723 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10301042 关兴 520005 16 0 1446 100 5195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 {}
+10301043 鲍三娘 520002 16 0 2361 283 14170 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10301044 乐进 510002 16 0 2361 283 14170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
10301045 王异 510010 16 0 2361 283 14170 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10301051 庞德 510003 16 0 1666 375 18005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
@@ -432,31 +432,31 @@
10301084 庞德 510003 16 0 1759 395 19005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
10301085 乐进 510002 16 0 2639 316 15838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
10301086 王异 510010 16 0 2639 316 15838 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10301091 庞德 510003 16 0 1852 416 20005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10301092 乐进 510002 16 0 2778 333 16671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
-10301093 王异 510010 16 0 2778 333 16671 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10301094 曹操 510014 16 0 2778 333 16671 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10301095 甘夫人 520006 16 2 3055 370 40752 0 0 0 0 0 0 1950 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10302011 黄巾刀兵 610001 17 0 1672 95 4779 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10302012 黄巾刀兵 610001 17 0 1672 95 4779 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10301091 黄巾盾兵 610003 16 0 1852 416 20005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10301092 黄巾盾兵 610003 16 0 1852 416 20005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10301093 吴国太 530002 16 0 2546 333 18338 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10301094 司马徽 530006 16 0 2430 354 18338 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10301095 甘宁 530004 16 2 3333 370 37048 0 0 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10302011 黄巾枪兵 610002 17 0 1533 95 5257 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10302012 黄巾枪兵 610002 17 0 1533 95 5257 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10302013 黄巾弓手 610004 17 0 1911 159 7966 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 {}
10302014 黄巾弓手 610004 17 0 1911 159 7966 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 {}
10302015 庞德 510003 17 0 1592 358 17207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10302021 黄巾枪兵 610002 17 0 1533 95 5257 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10302022 庞德 510003 17 0 1592 358 17207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10302023 乐进 510002 17 0 2389 286 14339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
-10302024 王异 510010 17 0 2389 286 14339 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10302021 潘璋 530001 17 0 1672 95 4779 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10302022 黄巾弓手 610004 17 0 2389 286 14339 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
+10302023 黄巾弓手 610004 17 0 2389 286 14339 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
+10302024 黄巾弓手 610004 17 0 2389 286 14339 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
10302025 曹操 510014 17 0 2389 286 14339 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10302031 黄巾刀兵 610001 17 0 1777 101 5078 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10302032 庞德 510003 17 0 1692 380 18282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10302033 乐进 510002 17 0 2538 304 15235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
-10302034 王异 510010 17 0 2538 304 15235 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10302035 曹操 510014 17 0 2538 304 15235 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10302041 庞德 510003 17 0 1692 380 18282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10302042 乐进 510002 17 0 2538 304 15235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
-10302043 王异 510010 17 0 2538 304 15235 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10302044 曹操 510014 17 0 2538 304 15235 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10302045 甘夫人 520006 17 0 2327 304 16759 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10302032 黄巾刀兵 610001 17 0 2538 304 15235 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10302033 黄巾刀兵 610001 17 0 2538 304 15235 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10302034 司马徽 530006 17 0 2221 323 16759 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10302035 黄巾刀兵 610001 17 0 2538 304 15235 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10302041 黄巾盾兵 610003 17 0 1692 380 18282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10302042 黄巾盾兵 610003 17 0 1692 380 18282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10302043 郭汜 540002 17 0 2538 304 15235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10302044 张宝 540004 17 0 2327 304 16759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10302045 李傕 540003 17 0 2538 304 15235 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10302051 黄巾刀兵 610001 17 0 1881 107 5377 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10302052 黄巾刀兵 610001 17 0 1881 107 5377 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10302053 黄巾刀兵 610001 17 0 1881 107 5377 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
@@ -478,33 +478,33 @@
10302083 王异 510010 17 0 2837 340 17028 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10302084 曹操 510014 17 0 2837 340 17028 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10302085 甘夫人 520006 17 0 2601 340 18730 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10302091 黄巾盾兵 610003 17 0 1792 348 16729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1350 0 0 0 {}
-10302092 黄巾盾兵 610003 17 0 1792 348 16729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1350 0 0 0 {}
-10302093 庞德 510003 17 0 1991 448 21509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10302094 乐进 510002 17 0 2986 358 17924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
-10302095 王异 510010 17 2 3584 398 39832 0 0 0 0 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10302091 黄巾刀兵 610001 17 0 2688 278 13941 0 0 0 0 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10302092 黄巾刀兵 610001 17 0 2688 278 13941 0 0 0 0 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10302093 潘璋 530001 17 0 2986 358 17924 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10302094 凌统 530003 17 0 2986 358 17924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10302095 朱桓 530005 17 2 3136 423 43815 0 0 0 0 0 0 1950 0 0 0 0 0 0 0 {}
10303011 黄巾枪兵 610002 18 0 1640 102 5625 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10303012 黄巾盾兵 610003 18 0 1193 127 6136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
10303013 黄巾枪兵 610002 18 0 1640 102 5625 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10303014 黄巾刀兵 610001 18 0 2300 238 11932 0 0 0 0 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10303014 黄巾弓手 610004 18 0 2300 238 11932 0 0 0 0 0 0 0 0 1350 0 0 0 0 0 {}
10303015 庞德 510003 18 0 1704 383 18410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
10303016 乐进 510002 18 0 2556 306 15341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
10303021 黄巾盾兵 610003 18 0 1267 135 6520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
-10303022 庞德 510003 18 0 1810 406 19560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10303023 乐进 510002 18 0 2716 325 16300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
-10303024 王异 510010 18 0 2716 325 16300 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10303025 曹操 510014 18 0 2716 325 16300 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10303022 黄巾枪兵 610002 18 0 2489 325 17930 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10303023 黄巾枪兵 610002 18 0 2489 325 17930 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10303024 庞德 510003 18 0 1810 406 19560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10303025 潘璋 530001 18 0 2716 325 16300 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10303031 黄巾枪兵 610002 18 0 1845 114 6328 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10303032 黄巾枪兵 610002 18 0 1845 114 6328 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10303033 庞德 510003 18 0 1917 430 20711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10303034 乐进 510002 18 0 2876 344 17259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
-10303035 王异 510010 18 0 2876 344 17259 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10303036 曹操 510014 18 0 2876 344 17259 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10303041 庞德 510003 18 0 2023 454 21862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10303042 乐进 510002 18 0 3035 363 18218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
-10303043 王异 510010 18 0 3035 363 18218 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10303044 曹操 510014 18 0 3035 363 18218 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10303045 甘夫人 520006 18 0 2782 363 20040 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10303033 黄巾弓手 610004 18 0 2876 344 17259 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
+10303034 黄巾弓手 610004 18 0 2876 344 17259 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
+10303035 曹婴 510001 18 0 2876 344 17259 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10303036 黄巾弓手 610004 18 0 2876 344 17259 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
+10303041 黄巾盾兵 610003 18 0 2023 454 21862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10303042 黄巾盾兵 610003 18 0 2023 454 21862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10303043 黄巾弓手 610004 18 0 3035 363 18218 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
+10303044 甘夫人 520006 18 0 2782 363 20040 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10303045 黄巾弓手 610004 18 0 3035 363 18218 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
10303051 黄巾枪兵 610002 18 0 2343 212 11719 0 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10303052 黄巾枪兵 610002 18 0 2343 212 11719 0 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10303053 庞德 510003 18 0 2130 478 23012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
@@ -529,31 +529,31 @@
10303086 甘夫人 520006 19 0 2964 387 21349 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
10303091 黄巾枪兵 610002 19 0 2184 136 7491 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10303092 黄巾枪兵 610002 19 0 2184 136 7491 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10303093 庞德 510003 19 1 2383 567 29964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1650 0 0 0 {}
-10303094 乐进 510002 19 0 3404 408 20430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
-10303095 王异 510010 19 0 3404 408 20430 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10303096 曹操 510014 19 2 4085 453 45400 0 0 0 0 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10303093 甘宁 530004 19 1 3574 453 24970 0 0 1650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10303094 黄巾弓手 610004 19 0 3404 408 20430 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
+10303095 黄巾弓手 610004 19 0 3404 408 20430 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
+10303096 丁奉 530007 19 2 2723 567 54480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 0 0 0 {}
10304011 黄巾刀兵 610001 20 0 2023 115 5782 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10304012 黄巾盾兵 610003 20 0 1348 144 6938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
10304013 黄巾刀兵 610001 20 0 2023 115 5782 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10304014 黄巾刀兵 610001 20 0 2023 115 5782 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10304014 瘟疫毒弓 610005 20 0 1770 122 6360 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 {}
10304015 黄巾弓手 610004 20 0 2023 115 5782 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
10304016 黄巾刀兵 610001 20 0 2023 115 5782 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10304021 黄巾盾兵 610003 20 0 1842 358 17201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1350 0 0 0 {}
-10304022 庞德 510003 20 0 2047 460 22116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10304023 乐进 510002 20 0 3071 368 18430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
-10304024 王异 510010 20 0 3071 368 18430 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10304025 曹操 510014 20 0 3071 368 18430 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10304031 黄巾刀兵 610001 20 0 2276 130 6504 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10304032 黄巾刀兵 610001 20 0 2276 130 6504 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10304033 庞德 510003 20 0 2167 487 23417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10304034 乐进 510002 20 0 3251 390 19514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
-10304035 王异 510010 20 0 3251 390 19514 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10304041 黄巾刀兵 610001 20 0 2402 137 6866 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10304042 黄巾刀兵 610001 20 0 2402 137 6866 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10304043 庞德 510003 20 0 2288 514 24718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10304044 乐进 510002 20 0 3432 411 20598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
-10304045 王异 510010 20 0 3432 411 20598 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10304022 黄巾盾兵 610003 20 0 2047 460 22116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10304023 瘟疫毒弓 610005 20 0 2687 391 20273 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10304024 曹轶 510006 20 0 3071 368 18430 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
+10304025 瘟疫毒弓 610005 20 0 2687 391 20273 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10304031 黄巾弓手 610004 20 0 2276 130 6504 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10304032 黄巾弓手 610004 20 0 2276 130 6504 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
+10304033 周仓 520003 20 0 2167 487 23417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10304034 庞德 510003 20 0 2167 487 23417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10304035 司马徽 530006 20 0 2845 414 21465 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10304041 黄巾盾兵 610003 20 0 1601 171 8239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10304042 黄巾盾兵 610003 20 0 1601 171 8239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10304043 瘟疫毒弓 610005 20 0 3003 437 22658 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10304044 瘟疫毒弓 610005 20 0 3003 437 22658 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10304045 瘟疫毒弓 610005 20 0 3003 437 22658 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
10304051 黄巾刀兵 610001 20 0 2529 144 7227 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10304052 黄巾刀兵 610001 20 0 2529 144 7227 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10304053 庞德 510003 20 0 2408 541 26019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
@@ -577,31 +577,31 @@
10304084 乐进 510002 21 0 3630 435 21788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
10304085 王异 510010 21 0 3630 435 21788 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10304086 曹操 510014 21 0 3630 435 21788 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10304091 庞德 510003 21 0 2548 573 27522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10304092 乐进 510002 21 0 3822 458 22935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
-10304093 王异 510010 21 0 3822 458 22935 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10304094 曹操 510014 21 0 3822 458 22935 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10304091 鲍三娘 520002 21 0 3822 458 22935 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10304092 周仓 520003 21 0 2548 573 27522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10304093 黄巾弓手 610004 21 0 3822 458 22935 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
+10304094 黄巾弓手 610004 21 0 3822 458 22935 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
10304095 甘夫人 520006 21 2 4204 509 56064 0 0 0 0 0 0 1950 0 0 0 0 0 0 0 {}
10305011 黄巾刀兵 610001 22 0 2257 129 6450 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10305012 黄巾刀兵 610001 22 0 2257 129 6450 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10305013 黄巾刀兵 610001 22 0 2257 129 6450 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10305014 黄巾刀兵 610001 22 0 2257 129 6450 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10305015 庞德 510003 22 0 2149 483 23220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10305021 黄巾刀兵 610001 22 0 2257 129 6450 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10305022 庞德 510003 22 0 2149 483 23220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10305023 乐进 510002 22 0 3224 387 19350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
-10305024 王异 510010 22 0 3224 387 19350 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10305025 曹操 510014 22 0 3224 387 19350 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10305015 郭汜 540002 22 0 3224 387 19350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10305021 黄巾盾兵 610003 22 0 1504 161 7740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 {}
+10305022 黄巾刀兵 610001 22 0 3224 387 19350 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10305023 黄巾刀兵 610001 22 0 3224 387 19350 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10305024 纪灵 540001 22 0 3224 387 19350 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10305025 李傕 540003 22 0 3224 387 19350 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10305031 黄巾刀兵 610001 22 0 3083 319 15991 0 0 0 0 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10305032 庞德 510003 22 0 2284 514 24672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
-10305033 乐进 510002 22 0 3426 411 20560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
-10305034 王异 510010 22 0 3426 411 20560 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10305035 曹操 510014 22 0 3426 411 20560 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10305041 庞德 510003 22 0 2284 514 24672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10305032 黄巾刀兵 610001 22 0 3426 411 20560 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10305033 黄巾枪兵 610002 22 0 3140 411 22616 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10305034 凌统 530003 22 0 3426 411 20560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
+10305035 黄巾枪兵 610002 22 0 3140 411 22616 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10305041 黄巾盾兵 610003 22 0 2284 514 24672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
10305042 乐进 510002 22 0 3426 411 20560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
-10305043 王异 510010 22 0 3426 411 20560 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10305044 曹操 510014 22 0 3426 411 20560 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10305045 甘夫人 520006 22 0 3140 411 22616 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10305043 瘟疫毒弓 610005 22 0 2997 436 22616 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10305044 丁奉 530007 22 0 2284 514 24672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10305045 瘟疫毒弓 610005 22 0 2997 436 22616 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 {}
