From e8f8f81b3bb01d33b5f29aa3531fe4b112369b01 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: gwj <123123@qq.com>
Date: 星期一, 10 十一月 2025 18:29:20 +0800
Subject: [PATCH] 11111 主线副本怪物调整,怪物特点强化
---
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt | 12 ++++++------
1 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt
index ec6e3d0..c4772b5 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt
@@ -55,7 +55,7 @@
10102091 黄巾刀兵 610001 2 0 95 0 136 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10102092 黄巾枪兵 610002 2 0 87 0 149 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10102093 黄巾枪兵 610002 2 0 87 0 149 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10102094 潘璋 530001 2 2 163 0 907 0 0 0 0 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102094 祝融 540007 2 2 163 0 907 0 0 0 0 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10103011 黄巾枪兵 610002 3 0 82 0 141 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10103012 黄巾刀兵 610001 3 0 89 0 128 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10103013 黄巾刀兵 610001 3 0 89 0 128 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
@@ -92,11 +92,11 @@
10103083 庞德 510003 4 0 127 0 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
10103084 乐进 510002 4 0 191 0 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
10103085 王异 510010 4 0 191 0 574 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10103091 黄巾刀兵 610001 4 0 156 0 223 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103091 黄巾弓手 610004 4 0 156 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
10103092 黄巾刀兵 610001 4 0 156 0 223 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10103093 黄巾弓手 610004 4 0 156 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
10103094 黄巾弓手 610004 4 0 156 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
-10103095 郭汜 540002 4 2 268 0 1489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 0 {}
+10103095 张星彩 520007 4 2 178 0 1787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 0 0 0 {}
10104011 黄巾刀兵 610001 5 0 133 0 190 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10104012 黄巾刀兵 610001 5 0 133 0 190 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10104013 黄巾枪兵 610002 5 0 122 0 209 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
@@ -131,7 +131,7 @@
10104083 庞德 510003 5 0 178 0 961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
10104084 乐进 510002 5 0 267 0 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
10104085 王异 510010 5 0 267 0 801 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10104091 黄巾刀兵 610001 5 0 213 0 305 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104091 黄巾弓手 610004 5 0 213 0 305 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
10104092 黄巾刀兵 610001 5 0 305 0 915 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10104093 黄巾刀兵 610001 5 0 305 0 915 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10104094 李傕 540003 5 2 366 0 2035 0 0 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
@@ -171,7 +171,7 @@
10105083 庞德 510003 7 0 549 123 3955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
10105084 乐进 510002 7 0 824 99 3296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
10105085 王异 510010 7 0 824 99 3296 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10105091 黄巾刀兵 610001 7 0 640 36 1220 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105091 黄巾弓手 610004 7 0 640 36 1220 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 {}
10105092 黄巾刀兵 610001 7 0 640 36 1220 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10105093 李傕 540003 7 0 915 110 3662 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10105094 郭汜 540002 7 0 915 110 3662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 {}
@@ -392,7 +392,7 @@
10205092 黄巾盾兵 610003 15 0 1253 281 13543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
10205093 黄巾弓手 610004 15 1 1880 225 11286 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
10205094 黄巾弓手 610004 15 1 1880 225 11286 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 {}
-10205095 祝融 540007 15 2 2256 250 25080 0 0 0 0 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10205095 王元姬 510011 15 2 1974 266 27588 0 0 0 0 0 0 1950 0 0 0 0 0 0 0 {}
10301011 黄巾刀兵 610001 16 0 1555 88 4445 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10301012 黄巾刀兵 610001 16 0 1555 88 4445 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
10301013 黄巾刀兵 610001 16 0 1555 88 4445 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
--
Gitblit v1.8.0