From ed398bc8fdc72ee7b095d9ee6a0ce43fda3efbef Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: cjc <213123@qq.com>
Date: 星期四, 13 十一月 2025 11:04:52 +0800
Subject: [PATCH] 999 调整升树玉髓

---
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/TreeLV.txt |   40 ++++++++++----------
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/TreeLV.txt |   40 ++++++++++----------
 2 files changed, 40 insertions(+), 40 deletions(-)

diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/TreeLV.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/TreeLV.txt
index d44ddd6..1abc15c 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/TreeLV.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/TreeLV.txt
@@ -1,25 +1,25 @@
 TreeLV	LVUPNeedMoney	LVUPNeedTime	EquipColorRateList	EquipColorRateList1	EquipColorRateList2
-1	300	300	[6900,2000,1000,100]	[0,8900,1000,100]	[0,5000,4000,1000]
-2	1500	900	[5399,2500,1800,281,20]	[0,7000,2699,281,20]	[0,5000,4000,900,100]
+1	500	300	[6900,2000,1000,100]	[0,8900,1000,100]	[0,5000,4000,1000]
+2	1200	900	[5399,2500,1800,281,20]	[0,7000,2699,281,20]	[0,5000,4000,900,100]
 3	3000	1800	[4200,3000,2200,540,60]	[0,6000,3400,540,60]	[0,3000,5000,1800,200]
-4	5000	2700	[3100,3499,2600,701,90,10]	[0,0,9000,900,90,10]	[0,0,6000,3500,450,50]
-5	15000	10200	[1900,3900,3000,1000,180,20]	[0,0,8000,1800,180,20]	[0,0,4000,5000,900,100]
-6	70000	20100	[1401,3600,3400,1300,260,35,4]	[0,0,0,9500,460,35,5]	[0,0,0,8505,1300,175,20]
-7	150000	40200	[900,3300,3800,1600,320,72,8]	[0,0,0,9000,920,72,8]	[0,0,0,8000,1600,360,40]
-8	300000	80100	[363,3000,4200,1900,400,120,15,2]	[0,0,0,8700,1020,263,15,2]	[0,0,0,6855,3000,600,75,10]
-9	450000	140100	[0,2591,4500,2200,500,180,25,4]	[0,0,0,7900,1600,471,25,4]	[0,0,0,0,9500,450,45,5]
-10	500000	240000	[0,1786,4800,2500,620,240,45,8,1]	[0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-11	650000	500100	[0,0,5298,2956,986,493,198,60,8,1]	[0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-12	800000	780000	[0,0,0,5140,3052,1012,519,205,62,9,1]	[0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-13	950000	1400100	[0,0,0,0,5339,3010,922,461,200,59,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-14	1100000	2000100	[0,0,0,0,0,5340,2965,944,498,186,58,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-15	1400000	2333100	[0,0,0,0,0,0,5152,3098,986,497,195,63,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-16	1700000	2600100	[0,0,0,0,0,0,0,5233,3022,979,489,206,61,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+4	15000	2700	[3100,3499,2600,701,90,10]	[0,0,9000,900,90,10]	[0,0,6000,3500,450,50]
+5	30000	10200	[1900,3900,3000,1000,180,20]	[0,0,8000,1800,180,20]	[0,0,4000,5000,900,100]
+6	50000	20100	[1401,3600,3400,1300,260,35,4]	[0,0,0,9500,460,35,5]	[0,0,0,8505,1300,175,20]
+7	75000	40200	[900,3300,3800,1600,320,72,8]	[0,0,0,9000,920,72,8]	[0,0,0,8000,1600,360,40]
+8	100000	80100	[363,3000,4200,1900,400,120,15,2]	[0,0,0,8700,1020,263,15,2]	[0,0,0,6855,3000,600,75,10]
+9	120000	140100	[0,2591,4500,2200,500,180,25,4]	[0,0,0,7900,1600,471,25,4]	[0,0,0,0,9500,450,45,5]
+10	200000	240000	[0,1786,4800,2500,620,240,45,8,1]	[0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+11	300000	500100	[0,0,5298,2956,986,493,198,60,8,1]	[0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+12	500000	780000	[0,0,0,5140,3052,1012,519,205,62,9,1]	[0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+13	800000	1400100	[0,0,0,0,5339,3010,922,461,200,59,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+14	1000000	2000100	[0,0,0,0,0,5340,2965,944,498,186,58,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+15	1200000	2333100	[0,0,0,0,0,0,5152,3098,986,497,195,63,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+16	1500000	2600100	[0,0,0,0,0,0,0,5233,3022,979,489,206,61,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
 17	2200000	2700000	[0,0,0,0,0,0,0,0,5353,2873,1018,497,187,62,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
 18	2700000	2800200	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,5248,2981,987,510,206,59,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-19	3400000	2900100	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5307,2947,1003,481,193,60,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-20	4000000	3000000	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5307,2947,1003,481,194,60,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-21	5000000	3100200	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5376,2898,977,482,194,64,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-22	5500000	3200100	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5412,2896,939,493,188,63,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-23	6000000	3300000	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5370,2916,954,501,193,57,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+19	3000000	2900100	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5307,2947,1003,481,193,60,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+20	3500000	3000000	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5307,2947,1003,481,194,60,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+21	4000000	3100200	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5376,2898,977,482,194,64,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+22	4500000	3200100	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5412,2896,939,493,188,63,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+23	5000000	3300000	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5370,2916,954,501,193,57,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
 24	6500000	3400200	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5350,2887,998,503,194,59,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/TreeLV.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/TreeLV.txt
index d44ddd6..1abc15c 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/TreeLV.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10020/PySysDB/TreeLV.txt
@@ -1,25 +1,25 @@
 TreeLV	LVUPNeedMoney	LVUPNeedTime	EquipColorRateList	EquipColorRateList1	EquipColorRateList2
-1	300	300	[6900,2000,1000,100]	[0,8900,1000,100]	[0,5000,4000,1000]
-2	1500	900	[5399,2500,1800,281,20]	[0,7000,2699,281,20]	[0,5000,4000,900,100]
+1	500	300	[6900,2000,1000,100]	[0,8900,1000,100]	[0,5000,4000,1000]
+2	1200	900	[5399,2500,1800,281,20]	[0,7000,2699,281,20]	[0,5000,4000,900,100]
 3	3000	1800	[4200,3000,2200,540,60]	[0,6000,3400,540,60]	[0,3000,5000,1800,200]
-4	5000	2700	[3100,3499,2600,701,90,10]	[0,0,9000,900,90,10]	[0,0,6000,3500,450,50]
-5	15000	10200	[1900,3900,3000,1000,180,20]	[0,0,8000,1800,180,20]	[0,0,4000,5000,900,100]
-6	70000	20100	[1401,3600,3400,1300,260,35,4]	[0,0,0,9500,460,35,5]	[0,0,0,8505,1300,175,20]
-7	150000	40200	[900,3300,3800,1600,320,72,8]	[0,0,0,9000,920,72,8]	[0,0,0,8000,1600,360,40]
-8	300000	80100	[363,3000,4200,1900,400,120,15,2]	[0,0,0,8700,1020,263,15,2]	[0,0,0,6855,3000,600,75,10]
-9	450000	140100	[0,2591,4500,2200,500,180,25,4]	[0,0,0,7900,1600,471,25,4]	[0,0,0,0,9500,450,45,5]
-10	500000	240000	[0,1786,4800,2500,620,240,45,8,1]	[0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-11	650000	500100	[0,0,5298,2956,986,493,198,60,8,1]	[0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-12	800000	780000	[0,0,0,5140,3052,1012,519,205,62,9,1]	[0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-13	950000	1400100	[0,0,0,0,5339,3010,922,461,200,59,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-14	1100000	2000100	[0,0,0,0,0,5340,2965,944,498,186,58,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-15	1400000	2333100	[0,0,0,0,0,0,5152,3098,986,497,195,63,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-16	1700000	2600100	[0,0,0,0,0,0,0,5233,3022,979,489,206,61,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+4	15000	2700	[3100,3499,2600,701,90,10]	[0,0,9000,900,90,10]	[0,0,6000,3500,450,50]
+5	30000	10200	[1900,3900,3000,1000,180,20]	[0,0,8000,1800,180,20]	[0,0,4000,5000,900,100]
+6	50000	20100	[1401,3600,3400,1300,260,35,4]	[0,0,0,9500,460,35,5]	[0,0,0,8505,1300,175,20]
+7	75000	40200	[900,3300,3800,1600,320,72,8]	[0,0,0,9000,920,72,8]	[0,0,0,8000,1600,360,40]
+8	100000	80100	[363,3000,4200,1900,400,120,15,2]	[0,0,0,8700,1020,263,15,2]	[0,0,0,6855,3000,600,75,10]
+9	120000	140100	[0,2591,4500,2200,500,180,25,4]	[0,0,0,7900,1600,471,25,4]	[0,0,0,0,9500,450,45,5]
+10	200000	240000	[0,1786,4800,2500,620,240,45,8,1]	[0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+11	300000	500100	[0,0,5298,2956,986,493,198,60,8,1]	[0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+12	500000	780000	[0,0,0,5140,3052,1012,519,205,62,9,1]	[0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+13	800000	1400100	[0,0,0,0,5339,3010,922,461,200,59,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+14	1000000	2000100	[0,0,0,0,0,5340,2965,944,498,186,58,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+15	1200000	2333100	[0,0,0,0,0,0,5152,3098,986,497,195,63,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+16	1500000	2600100	[0,0,0,0,0,0,0,5233,3022,979,489,206,61,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
 17	2200000	2700000	[0,0,0,0,0,0,0,0,5353,2873,1018,497,187,62,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
 18	2700000	2800200	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,5248,2981,987,510,206,59,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-19	3400000	2900100	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5307,2947,1003,481,193,60,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-20	4000000	3000000	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5307,2947,1003,481,194,60,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-21	5000000	3100200	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5376,2898,977,482,194,64,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-22	5500000	3200100	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5412,2896,939,493,188,63,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
-23	6000000	3300000	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5370,2916,954,501,193,57,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+19	3000000	2900100	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5307,2947,1003,481,193,60,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+20	3500000	3000000	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5307,2947,1003,481,194,60,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+21	4000000	3100200	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5376,2898,977,482,194,64,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+22	4500000	3200100	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5412,2896,939,493,188,63,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
+23	5000000	3300000	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5370,2916,954,501,193,57,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]
 24	6500000	3400200	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5350,2887,998,503,194,59,8,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,900,90,9,1]	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500,450,45,5]

--
Gitblit v1.8.0