From fa868ea58f5e9a4d23dc575cacde79cb3aa44094 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: hwj35 <691170510@qq.com>
Date: 星期三, 17 九月 2025 18:24:28 +0800
Subject: [PATCH] Merge branch 'master' of http://192.168.1.20:10010/r/Project_SG_Server
---
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt | 1695 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 files changed, 1,679 insertions(+), 16 deletions(-)
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt
index ada47cf..6827af4 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/ServerConfig/m_10010/PySysDB/NPC.txt
@@ -1,16 +1,1679 @@
-NPCID NPCName Country AtkDistType LV Atk Def MaxHP SkillIDList FinalDamPer FinalDamPerDef MissRate MissRateDef SuperHitRate SuperHitRateDef StunRate StunRateDef ComboRate ComboRateDef ParryRate ParryRateDef SuckHPPer SuckHPPerDef SpecAttrInfo
-10101001 机关傀儡 0 0 1 50000000 100000 200000000 [100601, 100602] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-10101002 大耳妖狸 0 0 2 50000000 200000 300000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103001 蜘蛛女皇 0 2 10 50000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103002 嗜海狂鲨 0 1 11 50000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103003 古墓石巨人 0 1 12 50000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103004 残暴海怪 0 2 13 50000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103005 寒冰古妖 0 1 14 50000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103006 翻水妖龙 0 1 15 50000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20103007 深海之王 0 0 16 50000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20203005 荒漠匪首 0 1 17 50000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20203006 迷幻之灵 0 2 18 50000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-20203007 荒漠巨兽 0 1 19 50000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-510006 机关傀儡 0 0 1 1000000 100000 200000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-510010 蜘蛛女皇 0 2 10 10000000 1000000 1000000000 [100101, 100102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
-510015 嗜海狂鲨 0 1 11 10000000 1000000 1000000000 [200101, 200102] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+NPCID NPCName RelatedHeroID LV BossType Atk Def MaxHP FinalDamPer FinalDamPerDef MissRate MissRateDef SuperHitRate SuperHitRateDef StunRate StunRateDef ComboRate ComboRateDef ParryRate ParryRateDef SuckHPPer SuckHPPerDef SpecAttrInfo
+10101011 黄巾刀兵 610001 1 0 7 1 52 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101021 黄巾刀兵 610001 1 0 7 1 52 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101022 黄巾刀兵 610001 1 0 7 1 52 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101031 黄巾盾兵 610003 1 0 11 2 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10101032 黄巾刀兵 610001 1 0 15 2 105 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101041 黄巾盾兵 610003 1 0 16 3 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10101042 黄巾刀兵 610001 1 0 22 3 158 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101043 黄巾刀兵 610001 1 0 22 3 158 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101051 黄巾盾兵 610003 1 0 22 5 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10101052 黄巾盾兵 610003 1 0 22 5 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10101053 黄巾刀兵 610001 1 0 30 4 211 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101061 黄巾刀兵 610001 1 0 37 5 264 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101062 黄巾盾兵 610003 1 0 28 6 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10101063 黄巾刀兵 610001 1 0 37 5 264 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101071 黄巾刀兵 610001 1 0 45 6 316 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101072 黄巾盾兵 610003 1 0 33 7 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10101073 黄巾刀兵 610001 1 0 45 6 316 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101081 黄巾刀兵 610001 1 0 60 8 422 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101082 黄巾盾兵 610003 1 0 44 10 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10101083 黄巾刀兵 610001 1 0 60 8 422 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101084 黄巾刀兵 610001 1 0 60 8 422 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101091 黄巾刀兵 610001 1 0 75 11 528 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101092 黄巾刀兵 610001 1 0 75 11 528 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10101093 庞德 510003 1 2 149 22 3036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10102011 黄巾刀兵 610001 1 0 75 11 528 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102012 黄巾刀兵 610001 1 0 75 11 528 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102021 黄巾刀兵 610001 1 0 83 12 580 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102022 黄巾刀兵 610001 1 0 83 12 580 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102023 黄巾刀兵 610001 1 0 83 12 580 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102031 黄巾刀兵 610001 2 0 106 15 738 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102032 黄巾刀兵 610001 2 0 106 15 738 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102033 庞德 510003 2 0 130 30 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10102041 黄巾盾兵 610003 2 0 82 19 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10102042 黄巾刀兵 610001 2 0 111 16 777 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102043 黄巾枪兵 610002 2 0 102 17 816 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102044 黄巾刀兵 610001 2 0 111 16 777 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102051 黄巾刀兵 610001 3 0 140 20 975 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102052 黄巾刀兵 610001 3 0 140 20 975 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102053 庞德 510003 3 0 172 40 1870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10102061 黄巾刀兵 610001 3 0 147 21 1027 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102062 黄巾盾兵 610003 3 0 109 25 1181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10102063 黄巾刀兵 610001 3 0 147 21 1027 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102064 黄巾弓手 610004 3 0 134 21 1129 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 {}
+10102071 黄巾盾兵 610003 4 0 135 31 1468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10102072 黄巾刀兵 610001 4 0 183 27 1276 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102073 黄巾刀兵 610001 4 0 183 27 1276 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102074 庞德 510003 4 0 226 53 2447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10102081 黄巾盾兵 610003 5 0 162 38 1755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10102082 黄巾盾兵 610003 5 0 162 38 1755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10102083 黄巾刀兵 610001 5 0 219 32 1526 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102084 黄巾刀兵 610001 5 0 219 32 1526 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102085 庞德 510003 5 0 270 64 2925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10102091 黄巾盾兵 610003 6 0 195 45 2116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10102092 黄巾刀兵 610001 6 0 264 38 1840 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102093 黄巾刀兵 610001 6 0 264 38 1840 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10102094 庞德 510003 6 2 520 76 10581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 {}
+10103011 黄巾刀兵 610001 6 0 264 38 1840 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103012 黄巾盾兵 610003 6 0 195 45 2116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10103013 黄巾刀兵 610001 6 0 264 38 1840 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103021 黄巾刀兵 610001 6 0 264 38 1840 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103022 黄巾刀兵 610001 6 0 264 38 1840 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103023 庞德 510003 6 0 325 76 3527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10103024 乐进 510002 6 0 325 76 3527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10103031 黄巾刀兵 610001 7 0 312 46 2176 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103032 黄巾刀兵 610001 7 0 312 46 2176 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103033 黄巾弓手 610004 7 0 285 46 2394 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 {}
+10103034 黄巾弓手 610004 7 0 285 46 2394 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 {}
+10103035 乐进 510002 7 0 385 90 4172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10103041 黄巾枪兵 610002 7 0 300 51 2405 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103042 黄巾盾兵 610003 7 0 243 57 2635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10103043 黄巾枪兵 610002 7 0 300 51 2405 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103044 黄巾弓手 610004 7 0 300 48 2520 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 {}
+10103045 黄巾弓手 610004 7 0 300 48 2520 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 {}
+10103051 黄巾枪兵 610002 8 0 341 57 2735 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103052 黄巾枪兵 610002 8 0 341 57 2735 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103053 庞德 510003 8 0 461 107 4993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10103054 乐进 510002 8 0 461 107 4993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10103061 黄巾盾兵 610003 8 0 291 67 3153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10103062 黄巾弓手 610004 8 0 359 57 3016 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 {}
+10103063 黄巾盾兵 610003 8 0 291 67 3153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10103064 庞德 510003 8 0 485 113 5256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10103065 乐进 510002 8 0 485 113 5256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10103071 黄巾盾兵 610003 9 0 322 75 3489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10103072 黄巾盾兵 610003 9 0 322 75 3489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10103073 黄巾弓手 610004 9 0 398 63 3337 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 {}
+10103074 黄巾枪兵 610002 9 0 497 84 3982 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103075 黄巾弓手 610004 9 0 398 63 3337 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 {}
+10103081 黄巾盾兵 610003 9 0 339 79 3672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10103082 黄巾盾兵 610003 9 0 339 79 3672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10103083 庞德 510003 9 0 565 132 6121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10103084 乐进 510002 9 0 565 132 6121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10103085 王异 510010 9 0 764 112 5323 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103091 黄巾刀兵 610001 10 0 523 77 3645 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103092 黄巾刀兵 610001 10 0 523 77 3645 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103093 黄巾刀兵 610001 10 0 523 77 3645 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103094 黄巾刀兵 610001 10 0 523 77 3645 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10103095 王异 510010 10 2 1396 128 18225 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104011 黄巾刀兵 610001 10 0 523 77 3645 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104012 黄巾刀兵 610001 10 0 523 77 3645 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104013 黄巾弓手 610004 10 0 478 77 4009 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 {}
+10104014 黄巾弓手 610004 10 0 478 77 4009 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 {}
+10104021 黄巾盾兵 610003 10 0 387 90 4191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10104022 黄巾刀兵 610001 10 0 523 77 3645 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104023 黄巾刀兵 610001 10 0 523 77 3645 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104024 庞德 510003 10 0 645 151 6986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10104031 黄巾盾兵 610003 10 0 387 90 4191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10104032 黄巾刀兵 610001 10 0 523 77 3645 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104033 庞德 510003 10 0 645 151 6986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10104034 乐进 510002 10 0 645 151 6986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10104041 黄巾盾兵 610003 11 0 422 99 4574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10104042 庞德 510003 11 0 704 165 7623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10104043 乐进 510002 11 0 704 165 7623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10104044 王异 510010 11 0 952 140 6629 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104051 黄巾刀兵 610001 11 0 571 84 3977 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104052 黄巾刀兵 610001 11 0 571 84 3977 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104053 黄巾枪兵 610002 11 0 521 89 4176 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104054 黄巾枪兵 610002 11 0 521 89 4176 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104055 庞德 510003 11 0 704 165 7623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10104061 黄巾刀兵 610001 11 0 571 84 3977 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104062 黄巾刀兵 610001 11 0 571 84 3977 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104063 庞德 510003 11 0 704 165 7623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10104064 乐进 510002 11 0 704 165 7623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10104071 黄巾刀兵 610001 11 0 571 84 3977 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104072 黄巾刀兵 610001 11 0 571 84 3977 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104073 庞德 510003 11 0 704 165 7623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10104074 乐进 510002 11 0 704 165 7623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10104081 黄巾盾兵 610003 11 0 444 104 4814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10104082 黄巾盾兵 610003 11 0 444 104 4814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10104083 庞德 510003 11 0 741 174 8024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10104084 乐进 510002 11 0 741 174 8024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10104085 王异 510010 11 0 1002 147 6978 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10104091 黄巾盾兵 610003 12 0 481 112 5217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10104092 庞德 510003 12 0 803 188 8696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10104093 乐进 510002 12 0 803 188 8696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10104094 王异 510010 12 2 1738 159 22686 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105011 黄巾盾兵 610003 12 0 481 112 5217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10105012 黄巾刀兵 610001 12 0 652 95 4537 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105013 黄巾盾兵 610003 12 0 481 112 5217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10105014 黄巾弓手 610004 12 0 595 95 4990 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 {}
+10105015 黄巾弓手 610004 12 0 595 95 4990 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 {}
+10105021 黄巾盾兵 610003 13 0 493 115 5339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10105022 黄巾弓手 610004 13 0 609 98 5107 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 {}
+10105023 黄巾盾兵 610003 13 0 493 115 5339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10105024 乐进 510002 13 0 822 192 8899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10105025 王异 510010 13 0 1112 163 7738 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105031 庞德 510003 13 0 822 192 8899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10105032 乐进 510002 13 0 822 192 8899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10105033 王异 510010 13 0 1112 163 7738 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105041 黄巾刀兵 610001 13 0 702 103 4887 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105042 黄巾盾兵 610003 13 0 519 121 5620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10105043 黄巾刀兵 610001 13 0 702 103 4887 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105044 庞德 510003 13 0 865 203 9367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10105045 乐进 510002 13 0 865 203 9367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10105051 黄巾刀兵 610001 14 0 715 105 4976 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105052 黄巾刀兵 610001 14 0 715 105 4976 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105053 庞德 510003 14 0 880 206 9537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10105054 乐进 510002 14 0 880 206 9537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10105061 黄巾刀兵 610001 14 0 715 105 4976 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105062 黄巾盾兵 610003 14 0 528 123 5722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10105063 黄巾刀兵 610001 14 0 715 105 4976 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105064 庞德 510003 14 0 880 206 9537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10105065 乐进 510002 14 0 880 206 9537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10105071 黄巾盾兵 610003 14 0 528 123 5722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10105072 黄巾盾兵 610003 14 0 528 123 5722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10105073 庞德 510003 14 0 880 206 9537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10105074 乐进 510002 14 0 880 206 9537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10105081 黄巾刀兵 610001 14 0 752 110 5238 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105082 黄巾刀兵 610001 14 0 752 110 5238 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105083 庞德 510003 14 0 927 217 10039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10105084 乐进 510002 14 0 927 217 10039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10105085 王异 510010 14 0 1254 184 8730 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105091 黄巾枪兵 610002 15 0 733 125 5867 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105092 黄巾枪兵 610002 15 0 733 125 5867 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10105093 庞德 510003 15 0 989 232 10711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10105094 乐进 510002 15 0 989 232 10711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10105095 王异 510010 15 2 2141 197 27942 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201011 黄巾盾兵 610003 15 0 593 139 6426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10201012 黄巾盾兵 610003 15 0 593 139 6426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10201013 黄巾刀兵 610001 15 0 803 118 5588 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201014 黄巾弓手 610004 15 0 733 118 6147 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 {}
+10201021 黄巾刀兵 610001 15 0 803 118 5588 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201022 黄巾刀兵 610001 15 0 803 118 5588 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201023 庞德 510003 15 0 989 232 10711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10201024 乐进 510002 15 0 989 232 10711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10201031 黄巾枪兵 610002 15 0 733 125 5867 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201032 黄巾弓手 610004 15 0 916 147 7684 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 {}
+10201033 黄巾枪兵 610002 15 0 733 125 5867 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201034 庞德 510003 15 0 989 232 10711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10201035 乐进 510002 15 0 989 232 10711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10201041 黄巾枪兵 610002 16 0 825 141 6606 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201042 庞德 510003 16 0 1113 262 12060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10201043 乐进 510002 16 0 1113 262 12060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10201044 王异 510010 16 0 1506 222 10487 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201051 黄巾刀兵 610001 16 0 903 133 6292 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201052 黄巾刀兵 610001 16 0 903 133 6292 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201053 黄巾枪兵 610002 16 0 825 141 6606 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201054 黄巾枪兵 610002 16 0 825 141 6606 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201055 王异 510010 16 0 1506 222 10487 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201061 黄巾刀兵 610001 16 0 903 133 6292 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201062 黄巾刀兵 610001 16 0 903 133 6292 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201063 庞德 510003 16 0 1113 262 12060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10201064 乐进 510002 16 0 1113 262 12060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10201071 黄巾弓手 610004 16 0 825 133 6921 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 {}
+10201072 黄巾枪兵 610002 16 0 825 141 6606 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {}
+10201073 庞德 510003 16 0 1113 262 12060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 {}
+10201074 乐进 510002 16 0 1113 262 12060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 {}
+10201081 黄巾弓手 610004 16 0 868 140 7285 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 {}
+10201082 黄巾弓手 610004 16 0 868 140 7285 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 {}
