From a2bba3631deb12e8865e11e97fee09fe8261f881 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: hwj35 <691170510@qq.com>
Date: 星期四, 06 十一月 2025 10:24:58 +0800
Subject: [PATCH] 1111 天子副本相关修改
---
Config/Hero.txt | 8 +-
Config/NPC.txt | 8 +-
Config/DungeonOpenTime.txt | 10 +-
Config/Dungeon.txt | 214 ++++++++++++++++++++++++++--------------------------
4 files changed, 120 insertions(+), 120 deletions(-)
diff --git a/Config/Dungeon.txt b/Config/Dungeon.txt
index 8037d07..72e0ba0 100644
--- a/Config/Dungeon.txt
+++ b/Config/Dungeon.txt
@@ -1,107 +1,107 @@
-int int int int int[][] int[][] int[] int float long
-ID DataMapID LineID LVLimitMin PassAwardList SweepAwardList LineupIDList NPCLV Difficulty FightPower
-鍞竴id 鏁版嵁鍦板浘ID 鍔熻兘绾胯矾ID 绛夌骇闄愬埗 杩囧叧濂栧姳 鎵崱濂栧姳 闃靛ID鍒楄〃 鎬墿绛夌骇 闅惧害绯绘暟 鎴樺姏
-1 30010 1 0 [[3,100],[5,1]] [[3,100]] 30010 1 1 1
-2 30010 2 0 [[3,105],[5,1]] [[3,105]] 30010 5 1 2
-3 30010 3 0 [[3,110],[5,1]] [[3,110]] 30010 10 1 3
-4 30010 4 0 [[3,115],[5,1]] [[3,115]] 30010 15 1 999999999
-5 30010 5 0 [[3,120],[5,1]] [[3,120]] 30010 20 1 999999999
-6 30010 6 0 [[3,125],[5,1]] [[3,125]] 30010 25 1 6
-7 30010 7 0 [[3,130],[5,1]] [[3,130]] 30010 28 1 7
-8 30010 8 0 [[3,135],[5,1]] [[3,135]] 30010 30 1 8
-9 30010 9 0 [[3,140],[5,1]] [[3,140]] 30010 33 1 9
-10 30010 10 35 [[3,145],[5,1]] [[3,145]] 30010 35 1 10
-11 30010 11 0 [[3,150],[5,1]] [[3,150]] 30010 37 1 11
-12 30010 12 0 [[3,155],[5,1]] [[3,155]] 30010 39 1 12
-13 30010 13 0 [[3,160],[5,1]] [[3,160]] 30010 41 1 13
-14 30010 14 0 [[3,165],[5,1]] [[3,165]] 30010 43 1 14
-15 30010 15 0 [[3,170],[5,1]] [[3,170]] 30010 45 1 15
-16 30010 16 0 [[3,175],[5,1]] [[3,175]] 30010 47 1 16
-17 30010 17 0 [[3,180],[5,1]] [[3,180]] 30010 50 1 17
-18 30010 18 0 [[3,185],[5,1]] [[3,185]] 30010 55 1 18
-19 30010 19 0 [[3,190],[5,1]] [[3,190]] 30010 60 1 19
-20 30010 20 65 [[3,195],[5,1]] [[3,195]] 30010 65 1 20
-21 30010 21 0 [[3,200],[5,1]] [[3,200]] 30010 55 1 21
-22 30010 22 0 [[3,205],[5,1]] [[3,205]] 30010 60 1 22
-23 30010 23 0 [[3,210],[5,1]] [[3,210]] 30010 65 1 23
-24 30010 24 0 [[3,215],[5,1]] [[3,215]] 30010 75 1 24
-25 30010 25 85 [[3,220],[5,1]] [[3,220]] 30010 85 1 25
-26 30010 26 0 [[3,225],[5,1]] [[3,225]] 30010 95 1 26
-27 30010 27 0 [[3,230],[5,1]] [[3,230]] 30010 100 1 27
-28 30010 28 0 [[3,235],[5,1]] [[3,235]] 30010 105 1 28
-29 30010 29 0 [[3,240],[5,1]] [[3,240]] 30010 110 1 29
-30 30010 30 120 [[3,245],[5,1]] [[3,245]] 30010 120 1 30
-31 30010 31 0 [[3,250],[5,1]] [[3,250]] 30010 130 1 31
-32 30010 32 0 [[3,255],[5,1]] [[3,255]] 30010 140 1 32
-33 30010 33 0 [[3,260],[5,1]] [[3,260]] 30010 150 1 33
-34 30010 34 0 [[3,265],[5,1]] [[3,265]] 30010 160 1 34
-35 30010 35 170 [[3,270],[5,1]] [[3,270]] 30010 170 1 35
-36 30010 36 0 [[3,275],[5,1]] [[3,275]] 30010 180 1 36
-37 30010 37 0 [[3,280],[5,1]] [[3,280]] 30010 190 1 37
-38 30010 38 0 [[3,285],[5,1]] [[3,285]] 30010 200 1 38
-39 30010 39 0 [[3,290],[5,1]] [[3,290]] 30010 210 1 39
-40 30010 40 220 [[3,295],[5,1]] [[3,295]] 30010 220 1 40
-41 30010 41 0 [[3,300],[5,1]] [[3,300]] 30010 230 1 41
-42 30010 42 0 [[3,305],[5,1]] [[3,305]] 30010 240 1 42
-43 30010 43 0 [[3,310],[5,1]] [[3,310]] 30010 250 1 43
-44 30010 44 0 [[3,315],[5,1]] [[3,315]] 30010 260 1 44
-45 30010 45 270 [[3,320],[5,1]] [[3,320]] 30010 270 1 45
-46 30010 46 0 [[3,325],[5,1]] [[3,325]] 30010 280 1 46
-47 30010 47 0 [[3,330],[5,1]] [[3,330]] 30010 290 1 47
-48 30010 48 0 [[3,335],[5,1]] [[3,335]] 30010 300 1 48
-49 30010 49 0 [[3,340],[5,1]] [[3,340]] 30010 310 1 49
-50 30010 50 320 [[3,345],[5,1]] [[3,345]] 30010 320 1 50
-51 30010 51 0 [[3,350],[5,1]] [[3,350]] 30010 330 1 51
-52 30010 52 340 [[3,355],[5,1]] [[3,355]] 30010 340 1 52
-53 30010 53 0 [[3,360],[5,1]] [[3,360]] 30010 350 1 53
-54 30010 54 360 [[3,365],[5,1]] [[3,365]] 30010 360 1 54
-55 30010 55 0 [[3,370],[5,1]] [[3,370]] 30010 370 1 55
-56 30010 56 380 [[3,375],[5,1]] [[3,375]] 30010 380 1 56
-57 30010 57 0 [[3,380],[5,1]] [[3,380]] 30010 390 1 57
-58 30010 58 400 [[3,385],[5,1]] [[3,385]] 30010 400 1 58
-59 30010 59 410 [[3,390],[5,1]] [[3,390]] 30010 410 1 59
-60 30010 60 420 [[3,395],[5,1]] [[3,395]] 30010 420 1 60
-61 30010 61 430 [[3,400],[5,1]] [[3,400]] 30010 430 1 61
-62 30010 62 440 [[3,405],[5,1]] [[3,405]] 30010 440 1 62
-63 30010 63 450 [[3,410],[5,1]] [[3,410]] 30010 450 1 63
-64 30010 64 460 [[3,415],[5,1]] [[3,415]] 30010 460 1 64
-65 30010 65 470 [[3,420],[5,1]] [[3,420]] 30010 470 1 65
-66 30010 66 480 [[3,425],[5,1]] [[3,425]] 30010 480 1 66
-67 30010 67 490 [[3,430],[5,1]] [[3,430]] 30010 490 1 67
-68 30010 68 500 [[3,435],[5,1]] [[3,435]] 30010 500 1 68
-69 30010 69 515 [[3,440],[5,1]] [[3,440]] 30010 515 1 69
-70 30010 70 530 [[3,445],[5,1]] [[3,445]] 30010 530 1 70
-71 30010 71 545 [[3,450],[5,1]] [[3,450]] 30010 545 1 71
-72 30010 72 560 [[3,455],[5,1]] [[3,455]] 30010 560 1 72
-73 30010 73 575 [[3,460],[5,1]] [[3,460]] 30010 575 1 73
-74 30010 74 590 [[3,465],[5,1]] [[3,465]] 30010 590 1 74
-75 30010 75 605 [[3,470],[5,1]] [[3,470]] 30010 605 1 75
-76 30010 76 620 [[3,475],[5,1]] [[3,475]] 30010 620 1 76
-77 30010 77 635 [[3,480],[5,1]] [[3,480]] 30010 635 1 77
-78 30010 78 650 [[3,485],[5,1]] [[3,485]] 30010 650 1 78
-79 30010 79 665 [[3,490],[5,1]] [[3,490]] 30010 665 1 79
-80 30010 80 680 [[3,495],[5,1]] [[3,495]] 30010 680 1 80
-81 30010 81 695 [[3,500],[5,1]] [[3,500]] 30010 695 1 81
-82 30010 82 710 [[3,505],[5,1]] [[3,505]] 30010 710 1 82
-83 30010 83 725 [[3,510],[5,1]] [[3,510]] 30010 725 1 83
-84 30010 84 740 [[3,515],[5,1]] [[3,515]] 30010 740 1 84
-85 30010 85 755 [[3,520],[5,1]] [[3,520]] 30010 755 1 85
-86 30010 86 770 [[3,525],[5,1]] [[3,525]] 30010 770 1 86
-87 30010 87 785 [[3,530],[5,1]] [[3,530]] 30010 785 1 87
-88 30010 88 800 [[3,535],[5,1]] [[3,535]] 30010 800 1 88
-89 30010 89 815 [[3,540],[5,1]] [[3,540]] 30010 815 1 89
-90 30010 90 830 [[3,545],[5,1]] [[3,545]] 30010 830 1 90
-91 30010 91 845 [[3,550],[5,1]] [[3,550]] 30010 845 1 91
-92 30010 92 860 [[3,555],[5,1]] [[3,555]] 30010 860 1 92
-93 30010 93 875 [[3,560],[5,1]] [[3,560]] 30010 875 1 93
-94 30010 94 890 [[3,565],[5,1]] [[3,565]] 30010 890 1 94
-95 30010 95 905 [[3,570],[5,1]] [[3,570]] 30010 905 1 95
-96 30010 96 920 [[3,575],[5,1]] [[3,575]] 30010 920 1 96
-97 30010 97 935 [[3,580],[5,1]] [[3,580]] 30010 935 1 97
-98 30010 98 950 [[3,585],[5,1]] [[3,585]] 30010 950 1 98
-99 30010 99 975 [[3,590],[5,1]] [[3,590]] 30010 975 1 99
-100 30010 100 1000 [[3,595],[5,1]] [[3,595]] 30010 1000 1 100
-200 30020 1 0 [] [] 30021 0 0 0
-201 30020 2 0 [] [] 30022 0 0 0
-202 30020 3 0 [] [] 30023 0 0 0
-203 30020 4 0 [] [] 30024 0 0 0
+int int int int int[][] int[][] int[] int float long
+ID DataMapID LineID LVLimitMin PassAwardList SweepAwardList LineupIDList NPCLV Difficulty FightPower
+鍞竴id 鏁版嵁鍦板浘ID 鍔熻兘绾胯矾ID 绛夌骇闄愬埗 杩囧叧濂栧姳 鎵崱濂栧姳 闃靛ID鍒楄〃 鎬墿绛夌骇 闅惧害绯绘暟 鎴樺姏
+1 30010 1 0 [[3,100],[5,1]] [[3,100]] 30010 1 1 1
+2 30010 2 0 [[3,105],[5,1]] [[3,105]] 30010 5 1 2
+3 30010 3 0 [[3,110],[5,1]] [[3,110]] 30010 10 1 3
+4 30010 4 0 [[3,115],[5,1]] [[3,115]] 30010 15 1 999999999
+5 30010 5 0 [[3,120],[5,1]] [[3,120]] 30010 20 1 999999999
+6 30010 6 0 [[3,125],[5,1]] [[3,125]] 30010 25 1 6
+7 30010 7 0 [[3,130],[5,1]] [[3,130]] 30010 28 1 7
+8 30010 8 0 [[3,135],[5,1]] [[3,135]] 30010 30 1 8
+9 30010 9 0 [[3,140],[5,1]] [[3,140]] 30010 33 1 9
+10 30010 10 35 [[3,145],[5,1]] [[3,145]] 30010 35 1 10
+11 30010 11 0 [[3,150],[5,1]] [[3,150]] 30010 37 1 11
+12 30010 12 0 [[3,155],[5,1]] [[3,155]] 30010 39 1 12
+13 30010 13 0 [[3,160],[5,1]] [[3,160]] 30010 41 1 13
+14 30010 14 0 [[3,165],[5,1]] [[3,165]] 30010 43 1 14
+15 30010 15 0 [[3,170],[5,1]] [[3,170]] 30010 45 1 15
+16 30010 16 0 [[3,175],[5,1]] [[3,175]] 30010 47 1 16
+17 30010 17 0 [[3,180],[5,1]] [[3,180]] 30010 50 1 17
+18 30010 18 0 [[3,185],[5,1]] [[3,185]] 30010 55 1 18
+19 30010 19 0 [[3,190],[5,1]] [[3,190]] 30010 60 1 19
+20 30010 20 65 [[3,195],[5,1]] [[3,195]] 30010 65 1 20
+21 30010 21 0 [[3,200],[5,1]] [[3,200]] 30010 55 1 21
+22 30010 22 0 [[3,205],[5,1]] [[3,205]] 30010 60 1 22
+23 30010 23 0 [[3,210],[5,1]] [[3,210]] 30010 65 1 23
+24 30010 24 0 [[3,215],[5,1]] [[3,215]] 30010 75 1 24
+25 30010 25 85 [[3,220],[5,1]] [[3,220]] 30010 85 1 25
+26 30010 26 0 [[3,225],[5,1]] [[3,225]] 30010 95 1 26
+27 30010 27 0 [[3,230],[5,1]] [[3,230]] 30010 100 1 27
+28 30010 28 0 [[3,235],[5,1]] [[3,235]] 30010 105 1 28
+29 30010 29 0 [[3,240],[5,1]] [[3,240]] 30010 110 1 29
+30 30010 30 120 [[3,245],[5,1]] [[3,245]] 30010 120 1 30
+31 30010 31 0 [[3,250],[5,1]] [[3,250]] 30010 130 1 31
+32 30010 32 0 [[3,255],[5,1]] [[3,255]] 30010 140 1 32
+33 30010 33 0 [[3,260],[5,1]] [[3,260]] 30010 150 1 33
+34 30010 34 0 [[3,265],[5,1]] [[3,265]] 30010 160 1 34
+35 30010 35 170 [[3,270],[5,1]] [[3,270]] 30010 170 1 35
+36 30010 36 0 [[3,275],[5,1]] [[3,275]] 30010 180 1 36
+37 30010 37 0 [[3,280],[5,1]] [[3,280]] 30010 190 1 37
+38 30010 38 0 [[3,285],[5,1]] [[3,285]] 30010 200 1 38
+39 30010 39 0 [[3,290],[5,1]] [[3,290]] 30010 210 1 39
+40 30010 40 220 [[3,295],[5,1]] [[3,295]] 30010 220 1 40
+41 30010 41 0 [[3,300],[5,1]] [[3,300]] 30010 230 1 41
+42 30010 42 0 [[3,305],[5,1]] [[3,305]] 30010 240 1 42
+43 30010 43 0 [[3,310],[5,1]] [[3,310]] 30010 250 1 43
+44 30010 44 0 [[3,315],[5,1]] [[3,315]] 30010 260 1 44
+45 30010 45 270 [[3,320],[5,1]] [[3,320]] 30010 270 1 45
+46 30010 46 0 [[3,325],[5,1]] [[3,325]] 30010 280 1 46
+47 30010 47 0 [[3,330],[5,1]] [[3,330]] 30010 290 1 47
+48 30010 48 0 [[3,335],[5,1]] [[3,335]] 30010 300 1 48
+49 30010 49 0 [[3,340],[5,1]] [[3,340]] 30010 310 1 49
+50 30010 50 320 [[3,345],[5,1]] [[3,345]] 30010 320 1 50
+51 30010 51 0 [[3,350],[5,1]] [[3,350]] 30010 330 1 51
+52 30010 52 340 [[3,355],[5,1]] [[3,355]] 30010 340 1 52
+53 30010 53 0 [[3,360],[5,1]] [[3,360]] 30010 350 1 53
+54 30010 54 360 [[3,365],[5,1]] [[3,365]] 30010 360 1 54
+55 30010 55 0 [[3,370],[5,1]] [[3,370]] 30010 370 1 55
+56 30010 56 380 [[3,375],[5,1]] [[3,375]] 30010 380 1 56
+57 30010 57 0 [[3,380],[5,1]] [[3,380]] 30010 390 1 57
+58 30010 58 400 [[3,385],[5,1]] [[3,385]] 30010 400 1 58
+59 30010 59 410 [[3,390],[5,1]] [[3,390]] 30010 410 1 59
+60 30010 60 420 [[3,395],[5,1]] [[3,395]] 30010 420 1 60
+61 30010 61 430 [[3,400],[5,1]] [[3,400]] 30010 430 1 61
+62 30010 62 440 [[3,405],[5,1]] [[3,405]] 30010 440 1 62
+63 30010 63 450 [[3,410],[5,1]] [[3,410]] 30010 450 1 63
+64 30010 64 460 [[3,415],[5,1]] [[3,415]] 30010 460 1 64
+65 30010 65 470 [[3,420],[5,1]] [[3,420]] 30010 470 1 65
+66 30010 66 480 [[3,425],[5,1]] [[3,425]] 30010 480 1 66
+67 30010 67 490 [[3,430],[5,1]] [[3,430]] 30010 490 1 67
+68 30010 68 500 [[3,435],[5,1]] [[3,435]] 30010 500 1 68
+69 30010 69 515 [[3,440],[5,1]] [[3,440]] 30010 515 1 69
+70 30010 70 530 [[3,445],[5,1]] [[3,445]] 30010 530 1 70
+71 30010 71 545 [[3,450],[5,1]] [[3,450]] 30010 545 1 71
+72 30010 72 560 [[3,455],[5,1]] [[3,455]] 30010 560 1 72
+73 30010 73 575 [[3,460],[5,1]] [[3,460]] 30010 575 1 73
+74 30010 74 590 [[3,465],[5,1]] [[3,465]] 30010 590 1 74
+75 30010 75 605 [[3,470],[5,1]] [[3,470]] 30010 605 1 75
+76 30010 76 620 [[3,475],[5,1]] [[3,475]] 30010 620 1 76
+77 30010 77 635 [[3,480],[5,1]] [[3,480]] 30010 635 1 77
+78 30010 78 650 [[3,485],[5,1]] [[3,485]] 30010 650 1 78
+79 30010 79 665 [[3,490],[5,1]] [[3,490]] 30010 665 1 79
+80 30010 80 680 [[3,495],[5,1]] [[3,495]] 30010 680 1 80
+81 30010 81 695 [[3,500],[5,1]] [[3,500]] 30010 695 1 81
+82 30010 82 710 [[3,505],[5,1]] [[3,505]] 30010 710 1 82
+83 30010 83 725 [[3,510],[5,1]] [[3,510]] 30010 725 1 83
+84 30010 84 740 [[3,515],[5,1]] [[3,515]] 30010 740 1 84
+85 30010 85 755 [[3,520],[5,1]] [[3,520]] 30010 755 1 85
+86 30010 86 770 [[3,525],[5,1]] [[3,525]] 30010 770 1 86
+87 30010 87 785 [[3,530],[5,1]] [[3,530]] 30010 785 1 87
+88 30010 88 800 [[3,535],[5,1]] [[3,535]] 30010 800 1 88
+89 30010 89 815 [[3,540],[5,1]] [[3,540]] 30010 815 1 89
+90 30010 90 830 [[3,545],[5,1]] [[3,545]] 30010 830 1 90
+91 30010 91 845 [[3,550],[5,1]] [[3,550]] 30010 845 1 91
+92 30010 92 860 [[3,555],[5,1]] [[3,555]] 30010 860 1 92
+93 30010 93 875 [[3,560],[5,1]] [[3,560]] 30010 875 1 93
+94 30010 94 890 [[3,565],[5,1]] [[3,565]] 30010 890 1 94
+95 30010 95 905 [[3,570],[5,1]] [[3,570]] 30010 905 1 95
+96 30010 96 920 [[3,575],[5,1]] [[3,575]] 30010 920 1 96
+97 30010 97 935 [[3,580],[5,1]] [[3,580]] 30010 935 1 97
+98 30010 98 950 [[3,585],[5,1]] [[3,585]] 30010 950 1 98
+99 30010 99 975 [[3,590],[5,1]] [[3,590]] 30010 975 1 99
+100 30010 100 1000 [[3,595],[5,1]] [[3,595]] 30010 1000 1 100
+200 30020 1 0 [] [] 30021 0 0 0
+201 30020 2 0 [] [] 30022 0 0 0
+202 30020 3 0 [] [] 30023 0 0 0
+203 30020 4 0 [] [] 30024 0 0 0
diff --git a/Config/DungeonOpenTime.txt b/Config/DungeonOpenTime.txt
index 52d5fee..2925d16 100644
--- a/Config/DungeonOpenTime.txt
+++ b/Config/DungeonOpenTime.txt
@@ -1,5 +1,5 @@
-int string int int int int[]
-DataMapID FBName DayTimes PayCntMax PayMoneyType PayMoneyValues
-鏁版嵁鍦板浘ID 鍓湰鍚嶇О 姣忔棩鍏嶈垂娆℃暟 棰濆浠樿垂娆℃暟 娑堣�楄揣甯佺被鍨� 娑堣�楄揣甯佸�煎垪琛�
-30010 鐧介鐩堥噹 1 3 1 [50,100,200]
-30020 澶╁瓙鑰冮獙 5 0 0 []
+int string int int int int[]
+DataMapID FBName DayTimes PayCntMax PayMoneyType PayMoneyValues
+鏁版嵁鍦板浘ID 鍓湰鍚嶇О 姣忔棩鍏嶈垂娆℃暟 棰濆浠樿垂娆℃暟 娑堣�楄揣甯佺被鍨� 娑堣�楄揣甯佸�煎垪琛�
+30010 鐧介鐩堥噹 1 3 1 [50,100,200]
+30020 澶╁瓙鑰冮獙 5 0 0 []
diff --git a/Config/Hero.txt b/Config/Hero.txt
index 3f92b88..83bd9a4 100644
--- a/Config/Hero.txt
+++ b/Config/Hero.txt
@@ -73,7 +73,7 @@
610006 灞犲か 0 1 1 1 1 6100060 6006010 6006020 12000 9500 11500 {} 0.8 鍚歌鑲夌浘 []
610007 楠烽珔鍏� 0 1 1 4 2 6100070 6007010 6007020 12000 9500 11500 {"29":1500} 0.8 鍑绘檿鎺у埗 []
610008 鐩堥噹灞犲か 0 1 1 1 1 6100060 6006010 6006020 12000 9500 11500 {"31":1500} 0.8 鍚歌鑲夌浘 []
-610009 榄斿寲鍒樺 0 2 5 3 1 5200130 2013010 2013020 11500 9500 12000 {} 0.8 杩炲嚮椹辨暎 []
-610010 榄斿寲鏇规搷 0 1 5 2 1 5100140 1014010 1014020 12000 9500 11500 {} 0.8 鏆村嚮鍐颁激 []
-610011 榄斿寲瀛欏潥 0 3 5 1 1 5300150 3015010 3015020 11000 9500 12500 {} 0.8 闂伩鐏肩儳 []
-610012 榄斿寲鍚曞竷 0 4 5 1 1 5400140 4014010 4014020 11000 9500 12500 {} 0.8 鏍兼尅寮哄寲 []
+610009 榄斿寲鍏崇窘 0 2 5 2 1 5200140 2014010 2014020 12000 9500 11500 {} 0.8 鏆村嚮杩藉嚮 []
+610010 榄斿寲閮槈 0 1 5 4 1 5100160 1016010 1016020 12500 9500 11000 {} 0.8 闂伩鎺у埗 []
+610011 榄斿寲鍛ㄧ憸 0 3 5 2 1 5300120 3012010 3012020 12500 9500 11000 {} 0.8 鍚歌鐏肩儳 []
+610012 榄斿寲寮犺 0 4 5 4 1 5400150 4015010 4015020 12000 9500 11500 {} 0.8 鍑绘檿缇ゆ敾 []
diff --git a/Config/NPC.txt b/Config/NPC.txt
index df807bb..e66ea26 100644
--- a/Config/NPC.txt
+++ b/Config/NPC.txt
@@ -1686,7 +1686,7 @@
3001004 楠烽珔鍏� 1 6100070 1 1
3001005 楠烽珔鍏� 1 6100070 1 1
3001006 鐩堥噹灞犲か 1 6100060 1.5 9
-3002001 榄斿寲鍒樺 1 5200130 1.5 9
-3002002 榄斿寲鏇规搷 1 5100140 1.5 9
-3002003 榄斿寲瀛欏潥 1 5300150 1.5 9
-3002004 榄斿寲鍚曞竷 1 5400140 1.5 9
+3002001 榄斿寲鍏崇窘 1 5200140 3 9
+3002002 榄斿寲閮槈 1 5100160 3 9
+3002003 榄斿寲鍛ㄧ憸 1 5300120 3 9
+3002004 榄斿寲寮犺 1 5400150 3 9
--
Gitblit v1.8.0