From acb49c807c9ce85b17cd01ff0672cdebe2b235ea Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: hch <305670599@qq.com>
Date: 星期二, 29 七月 2025 21:08:08 +0800
Subject: [PATCH] 0312 同步表格
---
Config/HeroLineupHalo.txt | 24 +-
Config/Hero.txt | 134 +++++++++---------
Config/FuncConfig.txt | 6
Config/HeroFetter.txt | 26 +-
Config/TreeLV.txt | 56 ++++----
Config/HeroSkin.txt | 100 +++++++-------
Config/Icon.txt | 14 ++
Config/PlayerAttr.txt.meta | 7 +
Config/Language.txt | 7 +
Config/PlayerAttr.txt | 44 ++++++
10 files changed, 245 insertions(+), 173 deletions(-)
diff --git a/Config/FuncConfig.txt b/Config/FuncConfig.txt
index e2a2789..06b0f95 100644
--- a/Config/FuncConfig.txt
+++ b/Config/FuncConfig.txt
@@ -5,22 +5,22 @@
Zhenbaoge 1 2888 360 [5,10,20,30]
BillboardSet [] {151:1000, 152:1000, 153:1000, 154:1000, 158:1000, 159:1000, 162:1000, 163:1000, 164:1000, 165:1000} {}
PutInItemPack {"35":[150], "8":[101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112]} {"3":41}
-OpenBagItem 951 ((index/4.0$)#) 200 0 0
InitDepotCellCount 200 0 0 0 0
MaxDepotCellCount 250 0 0 0 0
DepotSortPriority 19|145|1|5|81|4|14|13|8|9|26|28|125|27|41|22|124|21|25|20|45|58|54|39|52|6|34|35|36|76|11|12|15|17|29|44|48|50|51|60|80|7|101|102|103|104|105|106|107|108|109|111|112 0 0 0 0
-InitBagCellCount 100 {"35":300} 0 0 0
+InitBagCellCount 100 {"35":200} 0 0 0
MaxBagCellCount 100 0 0 0 0
PackageSortPriority 19|145|1|5|81|4|14|13|8|9|26|28|125|27|41|22|124|21|25|20|45|58|54|39|52|6|34|35|36|76|11|12|15|17|29|44|48|50|51|60|80|7|101|102|103|104|105|106|107|108|109|111|112 0 0 0 0
+OpenPack {"35":1} {"35":[300,300,300,300,500]} {"35":[25,25,25,25,50]}
TreasureSet {0:10,1:10} {2330:[4318,4313,4323,4328,4358,4393,4383,4433,4348,4438,4388,4443,4363,4428,4343,4353],2331:[4319,4314,4324,4329,4359,4394,4384,4434,4349,4439,4389,4444,4364,4429,4344,4354],2332:[4320,4315,4325,4330,4360,4395,4385,4435,4350,4440,4390,4445,4365,4430,4345,4355],2214:[4183,4185,195,199]} 200
HeroStarTalent 4 10 3 5
HeroWash 181|20 182|20
+HeroAttrFormula (lvValue+equipValue+bookValue)*(1+lineupHaloPer+bookPer+lineupInitAddPer+lineupLVAddPer+lineupBreakLVAddPer+lineupStarAddPer)*(inheritPer+fetterPer+starTalentPer+breakLVPer+awakeTalentPer)+heroSelfValue (lvValue+equipValue+bookValue)*inheritPer+(heroSelfValue+lineupHaloValue+starTalentValue+breakLVValue+awakeTalentValue)+fetterValue Atk*10+Def+MaxHP+StunRate+StunRateDef+SuperHitRate+SuperHitRateDef+ComboRate+ComboRateDef+MissRate+MissRateDef+ParryRate+ParryRateDef+SuckHPPer+SuckHPPerDef+FinalDamPer+FinalDamPerDef+PhyDamPer+PhyDamPerDef+MagDamPer+MagDamPerDef+NormalSkillPer+NormalSkillPerDef+AngerSkillPer+AngerSkillPerDef+SuperDamPer+SuperDamPerDef+CurePer+CurePerDef+ShieldPer+ShieldPerDef+DOTPer+DOTPerDef
FuncLevelLimitClient {"1":30}
DownReward [(20,500,1),(2,1,1),(911,1,1)] 20 [[150,50,0],[181,10,0],[4151,10,0],[3,1,0]] 1 1
MessageLength 50 0 0 0 0
LocalChatHistoryCount 50 48
TalkLimit 0 0
-FightpowerFormula ((MinAtk+MaxAtk)*40/2.0+Def*40+MaxHP+Hit/10000.0+Miss/10000.0+(((AtkSpeed+10000.0)/10000.0&)-1)*AtkSpeedParameter+SuperHit*20+SuperHitRate/10000.0+SuperHitRateReduce/10000.0+SuperHitReduce*20+LuckyHit*20+LuckyHitRate/10000.0+LuckyHitRateReduce/10000.0+LuckyHitReduce*20+SkillAtkRate/10000.0+SkillAtkRateReduce/10000.0+FinalHurtPer/10000.0+FinalHurtReducePer/10000.0+IgnoreDefRate/10000.0+IgnoreDefRateReduce/10000.0+FaintRate/10000.0+FaintDefRate/10000.0+DamagePerPVP/10000.0+DamagePerPVPReduce/10000.0+NPCHurtAddPer/10000.0+NormalHurtPer/10000.0+FabaoHurtPer/10000.0+DamBackPer/10000.0+DamChanceDef/10000.0+IceAtk*40+IceDef*40+FinalHurt*20+FinalHurtReduce*20+DamagePVE*10+DamagePVP*20+DamagePVPReduce*20+OnlyFinalHurt*40.0+PVPAtkBackHP*40.0+NormalHurt*20+FabaoHurt*20+(PetMinAtk+PetMaxAtk)/2.0*20+AtkBackHP*40+ProDefPer/10000.0*6000000+AffairSpeedPer/10000.0+FamilyBossHurtPer/10000.0+FamilyWarHPPer/10000.0+FamilyWarAtkPer/10000.0+FamilySitExpPer/10000.0+BossFinalHurtPer/10000.0#) equipScoreTotal*4 0 0 0
FairyEmblem 1
FamilyMatchSet 1 0 0 0 0
StoreRedRules {"3":[113,114,115,116,117,118],"6":[351],"1":[180]}
diff --git a/Config/Hero.txt b/Config/Hero.txt
index ac98b27..2a4bcc2 100644
--- a/Config/Hero.txt
+++ b/Config/Hero.txt
@@ -1,67 +1,67 @@
-int string int int int int[] int int int int int string int[] float
-HeroID Name Country Quality Class SkinIDList AtkSkillID AngerSkillID AtkInheritPer DefInheritPer HPInheritPer BatAttrDict FetterIDList UIScale
-姝﹀皢鐗╁搧ID 姝﹀皢鍚� 鍥藉 鑻遍泟鍝佽川 鑻遍泟鑱屼笟 鐨偆ID鍒楄〃 鏅敾鎶�鑳絀D 鎬掓皵鎶�鑳絀D 鏀诲嚮缁ф壙 闃插尽缁ф壙 鐢熷懡缁ф壙 鍏朵粬鎴樻枟灞炴�у瓧鍏� 鎵�灞炵殑缇佺粖鐨処D UI鐣岄潰涓婄殑缂╂斁姣斾緥
-510001 鏇逛粊 1 5 1 5100010 100101 100102 110 95 125 {} 1 0.8
-510002 鏇规搷 1 5 2 5100020 100201 100202 120 95 115 {} 1 0.8
-510003 鐢勫畵 1 5 3 5100030 100301 100302 120 95 115 {} 0.8
-510004 鍙搁┈鎳� 1 5 2 5100040 100401 100402 125 95 110 {} 0.8
-510005 鐜嬪厓濮� 1 4 2 5100050 100501 100502 120 90 105 {} 0.8
-510006 鐜嬪紓 1 4 2 5100060 100601 100602 115 90 110 {} 0.8
-510007 璐捐 1 4 2 5100070 100701 100702 120 90 105 {} 0.8
-510008 钄℃枃濮� 1 4 3 5100080 100801 100802 115 90 110 {} 0.8
-510009 鏉庡吀 1 3 1 5100090 100901 100902 100 85 115 {} 0.8
-510010 鏇硅蕉 1 3 2 5100100 101001 101002 115 85 100 {} 0.8
-510011 浜庣 1 3 2 5100110 101101 101102 110 85 105 {} 0.8
-510012 鍗炲か浜� 1 3 2 5100120 101201 101202 115 85 100 {} 0.8
-510013 搴炲痉 1 2 1 5100130 101301 101302 95 80 110 {} 0.8
-510014 涔愯繘 1 2 2 5100140 101401 101402 105 80 100 {} 0.8
-510015 鏇瑰┐ 1 1 2 5100150 101501 101502 105 75 90 {} 0.8
-510016 閮槈 1 5 2 5100160 101601 101602 125 95 110 {} 0.8
-520001 寮犻 2 5 1 5200010 200101 200102 110 95 125 {} 4 0.8
-520002 鍏崇窘 2 5 2 5200020 200201 200202 120 95 115 {} 4 0.8
-520003 鍒樺 2 5 3 5200030 200301 200302 115 95 120 {} 4 0.8
-520004 璇歌憶浜� 2 5 2 5200040 200401 200402 125 95 110 {} 0.8
-520005 榛勬湀鑻� 2 4 2 5200050 200501 200502 120 90 105 {} 0.8
-520006 璧典簯 2 4 2 5200060 200601 200602 115 90 110 {} 0.8
-520007 搴炵粺 2 4 2 5200070 200701 200702 120 90 105 {} 0.8
-520008 鍏抽摱灞� 2 4 2 5200080 200801 200802 115 90 110 {} 0.8
-520009 寮犳槦褰� 2 3 1 5200090 200901 200902 100 85 115 {} 0.8
-520010 鐢樺か浜� 2 3 3 5200100 201001 201002 110 85 105 {} 0.8
-520011 鍏冲叴 2 3 2 5200110 201101 201102 110 85 105 {} 0.8
-520012 璇歌憶鏋� 2 3 2 5200120 201201 201202 115 85 100 {} 0.8
-520013 鍛ㄤ粨 2 2 1 5200130 201301 201302 95 80 110 {} 0.8
-520014 椴嶄笁濞� 2 2 2 5200140 201401 201402 105 80 100 {} 0.8
-520015 绯滅 2 1 3 5200150 201501 201502 100 75 95 {} 0.8
-520016 椹秴 2 5 2 5200160 201601 201602 120 95 115 {} 4 0.8
-530001 瀛欏潥 3 5 1 5300010 300101 300102 110 95 125 {} 0.8
-530002 姝ョ粌甯� 3 5 2 5300020 300201 300202 120 95 115 {} 0.8
-530003 灏忎箶 3 5 3 5300030 300301 300302 120 95 115 {} 0.8
-530004 鍛ㄧ憸 3 5 2 5300040 300401 300402 125 95 110 {} 0.8
-530005 澶т箶 3 4 2 5300050 300501 300502 115 90 110 {} 0.8
-530006 瀛欏皻棣� 3 4 2 5300060 300601 300602 120 90 105 {} 0.8
-530007 瀛欑瓥 3 4 2 5300070 300701 300702 115 90 110 {} 0.8
-530008 瀛欓瞾鑲� 3 4 2 5300080 300801 300802 120 90 105 {} 0.8
-530009 涓佸 3 3 1 5300090 300901 300902 100 85 115 {} 0.8
-530010 鍙搁┈寰� 3 3 3 5300100 301001 301002 110 85 105 {} 0.8
-530011 鏈辨 3 3 2 5300110 301101 301102 110 85 105 {} 0.8
-530012 鐢樺畞 3 3 2 5300120 301201 301202 110 85 105 {} 0.8
-530013 鍑岀粺 3 2 2 5300130 301301 301302 105 80 100 {} 0.8
-530014 鍚村浗澶� 3 2 3 5300140 301401 301402 105 80 100 {} 0.8
-530015 娼樼拫 3 1 2 5300150 301501 301502 100 75 95 {} 0.8
-530016 闄嗛�� 3 5 2 5300160 301601 301602 120 95 115 {} 0.8
-540001 寮犺 4 5 2 5400010 400101 400102 125 95 110 {} 0.8
-540002 鍚曞竷 4 5 1 5400020 400201 400202 110 95 125 {} 0.8
-540003 鍚曠幉缁� 4 5 2 5400030 400301 400302 120 95 115 {} 0.8
-540004 璨傝潐 4 5 2 5400040 400401 400402 125 95 110 {} 0.8
-540005 钁e崜 4 4 1 5400050 400501 400502 105 90 120 {} 0.8
-540006 鍗戝讥鍛� 4 4 2 5400060 400601 400602 115 90 110 {} 0.8
-540007 钁g櫧 4 4 2 5400070 400701 400702 115 90 110 {} 0.8
-540008 浣曞お鍚� 4 4 2 5400080 400801 400802 120 90 105 {} 0.8
-540009 绁濊瀺 4 3 2 5400090 400901 400902 115 85 100 {} 0.8
-540010 瀛熻幏 4 3 1 5400100 401001 401002 100 85 115 {} 0.8
-540011 鏂囪仒 4 3 2 5400110 401101 401102 110 85 105 {} 0.8
-540012 寮犲疂 4 3 3 5400120 401201 401202 110 85 105 {} 0.8
-540013 鏉庡倳 4 2 2 5400130 401301 401302 105 80 100 {} 0.8
-540014 閮睖 4 2 2 5400140 401401 401402 105 80 100 {} 0.8
-540015 绾伒 4 1 2 5400150 401501 401502 100 75 95 {} 0.8
-540016 宸︽厛 4 5 3 5400160 401601 401602 120 95 115 {} 0.8
+int string int int int int int[] int int int int int string int[] float
+HeroID Name Country Quality AtkDistType Class SkinIDList AtkSkillID AngerSkillID AtkInheritPer DefInheritPer HPInheritPer BatAttrDict FetterIDList UIScale
+姝﹀皢鐗╁搧ID 姝﹀皢鍚� 鍥藉 鑻遍泟鍝佽川 杩滆繎绫诲瀷 鑻遍泟鑱屼笟 鐨偆ID鍒楄〃 鏅敾鎶�鑳絀D 鎬掓皵鎶�鑳絀D 鏀诲嚮缁ф壙 闃插尽缁ф壙 鐢熷懡缁ф壙 鍏朵粬鎴樻枟灞炴�у瓧鍏� 鎵�灞炵殑缇佺粖鐨処D UI鐣岄潰涓婄殑缂╂斁姣斾緥
+510001 鏇瑰┐ 1 1 2 2 5100010 100101 100102 105 75 90 {} 0.8
+510002 涔愯繘 1 2 1 2 5100020 100201 100202 105 80 100 {} 0.8
+510003 搴炲痉 1 2 1 1 5100030 100301 100302 95 80 110 {} 0.8
+510004 鍗炲か浜� 1 3 2 2 5100040 100401 100402 115 85 100 {} 0.8
+510005 浜庣 1 3 1 4 5100050 100501 100502 105 80 110 {} 0.8
+510006 鏇硅蕉 1 3 2 2 5100060 100601 100602 115 85 100 {} 0.8
+510007 鏉庡吀 1 3 1 1 5100070 100701 100702 100 85 115 {} 0.8
+510008 钄℃枃濮� 1 4 2 3 5100080 100801 100802 115 90 110 {} 0.8
+510009 璐捐 1 4 2 2 5100090 100901 100902 120 90 105 {} 0.8
+510010 鐜嬪紓 1 4 1 2 5100100 101001 101002 115 90 110 {} 0.8
+510011 鐜嬪厓濮� 1 4 2 4 5100110 101101 101102 115 90 110 {} 0.8
+510012 鍙搁┈鎳� 1 5 2 2 5100120 101201 101202 125 95 110 {} 0.8
+510013 鐢勫畵 1 5 2 3 5100130 101301 101302 120 95 115 {} 0.8
+510014 鏇规搷 1 5 1 2 5100140 101401 101402 120 95 115 {} 1 0.8
+510015 鏇逛粊 1 5 1 1 5100150 101501 101502 110 95 125 {} 1 0.8
+510016 閮槈 1 5 2 2 5100160 101601 101602 125 95 110 {} 0.8
+520001 绯滅 2 1 2 3 5200010 200101 200102 100 75 95 {} 0.8
+520002 椴嶄笁濞� 2 2 1 2 5200020 200201 200202 105 80 100 {} 0.8
+520003 鍛ㄤ粨 2 2 1 1 5200030 200301 200302 95 80 110 {} 0.8
+520004 璇歌憶鏋� 2 3 2 2 5200040 200401 200402 115 85 100 {} 0.8
+520005 鍏冲叴 2 3 1 4 5200050 200501 200502 105 85 110 {} 0.8
+520006 鐢樺か浜� 2 3 2 3 5200060 200601 200602 110 85 105 {} 0.8
+520007 寮犳槦褰� 2 3 1 1 5200070 200701 200702 100 85 115 {} 0.8
+520008 鍏抽摱灞� 2 4 1 2 5200080 200801 200802 115 90 110 {} 0.8
+520009 搴炵粺 2 4 2 2 5200090 200901 200902 120 90 105 {} 0.8
+520010 璧典簯 2 4 1 2 5200100 201001 201002 115 90 110 {} 0.8
+520011 榛勬湀鑻� 2 4 2 4 5200110 201101 201102 115 90 110 {} 0.8
+520012 璇歌憶浜� 2 5 2 2 5200120 201201 201202 125 95 110 {} 0.8
+520013 鍒樺 2 5 1 3 5200130 201301 201302 115 95 120 {} 4 0.8
+520014 鍏崇窘 2 5 1 2 5200140 201401 201402 120 95 115 {} 4 0.8
+520015 寮犻 2 5 1 1 5200150 201501 201502 110 95 125 {} 4 0.8
+520016 椹秴 2 5 1 2 5200160 201601 201602 120 95 115 {} 4 0.8
+530001 娼樼拫 3 1 1 2 5300010 300101 300102 100 75 95 {} 0.8
+530002 鍚村浗澶� 3 2 2 3 5300020 300201 300202 105 80 100 {} 0.8
+530003 鍑岀粺 3 2 1 2 5300030 300301 300302 105 80 100 {} 0.8
+530004 鐢樺畞 3 3 1 2 5300040 300401 300402 110 85 105 {} 0.8
+530005 鏈辨 3 3 1 4 5300050 300501 300502 105 85 110 {} 0.8
+530006 鍙搁┈寰� 3 3 2 4 5300060 300601 300602 110 85 105 {} 0.8
+530007 涓佸 3 3 1 1 5300070 300701 300702 100 85 115 {} 0.8
+530008 瀛欓瞾鑲� 3 4 2 2 5300080 300801 300802 120 90 105 {} 0.8
+530009 瀛欑瓥 3 4 1 2 5300090 300901 300902 115 90 110 {} 0.8
+530010 瀛欏皻棣� 3 4 2 2 5300100 301001 301002 120 90 105 {} 0.8
+530011 澶т箶 3 4 1 2 5300110 301101 301102 115 90 110 {} 0.8
+530012 鍛ㄧ憸 3 5 2 2 5300120 301201 301202 125 95 110 {} 0.8
+530013 灏忎箶 3 5 2 3 5300130 301301 301302 120 95 115 {} 0.8
+530014 姝ョ粌甯� 3 5 1 2 5300140 301401 301402 120 95 115 {} 0.8
+530015 瀛欏潥 3 5 1 1 5300150 301501 301502 110 95 125 {} 0.8
+530016 闄嗛�� 3 5 1 2 5300160 301601 301602 120 95 115 {} 0.8
+540001 绾伒 4 1 1 2 5400010 400101 400102 100 75 95 {} 0.8
+540002 閮睖 4 2 1 2 5400020 400201 400202 105 80 100 {} 0.8
+540003 鏉庡倳 4 2 1 2 5400030 400301 400302 105 80 100 {} 0.8
+540004 寮犲疂 4 3 2 3 5400040 400401 400402 110 85 105 {} 0.8
+540005 闊╅亗 4 3 1 2 5400050 400501 400502 110 85 105 {} 0.8
+540006 瀛熻幏 4 3 1 1 5400060 400601 400602 100 85 115 {} 0.8
+540007 绁濊瀺 4 3 2 2 5400070 400701 400702 115 85 100 {} 0.8
+540008 浣曞お鍚� 4 4 2 4 5400080 400801 400802 115 90 110 {} 0.8
+540009 钁g櫧 4 4 1 2 5400090 400901 400902 115 90 110 {} 0.8
+540010 鍗戝讥鍛� 4 4 1 2 5400100 401001 401002 115 90 110 {} 0.8
+540011 钁e崜 4 4 1 1 5400110 401101 401102 105 90 120 {} 0.8
+540012 璨傝潐 4 5 2 2 5400120 401201 401202 125 95 110 {} 0.8
+540013 鍚曠幉缁� 4 5 1 2 5400130 401301 401302 120 95 115 {} 0.8
+540014 鍚曞竷 4 5 1 1 5400140 401401 401402 110 95 125 {} 0.8
+540015 寮犺 4 5 2 4 5400150 401501 401502 120 95 115 {} 0.8
+540016 宸︽厛 4 5 2 3 5400160 401601 401602 120 95 115 {} 0.8
diff --git a/Config/HeroFetter.txt b/Config/HeroFetter.txt
index 45b67bc..96f3fc2 100644
--- a/Config/HeroFetter.txt
+++ b/Config/HeroFetter.txt
@@ -1,16 +1,16 @@
int string int[] int[] int[]
FetterID FetterName HeroIDList AttrIDList AttrValueList
缇佺粖ID 缇佺粖鍚嶇О 姝﹀皢ID缁勫悎鍒楄〃 灞炴�D鍒楄〃 灞炴�у�煎垪琛�
-1 榄忔鍚岃鈥嬧�� 510001|510002 17|18 2000|2000
-2 鍏板彴鍙岀挧 510005|510008 1 10
-3 涔濇笂瀵掓辰 510009|510010 1 10
-4 妗冨洯缁撲箟 520003|520002|520001 16|18 1000|1000
-5 鏈ㄩ涪鏍栨ⅶ 520004|520005 1 10
-6 灏嗘槦鎵跨儓 520009|520011 1 10
-7 椤炬洸楦句喀 530004|530003 1 10
-8 鍚存睙浠欎荆鈥嬧�� 530007|530005 1 10
-9 姹熶笢鑻辫豹 530009|530012 1 10
-10 澶╀笅鏃犲弻 540002|540004 1 10
-11 涔变笘琛�鑴� 540003|540007 1 10
-12 鍗楄崚鍏界伀 540010|540009 1 10
-13 瑗垮噳鍔儸鈥嬧�� 540013|540014 1 10
+1 榄忔鍚岃鈥嬧�� 510015|510014 17|18 2000|2000
+2 鍏板彴鍙岀挧 510011|510008 1 10
+3 涔濇笂瀵掓辰 510006|510007 1 10
+4 妗冨洯缁撲箟 520013|520014|520015 16|18 1000|1000
+5 鏈ㄩ涪鏍栨ⅶ 520012|520011 1 10
+6 灏嗘槦鎵跨儓 520007|520005 1 10
+7 椤炬洸楦句喀 530012|530013 1 10
+8 鍚存睙浠欎荆鈥嬧�� 530009|530011 1 10
+9 姹熶笢鑻辫豹 530004|530007 1 10
+10 澶╀笅鏃犲弻 540014|540012 1 10
+11 涔变笘琛�鑴� 540013|540009 1 10
+12 鍗楄崚鍏界伀 540006|540007 1 10
+13 瑗垮噳鍔儸鈥嬧�� 540003|540002 1 10
diff --git a/Config/HeroLineupHalo.txt b/Config/HeroLineupHalo.txt
index 242569b..25eb046 100644
--- a/Config/HeroLineupHalo.txt
+++ b/Config/HeroLineupHalo.txt
@@ -1,15 +1,15 @@
int int int int[] int[]
Id Country NeedHeroCount AttrIDList AttrValueList
鍞竴ID 鍥藉 鎵�闇�姝﹀皢鏁� 灞炴�D鍒楄〃 灞炴�у�煎垪琛�
-1 1 4 16|18 1000|1000
-2 1 5 16|18 1500|1500
-3 1 6 16|18 2000|2000
-4 2 4 16|18 1000|1000
-5 2 5 16|18 1500|1500
-6 2 6 16|18 2000|2000
-7 3 4 16|18 1000|1000
-8 3 5 16|18 1500|1500
-9 3 6 16|18 2000|2000
-10 4 4 16|18 1000|1000
-11 4 5 16|18 1500|1500
-12 4 6 16|18 2000|2000
+1 1 3 16|18 1000|1000
+2 1 4 16|18 1500|1500
+3 1 5 16|18 2000|2000
+4 2 3 16|18 1000|1000
+5 2 4 16|18 1500|1500
+6 2 5 16|18 2000|2000
+7 3 3 16|18 1000|1000
+8 3 4 16|18 1500|1500
+9 3 5 16|18 2000|2000
+10 4 3 16|18 1000|1000
+11 4 4 16|18 1500|1500
+12 4 5 16|18 2000|2000
diff --git a/Config/HeroSkin.txt b/Config/HeroSkin.txt
index 8335af1..b59d6a5 100644
--- a/Config/HeroSkin.txt
+++ b/Config/HeroSkin.txt
@@ -1,53 +1,53 @@
int int[] int[] int[] int[] string string string string
SkinID WearAttrIDList WearAttrValueList AllBatAttrIDList AllBatAttrValueList Tachie SquareIcon RectangleIcon SpineRes
鐨偆ID 绌挎埓灞炴�D鍒楄〃 绌挎埓灞炴�у�煎垪琛� 鍏ㄤ綋涓婇樀灞炴�D鍒楄〃 鍏ㄤ綋涓婇樀灞炴�у�煎垪琛� 鍏ㄨ韩绔嬬粯 姝f柟褰㈠ご鍍� 闀挎柟褰㈠ご鍍� spine璧勬簮鍚嶅瓧
-5200010 herohead_510001 herohead_big_510001 wei_wangyi_xs/wei_wangyi_xs
-5200020 herohead_510002 herohead_big_510002 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5200030 herohead_510003 herohead_big_510003 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5200040 herohead_510004 herohead_big_510004 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5200050 herohead_510005 herohead_big_510005 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5200060 herohead_510006 herohead_big_510006 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5200070 herohead_510007 herohead_big_510007 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5200080 herohead_510008 herohead_big_510008 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5200090 herohead_510009 herohead_big_510009 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5200100 herohead_510010 herohead_big_510010 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5300010 herohead_510011 herohead_big_510011 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5300020 herohead_510012 herohead_big_510012 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5300030 herohead_510013 herohead_big_510013 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5300040 herohead_510014 herohead_big_510014 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5300050 herohead_510015 herohead_big_510015 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5300060 herohead_510016 herohead_big_510016 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5300070 herohead_510017 herohead_big_510017 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5300080 herohead_510018 herohead_big_510018 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5300090 herohead_510019 herohead_big_510019 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5300100 herohead_510020 herohead_big_510020 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5400010 herohead_510021 herohead_big_510021 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5400020 herohead_510022 herohead_big_510022 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5400030 herohead_510023 herohead_big_510023 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5400040 herohead_510024 herohead_big_510024 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5400050 herohead_510025 herohead_big_510025 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5400060 herohead_510026 herohead_big_510026 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5400070 herohead_510027 herohead_big_510027 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5400080 herohead_510028 herohead_big_510028 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5400090 herohead_510029 herohead_big_510029 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5400100 herohead_510030 herohead_big_510030 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5500010 herohead_510031 herohead_big_510031 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5500011 herohead_510032 herohead_big_510032 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5500012 herohead_510033 herohead_big_510033 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5500020 herohead_510034 herohead_big_510034 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5500021 herohead_510035 herohead_big_510035 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5500022 herohead_510036 herohead_big_510036 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5500030 herohead_510037 herohead_big_510037 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5500031 herohead_510038 herohead_big_510038 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5500032 herohead_510039 herohead_big_510039 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5500040 herohead_510040 herohead_big_510040 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5500041 herohead_510041 herohead_big_510041 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5500042 herohead_510042 herohead_big_510042 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5500050 herohead_510043 herohead_big_510043 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5500051 herohead_510044 herohead_big_510044 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5500052 herohead_510045 herohead_big_510045 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5500060 herohead_510046 herohead_big_510046 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5500070 herohead_510047 herohead_big_510047 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5500080 herohead_510048 herohead_big_510048 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5500090 herohead_510049 herohead_big_510049 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
-5500100 herohead_510050 herohead_big_510050 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs
+5200010 herohead_510001 herohead_big_510001 wei_wangyi_xs/wei_wangyi_xs_SkeletonData
+5200020 herohead_510002 herohead_big_510002 wei_wangyi_xs/wei_wangyi_xs_SkeletonData
+5200030 herohead_510003 herohead_big_510003 wei_wangyi_xs/wei_wangyi_xs_SkeletonData
+5200040 herohead_510004 herohead_big_510004 wei_wangyi_xs/wei_wangyi_xs_SkeletonData
+5200050 herohead_510005 herohead_big_510005 wei_wangyi_xs/wei_wangyi_xs_SkeletonData
+5200060 herohead_510006 herohead_big_510006 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs_SkeletonData
+5200070 herohead_510007 herohead_big_510007 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs_SkeletonData
+5200080 herohead_510008 herohead_big_510008 wei_caoren_xs/wei_caoren_xs_SkeletonData
