From d2b70af9f597e35c8a63076e7c3312134c3c04ba Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: hch <305670599@qq.com>
Date: 星期三, 15 五月 2019 11:22:01 +0800
Subject: [PATCH] 860312 推荐挂机修改,原按地图ID大小比较改为按顺序
---
Tool/RobotTest/AI/AIFile/AILoginout.py | 7
Tool/RobotTest/Data/MapEventPoint.txt | 294 +++++++++++++++-----
Tool/RobotTest/Data/gettable.bat | 3
Tool/RobotTest/Data/MonsterRefreshPoint.txt | 352 +++++++++++++++++--------
Tool/RobotTest/Data/tagChinMap.txt | 112 ++++---
Tool/Robot/DataReader/ChinMapReader.py | 8
ServerPython/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerTJG.py | 6
7 files changed, 532 insertions(+), 250 deletions(-)
diff --git a/ServerPython/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerTJG.py b/ServerPython/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerTJG.py
index 3b71ffc..eea0126 100644
--- a/ServerPython/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerTJG.py
+++ b/ServerPython/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerTJG.py
@@ -946,7 +946,7 @@
ipyDataMgr = IpyGameDataPY.IPY_Data()
- maxMapID = 0
+ maxMapID = 0 # 高级地图按表顺序行排
# ---找到可以挂机的最高级地图---
for i in xrange(ipyDataMgr.GetMapEventPointCount()):
mapInfo = ipyDataMgr.GetMapEventPointByIndex(i)
@@ -958,7 +958,7 @@
# ---判断地图表的任务和等级限制---
mapData = GameWorld.GetGameData().GetChinMap().GetMapByID(mapID)
if not mapData:
- continue
+ continue
enterLV = mapData.GetLV()
if curPlayer.GetLV() < enterLV:
@@ -967,8 +967,6 @@
if missionMapStep < openMapStep:
continue
- if mapID < maxMapID:
- continue
maxMapID = mapID
if not maxMapID:
diff --git a/Tool/Robot/DataReader/ChinMapReader.py b/Tool/Robot/DataReader/ChinMapReader.py
index fb270de..0128b57 100644
--- a/Tool/Robot/DataReader/ChinMapReader.py
+++ b/Tool/Robot/DataReader/ChinMapReader.py
@@ -17,12 +17,9 @@
# 1. 构建表
-
+## 改成读取服务器表
class ChinMapData():
def __init__(self):
- #MapID Name Country LV ExistTime MapFBType AutoSize Period PeriodValue1 PeriodHour1
- #PeriodMinute1 PeriodValue2 PeriodHour2 PeriodMinute2 LocalReborn SkillReborn RebornMap
- #RebornMapX RebornMapY CanRide CanOutPet TreasureID
self.MapID = 0
self.LV = 0
self.TreasureID = 0
@@ -59,6 +56,7 @@
self.__Table.append(classObj)
def FindMaxMapID(self, lv, fbID):
+ # 地图顺序即
maxMapID = self.__Table[0].MapID # 默认第一张地图
for mapData in self.__Table:
@@ -72,7 +70,7 @@
if mapData.TreasureID != 0 and fbID < mapData.TreasureID:
continue
- maxMapID = max(mapData.MapID, maxMapID)
+ maxMapID = mapData.MapID
return maxMapID
diff --git a/Tool/RobotTest/AI/AIFile/AILoginout.py b/Tool/RobotTest/AI/AIFile/AILoginout.py
index 462d3d8..8ab554e 100644
--- a/Tool/RobotTest/AI/AIFile/AILoginout.py
+++ b/Tool/RobotTest/AI/AIFile/AILoginout.py
@@ -440,6 +440,13 @@
if self.robot.GetPlayerInfo().GetPlayerLV() == 1:
+ cmd = "OpenFunc 1"
+ pack = tagCGMCMD()
+ pack.Clear()
+ pack.CmdLen = len(cmd)
+ pack.Cmd = cmd
+ self.robot.Send(pack)
+
cmd = "imba %s"%random.randint(5, 300)
pack = tagCGMCMD()
pack.Clear()
diff --git a/Tool/RobotTest/Data/MapEventPoint.txt b/Tool/RobotTest/Data/MapEventPoint.txt
index 11322b4..fcca1e6 100644
--- a/Tool/RobotTest/Data/MapEventPoint.txt
+++ b/Tool/RobotTest/Data/MapEventPoint.txt
@@ -1,79 +1,215 @@
-int int int int int int int int string string string
-Key MapID NPCID IsShowInfo Colour LowLV HighestLV Defense Drop1 Drop2 EXP
-标识 地图ID NPCID 是否显示具体信息 颜色(1.白;2..蓝;3.紫;4.橙;5.红;6.粉;7.褐;8.浅褐;9.绿) 推荐最低等级 推荐最高等级 推荐防御力 掉落1 掉落2 经验
-1 10010 10101001 1 1 2 6 12 一阶白装: 279件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 605/分钟</color>
-2 10010 10101002 1 9 4 8 17 <color=#28befcFF>一阶蓝装: </color>140件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 782/分钟</color>
-3 10010 10101003 1 2 6 10 21 <color=#28befcFF>一阶蓝装: </color>140件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 760/分钟</color>
-4 10010 10101004 1 3 8 12 33 <color=#28befcFF>一阶蓝装: </color>279件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 903/分钟</color>
-5 10010 10101005 1 4 10 15 37 <color=#28befcFF>一阶蓝装: </color>419件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 1265/分钟</color>
-6 10010 10102001 1 5 13 18 38 <color=#28befcFF>一阶蓝装: </color>558件/天 <color=#f24cfcFF>一阶紫装: </color>19件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 1809/分钟</color>
-7 10010 10103001 0 6 0 0 0 0 0 0
-8 10020 10201001 1 1 16 22 54 <color=#28befcFF>一阶蓝装: </color>698件/天 <color=#f24cfcFF>一阶紫装: </color>57件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 2072/分钟</color>
-9 10020 10201002 1 9 19 24 57 <color=#28befcFF>一阶蓝装: </color>698件/天 <color=#f24cfcFF>一阶紫装: </color>57件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 2340/分钟</color>
-10 10020 10201003 1 2 22 26 74 <color=#28befcFF>一阶蓝装: </color>698件/天 <color=#f24cfcFF>一阶紫装: </color>76件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 3009/分钟</color>
-11 10020 10201004 1 3 25 30 88 <color=#28befcFF>一阶蓝装: </color>698件/天 <color=#f24cfcFF>一阶紫装: </color>95件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 3840/分钟</color>
-12 10020 10201005 1 4 28 33 125 <color=#28befcFF>一阶蓝装: </color>698件/天 <color=#f24cfcFF>一阶紫装: </color>95件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 4830/分钟</color>
-13 10020 10202001 1 5 32 35 146 <color=#28befcFF>二阶蓝装: </color>134件/天 <color=#f24cfcFF>一阶紫装: </color>95件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 6407/分钟</color>
-14 10020 10203001 0 6 0 0 0 0 0 0
-15 10030 10301001 1 1 35 41 148 <color=#28befcFF>二阶蓝装: </color>268件/天 <color=#f24cfcFF>二阶紫装: </color>19件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 7854/分钟</color>
-16 10030 10301002 1 9 38 44 160 <color=#28befcFF>二阶蓝装: </color>537件/天 <color=#f24cfcFF>二阶紫装: </color>38件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 9440/分钟</color>
-17 10030 10301003 1 2 41 47 173 <color=#28befcFF>二阶蓝装: </color>671件/天 <color=#f24cfcFF>二阶紫装: </color>57件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 1.12万/分钟</color>
-18 10030 10301004 1 3 44 50 188 <color=#28befcFF>二阶蓝装: </color>671件/天 <color=#f24cfcFF>二阶紫装: </color>76件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 1.35万/分钟</color>
-19 10030 10301005 1 4 47 52 224 <color=#28befcFF>二阶蓝装: </color>671件/天 <color=#f24cfcFF>二阶紫装: </color>95件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 1.57万/分钟</color>
-20 10030 10302001 1 5 50 55 226 <color=#28befcFF>二阶蓝装: </color>671件/天 <color=#f24cfcFF>二阶紫装: </color>95件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 1.86万/分钟</color>
-21 10030 10303001 0 6 0 0 0 0 0 0
-22 10040 10401001 1 1 55 65 292 <color=#28befcFF>三阶蓝装: </color>256件/天 <color=#f24cfcFF>三阶紫装: </color>19件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 2.38万/分钟</color>
-23 10040 10401002 1 9 60 70 317 <color=#28befcFF>三阶蓝装: </color>512件/天 <color=#f24cfcFF>三阶紫装: </color>38件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 3.26万/分钟</color>
-24 10040 10401003 1 2 65 75 358 <color=#28befcFF>三阶蓝装: </color>640件/天 <color=#f24cfcFF>三阶紫装: </color>57件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 4.26万/分钟</color>
-25 10040 10401004 1 3 70 80 403 <color=#28befcFF>三阶蓝装: </color>640件/天 <color=#f24cfcFF>三阶紫装: </color>95件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 5.62万/分钟</color>
-26 10040 10401005 1 4 75 85 473 <color=#28befcFF>三阶蓝装: </color>640件/天 <color=#f24cfcFF>三阶紫装: </color>95件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 7.22万/分钟</color>
-27 10040 10402001 1 5 80 90 507 <color=#28befcFF>三阶蓝装: </color>640件/天 <color=#f24cfcFF>三阶紫装: </color>95件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 8.47万/分钟</color>
-28 10040 10403001 0 6 0 0 0 0 0 0
-29 10050 10501001 1 1 90 110 529 <color=#28befcFF>四阶蓝装: </color>242件/天 <color=#f24cfcFF>四阶紫装: </color>13件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 13.17万/分钟</color>
-30 10050 10501002 1 9 100 120 596 <color=#28befcFF>四阶蓝装: </color>363件/天 <color=#f24cfcFF>四阶紫装: </color>25件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 19.24万/分钟</color>
-31 10050 10501003 1 2 110 130 690 <color=#28befcFF>四阶蓝装: </color>604件/天 <color=#f24cfcFF>四阶紫装: </color>38件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 23.59万/分钟</color>
-32 10050 10501004 1 3 120 140 777 <color=#28befcFF>四阶蓝装: </color>604件/天 <color=#f24cfcFF>四阶紫装: </color>50件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 34.92万/分钟</color>
-33 10050 10501005 1 4 130 150 882 <color=#28befcFF>四阶蓝装: </color>604件/天 <color=#f24cfcFF>四阶紫装: </color>63件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 43.16万/分钟</color>
-34 10050 10502001 1 5 140 160 1200 <color=#28befcFF>四阶蓝装: </color>785件/天 <color=#f24cfcFF>四阶紫装: </color>81件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 1.19百万/分钟</color>
-35 10050 10503001 0 6 0 0 0 0 0 0
-36 10060 10601001 1 1 150 170 1050 <color=#28befcFF>五阶蓝装: </color>113件/天 <color=#f24cfcFF>五阶紫装: </color>13件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 84.64万/分钟</color>
-37 10060 10601002 1 9 160 180 1208 <color=#28befcFF>五阶蓝装: </color>339件/天 <color=#f24cfcFF>五阶紫装: </color>25件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 1.35百万/分钟</color>
-38 10060 10601003 1 2 170 190 1383 <color=#28befcFF>五阶蓝装: </color>564件/天 <color=#f24cfcFF>五阶紫装: </color>38件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 2.01百万/分钟</color>
-39 10060 10601004 1 3 180 200 1519 <color=#28befcFF>五阶蓝装: </color>564件/天 <color=#f24cfcFF>五阶紫装: </color>50件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 2.94百万/分钟</color>
-40 10060 10601005 1 4 190 210 1703 <color=#28befcFF>五阶蓝装: </color>564件/天 <color=#f24cfcFF>五阶紫装: </color>63件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 3.49百万/分钟</color>
-41 10060 10602001 1 5 200 220 2182 <color=#28befcFF>五阶蓝装: </color>733件/天 <color=#f24cfcFF>五阶紫装: </color>81件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 8.06百万/分钟</color>
-42 10060 10603001 0 6 0 0 0 0 0 0
-43 10070 10701001 1 1 210 230 1980 <color=#28befcFF>六阶蓝装: </color>208件/天 <color=#f24cfcFF>六阶紫装: </color>13件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 5.6百万/分钟</color>
-44 10070 10701003 1 9 220 240 2154 <color=#28befcFF>六阶蓝装: </color>416件/天 <color=#f24cfcFF>六阶紫装: </color>25件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 7.55百万/分钟</color>
-45 10070 10701002 1 2 230 250 2375 <color=#28befcFF>六阶蓝装: </color>520件/天 <color=#f24cfcFF>六阶紫装: </color>38件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 8.56百万/分钟</color>
-46 10070 10701004 1 3 240 260 2601 <color=#28befcFF>六阶蓝装: </color>520件/天 <color=#f24cfcFF>六阶紫装: </color>63件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 9.79百万/分钟</color>
-47 10070 10701005 1 4 250 270 3006 <color=#28befcFF>六阶蓝装: </color>520件/天 <color=#f24cfcFF>六阶紫装: </color>63件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 1.13千万/分钟</color>
-48 10070 10702001 1 5 250 270 3570 <color=#28befcFF>六阶蓝装: </color>676件/天 <color=#f24cfcFF>六阶紫装: </color>81件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 2.26千万/分钟</color>
-49 10070 10703001 0 6 0 0 0 0 0 0
-50 21070 20102001 1 1 110 130 1078 <color=#28befcFF>四阶蓝装: </color>604件/天 <color=#f24cfcFF>四阶紫装: </color>63件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 29.43万/分钟</color>
-51 21070 20102002 1 9 120 140 1200 <color=#28befcFF>四阶蓝装: </color>604件/天 <color=#f24cfcFF>四阶紫装: </color>63件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 37.18万/分钟</color>
-52 21070 20102003 1 2 160 180 1825 <color=#28befcFF>五阶蓝装: </color>564件/天 <color=#f24cfcFF>五阶紫装: </color>50件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 1.1百万/分钟</color>
-53 21070 20102004 1 3 170 190 2042 <color=#28befcFF>五阶蓝装: </color>564件/天 <color=#f24cfcFF>五阶紫装: </color>63件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 1.16百万/分钟</color>
-54 21070 20102005 1 4 220 240 3132 <color=#28befcFF>六阶蓝装: </color>520件/天 <color=#f24cfcFF>六阶紫装: </color>63件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 3.26百万/分钟</color>
-55 21070 20102006 1 5 230 250 3570 <color=#28befcFF>六阶蓝装: </color>520件/天 <color=#f24cfcFF>六阶紫装: </color>63件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 3.77百万/分钟</color>
-56 21070 20103001 0 6 0 0 0 0 0 0
-57 21070 20103002 0 6 0 0 0 0 0 0
-58 21070 20103003 0 6 0 0 0 0 0 0
-59 21070 20103004 0 6 0 0 0 0 0 0
-60 21070 20103005 0 6 0 0 0 0 0 0
-61 21070 20103006 0 6 0 0 0 0 0 0
-62 21070 20103007 0 6 0 0 0 0 0 0
-63 21100 20202001 1 1 230 250 3570 <color=#28befcFF>六阶蓝装: </color>520件/天 <color=#f24cfcFF>六阶紫装: </color>63件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 3.77百万/分钟</color>
-64 21100 20202002 1 9 240 260 4161 <color=#28befcFF>七阶蓝装: </color>188件/天 <color=#f24cfcFF>七阶紫装: </color>13件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 5.27百万/分钟</color>
-65 21100 20202003 1 2 280 300 5686 <color=#28befcFF>七阶蓝装: </color>471件/天 <color=#f24cfcFF>七阶紫装: </color>63件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 1.05千万/分钟</color>
-66 21100 20202004 1 3 290 310 6668 <color=#28befcFF>八阶蓝装: </color>167件/天 <color=#f24cfcFF>八阶紫装: </color>13件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 1.45千万/分钟</color>
-67 21100 20202005 1 4 330 350 8629 <color=#28befcFF>八阶蓝装: </color>418件/天 <color=#f24cfcFF>八阶紫装: </color>63件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 2.81千万/分钟</color>
-68 21100 20202006 1 5 340 360 10326 <color=#28befcFF>九阶蓝装: </color>144件/天 <color=#f24cfcFF>九阶紫装: </color>13件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 3.87千万/分钟</color>
-69 21100 20202007 1 6 380 400 17199 <color=#28befcFF>九阶蓝装: </color>360件/天 <color=#f24cfcFF>九阶紫装: </color>63件/天 <color=#44e863FF>标准经验: 7.25千万/分钟</color>
-70 21100 20203001 0 6 0 0 0 0 0 0
-71 21100 20203002 0 6 0 0 0 0 0 0
-72 21100 20203003 0 6 0 0 0 0 0 0
-73 21100 20203004 0 6 0 0 0 0 0 0
-74 21100 20203005 0 6 0 0 0 0 0 0
-75 21100 20203006 0 6 0 0 0 0 0 0
-76 21100 20203007 0 6 0 0 0 0 0 0
+int int int int int int string int int int string string string
+Key MapID NPCID IsShowInfo ShowInMipMap Colour NpcDescription LowLV HighestLV Defense Drop1 Drop2 EXP
+鏍囪瘑 鍦板浘ID NPCID 鏄惁鏄剧ず鍏蜂綋淇℃伅 鏄惁鍦ㄧ缉鐣ュ浘涓婃樉绀哄悕瀛� 棰滆壊(1.鐧斤紱2..钃濓紱3.绱紱4.姗欙紱5.绾紱5.绮夛紱7.瑜愶紱8.娴呰锛�9.缁�) 鍔熻兘鎬pc鐨勬弿杩� 鎺ㄨ崘鏈�浣庣瓑绾� 鎺ㄨ崘鏈�楂樼瓑绾� 鎺ㄨ崘闃插尽鍔� 鎺夎惤1 鎺夎惤2 缁忛獙
+1 10010 10104004 1 缂ョ紙闀胯��
+2 10010 10104005 1 鐐煎櫒闃佸紵瀛�
+3 10010 10104006 1 鐐间腹闃佸紵瀛�
+4 10010 10104007 1 缂ョ紙闀胯��
+5 10010 10104008 1 缂ョ紙闀胯��
+6 10010 10104011 1 缂ョ紙瀹椾富
+7 10010 10104012 1 浜戞父閬撲汉 0 0
+8 10020 10201001 1 1 1 15 20 66 <color=#31cefbFF>涓�闃惰摑瑁咃細 </color>698浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 2072/鍒嗛挓
+9 10020 10201002 1 1 9 18 22 67 <color=#31cefbFF>涓�闃惰摑瑁咃細 </color>698浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 2340/鍒嗛挓
+10 10020 10201003 1 1 2 21 24 73 <color=#31cefbFF>涓�闃惰摑瑁咃細 </color>698浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 3009/鍒嗛挓
+11 10020 10201004 1 1 3 24 27 85 <color=#31cefbFF>涓�闃惰摑瑁咃細 </color>698浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 3840/鍒嗛挓
+12 10020 10201005 1 1 4 27 30 87 <color=#31cefbFF>涓�闃惰摑瑁咃細 </color>698浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 4830/鍒嗛挓
+13 10020 10202001 1 1 5 30 32 99 <color=#31cefbFF>浜岄樁钃濊锛� </color>134浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 6407/鍒嗛挓
+14 10020 10203001 0 1 5 0 0 0 0 0 0
+15 10030 10301001 1 1 1 32 41 117 <color=#31cefbFF>浜岄樁钃濊锛� </color>268浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 7854/鍒嗛挓
+16 10030 10301002 1 1 9 38 44 122 <color=#31cefbFF>浜岄樁钃濊锛� </color>537浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 9440/鍒嗛挓
+17 10030 10301003 1 1 2 41 47 125 <color=#31cefbFF>浜岄樁钃濊锛� </color>671浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 1.12涓�/鍒嗛挓
+18 10030 10301004 1 1 3 44 50 128 <color=#31cefbFF>浜岄樁钃濊锛� </color>671浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 1.35涓�/鍒嗛挓
+19 10030 10301005 1 1 4 47 52 129 <color=#31cefbFF>浜岄樁钃濊锛� </color>671浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 1.57涓�/鍒嗛挓
+20 10030 10302001 1 1 5 50 55 142 <color=#31cefbFF>浜岄樁钃濊锛� </color>671浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 1.86涓�/鍒嗛挓
+21 10030 10303001 0 1 5 0 0 0 0 0 0
+22 10040 10401001 1 1 1 55 70 269 <color=#31cefbFF>浜岄樁钃濊锛� </color>244浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 5.3涓�/鍒嗛挓
+23 10040 10401002 1 1 9 70 90 311 <color=#31cefbFF>浜岄樁钃濊锛� </color>256浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 9.01涓�/鍒嗛挓
+24 10040 10401003 1 1 2 80 100 356 <color=#31cefbFF>浜岄樁钃濊锛� </color>256浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 20.45涓�/鍒嗛挓
+25 10040 10401004 1 1 3 90 110 410 <color=#31cefbFF>涓夐樁钃濊锛� </color>104浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>涓夐樁绱锛� </color>5浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 25.81涓�/鍒嗛挓
+26 10040 10401005 1 1 4 100 120 488 <color=#31cefbFF>涓夐樁钃濊锛� </color>113浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>涓夐樁绱锛� </color>8浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 31.62涓�/鍒嗛挓
+27 10040 10402001 1 1 5 110 130 587 <color=#31cefbFF>涓夐樁钃濊锛� </color>208浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>涓夐樁绱锛� </color>13浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 41.69涓�/鍒嗛挓
+28 10040 10403001 0 1 5 0 0 0 0 0 0
+29 10050 10501001 1 1 1 120 140 681 <color=#31cefbFF>涓夐樁钃濊锛� </color>242浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>涓夐樁绱锛� </color>13浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 71.41涓�/鍒嗛挓
+30 10050 10501002 1 1 9 130 150 799 <color=#31cefbFF>涓夐樁钃濊锛� </color>363浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>涓夐樁绱锛� </color>20浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 1.08鐧句竾/鍒嗛挓
+31 10050 10501003 1 1 2 140 160 886 <color=#31cefbFF>涓夐樁钃濊锛� </color>416浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>涓夐樁绱锛� </color>25浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 1.26鐧句竾/鍒嗛挓
+32 10050 10501004 1 1 3 150 170 974 <color=#31cefbFF>鍥涢樁钃濊锛� </color>104浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>鍥涢樁绱锛� </color>20浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 1.56鐧句竾/鍒嗛挓
+33 10050 10501005 1 1 4 160 180 1080 <color=#31cefbFF>鍥涢樁钃濊锛� </color>113浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>鍥涢樁绱锛� </color>22浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 1.89鐧句竾/鍒嗛挓
+34 10050 10502001 1 1 5 170 190 1176 <color=#31cefbFF>鍥涢樁钃濊锛� </color>208浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>鍥涢樁绱锛� </color>24浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 2.58鐧句竾/鍒嗛挓
+35 10050 10503001 0 1 5 0 0 0 0 0 0
+36 10060 10601001 1 1 1 180 200 1313 <color=#31cefbFF>鍥涢樁钃濊锛� </color>242浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>鍥涢樁绱锛� </color>26浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 3.92鐧句竾/鍒嗛挓
+37 10060 10601002 1 1 9 190 210 1503 <color=#31cefbFF>鍥涢樁钃濊锛� </color>363浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>鍥涢樁绱锛� </color>28浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 5.01鐧句竾/鍒嗛挓
+38 10060 10601003 1 1 2 200 220 1660 <color=#31cefbFF>浜旈樁钃濊锛� </color>104浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>浜旈樁绱锛� </color>22浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 7.27鐧句竾/鍒嗛挓
+39 10060 10601004 1 1 3 210 230 1839 <color=#31cefbFF>浜旈樁钃濊锛� </color>113浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>浜旈樁绱锛� </color>24浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 11.12鐧句竾/鍒嗛挓
+40 10060 10601005 1 1 4 220 240 2080 <color=#31cefbFF>浜旈樁钃濊锛� </color>208浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>浜旈樁绱锛� </color>26浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 15.05鐧句竾/鍒嗛挓
+41 10060 10602001 1 1 5 230 250 2330 <color=#31cefbFF>浜旈樁钃濊锛� </color>242浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>浜旈樁绱锛� </color>28浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 20.23鐧句竾/鍒嗛挓
+42 10060 10603001 0 1 5 0 0 0 0 0 0
+43 10070 10701001 1 1 1 240 260 2696 <color=#31cefbFF>浜旈樁钃濊锛� </color>363浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>浜旈樁绱锛� </color>28浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 27.63鐧句竾/鍒嗛挓
+44 10070 10701002 1 1 2 250 270 3038 <color=#31cefbFF>鍏樁钃濊锛� </color>104浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>鍏樁绱锛� </color>20浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 31.99鐧句竾/鍒嗛挓
+45 10070 10701003 1 1 9 260 280 3388 <color=#31cefbFF>鍏樁钃濊锛� </color>113浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>鍏樁绱锛� </color>22浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 36.4鐧句竾/鍒嗛挓
+46 10070 10701004 1 1 3 270 290 3904 <color=#31cefbFF>鍏樁钃濊锛� </color>208浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>鍏樁绱锛� </color>24浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 43.95鐧句竾/鍒嗛挓
+47 10070 10701005 1 1 4 280 300 4455 <color=#31cefbFF>鍏樁钃濊锛� </color>242浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>鍏樁绱锛� </color>26浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 53.16鐧句竾/鍒嗛挓
+48 10070 10702001 1 1 5 290 310 5324 <color=#31cefbFF>鍏樁钃濊锛� </color>363浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>鍏樁绱锛� </color>28浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 65.27鐧句竾/鍒嗛挓
+49 10070 10703001 0 1 5 0 0 0 0 0 0
+50 10080 10801001 1 1 1 300 320 5740 <color=#31cefbFF>涓冮樁钃濊锛� </color>104浠�/澶� <color=#ec4bf6FF>涓冮樁绱锛� </color>20浠�/澶� <color=#35e122ff>鏍囧噯缁忛獙锛�</color> 87.32鐧句竾/鍒嗛挓
