From 1a7b0ec1dfb4b3c38bf7bd7262af836b31e40986 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: cehua_ZWJ <123456>
Date: 星期四, 31 一月 2019 17:43:37 +0800
Subject: [PATCH] Merge branch 'master' of http://192.168.0.87:10010/r/snxx_server
---
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerSuccess.pyc | 0
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/ShareDefine.pyc | 0
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagCoat.txt | 6 +-
db/PyMongoDataServer/SysDB/tagEffectRefresh.txt | 18 +++---
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagAlchemy.txt | 2
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFBLine.txt | 2
CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagChinNPC.txt | 24 ++++----
db/PyMongoDataServer/SysDB/tagNPCRefresh.txt | 54 +++++++++---------
db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt | 26 ++++----
db/PyMongoDataServer/SysDB/tagBornRefresh.txt | 2
CoreServerGroup/GameServer/Script/ShareDefine.pyc | 0
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerFeastRedPacket.pyc | 0
12 files changed, 67 insertions(+), 67 deletions(-)
diff --git a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagChinNPC.txt b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagChinNPC.txt
index 3496b42..991a823 100644
--- a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagChinNPC.txt
+++ b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagChinNPC.txt
@@ -493,20 +493,20 @@
20303005 金甲蛮狮 335
20303006 麒麟瑞兽 355
20303007 金色战神 375
-20402001 精英狼蛛 405
+20402001 精英鬼蛛 405
20402002 精英鱼妖 440
20402003 精英海石精 450
20402004 精英海牛 490
20402005 精英海斗士 500
20402006 精英地龙 540
20402007 精英冰骨妖 550
-20403001 蜘蛛女皇 410
-20403002 嗜海狂鲨 445
-20403003 古墓石巨人 455
-20403004 残暴海怪 495
-20403005 寒冰古妖 505
-20403006 翻水妖龙 545
-20403007 深海之王 555
+20403001 猩红女王 410
+20403002 忘川鬼鲨 445
+20403003 幽冥石鬼 455
+20403004 炎魔巨兽 495
+20403005 上古裂妖 505
+20403006 战场魔龙 545
+20403007 戮仙鬼王 555
30102001 凶狼 50
30102002 巨虎 50
30102003 幼龙 50
@@ -563,10 +563,10 @@
30303014 巨木石人 380
30303015 剧毒蛇王 450
30303016 古森之灵 485
-30303017 蜘蛛皇后 390
-30303018 巨木石人 420
-30303019 剧毒蛇王 450
-30303020 古森之灵 500
+30303017 麒麟瑞兽 390
+30303018 秘境石人 420
+30303019 图腾蛇王 450
+30303020 秘境之主 500
30403001 仙魔之争NPC 90
30403002 仙魔守卫 90
30403003 仙魔守卫 90
diff --git a/CoreServerGroup/GameServer/Script/ShareDefine.pyc b/CoreServerGroup/GameServer/Script/ShareDefine.pyc
index 7fb2ed6..0e92987 100644
--- a/CoreServerGroup/GameServer/Script/ShareDefine.pyc
+++ b/CoreServerGroup/GameServer/Script/ShareDefine.pyc
Binary files differ
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerFeastRedPacket.pyc b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerFeastRedPacket.pyc
index b8e30f0..11cdc1d 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerFeastRedPacket.pyc
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerFeastRedPacket.pyc
Binary files differ
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerSuccess.pyc b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerSuccess.pyc
index dfa6ae6..bd9fc94 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerSuccess.pyc
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerSuccess.pyc
Binary files differ
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/ShareDefine.pyc b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/ShareDefine.pyc
index 44b96c4..dcfbcef 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/ShareDefine.pyc
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/ShareDefine.pyc
Binary files differ
diff --git a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagAlchemy.txt b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagAlchemy.txt
index 7fd78b2..5dadbb1 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagAlchemy.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagAlchemy.txt
@@ -7,4 +7,4 @@
106 4611_6|4613_6|4612_6|4614_6|4615_6 746 [[3511,4715,1],[1193,4711,1],[1111,4720,1],[1432,4724,1],[1491,4727,1],[1193,4729,1],[69,4732,1]] 41 [] 6
107 4611_6|4613_6|4612_6|4614_6|4615_6 895 [[4164,4781,1],[1257,4780,1],[556,4782,1],[1341,4783,1],[1397,4784,1],[1257,4785,1],[28,4733,1]] [] 7
108 4611_6|4613_6|4612_6|4614_6|4615_6 1074 [[4025,4787,1],[1349,4786,1],[556,4788,1],[1349,4789,1],[1349,4790,1],[1349,4791,1],[23,4742,1]] [] 8
-109 4611_8|4613_8|4612_8|4614_8|4615_8 1719 [[4031,4792,1],[1349,4793,1],[556,4794,1],[1349,4795,1],[1349,4796,1],[1349,4797,1],[17,4798,1]] [] 9
+109 4611_8|4613_8|4612_8|4614_8|4615_8 1719 [[4031,4793,1],[1349,4792,1],[556,4794,1],[1349,4795,1],[1349,4796,1],[1349,4797,1],[17,4798,1]] [] 9
diff --git a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagCoat.txt b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagCoat.txt
index b1a23b1..31c7ff5 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagCoat.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagCoat.txt
@@ -8,6 +8,6 @@
7 6006|6206 5806 3 1|1|1 {"1":{"6":5000,"7":170},"2":{"6":10000,"7":340},"3":{"6":15000,"7":510}}
8 6007|6207 5807 3 1|1|1 {"1":{"6":4000,"7":140},"2":{"6":8000,"7":280},"3":{"6":12000,"7":420}}
9 6008|6208 5808 3 1|1|1 {"1":{"6":6000,"7":200},"2":{"6":12000,"7":400},"3":{"6":18000,"7":600}}
-10 6009|6209 5809 4 1|1|1|1 {"1":{"6":31900,"7":1070},"2":{"6":63800,"7":2140},"3":{"6":95700,"7":3210},"4":{"6":127600,"7":2580}}
-11 6010|6210 5810 4 1|1|1|1 {"1":{"6":25500,"7":850},"2":{"6":51000,"7":1700},"3":{"6":76500,"7":2550},"4":{"6":102000,"7":3400}}
-12 6011|6211 5811 4 1|1|1|1 {"1":{"6":38300,"7":1280},"2":{"6":76600,"7":2560},"3":{"6":114900,"7":3840},"4":{"6":153200,"7":5120}}
+10 6009|6209 5809 5 1|1|1|1|1 {"1":{"6":31900,"7":1070},"2":{"6":63800,"7":2140},"3":{"6":95700,"7":3210},"4":{"6":127600,"7":4280},"5":{"6":159500,"7":5350}}
+11 6010|6210 5810 5 1|1|1|1|1 {"1":{"6":25500,"7":850},"2":{"6":51000,"7":1700},"3":{"6":76500,"7":2550},"4":{"6":102000,"7":3400},"5":{"6":127500,"7":4250}}
+12 6011|6211 5811 5 1|1|1|1|1 {"1":{"6":38300,"7":1280},"2":{"6":76600,"7":2560},"3":{"6":114900,"7":3840},"4":{"6":153200,"7":5120},"5":{"6":191500,"7":6400}}
diff --git a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFBLine.txt b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFBLine.txt
index e734dc9..65e4386 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFBLine.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFBLine.txt
@@ -101,7 +101,7 @@
32010 2 32012 150 0 0 0 0 0 0 0 0 [26,6] [180,3,10]
32010 3 32013 150 0 0 0 0 0 0 0 0 [26,6] [180,3,10]
32010 4 32014 150 0 0 0 0 0 0 0 0 [26,6] [180,3,10]
-31370 0 31370 0 500 0 0 0 0 0 0 0 [18,18] [3,180,10, [179,178,120,60]] 101
+31370 0 31370 0 500 0 0 0 0 0 0 0 [18,18] [3,180,30, [179,178,120,60]] 101
31380 0 31380 235 0 0 0 0 0 0 0 0 [17,19,8] 10 [[5414,2,1],[1158,1,1],[5500,3,1]]
31380 1 31380 300 0 0 0 0 0 0 0 0 [17,19,8] 10 [[5414,2,1],[1158,1,1],[5500,3,1]]
31380 2 31380 300 0 0 0 0 0 0 0 0 [17,19,8] 10 [[5414,3,1],[1158,1,1],[5500,4,1]]
diff --git a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagBornRefresh.txt b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagBornRefresh.txt
index 0cd9f4e..7c3d42d 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagBornRefresh.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagBornRefresh.txt
@@ -40,5 +40,5 @@
114285 31370 19 20 1 0
114287 32030 18 20 1 0
116720 31380 18 18 1 0
-116752 21310 85 94 1 0
116780 31360 53 7 0 0
+117332 21310 85 94 1 0
diff --git a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt
index 80c77f3..e4b27f7 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt
@@ -493,20 +493,20 @@
20303005 2 0 金甲蛮狮 335 0 34641 34641 0 16 0 0 10000 33439 0 1 0 0 0 0 0 3 3000 4008354 252 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 2691253 5 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
20303006 2 0 麒麟瑞兽 355 0 45112 45112 0 17 0 0 10000 44723 0 1 0 0 0 0 0 3 3000 4554422 285 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 33143382 9 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
20303007 2 0 金色战神 375 0 58234 58234 0 18 0 0 10000 57175 0 1 0 0 0 0 0 3 3000 4861408 305 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 15324762 15 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
-20402001 2 0 精英狼蛛 405 0 25533 25533 0 20 0 0 0 4394 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 5196577 326 0 300 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 76986274 0 0 0 0 1 34798563 0 1 1 1
+20402001 2 0 精英鬼蛛 405 0 25533 25533 0 20 0 0 0 4394 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 5196577 326 0 300 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 76986274 0 0 0 0 1 34798563 0 1 1 1
20402002 2 0 精英鱼妖 440 0 29839 29839 0 23 0 0 0 7741 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 5734071 360 0 300 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 27518996 1 0 0 0 1 52367876 0 1 1 1
20402003 2 0 精英海石精 450 0 31450 31450 0 24 0 0 0 8115 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 5921443 372 0 300 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 43395937 1 0 0 0 1 60436129 0 1 1 1
20402004 2 0 精英海牛 490 0 36998 36998 0 26 0 0 0 10097 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 6661390 418 0 300 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 92691731 1 0 0 0 1 109294469 0 1 1 1
20402005 2 0 精英海斗士 500 0 39084 39084 0 29 0 0 0 10537 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 6851040 430 0 300 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 7253266 2 0 0 0 1 127053886 0 1 1 1
20402006 2 0 精英地龙 540 0 45948 45948 0 33 0 0 0 12765 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 7864938 492 0 300 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 85782899 2 0 0 0 1 231950199 0 1 1 1
20402007 2 0 精英冰骨妖 550 0 48174 48174 0 38 0 0 0 13253 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 8123391 508 0 300 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 9426047 3 0 0 0 1 269289020 0 1 1 1
-20403001 2 0 蜘蛛女皇 410 0 110889 110889 0 23 0 0 10000 114272 0 1 0 0 0 0 0 0 3000 5921443 372 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 79864653 47 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
-20403002 2 0 嗜海狂鲨 445 0 132498 132498 0 24 0 0 10000 140284 0 1 0 0 0 0 0 0 3000 6763516 425 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 62556485 66 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
-20403003 2 0 古墓石巨人 455 0 143731 143731 0 25 0 0 10000 152297 0 1 0 0 0 0 0 0 3000 7107722 446 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 81911727 92 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
-20403004 2 0 残暴海怪 495 0 174032 174032 0 29 0 0 10000 186395 0 1 0 0 0 0 0 0 3000 8260931 517 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 29717300 160 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
-20403005 2 0 寒冰古妖 505 0 181582 181582 0 30 0 0 10000 195581 0 1 0 0 0 0 0 0 3000 8557220 534 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 60796610 201 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
-20403006 2 0 翻水妖龙 545 0 205267 205267 0 34 0 0 10000 222189 0 1 0 0 0 0 0 0 3000 9658212 601 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 35970402 279 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
-20403007 2 0 深海之王 555 0 210439 210439 0 35 0 0 10000 227435 0 1 0 0 0 0 0 0 3000 9798411 609 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 82515120 361 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
+20403001 2 0 猩红女王 410 0 110889 110889 0 23 0 0 10000 114272 0 1 0 0 0 0 0 0 3000 5921443 372 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 79864653 47 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
+20403002 2 0 忘川鬼鲨 445 0 132498 132498 0 24 0 0 10000 140284 0 1 0 0 0 0 0 0 3000 6763516 425 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 28195606 83 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
+20403003 2 0 幽冥石鬼 455 0 146677 146677 0 25 0 0 10000 155703 0 1 0 0 0 0 0 0 3000 7228636 453 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 10258546 115 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
+20403004 2 0 炎魔巨兽 495 0 174032 174032 0 29 0 0 10000 186395 0 1 0 0 0 0 0 0 3000 8260931 517 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 29717300 160 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
+20403005 2 0 上古裂妖 505 0 181582 181582 0 30 0 0 10000 195581 0 1 0 0 0 0 0 0 3000 8557220 534 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 60796610 201 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
+20403006 2 0 战场魔龙 545 0 205267 205267 0 34 0 0 10000 222189 0 1 0 0 0 0 0 0 3000 9658212 601 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 27966702 314 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
+20403007 2 0 戮仙鬼王 555 0 253946 253946 0 35 0 0 10000 266418 0 1 0 0 0 0 0 0 3000 9798411 609 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 82515120 361 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
30102001 2 0 凶狼 50 0 100 100 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 100 0 0 300 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 100 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
30102002 2 0 巨虎 50 0 100 100 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 100 0 0 300 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 100 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
30102003 2 0 幼龙 50 0 100 100 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 100 0 0 300 2 6 10005 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 100 0 0 0 0 1 0 0 198 1 1
@@ -546,7 +546,7 @@
30301001 2 0 精英护卫 200 0 1503 1503 0 6 0 0 10000 25 0 0 780 0 0 0 0 1 3000 634880 0 0 300 2 6 23010 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 125457 0 0 0 0 1 44677 7 1 1 1
30301002 2 0 精英护卫 230 0 1839 1839 0 8 0 0 10000 55 0 0 780 0 0 0 0 1 3000 738321 0 0 300 2 6 23010 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 243454 0 0 0 0 1 91068 13 1 1 1
30301003 2 0 精英护卫 300 0 6273 5324 0 13 0 0 10000 180 0 0 780 0 0 0 0 1 3000 1129082 0 0 300 2 6 23010 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 672234 0 0 0 0 1 275695 26 1 1 1
-30301004 2 0 精英护卫 400 0 22079 22079 0 22 0 0 10000 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4977758 0 0 300 2 6 23010 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 10939612 0 0 0 0 1 1097010 30 1 1 1
+30301004 2 0 精英护卫 400 0 22079 22079 0 22 0 0 10000 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 4977758 0 0 300 2 6 23010 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 10939612 0 0 0 0 1 1097010 30 1 1 1
30303001 2 0 天枢 160 0 2636 2636 0 4 0 0 10000 3215 0 1 0 0 0 0 0 3 3000 301782 16 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 6566154 0 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
30303002 2 0 天璇 180 0 3897 3897 0 5 0 0 10000 5001 0 1 0 0 0 0 0 3 3000 339742 18 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 9354177 0 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
30303003 2 0 天玑 210 0 6392 6392 0 6 0 0 10000 8100 0 1 0 0 0 0 0 3 3000 409208 23 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 24105054 0 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
@@ -563,10 +563,10 @@
30303014 2 0 巨木石人 380 0 73225 73225 0 18 0 0 10000 63789 0 1 0 0 0 0 0 3 3000 5222534 327 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 50382622 22 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
30303015 2 0 剧毒蛇王 450 0 105622 105622 0 22 0 0 10000 114307 0 1 0 0 0 0 0 3 3000 6521555 410 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 9673073 66 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
30303016 2 0 古森之灵 485 0 127530 127530 0 25 0 0 10000 141920 0 1 0 0 0 0 0 3 3000 7719538 484 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 86957073 135 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
-30303017 2 0 蜘蛛皇后 390 0 84573 84573 0 22 0 0 10000 89892 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5734071 360 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 50633273 42 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
-30303018 2 0 巨木石人 420 0 99720 99720 0 23 0 0 10000 107125 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6297705 396 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 24215454 59 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
-30303019 2 0 剧毒蛇王 450 0 109347 109347 0 30 0 0 10000 119982 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6851040 430 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 62663383 103 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
-30303020 2 0 古森之灵 500 0 133086 133086 0 31 0 0 10000 148347 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8002098 501 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 43992870 198 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
+30303017 2 0 麒麟瑞兽 390 0 84573 84573 0 22 0 0 10000 89892 0 1 0 0 0 0 0 0 3000 5734071 360 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 50633273 42 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
+30303018 2 0 秘境石人 420 0 99720 99720 0 23 0 0 10000 107125 0 1 0 0 0 0 0 0 3000 6297705 396 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 24215454 59 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
+30303019 2 0 图腾蛇王 450 0 109347 109347 0 30 0 0 10000 119982 0 1 0 0 0 0 0 0 3000 6851040 430 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 62663383 103 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
+30303020 2 0 秘境之主 500 0 133086 133086 0 31 0 0 10000 148347 0 1 0 0 0 0 0 0 3000 8002098 501 0 300 2 6 23010 23030 0 0 0 0 0 0 0 10 2 43992870 198 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
30403001 2 0 仙魔之争NPC 90 0 341 361 53 0 0 0 10000 102 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 128115 13 0 200 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 586760 0 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
30403002 2 0 仙魔守卫 90 0 341 361 53 0 0 0 10000 102 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 128115 13 0 200 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 586760 0 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
30403003 2 0 仙魔守卫 90 0 341 361 53 0 0 0 10000 102 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 128115 13 0 200 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 586760 0 10000 0 0 5 0 0 186 1 1
diff --git a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagEffectRefresh.txt b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagEffectRefresh.txt
index 998f98c..bd02e5c 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagEffectRefresh.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagEffectRefresh.txt
@@ -119,15 +119,6 @@
114119 32020 159 245 15 20008 0
114121 32020 108 246 14 20008 0
114123 32020 158 201 200 20010 0
-116738 21310 84 139 12 20008 0
-116739 21310 153 124 15 20008 0
-116740 21310 16 123 14 20008 0
-116741 21310 15 55 14 20008 0
-116743 21310 154 55 14 20008 0
-116744 21310 111 13 12 20008 0
-116745 21310 57 13 13 20008 0
-116747 21310 84 95 10 20011 0
-116749 21310 85 77 100 20010 0
116792 31360 17 81 14 20008 0
116797 31360 89 81 14 20008 0
116798 31360 52 115 14 20008 0
@@ -135,3 +126,12 @@
116802 31360 53 170 13 20008 0
116829 31360 74 93 100 20010 0
117180 31380 17 18 16 20010 0
+117312 21310 84 139 12 20008 0
+117314 21310 153 124 15 20008 0
+117316 21310 16 123 14 20008 0
+117318 21310 15 55 14 20008 0
+117320 21310 154 55 14 20008 0
+117322 21310 111 13 12 20008 0
+117324 21310 57 13 13 20008 0
+117326 21310 84 95 10 20011 0
+117330 21310 85 77 100 20010 0
diff --git a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagNPCRefresh.txt b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagNPCRefresh.txt
index ecde0df..3694ac2 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagNPCRefresh.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagNPCRefresh.txt
@@ -1001,15 +1001,6 @@
117235 30301004 31360 0 [49,50,0,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
117236 30301004 31360 0 [47,53,0,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
117237 30301004 31360 0 [45,50,0,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
-116778 20402004 21310 0 [114,66,0,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
-116779 20402005 21310 0 [152,93,0,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
-116844 20402001 21310 0 [10,92,3,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
-116845 20402001 21310 0 [10,97,3,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
-116846 20402001 21310 0 [12,94,3,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
-116847 20402002 21310 0 [53,67,0,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
-116848 20402002 21310 0 [54,69,0,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
-116849 20402002 21310 0 [53,64,0,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
-116858 20402005 21310 0 [155,92,0,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
114149 0 32020 0 [206,143,0,15] 1 1 0 0 0 0 1 5 5 0 108
114151 0 32020 0 [153,315,0,15] 1 1 0 0 0 0 1 5 5 0 102
114153 0 32020 0 [93,293,0,15] 1 1 0 0 0 0 1 5 5 0 103
@@ -1034,14 +1025,6 @@
114077 0 32020 0 [107,247,0,15] 1 1 0 0 0 0 1 5 5 0 183
114079 0 32020 0 [227,210,0,14] 1 1 0 0 0 0 1 5 5 0 186
114081 0 32020 0 [213,135,0,15] 1 1 0 0 0 0 1 5 5 0 187
-116850 20402003 21310 0 [81,46,0,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
-116851 20402003 21310 0 [82,48,0,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
-116852 20402003 21310 0 [83,44,0,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
-116853 20402004 21310 0 [111,65,0,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
-116854 20402004 21310 0 [113,68,0,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
-116855 20402004 21310 0 [114,63,0,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
-116856 20402005 21310 0 [151,94,0,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
-116857 20402005 21310 0 [149,93,0,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
105491 11001005 10100 0 [64,136,1,15] 1 1 0 2500 0 0 1 5 5 0 0
105493 11001005 10100 0 [56,134,1,15] 1 1 0 2500 0 0 1 5 5 0 0
105495 11001005 10100 0 [58,134,1,15] 1 1 0 2500 0 0 1 5 5 0 0
@@ -1061,11 +1044,11 @@
99710 0 10080 0 [63,61,0,10] 1 1 0 2500 0 0 1 5 5 0 99
114284 0 31370 0 [18,18,0,30] 1 1 0 0 0 0 1 5 5 0 101
114286 0 32030 0 [18,18,0,30] 1 1 0 0 0 0 1 5 5 0 101
-116722 0 21310 0 [15,123,0,15] 1 1 0 0 0 0 1 5 5 0 90
-116724 0 21310 0 [60,14,0,15] 1 1 0 0 0 0 1 5 5 0 92
-116726 0 21310 0 [15,57,0,15] 1 1 0 0 0 0 1 5 5 0 91
-116727 0 21310 0 [110,13,0,15] 1 1 0 0 0 0 1 5 5 0 93
-116728 0 21310 0 [155,57,0,15] 1 1 0 0 0 0 1 5 5 0 94
+117284 0 21310 0 [15,123,0,15] 1 1 0 0 0 0 1 5 5 0 90
+117286 0 21310 0 [60,14,0,15] 1 1 0 0 0 0 1 5 5 0 92
+117288 0 21310 0 [15,57,0,15] 1 1 0 0 0 0 1 5 5 0 91
+117290 0 21310 0 [110,13,0,15] 1 1 0 0 0 0 1 5 5 0 93
+117292 0 21310 0 [155,57,0,15] 1 1 0 0 0 0 1 5 5 0 94
80197 10901002 10090 0 [105,18,0,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
80198 10901002 10090 0 [102,17,0,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
80199 10901002 10090 0 [110,32,0,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
@@ -1187,11 +1170,11 @@
76613 10301005 10030 0 [66,122,1,16] 1 1 0 1800 0 0 1 5 5 0 0
76625 10301001 10030 0 [67,12,1,16] 1 1 0 1800 0 0 1 5 5 0 0
80303 10901005 10090 0 [61,123,0,15] 1 1 0 3000 0 0 1 5 5 0 0
-116729 0 21310 0 [154,123,0,15] 1 1 0 0 0 0 1 5 5 0 95
-116730 0 21310 0 [84,137,0,15] 1 1 0 0 0 0 1 5 5 0 96
