From 31129415db78396e1c9b4d50fa79ef6a19f7e19b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: cehua_ZWJ <123456>
Date: 星期六, 02 三月 2019 16:23:01 +0800
Subject: [PATCH] 6252 子 【开发】【2.0】拍卖行开发单 / 【测试】【2.0】拍卖行开发单

---
 db/PyMongoDataServer/SysDB/tagNPCRefresh.txt |   86 +++++++++++++++++++++---------------------
 1 files changed, 43 insertions(+), 43 deletions(-)

diff --git a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagNPCRefresh.txt b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagNPCRefresh.txt
index a58b335..3694ac2 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagNPCRefresh.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagNPCRefresh.txt
@@ -985,6 +985,14 @@
 114280	0	32020	0	[180,296,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	130
 114281	0	32020	0	[123,294,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	131
 114282	0	32020	0	[204,258,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	132
+116719	0	31380	0	[16,18,0,30]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	90
+117223	30301004	31360	0	[46,44,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
+117224	30301004	31360	0	[53,48,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
+117225	30301004	31360	0	[56,45,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
+117226	30301004	31360	0	[55,47,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
+117227	30301004	31360	0	[54,51,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
+117228	30301004	31360	0	[57,49,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
+117229	30301004	31360	0	[58,40,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
 117230	30301004	31360	0	[55,39,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
 117231	30301004	31360	0	[56,41,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
 117232	30301004	31360	0	[52,38,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
@@ -993,31 +1001,6 @@
 117235	30301004	31360	0	[49,50,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
 117236	30301004	31360	0	[47,53,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
 117237	30301004	31360	0	[45,50,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-116719	0	31380	0	[16,18,0,30]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	90
-116782	0	31360	0	[17,81,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	90
-116783	0	31360	0	[53,115,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	92
-116784	0	31360	0	[88,81,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	92
-116785	0	31360	0	[53,171,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	93
-117055	30301004	31360	0	[48,43,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-117220	30301004	31360	0	[48,45,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-117221	30301004	31360	0	[51,43,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-117222	30301004	31360	0	[50,45,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-116778	20402004	21310	0	[114,66,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-116779	20402005	21310	0	[152,93,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-116844	20402001	21310	0	[10,92,3,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-116845	20402001	21310	0	[10,97,3,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-116846	20402001	21310	0	[12,94,3,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-116847	20402002	21310	0	[53,67,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-116848	20402002	21310	0	[54,69,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-116849	20402002	21310	0	[53,64,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-116858	20402005	21310	0	[155,92,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-117223	30301004	31360	0	[46,44,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-117224	30301004	31360	0	[53,48,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-117225	30301004	31360	0	[56,45,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-117226	30301004	31360	0	[55,47,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-117227	30301004	31360	0	[54,51,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-117228	30301004	31360	0	[57,49,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-117229	30301004	31360	0	[58,40,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
 114149	0	32020	0	[206,143,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	108
 114151	0	32020	0	[153,315,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	102
 114153	0	32020	0	[93,293,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	103
@@ -1042,14 +1025,6 @@
 114077	0	32020	0	[107,247,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	183
 114079	0	32020	0	[227,210,0,14]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	186
 114081	0	32020	0	[213,135,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	187
-116850	20402003	21310	0	[81,46,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-116851	20402003	21310	0	[82,48,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-116852	20402003	21310	0	[83,44,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-116853	20402004	21310	0	[111,65,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-116854	20402004	21310	0	[113,68,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-116855	20402004	21310	0	[114,63,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-116856	20402005	21310	0	[151,94,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-116857	20402005	21310	0	[149,93,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
 105491	11001005	10100	0	[64,136,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 105493	11001005	10100	0	[56,134,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 105495	11001005	10100	0	[58,134,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
@@ -1069,11 +1044,11 @@
 99710	0	10080	0	[63,61,0,10]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	99
 114284	0	31370	0	[18,18,0,30]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	101
 114286	0	32030	0	[18,18,0,30]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	101
-116722	0	21310	0	[15,123,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	90
-116724	0	21310	0	[60,14,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	92
-116726	0	21310	0	[15,57,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	91
-116727	0	21310	0	[110,13,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	93
-116728	0	21310	0	[155,57,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	94
+117284	0	21310	0	[15,123,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	90
+117286	0	21310	0	[60,14,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	92
+117288	0	21310	0	[15,57,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	91
+117290	0	21310	0	[110,13,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	93
+117292	0	21310	0	[155,57,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	94
 80197	10901002	10090	0	[105,18,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
 80198	10901002	10090	0	[102,17,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
 80199	10901002	10090	0	[110,32,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
@@ -1195,13 +1170,38 @@
 76613	10301005	10030	0	[66,122,1,16]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 76625	10301001	10030	0	[67,12,1,16]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 80303	10901005	10090	0	[61,123,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-116729	0	21310	0	[154,123,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	95
-116730	0	21310	0	[84,137,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	96
-116773	20402001	21310	0	[8,94,3,14]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-116776	20402002	21310	0	[56,66,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-116777	20402003	21310	0	[85,47,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
+117294	0	21310	0	[154,123,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	95
+117296	0	21310	0	[84,137,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	96
+117334	20402001	21310	0	[8,94,3,14]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
+117336	20402002	21310	0	[56,66,0,15]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
+117338	20402003	21310	0	[85,47,0,15]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
 76635	10301005	10030	0	[58,125,1,15]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 76647	10303001	10030	0	[20,160,1,12]	1	1	0	10000	0	0	1		5	5	128	0
+116782	0	31360	0	[17,81,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	90
+116783	0	31360	0	[53,115,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	92
+116784	0	31360	0	[88,81,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	91
+116785	0	31360	0	[53,171,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	93
+117055	30301004	31360	0	[48,43,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
+117220	30301004	31360	0	[48,45,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
+117221	30301004	31360	0	[51,43,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
+117222	30301004	31360	0	[50,45,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
+117340	20402004	21310	0	[114,66,0,15]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
+117342	20402005	21310	0	[152,93,0,15]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
+117346	20402001	21310	0	[10,92,3,15]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
+117348	20402001	21310	0	[10,97,3,15]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
+117350	20402001	21310	0	[12,94,3,15]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
+117352	20402002	21310	0	[53,67,0,15]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
+117354	20402002	21310	0	[54,69,0,15]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
+117356	20402002	21310	0	[53,64,0,15]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
+117358	20402003	21310	0	[81,46,0,15]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
+117360	20402003	21310	0	[82,48,0,15]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
+117362	20402003	21310	0	[83,44,0,15]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
+117364	20402004	21310	0	[111,65,0,15]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
+117366	20402004	21310	0	[113,68,0,15]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
+117368	20402004	21310	0	[114,63,0,15]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
+117370	20402005	21310	0	[151,94,0,15]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
+117372	20402005	21310	0	[149,93,0,15]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
+117374	20402005	21310	0	[155,92,0,15]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
 104851	0	21110	0	[8,82,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	145
 104852	0	21110	0	[42,92,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	146
 104853	0	21110	0	[51,98,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	147

--
Gitblit v1.8.0