From 3f7a149214421c47b50e9cf5688c16089046d4c0 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: xdh <xiefantasy@qq.com>
Date: 星期六, 18 八月 2018 11:38:31 +0800
Subject: [PATCH] fix:神兽副本配置

---
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagTreasureSkill.txt |  150 +++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 75 insertions(+), 75 deletions(-)

diff --git a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagTreasureSkill.txt b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagTreasureSkill.txt
index 9aba449..69eb0dd 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagTreasureSkill.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagTreasureSkill.txt
@@ -1,76 +1,76 @@
 SkillType	SkillLv	MeterialNum1	InitialRate	Meterial2ID	MeterialNum2	Rate
-1	1	36287	10000	141|142|143|144	0|0|0|0	10000|10000|10000|10000
-1	2	50823	10000	141|142|143|144	0|0|0|0	10000|10000|10000|10000
-1	3	59988	10000	141|142|143|144	0|0|0|0	10000|10000|10000|10000
-1	4	78376	10000	141|142|143|144	0|0|0|0	10000|10000|10000|10000
-1	5	122972	10000	141|142|143|144	0|0|0|0	10000|10000|10000|10000
-1	6	198799	1500	141|142|143|144	1|1|1|1	8000|8000|8000|8000
-1	7	215280	1500	141|142|143|144	2|2|2|2	8000|8000|8000|8000
-1	8	254902	1500	141|142|143|144	3|3|3|3	8000|8000|8000|8000
-1	9	274572	1500	141|142|143|144	4|4|4|4	8000|8000|8000|8000
-1	10	319546	1500	141|142|143|144	4|4|4|4	8000|8000|8000|8000
-1	11	341196	1500	141|142|143|144	5|5|5|5	8000|8000|8000|8000
-1	12	639863	1500	141|142|143|144	7|7|7|7	8000|8000|8000|8000
-1	13	719649	1500	141|142|143|144	7|7|7|7	8000|8000|8000|8000
-1	14	804249	1500	141|142|143|144	8|8|8|8	8000|8000|8000|8000
-1	15	1002642	1500	141|142|143|144	9|9|9|9	8000|8000|8000|8000
-1	16	1049174	1000	141|142|143|144	7|7|7|7	1100|6000|6000|6000
-1	17	1075248	1000	141|142|143|144	8|8|8|8	1100|6000|6000|6000
-1	18	1162695	1000	141|142|143|144	8|8|8|8	1100|6000|6000|6000
-1	19	1253012	1000	141|142|143|144	9|9|9|9	1100|6000|6000|6000
-1	20	1486392	1000	141|142|143|144	10|10|10|10	1100|6000|6000|6000
-1	21	1524389	500	141|142|143|144	7|7|7|7	600|800|6000|6000
-1	22	1674286	500	141|142|143|144	8|8|8|8	600|800|6000|6000
-1	23	1749540	500	141|142|143|144	8|8|8|8	600|800|6000|6000
-1	24	1912057	500	141|142|143|144	9|9|9|9	600|800|6000|6000
-1	25	2273984	500	141|142|143|144	10|10|10|10	600|800|6000|6000
-2	1	376490	1000	141|142|143|144	1|1|1|1	1100|8000|8000|8000
-2	2	489900	1000	141|142|143|144	2|2|2|2	1100|8000|8000|8000
-2	3	535429	1000	141|142|143|144	3|3|3|3	1100|8000|8000|8000
-2	4	580715	1000	141|142|143|144	4|4|4|4	1100|8000|8000|8000
-2	5	661864	1000	141|142|143|144	5|5|5|5	1100|8000|8000|8000
-2	6	710536	1000	141|142|143|144	7|7|7|7	1100|8000|8000|8000
-2	7	798926	1000	141|142|143|144	9|9|9|9	1100|8000|8000|8000
-2	8	852219	1000	141|142|143|144	11|11|11|11	1100|8000|8000|8000
-2	9	904905	1000	141|142|143|144	13|13|13|13	1100|8000|8000|8000
-2	10	1110682	1000	141|142|143|144	15|15|15|15	1100|8000|8000|8000
-2	11	1346530	500	141|142|143|144	10|10|10|10	600|800|8000|8000
-2	12	1485997	500	141|142|143|144	12|12|12|12	600|800|8000|8000
-2	13	1559650	500	141|142|143|144	14|14|14|14	600|800|8000|8000
-2	14	1711522	500	141|142|143|144	16|16|16|16	600|800|8000|8000
-2	15	2043266	500	141|142|143|144	20|20|20|20	600|800|8000|8000
-2	16	4034555	200	141|142|143|144	5|5|5|5	300|500|700|6000
-2	17	5079913	200	141|142|143|144	6|6|6|6	300|500|700|6000
-2	18	6227172	200	141|142|143|144	8|8|8|8	300|500|700|6000
-2	19	7616037	200	141|142|143|144	10|10|10|10	300|500|700|6000
-2	20	8695163	200	141|142|143|144	12|12|12|12	300|500|700|6000
-2	21	9826473	200	141|142|143|144	13|13|13|13	300|500|700|6000
-2	22	10933245	200	141|142|143|144	13|13|13|13	300|500|700|6000
-2	23	11895749	200	141|142|143|144	14|14|14|14	300|500|700|6000
-2	24	12858252	200	141|142|143|144	14|14|14|14	300|500|700|6000
-2	25	13820756	200	141|142|143|144	15|15|15|15	300|500|700|6000
-3	1	1081732	500	141|142|143|144	2|2|2|2	600|800|8000|8000
-3	2	1143292	500	141|142|143|144	4|4|4|4	600|800|8000|8000
-3	3	1205451	500	141|142|143|144	5|5|5|5	600|800|8000|8000
-3	4	1331347	500	141|142|143|144	7|7|7|7	600|800|8000|8000
-3	5	1397690	500	141|142|143|144	9|9|9|9	600|800|8000|8000
-3	6	1464705	500	141|142|143|144	11|11|11|11	600|800|8000|8000
-3	7	1604328	500	141|142|143|144	13|13|13|13	600|800|8000|8000
-3	8	1675695	500	141|142|143|144	15|15|15|15	600|800|8000|8000
-3	9	1747812	500	141|142|143|144	17|17|17|17	600|800|8000|8000
-3	10	2076187	500	141|142|143|144	19|19|19|19	600|800|8000|8000
-3	11	2129397	200	141|142|143|144	5|5|5|5	300|500|700|8000
-3	12	2895038	200	141|142|143|144	6|6|6|6	300|500|700|8000
-3	13	3829130	200	141|142|143|144	7|7|7|7	300|500|700|8000
-3	14	4650843	200	141|142|143|144	8|8|8|8	300|500|700|8000
-3	15	5485489	200	141|142|143|144	12|12|12|12	300|500|700|8000
-3	16	5900748	200	141|142|143|144	11|11|11|11	300|500|700|6000
-3	17	7858969	200	141|142|143|144	14|14|14|14	300|500|700|6000
-3	18	10017117	200	141|142|143|144	17|17|17|17	300|500|700|6000
-3	19	12607856	200	141|142|143|144	22|22|22|22	300|500|700|6000
-3	20	14714398	200	141|142|143|144	28|28|28|28	300|500|700|6000
-3	21	16920783	200	141|142|143|144	29|29|29|29	300|500|700|6000
-3	22	19094215	200	141|142|143|144	30|30|30|30	300|500|700|6000
-3	23	21019222	200	141|142|143|144	35|35|35|35	300|500|700|6000
-3	24	22944229	200	141|142|143|144	38|38|38|38	300|500|700|6000
-3	25	24869236	200	141|142|143|144	45|45|45|45	300|500|700|6000
+1	1	63758	10000	141|142|143|144	0|0|0|0	10000|10000|10000|10000
+1	2	82467	10000	141|142|143|144	0|0|0|0	10000|10000|10000|10000
+1	3	91540	10000	141|142|143|144	0|0|0|0	10000|10000|10000|10000
+1	4	132743	1500	141|142|143|144	1|1|1|1	8000|8000|8000|8000
+1	5	147433	1500	141|142|143|144	2|2|2|2	8000|8000|8000|8000
+1	6	178404	1500	141|142|143|144	3|3|3|3	8000|8000|8000|8000
+1	7	195833	1500	141|142|143|144	4|4|4|4	8000|8000|8000|8000
+1	8	231712	1500	141|142|143|144	5|5|5|5	8000|8000|8000|8000
+1	9	251056	1500	141|142|143|144	6|6|6|6	8000|8000|8000|8000
+1	10	476989	1500	141|142|143|144	7|7|7|7	8000|8000|8000|8000
+1	11	542763	1500	141|142|143|144	8|8|8|8	8000|8000|8000|8000
+1	12	612981	1500	141|142|143|144	10|10|10|10	8000|8000|8000|8000
+1	13	771508	1500	141|142|143|144	11|11|11|11	8000|8000|8000|8000
+1	14	816951	1500	141|142|143|144	13|13|13|13	8000|8000|8000|8000
+1	15	910762	1500	141|142|143|144	15|15|15|15	8000|8000|8000|8000
+1	16	1550566	1000	141|142|143|144	14|14|14|14	1100|6000|6000|6000
+1	17	1609365	1000	141|142|143|144	16|16|16|16	1100|6000|6000|6000
+1	18	1745801	1000	141|142|143|144	18|18|18|18	1100|6000|6000|6000
+1	19	2062482	1000	141|142|143|144	19|19|19|19	1100|6000|6000|6000
+1	20	2135722	1000	141|142|143|144	21|21|21|21	1100|6000|6000|6000
+1	21	1904484	500	141|142|143|144	19|19|19|19	600|800|6000|6000
+1	22	2072683	500	141|142|143|144	21|21|21|21	600|800|6000|6000
+1	23	2245319	500	141|142|143|144	22|22|22|22	600|800|6000|6000
+1	24	2327870	500	141|142|143|144	29|29|29|29	600|800|6000|6000
+1	25	2747496	500	141|142|143|144	37|37|37|37	600|800|6000|6000
+2	1	803495	1000	141|142|143|144	3|3|3|3	1100|8000|8000|8000
+2	2	847767	1000	141|142|143|144	4|4|4|4	1100|8000|8000|8000
+2	3	892670	1000	141|142|143|144	5|5|5|5	1100|8000|8000|8000
+2	4	991277	1000	141|142|143|144	8|8|8|8	1100|8000|8000|8000
+2	5	1039879	1000	141|142|143|144	11|11|11|11	1100|8000|8000|8000
+2	6	1145293	1000	141|142|143|144	18|18|18|18	1100|8000|8000|8000
+2	7	1197627	1000	141|142|143|144	22|22|22|22	1100|8000|8000|8000
+2	8	1449894	1000	141|142|143|144	26|26|26|26	1100|8000|8000|8000
+2	9	1899311	500	141|142|143|144	17|17|17|17	600|800|8000|8000
+2	10	2061449	500	141|142|143|144	20|20|20|20	600|800|8000|8000
+2	11	2301941	500	141|142|143|144	25|25|25|25	600|800|8000|8000
+2	12	2480309	500	141|142|143|144	28|28|28|28	600|800|8000|8000
+2	13	2557604	500	141|142|143|144	35|35|35|35	600|800|8000|8000
+2	14	3004686	500	141|142|143|144	37|37|37|37	600|800|8000|8000
+2	15	3093765	500	141|142|143|144	43|43|43|43	600|800|8000|8000
+2	16	4716180	300	141|142|143|144	13|13|13|13	400|600|800|6000
+2	17	5522535	300	141|142|143|144	15|15|15|15	400|600|800|6000
+2	18	6408240	300	141|142|143|144	21|21|21|21	400|600|800|6000
+2	19	7492371	300	141|142|143|144	22|22|22|22	400|600|800|6000
+2	20	8255671	300	141|142|143|144	24|24|24|24	400|600|800|6000
+2	21	9045411	300	141|142|143|144	26|26|26|26	400|600|800|6000
+2	22	9840252	300	141|142|143|144	28|28|28|28	400|600|800|6000
+2	23	10469602	300	141|142|143|144	34|34|34|34	400|600|800|6000
+2	24	11098953	300	141|142|143|144	36|36|36|36	400|600|800|6000
+2	25	11728303	300	141|142|143|144	43|43|43|43	400|600|800|6000
+3	1	802119	500	141|142|143|144	13|13|13|13	600|800|8000|8000
+3	2	860064	500	141|142|143|144	15|15|15|15	600|800|8000|8000
+3	3	963181	500	141|142|143|144	20|20|20|20	600|800|8000|8000
+3	4	1025306	500	141|142|143|144	25|25|25|25	600|800|8000|8000
+3	5	1137881	500	141|142|143|144	31|31|31|31	600|800|8000|8000
+3	6	2279028	500	141|142|143|144	35|35|35|35	600|800|8000|8000
+3	7	2635314	500	141|142|143|144	40|40|40|40	600|800|8000|8000
+3	8	2675787	500	141|142|143|144	55|55|55|55	600|800|8000|8000
+3	9	3471023	300	141|142|143|144	15|15|15|15	400|600|800|8000
+3	10	4192194	300	141|142|143|144	18|18|18|18	400|600|800|8000
+3	11	4775059	300	141|142|143|144	21|21|21|21	400|600|800|8000
+3	12	5596778	300	141|142|143|144	28|28|28|28	400|600|800|8000
+3	13	6231171	300	141|142|143|144	31|31|31|31	400|600|800|8000
+3	14	7273559	300	141|142|143|144	33|33|33|33	400|600|800|8000
+3	15	7986140	300	141|142|143|144	36|36|36|36	400|600|800|8000
+3	16	8705921	300	141|142|143|144	40|40|40|40	400|600|800|6000
+3	17	9444990	300	141|142|143|144	45|45|45|45	400|600|800|6000
+3	18	10204581	300	141|142|143|144	48|48|48|48	400|600|800|6000
+3	19	11005956	300	141|142|143|144	53|53|53|53	400|600|800|6000
+3	20	11746557	300	141|142|143|144	61|61|61|61	400|600|800|6000
+3	21	12405877	300	141|142|143|144	69|69|69|69	400|600|800|6000
+3	22	13065197	300	141|142|143|144	73|73|73|73	400|600|800|6000
+3	23	13724516	300	141|142|143|144	78|78|78|78	400|600|800|6000
+3	24	14383836	300	141|142|143|144	82|82|82|82	400|600|800|6000
+3	25	15043156	300	141|142|143|144	97|97|97|97	400|600|800|6000

--
Gitblit v1.8.0