From 4103936ee76e74d8a688336cb2dab1a383b3187a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: cehua_wcy <781813756@qq.com>
Date: 星期二, 06 十一月 2018 20:14:53 +0800
Subject: [PATCH] 2685 天赋修改为280级开始

---
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagPlayerLV.txt |   42 +++++++++++++++++++++---------------------
 1 files changed, 21 insertions(+), 21 deletions(-)

diff --git a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagPlayerLV.txt b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagPlayerLV.txt
index 611e6e2..50c8649 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagPlayerLV.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagPlayerLV.txt
@@ -278,27 +278,27 @@
 277	825	76237765	0	386306	1188573	33646	2983	6913	1574	6913	38379	4509	3322	0	0	0	5000	15292	1392	5342	18000	1870	483	159	28000	10	28122	5555846
 278	858	88109865	0	391076	1201726	33989	3031	6936	1582	6934	38692	4533	3350	0	0	0	5000	15650	1464	5392	18000	1925	488	161	28000	10	28126	5746962
 279	893	29188870	0	395938	1215603	34309	3073	6957	1591	6959	38800	4556	3375	0	0	0	5000	16015	1536	5684	19600	1925	495	163	28000	10	28126	5938078
-280	929	3760085	0	400895	1228465	34626	3122	6979	1600	6980	39033	4580	3384	6	0	0	5000	16434	1626	5762	19600	1980	500	165	28000	10	28126	6021936
-281	966	16495180	0	405951	1239656	34939	3162	7000	1609	7005	39066	4603	3389	13	0	0	5000	16861	1716	5815	19600	1980	503	166	28000	10	28126	6105794
-282	1004	71510580	0	411107	1252667	35288	3215	7023	1618	7026	39299	4627	3398	20	0	0	5000	17295	1807	5868	19600	2035	504	166	28000	10	28126	6215982
-283	1044	72525790	0	416362	1265831	35650	3254	7045	1626	7051	39332	4650	3403	27	0	0	5000	17765	1897	5980	19600	2035	506	166	28000	10	28126	6333901
-284	1086	24343620	0	421719	1278833	36006	3308	7067	1635	7076	39565	4674	3412	34	0	0	5000	18741	1988	6034	19600	2090	508	167	28000	10	28126	6451820
-285	1129	32455930	0	427183	1292014	36361	3347	7088	1644	7097	39598	4697	3417	41	0	0	5000	19187	2078	6087	19600	2090	510	168	28000	10	28126	6548635
-286	1174	946510	0	432753	1304090	36733	3401	7110	1653	7122	39835	4721	3425	48	0	0	5000	19641	2169	6202	19600	2145	511	168	28000	10	28130	6634224
-287	1220	34791185	0	438431	1314746	37104	3444	7132	1661	7143	39868	4744	3430	55	0	0	5000	19998	2187	6256	19600	2145	518	170	28000	10	28130	6719813
-288	1268	39393205	0	444220	1325551	37466	3497	7155	1669	7168	40101	4768	3439	62	0	0	5000	20363	2206	6310	19600	2200	520	171	28000	10	28130	6926412
-289	1318	19743975	0	450121	1408573	38965	3554	7176	1678	7189	40335	4791	3448	69	0	0	5000	20737	2224	6427	19600	2255	541	180	28000	10	28130	6980274
-290	1369	81553705	0	456137	1419311	39306	3597	7198	1687	7214	40367	4815	3453	76	0	0	5000	21014	2243	6482	19600	2255	543	180	28000	10	28130	7034136
-291	1423	30404935	0	462270	1430289	39653	3681	7219	1696	7235	40601	4839	3462	83	0	0	5000	21051	2261	6537	19600	2310	545	181	28000	10	28130	7087998
-292	1478	72349155	0	468523	1442125	39997	3754	7242	1705	7260	40633	4862	3467	90	0	0	5000	21088	2280	6592	19600	2310	548	182	28000	10	28130	7141860
-293	1536	12654825	0	474896	1453558	40335	3839	7264	1713	7281	40871	4886	3475	97	0	0	5000	21124	2300	6711	19600	2365	550	182	28000	10	28134	7195722
-294	1595	58011775	0	481393	1466571	40751	3912	7286	1722	7306	40904	4909	3480	105	0	0	5000	21160	2320	6767	19600	2365	552	183	28000	10	28134	7249584
-295	1657	14316560	0	488015	1477464	41130	3998	7307	1731	7327	41137	4933	3489	112	0	0	5000	21196	2340	6823	19600	2420	561	187	28000	10	28134	7303446
-296	1720	88640915	0	494766	1488835	41557	4074	7329	1740	7352	41170	4957	3494	120	0	0	5000	21232	2360	6944	19600	2420	564	187	28000	10	28134	7357308
-297	1786	86865435	0	501646	1499007	41964	4163	7351	1748	7377	41403	4980	3503	127	0	0	5000	21268	2380	7001	19600	2475	585	193	28000	10	28134	7411170
-298	1855	16797025	0	508660	1511015	42420	4236	7374	1756	7398	41636	5004	3511	135	0	0	5000	21304	2400	7057	19600	2530	587	194	28000	10	28134	7465032
-299	1925	85024805	0	515809	1522259	42840	4329	7395	1765	7423	41669	5028	3516	142	0	0	5000	21340	2420	7153	19600	2530	589	195	28000	10	28134	7518894
-300	1998	99044015	20	523096	1536144	43316	4419	7417	1774	7444	41906	5051	3656	150	0	0	5000	21376	2440	7238	19600	2585	594	196	37000	10	28138	7572756
+280	929	3760085	20	400895	1228465	34626	3122	6979	1600	6980	39033	4580	3384	6	0	0	5000	16434	1626	5762	19600	1980	500	165	28000	10	28126	6021936
+281	966	16495180	1	405951	1239656	34939	3162	7000	1609	7005	39066	4603	3389	13	0	0	5000	16861	1716	5815	19600	1980	503	166	28000	10	28126	6105794
+282	1004	71510580	1	411107	1252667	35288	3215	7023	1618	7026	39299	4627	3398	20	0	0	5000	17295	1807	5868	19600	2035	504	166	28000	10	28126	6215982
+283	1044	72525790	1	416362	1265831	35650	3254	7045	1626	7051	39332	4650	3403	27	0	0	5000	17765	1897	5980	19600	2035	506	166	28000	10	28126	6333901
+284	1086	24343620	1	421719	1278833	36006	3308	7067	1635	7076	39565	4674	3412	34	0	0	5000	18741	1988	6034	19600	2090	508	167	28000	10	28126	6451820
+285	1129	32455930	1	427183	1292014	36361	3347	7088	1644	7097	39598	4697	3417	41	0	0	5000	19187	2078	6087	19600	2090	510	168	28000	10	28126	6548635
+286	1174	946510	1	432753	1304090	36733	3401	7110	1653	7122	39835	4721	3425	48	0	0	5000	19641	2169	6202	19600	2145	511	168	28000	10	28130	6634224
+287	1220	34791185	1	438431	1314746	37104	3444	7132	1661	7143	39868	4744	3430	55	0	0	5000	19998	2187	6256	19600	2145	518	170	28000	10	28130	6719813
+288	1268	39393205	1	444220	1325551	37466	3497	7155	1669	7168	40101	4768	3439	62	0	0	5000	20363	2206	6310	19600	2200	520	171	28000	10	28130	6926412
+289	1318	19743975	1	450121	1408573	38965	3554	7176	1678	7189	40335	4791	3448	69	0	0	5000	20737	2224	6427	19600	2255	541	180	28000	10	28130	6980274
+290	1369	81553705	1	456137	1419311	39306	3597	7198	1687	7214	40367	4815	3453	76	0	0	5000	21014	2243	6482	19600	2255	543	180	28000	10	28130	7034136
+291	1423	30404935	1	462270	1430289	39653	3681	7219	1696	7235	40601	4839	3462	83	0	0	5000	21051	2261	6537	19600	2310	545	181	28000	10	28130	7087998
+292	1478	72349155	1	468523	1442125	39997	3754	7242	1705	7260	40633	4862	3467	90	0	0	5000	21088	2280	6592	19600	2310	548	182	28000	10	28130	7141860
+293	1536	12654825	1	474896	1453558	40335	3839	7264	1713	7281	40871	4886	3475	97	0	0	5000	21124	2300	6711	19600	2365	550	182	28000	10	28134	7195722
+294	1595	58011775	1	481393	1466571	40751	3912	7286	1722	7306	40904	4909	3480	105	0	0	5000	21160	2320	6767	19600	2365	552	183	28000	10	28134	7249584
+295	1657	14316560	1	488015	1477464	41130	3998	7307	1731	7327	41137	4933	3489	112	0	0	5000	21196	2340	6823	19600	2420	561	187	28000	10	28134	7303446
+296	1720	88640915	1	494766	1488835	41557	4074	7329	1740	7352	41170	4957	3494	120	0	0	5000	21232	2360	6944	19600	2420	564	187	28000	10	28134	7357308
+297	1786	86865435	1	501646	1499007	41964	4163	7351	1748	7377	41403	4980	3503	127	0	0	5000	21268	2380	7001	19600	2475	585	193	28000	10	28134	7411170
+298	1855	16797025	1	508660	1511015	42420	4236	7374	1756	7398	41636	5004	3511	135	0	0	5000	21304	2400	7057	19600	2530	587	194	28000	10	28134	7465032
+299	1925	85024805	1	515809	1522259	42840	4329	7395	1765	7423	41669	5028	3516	142	0	0	5000	21340	2420	7153	19600	2530	589	195	28000	10	28134	7518894
+300	1998	99044015	1	523096	1536144	43316	4419	7417	1774	7444	41906	5051	3656	150	0	0	5000	21376	2440	7238	19600	2585	594	196	37000	10	28138	7572756
 301	2085	53667640	1	541765	1546717	43694	4446	7438	1783	7469	41939	5075	3661	157	0	0	5000	17662	420	7296	19600	2585	596	197	37600	10	28138	7626618
 302	2175	3057835	1	560804	1560180	44246	4488	7461	1792	7491	42173	5099	3669	165	0	0	5000	17698	440	7393	19600	2640	608	201	38200	10	28138	7680480
 303	2267	57894840	1	580220	1570533	44655	4513	7483	1800	7511	42205	5122	3674	172	0	0	5000	17734	460	7451	19600	2640	629	209	38800	10	28138	7734342

--
Gitblit v1.8.0