From 544edc3f520b85d13abb51a8fd8ff16b74520623 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: cehua-TT <448191260@qq.com>
Date: 星期六, 24 十一月 2018 11:34:49 +0800
Subject: [PATCH] Merge branch 'master' of http://192.168.0.87:10010/r/snxx_server

---
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagNPCStrengthen.txt |    8 ++++----
 db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinSkill.txt       |   10 +++++-----
 db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt         |    4 ++--
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagEquipGSParam.txt  |   30 +++++++++++++++---------------
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFuncConfig.txt    |    4 ++--
 5 files changed, 28 insertions(+), 28 deletions(-)

diff --git a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagEquipGSParam.txt b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagEquipGSParam.txt
index 983c1ad..0ad95f3 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagEquipGSParam.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagEquipGSParam.txt
@@ -1,19 +1,19 @@
 EquipClass	EquipColor	EquipStar	AtkPerC	DamagePerC	SuperHitRateC	SuperHitPerC	DamReduceC	MaxHPPerC	DefPerC	LuckyHitRateC	PetDamPerC	PerLVAtkC	MissRateC	HitRateC	DamBackPerC	PerLVMaxHPC	DropEquipPerC	DropMoneyPerC	IgnoreDefRateReduceC	DamChanceDefC	SuperHitReduceC	SkillAtkRateC	SpeedPerC	AtkSpeedC	SkillAtkRateReduceC	HitC	MissC
-0	3	0	43637	32728	72001	18000	202207	44120	4603	13091	4115	750	37	345	19854	37	0	0	23564	9706	5823	19636	17673	43637	38826	800	800
-1	1	0	192443	144332	317530	79382	278472	253156	19798	57732	17328	1300	143	1672	113920	65	0	0	103919	55694	33416	86599	77939	192443	222777	1350	1300
-1	2	0	192443	144332	317530	79382	278472	253156	19798	57732	17328	1300	143	1672	113920	65	0	0	103919	55694	33416	86599	77939	192443	222777	1350	1300
-1	2	1	192443	144332	317530	79382	278472	253156	19798	57732	17328	1300	143	1672	113920	65	0	0	103919	55694	33416	86599	77939	192443	222777	1350	1300
-1	2	2	192443	144332	317530	79382	278472	253156	19798	57732	17328	1300	143	1672	113920	65	0	0	103919	55694	33416	86599	77939	192443	222777	1350	1300
-1	2	3	192443	144332	317530	79382	278472	253156	19798	57732	17328	1300	143	1672	113920	65	0	0	103919	55694	33416	86599	77939	192443	222777	1350	1300
-1	3	0	234475	175856	386883	96720	346186	314714	28270	70342	25675	1400	174	2078	141621	70	0	0	126616	69237	41542	105513	94962	234475	276949	1450	1300
-1	3	1	234475	175856	386883	96720	346186	314714	28270	70342	25675	1400	174	2078	141621	70	0	0	126616	69237	41542	105513	94962	234475	276949	1450	1300
-1	3	2	234475	175856	386883	96720	346186	314714	28270	70342	25675	1400	174	2078	141621	70	0	0	126616	69237	41542	105513	94962	234475	276949	1450	1300
-1	3	3	234475	175856	386883	96720	346186	314714	28270	70342	25675	1400	174	2078	141621	70	0	0	126616	69237	41542	105513	94962	234475	276949	1450	1300
-1	4	2	289439	217079	477574	119393	446596	405996	41660	86831	39851	1500	209	2563	182698	75	0	0	156297	89319	53591	130247	117222	289439	357277	1550	1300
-1	4	3	289439	217079	477574	119393	446596	405996	41660	86831	39851	1500	209	2563	182698	75	0	0	156297	89319	53591	130247	117222	289439	357277	1550	1300
-1	5	2	342330	7399	564844	141211	536144	487403	48609	2959	61833	1600	241	2987	219331	80	0	0	184858	107228	64337	154048	138643	342330	428915	1650	1300
-1	5	3	342330	256748	564844	141211	536144	487403	48609	102699	61833	1600	241	2987	219331	80	0	0	184858	107228	64337	154048	138643	342330	428915	1650	1300
-1	6	3	458690	344018	756838	189209	722490	656809	64344	137607	103545	1750	294	3691	295564	87	0	0	247692	144498	86698	206410	185769	458690	577992	1800	1300
+0	3	0	43637	32728	72001	18000	202207	44120	4603	13091	4115	750	37	345	19854	37	0	0	19636	38826	11647	19636	17673	43637	38826	800	800
+1	1	0	192443	144332	317530	79382	278472	253156	19798	57732	17328	1300	143	1672	113920	65	0	0	86599	222777	66833	86599	77939	192443	222777	1350	1350
+1	2	0	192443	144332	317530	79382	278472	253156	19798	57732	17328	1300	143	1672	113920	65	0	0	86599	222777	66833	86599	77939	192443	222777	1350	1350
+1	2	1	192443	144332	317530	79382	278472	253156	19798	57732	17328	1300	143	1672	113920	65	0	0	86599	222777	66833	86599	77939	192443	222777	1350	1350
+1	2	2	192443	144332	317530	79382	278472	253156	19798	57732	17328	1300	143	1672	113920	65	0	0	86599	222777	66833	86599	77939	192443	222777	1350	1350
+1	2	3	192443	144332	317530	79382	278472	253156	19798	57732	17328	1300	143	1672	113920	65	0	0	86599	222777	66833	86599	77939	192443	222777	1350	1350
+1	3	0	234475	175856	386883	96720	346186	314714	28270	70342	25675	1400	174	2078	141621	70	0	0	105513	276949	83084	105513	94962	234475	276949	1450	1450
+1	3	1	234475	175856	386883	96720	346186	314714	28270	70342	25675	1400	174	2078	141621	70	0	0	105513	276949	83084	105513	94962	234475	276949	1450	1450
+1	3	2	234475	175856	386883	96720	346186	314714	28270	70342	25675	1400	174	2078	141621	70	0	0	105513	276949	83084	105513	94962	234475	276949	1450	1450
+1	3	3	234475	175856	386883	96720	346186	314714	28270	70342	25675	1400	174	2078	141621	70	0	0	105513	276949	83084	105513	94962	234475	276949	1450	1450
+1	4	2	289439	217079	477574	119393	446596	405996	41660	86831	39851	1500	209	2563	182698	75	0	0	130247	357277	107183	130247	117222	289439	357277	1550	1550
+1	4	3	289439	217079	477574	119393	446596	405996	41660	86831	39851	1500	209	2563	182698	75	0	0	130247	357277	107183	130247	117222	289439	357277	1550	1550
+1	5	2	342330	7399	564844	154251	536144	487403	48609	2959	61833	1600	241	2987	219331	80	0	0	168274	467474	140242	154048	138643	342330	428915	1700	1700
+1	5	3	342330	256748	564844	206862	536144	487403	48609	102699	61833	1600	241	2987	219331	80	0	0	225668	908406	272521	154048	138643	342330	428915	1850	1850
+1	6	3	458690	344018	756838	280216	722490	656809	64344	137607	103545	1750	294	3691	295564	87	0	0	305690	1221867	366560	206410	185769	458690	577992	2050	2050
 2	1	0	1590	1192	2623	655	930	845	595	477	0	150	2	19	380	7	0	0	858	186	111	715	643	1590	744	200	200
 2	2	0	2752	2064	4540	1135	5436	4942	949	825	0	250	5	45	2223	12	0	0	1485	1087	652	1238	1114	2752	4349	300	300
 2	3	0	5010	3758	8266	2066	7079	6436	1592	1503	1516	400	11	106	2896	20	0	0	2705	1415	849	2254	2029	5010	5663	450	450
diff --git a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFuncConfig.txt b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFuncConfig.txt
index d9725d9..dd0ac2c 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFuncConfig.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFuncConfig.txt
@@ -103,7 +103,7 @@
 GodWeaponSys	{1:'GetGodWeapon',2:'GetGodWeapon1',3:'GetGodWeapon2',4:'GetGodWeapon2'}				
 GodLv	{1:[50,150,200,250,325,500,650],2:[50,150,200,250,325,500,650],3:[50,150,200,250,325,500,650]}				
 GodMagicExp	{"1":[10,10],"2":[15,15],"4":[25,25]}				
-MagicExterior	{1:'4399',2:'43999',3:'439999',4:'436999'}				
+MagicExterior	{"1":4399,"2":43999,"3":439999,"4":436999}				
 WorldLvExpRate	int((max(min((worldLv-playerLv)*0.0075,0.15)-max(worldLv-playerLv-20,0),0)+min((max((worldLv-playerLv-20),0)/200.0),0.5)+min((math.sqrt(max((worldLv-playerLv-20),0)/100.0)*1.5),1.5))*10000)	0	0	0	0
 EquipSuitLimit	4	2	3	0	0
 EquipSuitColorStar	{"1":[4,1],"2":[5,2]}	2			
@@ -175,7 +175,7 @@
 LegendAttrValueByColor2	{30:{2:100,3:140,4:180,5:200,6:220},26:{2:250,3:350,4:450,5:500,6:550},27:{2:250,3:350,4:450,5:500,6:550},14:{2:300,3:420,4:540,5:600,6:660},70:{2:300,3:420,4:540,5:600,6:660},29:{2:350,3:490,4:630,5:700,6:770},10:{1:450,2:750,3:1050,4:1125,5:1200},9:{1:450,2:750,3:1050,4:1125,5:1200},25:{1:120,2:200,3:280,4:300,5:320},55:{1:120,2:200,3:280,4:300,5:320},52:{1:6,2:10,3:14,4:15,5:16},53:{1:1,2:2,3:2,4:3,5:4}}				
 LegendAttrValueByClassLV	{29:{8:600,9:900,10:1200,11:1320,12:1425,13:1500,14:1575},30:{8:1200,9:1800,10:2400,11:2640,12:2850,13:3000,14:3150},14:{8:1600,9:2400,10:3200,11:3520,12:3800,13:4000,14:4200},18:{8:1000,9:1500,10:2000,11:2200,12:2375,13:2500,14:2625},71:{8:800,9:1200,10:1600,11:1760,12:1900,13:2000,14:2100}}	0	0	0	0
 EquipGSTypeForSort	101|102|103|104|105|106|107|108|109|110|111|112|119|120|121|122|123	0	0	0	0
-EquipGSFormula	int(((MinAtk+MaxAtk)/2.0*10.0+Def*10.0+MaxHP/2.0+AtkPer/10000.0+DamagePer/10000.0+SuperHitRate/10000.0+SuperHitPer/10000.0+DamReducePer/10000.0+MaxHPPer/10000.0+DefPer/10000.0+LuckyHitRate/10000.0+PetDamPer/10000.0+PerLVAtk/100.0+MissRate/10000.0+HitRate/10000.0+DamBackPer/10000.0+PerLVMaxHP+DropEquipPer/10000.0+DropMoneyPer/10000.0+IgnoreDefRateReduce/10000.0+DamChanceDef/10000.0+SuperHitReduce/10000.0+SkillAtkRate/10000.0+SpeedPer/10000.0+(math.sqrt((AtkSpeed+10000.0)/10000.0)-1)*AtkSpeedC+OnlyFinalHurt*5.0/2.0+PVPAtkBackHP*5.0+SpeedPer/10000.0+SkillAtkRateReduce/10000.0))	[67,68,6,7,8,11,20,19,23]	int((MinAtk+MaxAtk)/2.0*5.0+Def*5.0+MaxHP/4.0+AtkPer/10000.0+IceAtk*5.0+IceDef*5.0+DamChanceDef/10000.0+SuperHitReduce/10000.0+SuperHitPer/10000.0+IgnoreDefRateReduce/10000.0+PetDamPer/10000.0+PerLVAtk/100.0+PerLVMaxHP+Hit/10000.0+Miss/10000.0)	0	0
+EquipGSFormula	int(((MinAtk+MaxAtk)/2.0*10.0+Def*10.0+MaxHP/2.0+AtkPer/10000.0+DamagePer/10000.0+SuperHitRate/10000.0+SuperHitPer/10000.0+DamReducePer/10000.0+MaxHPPer/10000.0+DefPer/10000.0+LuckyHitRate/10000.0+PetDamPer/10000.0+PerLVAtk/100.0+MissRate/10000.0+HitRate/10000.0+DamBackPer/10000.0+PerLVMaxHP+DropEquipPer/10000.0+DropMoneyPer/10000.0+IgnoreDefRateReduce/10000.0+DamChanceDef/10000.0+SuperHitReduce/10000.0+SkillAtkRate/10000.0+SpeedPer/10000.0+(math.sqrt((AtkSpeed+10000.0)/10000.0)-1)*AtkSpeedC+OnlyFinalHurt*5.0/2.0+PVPAtkBackHP*5.0+SpeedPer/10000.0+SkillAtkRateReduce/10000.0))	[67,68,6,7,8,11,20,19,23]	int((MinAtk+MaxAtk)/2.0*5.0+Def*5.0+MaxHP/4.0+AtkPer/10000.0+IceAtk*10.0+IceDef*10.0+DamChanceDef/10000.0+SuperHitReduce/10000.0+SuperHitPer/10000.0+IgnoreDefRateReduce/10000.0+PetDamPer/10000.0+PerLVAtk/100.0+PerLVMaxHP+Hit/10000.0+Miss/10000.0)	0	0
 HorseUpItem	181	100	0	0	0
 HorseSuperRate	{}	0	0	0	0
 NeedSysHorseLV	{100:(3,6,9),101:(3,6,9),102:(3,6,9),103:(3,6,9),104:(3,6,9),105:(3,6,9),106:(3,6,9),107:(3,6,9),108:(3,6,9),109:(3,6,9),110:(3,6,9)}				
diff --git a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagNPCStrengthen.txt b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagNPCStrengthen.txt
index 1468533..af80174 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagNPCStrengthen.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagNPCStrengthen.txt
@@ -100,17 +100,17 @@
 50103006	1	3	1	419000	10000	0	8000	2	9900	50	1	0	0	947	0
 50103007	1	3	1	465600	10000	0	8000	2	9900	50	1	0	0	874	0
 31401002	0	2	0	2000	10000	0	8000	3	9900	50	24	0	0	0	0
-31403002	0	2	0	6000	10000	0	8000	3	9900	50	1	0	0	50	0
+31403002	0	2	0	5500	10000	0	8000	3	9900	50	1	0	0	50	0
 31401003	0	2	0	800	10000	0	8000	3	9900	50	24	0	0	0	0
 31403003	0	2	0	6000	10000	0	8000	3	9900	50	1	0	0	50	0
 31401004	0	2	0	800	10000	1000	8000	3	9900	50	12	0	0	0	0
 31403004	0	2	0	6000	10000	0	8000	3	9900	50	1	0	0	50	0
-31401005	0	2	0	1000	10000	0	8000	3	9900	50	12	0	0	0	0
+31401005	0	2	0	1500	10000	0	8000	3	9900	50	12	0	0	0	0
 31403005	0	2	0	6000	10000	0	8000	3	9900	50	1	0	0	50	0
 31401006	0	2	0	800	10000	0	8000	3	9900	50	12	0	0	0	0
 31403006	0	2	0	6000	10000	0	8000	3	9900	50	1	0	0	50	0
 31401007	0	2	0	1000	10000	0	8000	3	9900	50	12	0	0	0	0
-31403007	0	2	0	6000	10000	0	8000	3	9900	50	1	0	0	50	0
+31403007	0	2	0	5500	10000	0	8000	3	9900	50	1	0	0	50	0
 31401008	0	2	0	500	10000	0	8000	3	9900	50	12	0	0	0	0
 31403008	0	2	0	6000	10000	0	8000	3	9900	50	1	0	0	50	0
-31401009	0	2	0	800	10000	0	8000	3	9900	50	12	0	0	0	0
+31401009	0	2	0	1500	10000	0	8000	3	9900	50	12	0	0	0	0
diff --git a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt
index 7c35e26..3dcbe0b 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt
@@ -680,14 +680,14 @@
 31203106	2	0	招魂幡	380	0	120343	120343	23388	0	0	0	0	57690	0	0	0	0	0	0	33889452	101	800	171260	132	0	300	2	6	11026	11027	10313	0	0	0	0	0	0	40	2	78848073	1	0	0	0	3	0	0	186	1	1
 31401001	2	0	冰霜石精	50	0	309	309	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	7049	0	0	300	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
 31403001	2	0	霜冻巨石	50	0	309	309	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	7049	0	0	300	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	1	0	0	198	1	1
-31401002	2	0	试炼木人	50	0	309	309	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	7049	0	0	300	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	100	0	0	0	0	1	0	0	180	1	1
+31401002	2	0	试炼木人	50	0	309	309	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	7049	0	0	300	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	2	100	0	0	0	0	1	0	0	180	1	1
 31401003	2	0	冰霜毒蝎	50	0	309	309	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	7049	0	0	300	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	2	100	0	0	0	0	1	0	0	180	1	1
 31401004	2	0	顽固之石	50	0	309	309	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	7049	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	100	0	0	0	0	1	0	0	180	1	1
 31401005	2	0	虾兵	50	0	309	309	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	7049	0	0	300	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	100	0	0	0	0	1	0	0	180	1	1
 31401006	2	0	深渊刺客	50	0	309	309	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	7049	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	100	0	0	0	0	1	0	0	180	1	1
 31401007	2	0	海马勇士	50	0	309	309	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	7049	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	100	0	0	0	0	1	0	0	180	1	1
 31401008	2	0	花精灵	50	0	309	309	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	7049	0	0	0	2	6	23045	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	100	0	0	0	0	1	0	0	180	1	1
-31401009	2	0	毒牙	50	0	309	309	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	7049	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	100	0	0	0	0	1	0	0	180	1	1
+31401009	2	0	毒牙	50	0	309	309	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	7049	0	0	300	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	100	0	0	0	0	1	0	0	180	1	1
 31403002	2	0	冰晶巨石	50	0	309	309	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	7049	0	0	300	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	100	0	0	0	0	1	0	0	198	1	1
 31403003	2	0	巨石之力	50	0	309	309	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	7049	0	0	300	2	6	23041	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	100	0	0	0	0	1	0	0	186	1	1
 31403004	2	0	深海龙王	50	0	309	309	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	7049	0	0	300	2	6	23042	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	100	0	0	0	0	1	0	0	186	1	1
diff --git a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinSkill.txt b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinSkill.txt
index ea96d5f..f3c1746 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinSkill.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinSkill.txt
@@ -620,12 +620,12 @@
 23024	第四层加血	23024	1	1	0	0	0	2	0	0	8	5	141	20	0	30000	0	0	0	0	0	1000	1000	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 23030	境界压制	23030	1	1	0	11	0	13	0	0	16	0	40	8	0	180000	0	0	0	0	0	1060	50105019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
 23031	压制法阵	23031	1	1	0	11	0	1	0	0	2	6	40	0	0	1000	0	0	0	0	0	1010	10000	0	0	9999	1000	0	0	1200	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
-23041	新冰晶矿脉3层加防	23041	1	1	0	0	0	5	0	0	6	200	140	9	0	1800000	0	0	0	0	0	13	50000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+23041	新冰晶矿脉3层加防	23041	1	1	0	0	0	5	0	0	6	200	140	9	0	1800000	0	0	0	0	0	13	100000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 23042	新冰晶矿脉4层放毒	23042	1	1	0	0	0	4	0	0	6	200	140	9	0	1800000	0	0	0	0	0	1089	10000	0	10	9999	1000	0	0	4012	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-23043	新冰晶矿脉5层减攻	23043	1	1	0	0	0	6	0	0	6	201	40	9	0	1800000	0	0	0	0	0	9	5000	4	0	10	5000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31140	0	0
-23044	新冰晶矿脉6层加攻	23044	1	1	0	0	0	5	0	0	6	201	40	9	0	1800000	0	0	0	0	0	9	5000	3	0	10	5000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31140	0	0
-23045	新冰晶矿脉7层加血	23045	1	1	0	0	0	2	0	0	8	0	151	10	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	5	2103	31403007	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-23046	新冰晶矿脉8层沉默	23046	1	1	0	0	3100	1	0	0	2	5	41	6	0	60000	0	0	0	0	0	1010	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	23050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+23043	新冰晶矿脉5层减攻	23043	1	1	0	0	0	6	0	0	6	201	40	9	0	1800000	0	0	0	0	0	9	8000	4	0	10	8000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31140	0	0
+23044	新冰晶矿脉6层加攻	23044	1	1	0	0	0	5	0	0	6	201	40	9	0	1800000	0	0	0	0	0	9	8000	3	0	10	8000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31140	0	0
+23045	新冰晶矿脉7层加血	23045	1	1	0	0	0	2	0	0	8	0	151	30	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	5	2103	31403007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+23046	新冰晶矿脉8层沉默	23046	1	1	0	0	2000	1	0	0	2	5	41	6	0	60000	0	0	0	0	0	1010	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	23050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 23050	沉默	23050	1	1	0	5	0	14	0	0	1	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	4012	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
 23100	复仇之刃(1层)	23100	1	10	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1000	3	0	10	1000	3	0	7	1000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31160	0	0
 23101	复仇之刃(2层)	23100	2	10	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2000	3	0	10	2000	3	0	7	2000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31160	0	0

--
Gitblit v1.8.0