From 6039b56e36738e29bc687ad59749bfd8a901a919 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: cehua_wcy <781813756@qq.com>
Date: 星期一, 13 八月 2018 15:52:36 +0800
Subject: [PATCH] 2431主干新增一只坐骑的技能,一只灵宠的技能

---
 db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinSkill.txt |   16 ++++++++--------
 1 files changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinSkill.txt b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinSkill.txt
index 7344d61..b630d26 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinSkill.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinSkill.txt
@@ -665,7 +665,7 @@
 48270	力拔泰山	48270	1	1	0	6	0	16	0	0	0	0	111	0	0	20000	0	0	0	0	0	4004	10000	0	0	4503	2000	0	0	4508	0	0	0	1011	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	60952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 48275	猴王之力	48275	1	1	0	6	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4005	2000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48200	0	0	0	0
 48280	美人护佑	48280	1	1	0	6	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	4	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-48285	魅影法身	48285	1	1	0	6	0	14	3	0	1	0	41	10	0	30000	0	0	0	0	0	4012	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50687	0	0	0	3	511	511	3	0	0	0	0	0	0	0
+48285	魅影法身	48285	1	1	0	6	0	14	3	0	1	0	41	10	0	30000	0	0	0	0	0	4012	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50687	0	0	0	3	511	511	3	0	0	0	0	0	0	0
 48290	炎魔之力	48290	1	1	0	6	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4005	2500	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48200	0	0	0	0
 48295	炎魔之殇	48295	1	1	0	6	0	17	0	0	0	0	91	8	0	25000	0	0	0	0	0	4004	10000	0	0	13	5000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	32872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 48300	燃魂劫火	48300	1	1	0	6	0	1	3	0	1	0	91	6	0	30000	0	0	0	0	0	2101	48301	48302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	115052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
@@ -682,7 +682,7 @@
 48345	冰火魂体 	48345	1	1	0	6	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509	4	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	57470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 48350	咆哮之力	48350	1	1	0	6	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4005	2500	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48200	0	0	0	0
 48355	九黎真身	48355	1	1	0	6	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509	5	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	43282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-48360	妖虎之威	48360	1	1	0	6	0	16	1	0	0	0	10	0	0	60000	0	0	0	0	0	4023	5000	10000	0	4503	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	151487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+48360	妖虎之威	48360	1	1	0	6	0	16	1	0	0	0	10	0	0	60000	0	0	0	0	0	4023	10000	5500	0	4503	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	151487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 48365	咆哮之力	48365	1	1	0	6	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4005	2500	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48200	0	0	0	0
 48370	九黎真身	48370	1	1	0	6	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509	5	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	57470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 48375	妖虎之威	48375	1	1	0	6	0	16	1	0	0	0	10	0	0	30000	0	0	0	0	0	4023	5000	10000	0	4503	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
@@ -696,7 +696,7 @@
 49035	玄魄	49035	1	1	0	5	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511	3	6	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 49040	暴走	49040	1	1	0	5	0	7	0	0	0	0	41	0	0	5000	0	0	0	0	0	4007	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 49045	坚毅	49045	1	1	0	5	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4043	8000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-49050	利刃	49050	1	1	0	5	0	17	0	0	1	0	41	8	0	30000	0	0	0	0	0	4004	2000	0	0	121	2000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+49050	利刃	49050	1	1	0	5	0	17	0	0	1	0	41	8	0	30000	0	0	0	0	0	4004	10000	0	0	121	2000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 49055	巨化	49055	1	1	0	5	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511	4	7	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	61670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 49060	狂化	49060	1	1	0	5	0	16	0	0	0	0	10	0	0	15000	0	0	0	0	0	4004	1000	0	0	4511	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 49065	强体	49065	1	1	0	5	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511	4	6	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
@@ -704,7 +704,7 @@
 49075	巨力	49075	1	1	0	5	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	302	7	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 49080	禁咒	49080	1	1	0	5	0	16	0	0	0	0	10	0	0	20000	0	0	0	0	0	4023	10000	5000	0	4500	2500	49081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 49081	沉默	49081	1	1	0	5	0	14	3	0	1	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	4012	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
-49085	反制	49085	1	1	0	5	0	7	3	0	0	0	10	0	0	20000	0	0	0	0	0	4026	3000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	49086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	46077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+49085	反制	49085	1	1	0	5	0	7	3	0	0	0	10	0	0	20000	0	0	0	0	0	4026	5000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	49086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	46077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 49086	反制沉默	49086	1	1	0	5	0	14	3	0	1	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	4012	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
 49090	迷影	49090	1	1	0	5	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4044	8000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 49095	玄灵	49095	1	1	0	5	0	16	0	0	0	0	10	0	0	30000	0	0	0	0	0	21	4000	1	0	4040	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	34085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
@@ -716,10 +716,10 @@
 49121	回血	49121	1	1	0	5	0	3	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1300	200	0	5	9999	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
 49125	翱翔	49125	1	1	0	5	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511	5	6	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	46957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 49130	抵挡	49130	1	1	0	5	0	7	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	4050	5000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	164349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-49135	虎身	49135	1	1	0	5	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	304	6	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-49140	凶魂	49140	1	1	0	5	0	16	1	0	0	0	10	0	0	30000	0	0	0	0	0	4023	5000	10000	0	4503	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-49145	重爪	49145	1	1	0	5	0	16	0	0	0	0	10	0	0	25000	0	0	0	0	0	4023	10000	5500	0	4500	4000	49146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	78470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-49146	定身	49146	1	1	0	0	0	14	3	0	1	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	4012	7	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	511	511	4	8	0	0	0	0	0	0
+49135	虎身	49135	1	1	0	5	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	305	6	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+49140	凶魂	49140	1	1	0	5	0	16	0	0	0	0	10	0	0	25000	0	0	0	0	0	4023	10000	5500	0	4500	2500	49146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+49145	重爪	49145	1	1	0	5	0	16	1	0	0	0	10	0	0	30000	0	0	0	0	0	4023	10000	5000	0	4503	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	78470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+49146	定身	49146	1	1	0	0	0	14	3	0	1	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	4012	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	511	511	4	8	0	0	0	0	0	0
 49150	驭灵	49150	1	1	0	5	0	17	0	0	0	0	10	8	0	25000	0	0	0	0	0	4004	4000	0	0	13	2000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 49155	阴阳	49155	1	1	0	5	0	16	0	0	0	0	10	0	0	30000	0	0	0	0	0	4004	10000	0	0	4511	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	26840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 49160	神游	49160	1	1	0	5	0	16	0	0	0	0	10	0	0	60000	0	0	0	0	0	4023	10000	2000	0	19	4000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	93940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

--
Gitblit v1.8.0