From 6239adbf897da5301aa142c4fda4c34661e8f54a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: cehua_LC <tingame100@163.com>
Date: 星期三, 05 九月 2018 16:12:14 +0800
Subject: [PATCH] Merge branch 'master' of http://192.168.0.87:10010/r/snxx_server

---
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagAppointItem.txt               |   18 +-
 db/PyMongoDataServer/SysDB/tagNPCRefresh.txt                  |  340 ++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt                     |    2 
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/QUESTDATA.zip |    0 
 4 files changed, 180 insertions(+), 180 deletions(-)

diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/QUESTDATA.zip b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/QUESTDATA.zip
index cc040ab..de32a46 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/QUESTDATA.zip
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/QUESTDATA.zip
Binary files differ
diff --git a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagAppointItem.txt b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagAppointItem.txt
index 78b1ab9..d42fde8 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagAppointItem.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagAppointItem.txt
@@ -21,9 +21,9 @@
 6618	0	0	11|51|19	1000|500|600	80	79285
 3799	0	0	0	0	0	0
 3798	0	0	0	0	0	0
-6700	0	1	20|50|11	400|400|1000		
-6701	0	1	50|11|22	400|1000|400		
-6702	0	1	50|11|22	400|1000|400		
+6700	0	1	20|50|49	400|400|500		
+6701	0	1	50|49|22	400|500|400		
+6702	0	1	50|49|22	400|500|400		
 6703	0	1	20|50|49	400|400|500		
 6704	0	1	50|49|22	400|500|400		
 6705	0	1	50|49|22	400|500|400		
@@ -40,9 +40,9 @@
 6716	0	0	51|19	400|480		
 6717	0	0	51|19	400|480		
 6718	0	0	51|19	400|480		
-6800	0	1	20|50|11	400|400|1000		
-6801	0	1	50|11|22	400|1000|400		
-6802	0	1	50|11|22	400|1000|400		
+6800	0	1	20|50|49	400|400|500		
+6801	0	1	50|49|22	400|500|400		
+6802	0	1	50|49|22	400|500|400		
 6803	0	1	20|50|49	400|400|500		
 6804	0	1	50|49|22	400|500|400		
 6805	0	1	50|49|22	400|500|400		
@@ -59,9 +59,9 @@
 6816	0	0	51|19	400|480		
 6817	0	0	51|19	400|480		
 6818	0	0	51|19	400|480		
-6900	0	1	20|50|11	400|400|1000		
-6901	0	1	50|11|22	400|1000|400		
-6902	0	1	50|11|22	400|1000|400		
+6900	0	1	20|50|49	400|400|500		
+6901	0	1	50|49|22	400|500|400		
+6902	0	1	50|49|22	400|500|400		
 6903	0	1	20|50|49	400|400|500		
 6904	0	1	50|49|22	400|500|400		
 6905	0	1	50|49|22	400|500|400		
diff --git a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt
index 3374a49..e7ffd47 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt
@@ -526,7 +526,7 @@
 31003005	2	0	遗迹天将	250	0	22863	22863	5783	11	0	0	0	14194	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	125866	33	0	300	2	6	23010	23018	23030	0	0	0	0	0	0	100	2	32175092	0	0	0	0	5	0	0	186	1	1
 31003006	2	0	遗迹天将	250	0	22863	22863	0	11	0	0	0	14194	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	125866	33	0	300	2	6	23010	23018	23030	0	0	0	0	0	0	100	2	28946458	0	0	0	0	5	0	0	186	1	1
 31003007	2	0	极冰守卫	265	0	35615	35615	7059	12	0	0	0	21938	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	142222	35	0	300	2	6	23010	23021	23030	0	0	0	0	0	0	100	2	57127167	0	0	0	0	5	0	0	186	1	1
-31003008	2	0	执印龙王	300	0	49763	49763	0	15	0	0	0	26158	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	166756	39	0	300	2	6	10016	23025	23022	23030	0	0	0	0	0	100	2	56279846	2	0	0	0	5	0	0	186	1	1
+31003008	2	0	执印龙王	300	0	49763	49763	0	16	0	0	0	26158	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	166756	39	0	300	2	6	10016	23025	23022	23030	0	0	0	0	0	100	2	56279846	2	0	0	0	5	0	0	186	1	1
 31001001	2	0	镇守妖兵	160	0	1154	1154	0	4	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	62885	22	0	300	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	2	48007	0	0	0	0	1	0	0	180	1	1
 31001002	2	0	阵守蛮兽	160	0	1154	1154	0	4	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	62885	22	0	300	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	2	84013	0	0	0	0	1	0	0	180	1	1
 31001003	2	0	雪山巨猿	160	0	1154	1154	0	4	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	62885	22	0	300	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	2	108017	0	0	0	0	1	0	0	180	1	1
diff --git a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagNPCRefresh.txt b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagNPCRefresh.txt
index 08461c8..d777d59 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagNPCRefresh.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagNPCRefresh.txt
@@ -33,12 +33,12 @@
 27834	10601005	10060	0	[72,100,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 27840	10601005	10060	0	[74,90,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 27842	10601005	10060	0	[75,87,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18705	10701004	10070	0	[79,113,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18703	10701004	10070	0	[79,111,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 18713	10701003	10070	0	[70,64,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18723	10701005	10070	0	[100,140,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18735	10702001	10070	0	[56,183,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18721	10701001	10070	0	[29,29,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18733	10702001	10070	0	[50,169,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 18743	10701003	10070	0	[81,59,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18755	10701005	10070	0	[102,141,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18753	10701002	10070	0	[27,53,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 1033	0	31160	0	[31,47,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	102
 767	0	31210	0	[12,38,1,50]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	101
 34536	10801001	10080	0	[121,73,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
@@ -64,13 +64,13 @@
 100935	30301002	31030	0	[81,68,1,15]	1	1	0	10000	0	0	1		5	5	0	0
 100936	30301002	31030	0	[83,68,1,15]	1	1	0	10000	0	0	1		5	5	0	0
 18769	10701002	10070	0	[13,58,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18777	10701002	10070	0	[12,60,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18789	10704005	10070	0	[7,40,0,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	60	0
-18801	10701002	10070	0	[14,56,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18815	10701001	10070	0	[18,19,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18825	10701002	10070	0	[21,62,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18837	10701003	10070	0	[70,59,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18851	10701002	10070	0	[11,48,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18779	10701005	10070	0	[108,161,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18787	10701005	10070	0	[110,151,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18799	10701005	10070	0	[110,142,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18811	10701004	10070	0	[74,97,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18823	10701005	10070	0	[112,150,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18833	0	10070	0	[20,210,0,18]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	90
+18845	10701002	10070	0	[19,59,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 75987	10202001	10020	0	[45,110,1,16]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 75997	10201005	10020	0	[115,135,1,16]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 76005	10202001	10020	0	[56,108,1,16]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
@@ -114,7 +114,7 @@
 77132	10404013	10040	0	[122,142,0,1]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	255	0
 77142	10401005	10040	0	[145,157,1,15]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 18863	10701003	10070	0	[74,52,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18875	10704001	10070	0	[40,14,0,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	100	0
+18871	10701005	10070	0	[99,144,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 76075	10201001	10020	0	[197,30,1,9]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 76089	10201005	10020	0	[111,137,1,16]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 76101	10201002	10020	0	[151,19,1,16]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
@@ -129,17 +129,20 @@
 879	31704001	31170	0	[36,25,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	185	102
 76651	10302001	10030	0	[12,112,1,15]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 27850	10602001	10060	0	[91,142,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18881	10701003	10070	0	[74,47,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18883	10701005	10070	0	[98,142,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 18885	10702001	10070	0	[69,169,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18887	10701004	10070	0	[67,98,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18889	10702001	10070	0	[54,182,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 76125	10201005	10020	0	[111,126,1,16]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 76139	10202001	10020	0	[65,115,1,16]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 76141	10201005	10020	0	[113,146,1,15]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
-18993	10701002	10070	0	[20,44,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18695	10702001	10070	0	[72,170,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 76151	10201005	10020	0	[112,144,1,15]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 76163	10201001	10020	0	[198,37,1,10]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 76177	10201002	10020	0	[150,28,1,16]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 76187	10201002	10020	0	[145,9,1,15]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
+18697	10702001	10070	0	[74,171,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18699	10701005	10070	0	[108,151,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18701	10701004	10070	0	[77,115,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 75607	10101005	10010	0	[77,49,1,12]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 77146	10401001	10040	0	[162,15,1,15]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 77156	10401003	10040	0	[206,88,1,15]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
@@ -189,10 +192,10 @@
 77276	10402001	10040	0	[92,148,1,15]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 77284	10404009	10040	0	[160,146,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	41	0
 13278	10501002	10050	0	[44,17,1,16]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18899	10701004	10070	0	[80,98,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18901	10701004	10070	0	[65,96,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18903	10701002	10070	0	[22,46,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18905	10701004	10070	0	[61,110,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18893	10701002	10070	0	[12,55,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18965	10702001	10070	0	[67,183,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18967	10701001	10070	0	[37,10,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18969	10701003	10070	0	[78,63,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 76673	10301005	10030	0	[56,117,1,16]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 76675	10304009	10030	0	[102,108,0,0]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	63	0
 76677	10301002	10030	0	[58,69,1,15]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
@@ -212,7 +215,6 @@
 34533	10801001	10080	0	[113,72,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 34534	10801001	10080	0	[116,69,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 34535	10801001	10080	0	[114,69,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18907	10701005	10070	0	[108,148,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 34584	10801003	10080	0	[51,112,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 34590	10801003	10080	0	[53,104,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 34595	10801004	10080	0	[12,88,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
@@ -236,22 +238,22 @@
 525	0	51010	0	[16,32,4,40]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	101
 89794	11101002	10110	0	[106,113,1,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
 89796	11101002	10110	0	[108,114,1,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-18917	10701005	10070	0	[110,138,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18983	10701001	10070	0	[33,18,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 34596	10801004	10080	0	[23,89,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18919	10701001	10070	0	[20,23,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18921	10701002	10070	0	[13,45,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18923	10701005	10070	0	[97,164,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18925	10701003	10070	0	[63,52,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18927	10701005	10070	0	[98,150,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18929	10701001	10070	0	[27,30,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18839	10701001	10070	0	[30,18,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18987	10701001	10070	0	[31,21,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18989	10702001	10070	0	[71,167,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18991	10702001	10070	0	[56,179,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18993	10701002	10070	0	[20,44,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18995	10701001	10070	0	[20,20,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18997	10701005	10070	0	[99,163,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18947	10701003	10070	0	[59,63,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 77164	10401003	10040	0	[210,98,1,15]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 76685	10301001	10030	0	[59,19,1,16]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 76687	10301004	10030	0	[104,117,1,15]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 76689	10301002	10030	0	[48,63,1,15]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 27892	10601002	10060	0	[53,15,1,8]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 27894	10601002	10060	0	[51,10,1,8]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18841	10701004	10070	0	[70,116,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18951	10702001	10070	0	[66,180,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 85358	20102006	21070	0	[108,107,1,10]	1	1	0	60000	0	0	1		5	5	0	0
 85360	20102006	21070	0	[106,106,1,10]	1	1	0	60000	0	0	1		5	5	0	0
 85362	20102006	21070	0	[108,104,1,10]	1	1	0	60000	0	0	1		5	5	0	0
@@ -265,9 +267,6 @@
 80200	10901002	10090	0	[108,25,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
 80204	10901002	10090	0	[110,20,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
 80205	10901002	10090	0	[103,29,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-18827	10701002	10070	0	[10,47,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18829	10701001	10070	0	[25,13,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18831	10701005	10070	0	[112,142,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 526	0	51010	0	[33,12,4,40]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	101
 527	0	51010	0	[32,27,4,40]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	101
 77170	10401002	10040	0	[152,65,1,15]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
@@ -280,23 +279,23 @@
 76707	10301002	10030	0	[57,67,1,15]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 34600	10801004	10080	0	[22,84,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 80201	10901002	10090	0	[111,22,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-18853	10701005	10070	0	[105,158,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18953	10701001	10070	0	[32,11,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 52703	0	31160	0	[41,94,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	108
 81020	0	31150	0	[154,193,0,12]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	95
 76709	10301002	10030	0	[60,68,1,15]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
-18961	10701004	10070	0	[70,104,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18963	10701003	10070	0	[62,49,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18965	10702001	10070	0	[67,183,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18967	10701001	10070	0	[37,10,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+19031	10701003	10070	0	[58,60,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+19033	10701005	10070	0	[108,157,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+19035	10701005	10070	0	[102,144,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+19037	10701003	10070	0	[59,57,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 81024	31501008	31150	0	[43,203,2,3]	2	2	0	2000	0	0	1		5	5	0	0
-18969	10701003	10070	0	[78,63,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+44586	10704004	10070	0	[16,29,0,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	130	0
 76747	10301004	10030	0	[103,126,1,15]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 76749	10301004	10030	0	[103,123,1,15]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 89790	11101001	10110	0	[117,67,1,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
-18971	10702001	10070	0	[74,168,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18973	10701002	10070	0	[21,49,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18977	10701004	10070	0	[57,110,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18979	10701002	10070	0	[10,58,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+44587	10704006	10070	0	[33,59,0,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	140	0
+44588	10704007	10070	0	[55,50,0,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	1	0
+44589	10704003	10070	0	[24,6,0,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	70	0
+44590	10704009	10070	0	[64,91,0,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	70	0
 13304	10501003	10050	0	[14,48,1,16]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 13306	10501001	10050	0	[91,12,1,10]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 13308	10501002	10050	0	[48,10,1,16]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
@@ -311,7 +310,7 @@
 76165	10201002	10020	0	[138,20,1,16]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 76167	10202001	10020	0	[61,99,1,16]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 76169	10201004	10020	0	[170,114,1,16]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
-18897	10702001	10070	0	[62,174,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18825	10701002	10070	0	[21,62,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 81026	31501008	31150	0	[43,205,2,3]	2	2	0	2000	0	0	1		5	5	0	0
 81028	31501004	31150	0	[60,134,2,3]	2	2	0	2000	0	0	1		5	5	0	0
 81030	0	31150	0	[101,204,0,12]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	96
@@ -336,16 +335,22 @@
 193	0	31220	0	[52,75,0,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	104
 194	30909001	31220	0	[170,17,1,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	0
 195	30909003	31220	0	[170,131,1,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	0
-18893	10701002	10070	0	[12,55,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18895	10701004	10070	0	[79,101,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18835	10701002	10070	0	[29,56,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18837	10701003	10070	0	[70,59,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 80191	10901001	10090	0	[155,26,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
 80192	10901001	10090	0	[155,22,0,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
 13352	10501002	10050	0	[42,25,1,16]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 45092	30301002	31030	0	[73,61,1,15]	1	1	0	10000	0	0	1		5	5	0	0
 45093	30301002	31030	0	[72,64,1,15]	1	1	0	10000	0	0	1		5	5	0	0
 89898	11101004	10110	0	[23,114,1,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
+18849	10701001	10070	0	[18,23,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18851	10701002	10070	0	[11,48,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18853	10701005	10070	0	[105,158,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 45094	30301002	31030	0	[75,61,1,15]	1	1	0	10000	0	0	1		5	5	0	0
 77100	10404014	10040	0	[103,159,0,1]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	100	0
+19025	10701004	10070	0	[72,106,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+19027	10701004	10070	0	[67,114,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+19029	10702001	10070	0	[54,166,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 81034	0	31150	0	[36,116,0,12]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	94
 81036	31501003	31150	0	[101,105,2,3]	2	2	0	2000	0	0	1		5	5	0	0
 81038	31501002	31150	0	[121,114,2,3]	2	2	0	2000	0	0	1		5	5	0	0
@@ -354,12 +359,12 @@
 413	0	52010	0	[19,21,1,20]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	102
 414	0	52010	0	[13,18,1,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	101
 24412	0	52010	0	[13,22,1,15]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	0	103
-18865	10701002	10070	0	[18,46,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18867	10702001	10070	0	[68,179,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18789	10704005	10070	0	[7,40,0,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	60	0
+18793	10701004	10070	0	[62,97,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 76077	10201005	10020	0	[122,126,1,16]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 76079	10202001	10020	0	[54,110,1,16]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 77112	10401002	10040	0	[137,68,1,15]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
-18877	10701004	10070	0	[66,116,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18865	10701002	10070	0	[18,46,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 27730	10601001	10060	0	[90,25,1,13]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 27732	10601001	10060	0	[91,28,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 27734	10601001	10060	0	[93,28,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
@@ -377,7 +382,7 @@
 76557	10301001	10030	0	[51,18,1,15]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 76559	10302001	10030	0	[11,119,1,16]	1	1	0	1800	0	0	1		5	5	0	0
 34651	10802001	10080	0	[63,11,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18771	10701005	10070	0	[96,151,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18873	10701005	10070	0	[111,148,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 89768	11101001	10110	0	[107,68,1,15]	1	1	0	3000	0	0	1		5	5	0	0
 24436	0	31090	0	[14,44,0,60]	1	1	0	0	0	0	1		5	5	128	204
 27756	10601001	10060	0	[85,24,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
@@ -398,7 +403,7 @@
 63357	20202006	21100	0	[123,144,1,10]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
 63359	20202006	21100	0	[120,141,1,10]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
 63361	20202006	21100	0	[123,141,1,10]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
-18779	10701005	10070	0	[108,161,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18801	10701002	10070	0	[14,56,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 63363	20202005	21100	0	[62,123,1,10]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
 63365	20202005	21100	0	[64,123,1,10]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
 63367	20202005	21100	0	[65,126,1,10]	1	1	0	600000	0	0	1		5	5	0	0
@@ -444,9 +449,9 @@
 100881	30301001	31020	0	[61,56,1,10]	2	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 100882	30301001	31020	0	[58,54,1,10]	2	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 100883	30301001	31020	0	[61,48,1,10]	2	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18793	10701004	10070	0	[62,97,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18745	10701001	10070	0	[28,20,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 100884	30301001	31020	0	[64,47,1,10]	2	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
-18795	10701002	10070	0	[30,53,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
+18747	10701001	10070	0	[25,26,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 100885	30301001	31020	0	[64,49,1,10]	2	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 100886	30301001	31020	0	[62,46,1,10]	2	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
 100887	30301001	31020	0	[59,47,1,10]	2	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
@@ -457,6 +462,9 @@
 85340	20102003	21070	0	[8,73,1,10]	1	1	0	60000	0	0	1		5	5	0	0
 85342	20102004	21070	0	[139,73,1,10]	1	1	0	60000	0	0	1		5	5	0	0
 85344	20102004	21070	0	[137,71,1,10]	1	1	0	60000	0	0	1		5	5	0	0
+18755	10701005	10070	0	[102,141,1,15]	1	1	0	2500	0	0	1		5	5	0	0
