From 623c31e4cf331cc630012823d26dfc35a8669d4e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: xdh <xiefantasy@qq.com>
Date: 星期二, 14 八月 2018 19:48:17 +0800
Subject: [PATCH] fix: 2519【优化】坐骑、灵宠、神兵的信息提示优化
---
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagHorseUp.txt | 822 +++++++-------
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/IpyGameDataPY.pyc | 0
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagHorse.txt | 24
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagPetInfo.txt | 24
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerPet.pyc | 0
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFuncConfig.txt | 3
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagGodWeapon.txt | 2406 +++++++++++++++++++++---------------------
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerGodWeapon.pyc | 0
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerHorse.pyc | 0
9 files changed, 1,640 insertions(+), 1,639 deletions(-)
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/IpyGameDataPY.pyc b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/IpyGameDataPY.pyc
index f2f2816..2b79444 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/IpyGameDataPY.pyc
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/IpyGameDataPY.pyc
Binary files differ
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerGodWeapon.pyc b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerGodWeapon.pyc
index f3c040b..8af0d38 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerGodWeapon.pyc
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerGodWeapon.pyc
Binary files differ
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerHorse.pyc b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerHorse.pyc
index fdd6655..28316ed 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerHorse.pyc
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerHorse.pyc
Binary files differ
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerPet.pyc b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerPet.pyc
index f17ca94..2c12fab 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerPet.pyc
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerPet.pyc
Binary files differ
diff --git a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFuncConfig.txt b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFuncConfig.txt
index f9b777a..2469aef 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFuncConfig.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFuncConfig.txt
@@ -91,6 +91,7 @@
GodWeapon3 107|108|109 0 0 0 0
GodWeapon4 110|111|112 0 0 0 0
GodWeaponActive 1 0 0 0 0
+GodWeaponSys {1:'GetGodWeapon',2:'GetGodWeapon',3:'GetGodWeapon'}
GodLv {1:[100,200,300,400],2:[100,200,300,400],3:[100,200,300,400]}
WorldLvExpRate int((max(min((worldLv-playerLv)*0.0075,0.15)-max(worldLv-playerLv-20,0),0)+min((max((worldLv-playerLv-20),0)/200.0),0.5)+min((math.sqrt(max((worldLv-playerLv-20),0)/100.0)*1.5),1.5))*10000) 0 0 0 0
EquipSuitLimit 4 2 3 0 0
@@ -268,7 +269,7 @@
GeTuiTJG 离线挂机已开始托管角色挂机,角色当前经验效率:%s经验/分,剩余离线挂机时间:%s小时%s分钟 您被[%s]杀死,剩余离线挂机时间:%s小时%s分钟 当前背包已满,赶快上线查收战利品吧 您的离线挂机时间已不足1个小时
EquipDecomposeAward 10 [4611,4612,4613,4614,4615]
ReloadQuests 0
-DownReward [(14,1,1),(911,1,1)] 70
+DownReward [(3,1,1),(911,1,1)] 70
FreeGoodsOpenTime 259200
CeremonyWorldLv {"1":[[0,100],[101,200],[201,900]],"2":[[0,100],[101,200],[201,900]],"3":[[0,100],[101,200],[201,900]],"4":[[0,100],[101,200],[201,900]]}
CeremonyRecharge {"0":[[1,10,1],[2,10,1],[3,10,1]],"1":[[1,10,1],[2,10,1],[3,10,1]],"2":[[1,10,1],[2,10,1],[3,10,1]]}
diff --git a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagGodWeapon.txt b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagGodWeapon.txt
index 7e607af..3978186 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagGodWeapon.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagGodWeapon.txt
@@ -1,1203 +1,1203 @@
-Type Lv NeedExp AttrType AttrNum SkillID
-1 1 10 6 3901 0
-1 2 20 6 4260 0
-1 3 30 6 4622 0
-1 4 40 6 4988 0
-1 5 50 6 5357 0
-1 6 60 6 5729 0
-1 7 60 6 6104 0
-1 8 60 6 6483 0
-1 9 60 6 6865 0
-1 10 70 6 7251 0
-1 11 70 6 7639 0
-1 12 70 6 8032 0
-1 13 70 6 8427 0
-1 14 80 6 8826 0
-1 15 80 6 9229 0
-1 16 70 6 9635 0
-1 17 80 6 10044 0
-1 18 80 6 10458 0
-1 19 80 6 10874 0
-1 20 90 6 11295 0
-1 21 90 6 11718 0
-1 22 90 6 12146 0
-1 23 90 6 12577 0
-1 24 100 6 13012 0
-1 25 100 6 13450 0
-1 26 100 6 13893 0
-1 27 100 6 14339 0
-1 28 100 6 14788 0
-1 29 110 6 15242 0
-1 30 110 6 15699 0
-1 31 110 6 16160 0
-1 32 110 6 16625 0
-1 33 120 6 17094 0
-1 34 120 6 17567 0
-1 35 120 6 18044 0
-1 36 120 6 18525 0
-1 37 120 6 19009 0
-1 38 130 6 19498 0
-1 39 130 6 19991 0
-1 40 130 6 20487 0
-1 41 140 6 20988 0
-1 42 140 6 21493 0
-1 43 140 6 22002 0
-1 44 140 6 22515 0
-1 45 150 6 23033 0
-1 46 150 6 23554 0
-1 47 160 6 24080 0
-1 48 160 6 24610 0
-1 49 160 6 25144 0
-1 50 170 6 25682 0
-1 51 170 6 26225 0
-1 52 170 6 26772 0
-1 53 170 6 27323 0
-1 54 180 6 27879 0
-1 55 180 6 28439 0
-1 56 180 6 29004 0
-1 57 190 6 29573 0
-1 58 190 6 30146 0
-1 59 190 6 30724 0
-1 60 200 6 31306 0
-1 61 200 6 31893 0
-1 62 200 6 32485 0
-1 63 210 6 33081 0
-1 64 220 6 33681 0
-1 65 220 6 34286 0
-1 66 220 6 34896 0
-1 67 220 6 35511 0
-1 68 230 6 36130 0
-1 69 230 6 36754 0
-1 70 240 6 37382 0
-1 71 240 6 38016 0
-1 72 240 6 38654 0
-1 73 250 6 39297 0
-1 74 260 6 39945 0
-1 75 260 6 40597 0
-1 76 260 6 41255 0
-1 77 270 6 41917 0
-1 78 270 6 42584 0
-1 79 280 6 43256 0
-1 80 280 6 43933 0
-1 81 280 6 44616 0
-1 82 290 6 45303 0
-1 83 290 6 45995 0
-1 84 300 6 46692 0
-1 85 310 6 47394 0
-1 86 310 6 48102 0
-1 87 310 6 48814 0
-1 88 320 6 49532 0
-1 89 320 6 50254 0
-1 90 330 6 50982 0
-1 91 340 6 51716 0
-1 92 340 6 52454 0
-1 93 340 6 53198 0
-1 94 350 6 53947 0
-1 95 360 6 54701 0
-1 96 360 6 55460 0
-1 97 370 6 56225 0
-1 98 370 6 56995 0
-1 99 380 6 57771 0
-1 100 390 6 58552 0
-1 101 390 6 59339 0
-1 102 400 6 60130 0
-1 103 400 6 60928 0
-1 104 410 6 61731 0
-1 105 420 6 62539 0
-1 106 420 6 63353 0
-1 107 430 6 64173 0
-1 108 430 6 64998 0
-1 109 440 6 65829 0
-1 110 450 6 66665 0
-1 111 460 6 67507 0
-1 112 460 6 68355 0
-1 113 470 6 69209 0
-1 114 470 6 70068 0
-1 115 480 6 70933 0
-1 116 490 6 71803 0
-1 117 500 6 72680 0
-1 118 500 6 73562 0
-1 119 520 6 74451 0
-1 120 520 6 75345 0
-1 121 530 6 76245 0
-1 122 530 6 77151 0
-1 123 540 6 78062 0
-1 124 550 6 78980 0
-1 125 560 6 79904 0
-1 126 560 6 80834 0
-1 127 580 6 81770 0
-1 128 580 6 82711 0
-1 129 590 6 83659 0
-1 130 590 6 84613 0
-1 131 610 6 85574 0
-1 132 610 6 86540 0
-1 133 620 6 87512 0
-1 134 630 6 88491 0
-1 135 640 6 89476 0
-1 136 650 6 90467 0
-1 137 660 6 91464 0
-1 138 670 6 92468 0
-1 139 670 6 93478 0
-1 140 690 6 94494 0
-1 141 690 6 95517 0
-1 142 700 6 96546 0
-1 143 710 6 97581 0
-1 144 730 6 98623 0
-1 145 730 6 99671 0
-1 146 740 6 100726 0
-1 147 750 6 101787 0
-1 148 760 6 102855 0
-1 149 770 6 103929 0
-1 150 790 6 105010 0
-1 151 790 6 106097 0
-1 152 800 6 107191 0
-1 153 810 6 108292 0
-1 154 820 6 109399 0
-1 155 840 6 110513 0
-1 156 840 6 111633 0
-1 157 860 6 112761 0
-1 158 870 6 113895 0
-1 159 870 6 115035 0
-1 160 890 6 116183 0
-1 161 900 6 117337 0
-1 162 910 6 118499 0
-1 163 930 6 119667 0
-1 164 930 6 120842 0
-1 165 950 6 122024 0
-1 166 960 6 123212 0
-1 167 970 6 124408 0
-1 168 980 6 125611 0
-1 169 1000 6 126820 0
-1 170 1010 6 128037 0
-1 171 1020 6 129261 0
-1 172 1030 6 130491 0
-1 173 1050 6 131729 0
-1 174 1050 6 132974 0
-1 175 1080 6 134226 0
-1 176 1080 6 135485 0
-1 177 1100 6 136752 0
-1 178 1110 6 138025 0
-1 179 1130 6 139306 0
-1 180 1140 6 140594 0
-1 181 1150 6 141890 0
-1 182 1160 6 143192 0
-1 183 1190 6 144502 0
-1 184 1190 6 145819 0
-1 185 1210 6 147144 0
-1 186 1220 6 148476 0
-1 187 1240 6 149815 0
-1 188 1250 6 151162 0
-1 189 1270 6 152516 0
-1 190 1290 6 153878 0
-1 191 1290 6 155247 0
-1 192 1320 6 156624 0
-1 193 1330 6 158008 0
-1 194 1340 6 159400 0
-1 195 1360 6 160799 0
-1 196 1380 6 162206 0
-1 197 1390 6 163621 0
-1 198 1410 6 165043 0
-1 199 1420 6 166473 0
-1 200 1440 6 167911 0
-1 201 1460 6 169356 0
-1 202 1470 6 170809 0
-1 203 1490 6 172270 0
-1 204 1510 6 173738 0
-1 205 1530 6 175215 0
-1 206 1540 6 176699 0
-1 207 1560 6 178191 0
-1 208 1580 6 179691 0
-1 209 1590 6 181199 0
-1 210 1620 6 182715 0
-1 211 1630 6 184239 0
-1 212 1650 6 185771 0
-1 213 1670 6 187310 0
-1 214 1690 6 188858 0
-1 215 1700 6 190414 0
-1 216 1730 6 191978 0
-1 217 1740 6 193550 0
-1 218 1760 6 195130 0
-1 219 1790 6 196718 0
-1 220 1800 6 198315 0
-1 221 1820 6 199919 0
-1 222 1840 6 201532 0
-1 223 1870 6 203153 0
-1 224 1880 6 204782 0
-1 225 1900 6 206419 0
-1 226 1930 6 208065 0
-1 227 1940 6 209719 0
-1 228 1970 6 211382 0
-1 229 1980 6 213052 0
-1 230 2010 6 214732 0
-1 231 2030 6 216419 0
-1 232 2050 6 218115 0
-1 233 2080 6 219820 0
-1 234 2090 6 221532 0
-1 235 2120 6 223254 0
-1 236 2140 6 224984 0
-1 237 2170 6 226722 0
-1 238 2180 6 228469 0
-1 239 2210 6 230225 0
-1 240 2230 6 231989 0
-1 241 2260 6 233762 0
-1 242 2280 6 235543 0
-1 243 2300 6 237334 0
-1 244 2330 6 239133 0
-1 245 2350 6 240940 0
-1 246 2370 6 242757 0
-1 247 2400 6 244582 0
-1 248 2430 6 246416 0
-1 249 2450 6 248258 0
-1 250 2470 6 250110 0
-1 251 2510 6 251970 0
-1 252 2520 6 253840 0
-1 253 2550 6 255718 0
-1 254 2580 6 257605 0
-1 255 2610 6 259501 0
-1 256 2630 6 261406 0
-1 257 2650 6 263320 0
-1 258 2690 6 265243 0
-1 259 2710 6 267176 0
-1 260 2740 6 269117 0
-1 261 2760 6 271067 0
-1 262 2800 6 273027 0
-1 263 2820 6 274995 0
-1 264 2850 6 276973 0
-1 265 2880 6 278960 0
-1 266 2900 6 280956 0
-1 267 2940 6 282961 0
-1 268 2960 6 284976 0
-1 269 3000 6 287000 0
-1 270 3020 6 289033 0
-1 271 3050 6 291075 0
-1 272 3080 6 293127 0
-1 273 3120 6 295188 0
-1 274 3140 6 297259 0
-1 275 3170 6 299339 0
-1 276 3210 6 301428 0
-1 277 3230 6 303527 0
-1 278 3270 6 305635 0
-1 279 3300 6 307753 0
-1 280 3330 6 309881 0
-1 281 3360 6 312018 0
-1 282 3400 6 314164 0
-1 283 3430 6 316320 0
-1 284 3460 6 318486 0
-1 285 3490 6 320661 0
-1 286 3520 6 322846 0
-1 287 3560 6 325041 0
-1 288 3600 6 327245 0
-1 289 3630 6 329459 0
-1 290 3660 6 331683 0
-1 291 3690 6 333917 0
-1 292 3730 6 336160 0
-1 293 3770 6 338413 0
-1 294 3800 6 340677 0
-1 295 3840 6 342950 0
-1 296 3870 6 345232 0
-1 297 3910 6 347525 0
-1 298 3950 6 349828 0
-1 299 3980 6 352141 0
-1 300 4020 6 354463 0
-1 301 4050 6 356796 0
-1 302 4090 6 359139 0
-1 303 4130 6 361491 0
-1 304 4170 6 363854 0
-1 305 4210 6 366227 0
-1 306 4240 6 368610 0
-1 307 4290 6 371003 0
-1 308 4320 6 373406 0
-1 309 4360 6 375820 0
-1 310 4400 6 378244 0
-1 311 4440 6 380678 0
-1 312 4480 6 383122 0
-1 313 4530 6 385576 0
-1 314 4560 6 388041 0
-1 315 4600 6 390516 0
-1 316 4650 6 393002 0
-1 317 4680 6 395497 0
-1 318 4730 6 398004 0
-1 319 4770 6 400520 0
-1 320 4810 6 403047 0
-1 321 4860 6 405585 0
-1 322 4900 6 408133 0
-1 323 4940 6 410691 0
-1 324 4980 6 413260 0
-1 325 5030 6 415840 0
-1 326 5070 6 418430 0
-1 327 5120 6 421031 0
-1 328 5160 6 423642 0
-1 329 5210 6 426264 0
-1 330 5250 6 428897 0
-1 331 5300 6 431540 0
-1 332 5340 6 434194 0
-1 333 5390 6 436859 0
-1 334 5440 6 439535 0
-1 335 5480 6 442221 0
-1 336 5540 6 444918 0
-1 337 5570 6 447626 0
-1 338 5630 6 450345 0
-1 339 5680 6 453075 0
-1 340 5720 6 455816 0
-1 341 5770 6 458567 0
-1 342 5820 6 461330 0
-1 343 5870 6 464103 0
-1 344 5920 6 466887 0
-1 345 5980 6 469683 0
-1 346 6020 6 472489 0
-1 347 6070 6 475307 0
-1 348 6120 6 478135 0
-1 349 6180 6 480975 0
-1 350 6220 6 483826 0
-1 351 6280 6 486688 0
-1 352 6330 6 489561 0
-1 353 6390 6 492445 0
-1 354 6430 6 495341 0
-1 355 6490 6 498248 0
-1 356 6550 6 501166 0
-1 357 6600 6 504095 0
-1 358 6650 6 507036 0
-1 359 6710 6 509987 0
-1 360 6760 6 512951 0
-1 361 6820 6 515925 0
-1 362 6870 6 518912 0
-1 363 6940 6 521909 0
-1 364 6980 6 524918 0
-1 365 7050 6 527938 0
-1 366 7100 6 530970 0
-1 367 7160 6 534014 0
-1 368 7220 6 537069 0
-1 369 7270 6 540135 0
-1 370 7340 6 543213 0
-1 371 7390 6 546303 0
-1 372 7460 6 549404 0
-1 373 7510 6 552517 0
-1 374 7570 6 555642 0
-1 375 7640 6 558778 0
-1 376 7690 6 561926 0
-1 377 7760 6 565086 0
-1 378 7820 6 568257 0
-1 379 7880 6 571441 0
-1 380 7950 6 574636 0
-1 381 8000 6 577843 0
-1 382 8070 6 581062 0
-1 383 8140 6 584292 0
-1 384 8190 6 587535 0
-1 385 8270 6 590789 0
-1 386 8320 6 594056 0
-1 387 8400 6 597334 0
-1 388 8450 6 600625 0
-1 389 8530 6 603927 0
-1 390 8590 6 607242 0
-1 391 8660 6 610568 0
-1 392 8720 6 613907 0
-1 393 8800 6 617257 0
-1 394 8860 6 620620 0
-1 395 8930 6 623995 0
-1 396 8990 6 627382 0
-1 397 9070 6 630782 0
-1 398 9140 6 634193 0
-1 399 9210 6 637617 0
-1 400 9270 6 641053 0
-2 0 1115 0 0 0
-2 1 35 7 451 0
-2 2 40 7 459 0
-2 3 40 7 467 0
-2 4 45 7 475 0
-2 5 45 7 483 0
-2 6 45 7 491 0
-2 7 45 7 499 0
-2 8 45 7 507 0
-2 9 50 7 516 0
-2 10 50 7 524 0
-2 11 50 7 532 0
-2 12 55 7 541 0
-2 13 55 7 549 0
-2 14 55 7 557 0
-2 15 55 7 566 0
-2 16 60 7 574 0
-2 17 60 7 583 0
-2 18 60 7 592 0
-2 19 65 7 600 0
-2 20 65 7 609 0
-2 21 65 7 618 0
-2 22 65 7 626 0
-2 23 70 7 635 0
-2 24 75 7 644 0
-2 25 75 7 653 0
-2 26 75 7 662 0
-2 27 75 7 671 0
-2 28 80 7 680 0
-2 29 80 7 689 0
-2 30 85 7 698 0
-2 31 85 7 708 0
-2 32 90 7 717 0
-2 33 90 7 726 0
-2 34 90 7 736 0
-2 35 90 7 745 0
-2 36 95 7 754 0
-2 37 95 7 764 0
-2 38 100 7 774 0
-2 39 100 7 783 0
-2 40 100 7 793 0
-2 41 105 7 803 0
-2 42 105 7 812 0
-2 43 110 7 822 0
-2 44 110 7 832 0
-2 45 115 7 842 0
-2 46 115 7 852 0
-2 47 115 7 862 0
-2 48 120 7 872 0
-2 49 125 7 882 0
-2 50 125 7 892 0
-2 51 130 7 903 0
-2 52 130 7 913 0
-2 53 130 7 923 0
-2 54 135 7 934 0
-2 55 140 7 944 0
-2 56 140 7 955 0
-2 57 140 7 965 0
-2 58 145 7 976 0
-2 59 150 7 986 0
-2 60 150 7 997 0
-2 61 150 7 1008 0
-2 62 160 7 1019 0
-2 63 160 7 1030 0
-2 64 160 7 1041 0
-2 65 165 7 1052 0
-2 66 165 7 1063 0
-2 67 175 7 1074 0
-2 68 175 7 1085 0
-2 69 180 7 1097 0
-2 70 180 7 1108 0
-2 71 180 7 1119 0
-2 72 190 7 1131 0
-2 73 190 7 1142 0
-2 74 190 7 1154 0
-2 75 195 7 1165 0
-2 76 200 7 1177 0
-2 77 205 7 1189 0
-2 78 205 7 1201 0
-2 79 210 7 1213 0
-2 80 215 7 1224 0
-2 81 215 7 1236 0
-2 82 220 7 1249 0
-2 83 225 7 1261 0
-2 84 230 7 1273 0
-2 85 230 7 1285 0
-2 86 235 7 1297 0
-2 87 240 7 1310 0
-2 88 245 7 1322 0
-2 89 245 7 1335 0
-2 90 250 7 1347 0
-2 91 255 7 1360 0
-2 92 260 7 1373 0
-2 93 265 7 1386 0
-2 94 265 7 1398 0
-2 95 275 7 1411 0
-2 96 275 7 1424 0
-2 97 280 7 1437 0
-2 98 285 7 1450 0
-2 99 290 7 1464 0
-2 100 290 7 1477 0
-2 101 300 7 1490 0
-2 102 300 7 1504 0
-2 103 310 7 1517 0
-2 104 310 7 1531 0
-2 105 320 7 1544 0
-2 106 320 7 1558 0
-2 107 325 7 1572 0
-2 108 330 7 1585 0
-2 109 340 7 1599 0
-2 110 340 7 1613 0
-2 111 345 7 1627 0
-2 112 350 7 1641 0
-2 113 360 7 1656 0
-2 114 360 7 1670 0
-2 115 365 7 1684 0
-2 116 375 7 1699 0
-2 117 375 7 1713 0
-2 118 385 7 1728 0
-2 119 390 7 1742 0
-2 120 395 7 1757 0
-2 121 400 7 1772 0
-2 122 405 7 1787 0
-2 123 410 7 1801 0
-2 124 420 7 1816 0
-2 125 420 7 1832 0
-2 126 430 7 1847 0
-2 127 435 7 1862 0
-2 128 445 7 1877 0
-2 129 445 7 1893 0
-2 130 455 7 1908 0
-2 131 460 7 1924 0
-2 132 465 7 1939 0
-2 133 475 7 1955 0
-2 134 480 7 1971 0
-2 135 485 7 1986 0
-2 136 495 7 2002 0
-2 137 500 7 2018 0
-2 138 505 7 2035 0
-2 139 515 7 2051 0
-2 140 520 7 2067 0
-2 141 525 7 2083 0
-2 142 535 7 2100 0
-2 143 540 7 2116 0
-2 144 550 7 2133 0
-2 145 555 7 2149 0
-2 146 565 7 2166 0
-2 147 570 7 2183 0
-2 148 580 7 2200 0
-2 149 585 7 2217 0
-2 150 595 7 2234 0
-2 151 600 7 2251 0
-2 152 610 7 2268 0
-2 153 615 7 2286 0
-2 154 630 7 2303 0
-2 155 630 7 2320 0
-2 156 645 7 2338 0
-2 157 650 7 2356 0
-2 158 655 7 2373 0
-2 159 670 7 2391 0
-2 160 675 7 2409 0
-2 161 680 7 2427 0
-2 162 695 7 2445 0
-2 163 700 7 2463 0
-2 164 710 7 2482 0
-2 165 720 7 2500 0
-2 166 730 7 2518 0
-2 167 735 7 2537 0
-2 168 750 7 2556 0
-2 169 755 7 2574 0
-2 170 765 7 2593 0
-2 171 775 7 2612 0
-2 172 785 7 2631 0
-2 173 790 7 2650 0
-2 174 805 7 2669 0
-2 175 815 7 2688 0
-2 176 825 7 2708 0
-2 177 830 7 2727 0
-2 178 845 7 2747 0
-2 179 855 7 2766 0
-2 180 865 7 2786 0
-2 181 875 7 2806 0
-2 182 885 7 2826 0
-2 183 895 7 2846 0
-2 184 910 7 2866 0
-2 185 915 7 2886 0
-2 186 930 7 2906 0
-2 187 940 7 2927 0
-2 188 950 7 2947 0
-2 189 965 7 2968 0
-2 190 970 7 2988 0
-2 191 985 7 3009 0
-2 192 1000 7 3030 0
-2 193 1005 7 3051 0
-2 194 1020 7 3072 0
-2 195 1035 7 3093 0
-2 196 1040 7 3114 0
-2 197 1060 7 3135 0
-2 198 1065 7 3157 0
-2 199 1080 7 3178 0
-2 200 1095 7 3200 0
-2 201 1105 7 3222 0
-2 202 1120 7 3244 0
-2 203 1130 7 3265 0
-2 204 1145 7 3287 0
-2 205 1155 7 3310 0
-2 206 1170 7 3332 0
-2 207 1185 7 3354 0
-2 208 1195 7 3376 0
-2 209 1210 7 3399 0
-2 210 1225 7 3422 0
-2 211 1240 7 3444 0
-2 212 1250 7 3467 0
-2 213 1265 7 3490 0
-2 214 1280 7 3513 0
-2 215 1295 7 3536 0
-2 216 1305 7 3559 0
-2 217 1325 7 3583 0
-2 218 1335 7 3606 0
-2 219 1355 7 3630 0
-2 220 1365 7 3653 0
-2 221 1380 7 3677 0
-2 222 1400 7 3701 0
-2 223 1410 7 3725 0
-2 224 1430 7 3749 0
-2 225 1440 7 3773 0
-2 226 1460 7 3797 0
-2 227 1475 7 3822 0
-2 228 1490 7 3846 0
-2 229 1505 7 3871 0
-2 230 1525 7 3896 0
-2 231 1535 7 3920 0
-2 232 1560 7 3945 0
-2 233 1570 7 3970 0
-2 234 1590 7 3995 0
-2 235 1605 7 4021 0
-2 236 1620 7 4046 0
-2 237 1640 7 4071 0
-2 238 1655 7 4097 0
-2 239 1675 7 4123 0
-2 240 1690 7 4148 0
-2 241 1710 7 4174 0
-2 242 1730 7 4200 0
-2 243 1745 7 4226 0
-2 244 1765 7 4253 0
-2 245 1780 7 4279 0
-2 246 1800 7 4305 0
-2 247 1820 7 4332 0
-2 248 1835 7 4359 0
-2 249 1855 7 4385 0
-2 250 1880 7 4412 0
-2 251 1890 7 4439 0
-2 252 1915 7 4466 0
-2 253 1935 7 4494 0
-2 254 1955 7 4521 0
-2 255 1970 7 4549 0
-2 256 1995 7 4576 0
-2 257 2010 7 4604 0
-2 258 2035 7 4632 0
-2 259 2055 7 4660 0
-2 260 2075 7 4688 0
-2 261 2095 7 4716 0
-2 262 2115 7 4744 0
-2 263 2135 7 4772 0
-2 264 2160 7 4801 0
-2 265 2180 7 4830 0
-2 266 2200 7 4858 0
-2 267 2225 7 4887 0
-2 268 2245 7 4916 0
-2 269 2270 7 4945 0
-2 270 2285 7 4974 0
-2 271 2315 7 5004 0
-2 272 2335 7 5033 0
-2 273 2355 7 5063 0
-2 274 2380 7 5093 0
-2 275 2405 7 5122 0
-2 276 2425 7 5152 0
-2 277 2455 7 5182 0
-2 278 2470 7 5213 0
-2 279 2500 7 5243 0
-2 280 2520 7 5273 0
-2 281 2545 7 5304 0
-2 282 2575 7 5334 0
-2 283 2595 7 5365 0
-2 284 2620 7 5396 0
-2 285 2640 7 5427 0
-2 286 2670 7 5458 0
-2 287 2695 7 5490 0
-2 288 2725 7 5521 0
-2 289 2745 7 5553 0
-2 290 2770 7 5584 0
-2 291 2800 7 5616 0
-2 292 2825 7 5648 0
-2 293 2850 7 5680 0
-2 294 2880 7 5712 0
-2 295 2905 7 5744 0
-2 296 2930 7 5777 0
-2 297 2960 7 5809 0
-2 298 2985 7 5842 0
-2 299 3015 7 5875 0
-2 300 3040 7 5908 0
-2 301 3070 7 5941 0
-2 302 3095 7 5974 0
-2 303 3130 7 6007 0
-2 304 3150 7 6041 0
-2 305 3185 7 6074 0
-2 306 3215 7 6108 0
-2 307 3240 7 6142 0
-2 308 3270 7 6176 0
-2 309 3305 7 6210 0
-2 310 3330 7 6244 0
-2 311 3360 7 6278 0
-2 312 3390 7 6313 0
-2 313 3425 7 6347 0
-2 314 3450 7 6382 0
-2 315 3485 7 6417 0
-2 316 3515 7 6452 0
-2 317 3545 7 6487 0
-2 318 3575 7 6522 0
-2 319 3610 7 6558 0
-2 320 3640 7 6593 0
-2 321 3675 7 6629 0
-2 322 3705 7 6665 0
-2 323 3740 7 6701 0
-2 324 3770 7 6737 0
-2 325 3805 7 6773 0
-2 326 3840 7 6809 0
-2 327 3870 7 6846 0
-2 328 3905 7 6883 0
-2 329 3940 7 6919 0
-2 330 3975 7 6956 0
-2 331 4005 7 6993 0
-2 332 4045 7 7030 0
-2 333 4075 7 7068 0
-2 334 4115 7 7105 0
-2 335 4150 7 7143 0
-2 336 4180 7 7180 0
-2 337 4220 7 7218 0
-2 338 4260 7 7256 0
-2 339 4290 7 7294 0
-2 340 4330 7 7333 0
-2 341 4365 7 7371 0
-2 342 4405 7 7410 0
-2 343 4440 7 7448 0
-2 344 4480 7 7487 0
-2 345 4515 7 7526 0
-2 346 4555 7 7565 0
-2 347 4590 7 7604 0
-2 348 4630 7 7644 0
-2 349 4670 7 7683 0
-2 350 4710 7 7723 0
-2 351 4750 7 7763 0
-2 352 4785 7 7803 0
-2 353 4830 7 7843 0
-2 354 4865 7 7883 0
-2 355 4910 7 7924 0
-2 356 4950 7 7964 0
-2 357 4990 7 8005 0
-2 358 5030 7 8046 0
-2 359 5070 7 8087 0
-2 360 5115 7 8128 0
-2 361 5155 7 8169 0
-2 362 5200 7 8211 0
-2 363 5240 7 8252 0
-2 364 5285 7 8294 0
-2 365 5325 7 8336 0
-2 366 5370 7 8378 0
-2 367 5415 7 8420 0
-2 368 5455 7 8462 0
-2 369 5505 7 8505 0
-2 370 5545 7 8547 0
-2 371 5590 7 8590 0
-2 372 5635 7 8633 0
-2 373 5680 7 8676 0
-2 374 5725 7 8719 0
-2 375 5770 7 8762 0
-2 376 5820 7 8806 0
-2 377 5865 7 8849 0
-2 378 5910 7 8893 0
-2 379 5960 7 8937 0
-2 380 6005 7 8981 0
-2 381 6050 7 9026 0
-2 382 6100 7 9070 0
-2 383 6150 7 9115 0
-2 384 6195 7 9159 0
-2 385 6245 7 9204 0
-2 386 6295 7 9249 0
