From 8119e66551f4bd730cb8d4608bddba7524fab5d3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: cehua_wcy <781813756@qq.com>
Date: 星期四, 20 九月 2018 19:22:59 +0800
Subject: [PATCH] 3720 【测试】娲皇,宗门,境界,魔族属性修改,推荐战力修改

---
 db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt |   26 +++++++++++++-------------
 1 files changed, 13 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt
index ecc369e..8af7c1d 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt
@@ -556,19 +556,19 @@
 31103011	2	0	琉璃伞幻象	350	0	15186	15186	0	0	0	0	90000	17959	0	0	0	0	0	0	0	0	2600	49350	45	0	300	2	5	10077	10078	10079	0	0	0	0	0	0	40	2	40197221	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
 31203001	2	0	焚源之炬幻象	70	0	1016	1016	619	0	0	0	10000	782	0	0	0	0	0	0	59360	4	2600	9869	10	0	300	2	5	11000	11001	10300	0	0	0	0	0	0	40	2	30419	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
 31203002	2	0	摄魂铃幻象	100	0	1588	1588	0	0	0	0	10000	2346	0	0	0	0	0	0	116223	0	2600	40420	17	0	300	2	5	11002	11003	10301	0	0	0	0	0	0	40	2	132584	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
-31203003	2	0	乾云镜幻象	125	0	3157	3157	0	0	0	0	10000	4744	0	0	0	0	0	0	239403	0	2600	52640	20	0	300	2	5	11004	11005	10302	0	0	0	0	0	0	40	2	390699	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
-31203004	2	0	天丝琴幻象	160	0	4744	4744	0	0	0	0	10000	7169	0	0	0	0	0	0	515644	0	2600	62885	22	0	300	2	5	11006	11007	10303	0	0	0	0	0	0	40	2	1039785	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
-31203005	2	0	九幽胄幻象	180	0	8675	8675	0	0	0	0	10000	12160	0	0	0	0	0	0	1122446	0	2600	83753	27	0	300	2	5	11008	11009	10304	0	0	0	0	0	0	40	2	2314904	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
-31203006	2	0	碧霄剑幻象	200	0	11428	11428	3803	0	0	0	10000	15743	0	0	0	0	0	0	1512430	0	2600	94281	28	0	300	2	5	11010	11011	10305	0	0	0	0	0	0	40	2	3717229	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
-31203007	2	0	明心扇幻象	220	0	14792	14792	5090	0	0	0	10000	19270	0	0	0	0	0	0	2081546	0	2600	109510	31	0	300	2	5	11012	11013	10306	0	0	0	0	0	0	40	2	6730609	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
-31203008	2	0	混元伞幻象	240	0	22485	22485	6368	0	0	0	10000	27289	0	0	0	0	0	0	2896323	0	2600	130002	34	0	300	2	5	11014	11015	10307	0	0	0	0	0	0	40	2	11393570	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
-31203009	2	0	冥炎瓶幻象	260	0	35340	35340	8240	0	0	0	10000	42197	0	0	0	0	0	0	4652100	0	2600	150400	36	0	300	2	5	11016	11017	10308	0	0	0	0	0	0	40	2	22194178	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
-31203010	2	0	九黎神火扇幻象	280	0	46208	46208	10528	0	0	0	10000	51985	0	0	0	0	0	0	6373145	0	2600	170046	39	0	300	2	5	11018	11019	10309	0	0	0	0	0	0	40	2	34372362	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
-31203011	2	0	白泽灯幻象	300	0	52869	52869	12386	0	0	0	10000	61436	0	0	0	0	0	0	8251275	0	2600	185556	41	0	300	2	5	11020	11021	10310	0	0	0	0	0	0	40	2	49727710	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
-31203012	2	0	磐龙袍幻象	320	0	64876	64876	14795	0	0	0	10000	79613	0	0	0	0	0	0	10589634	0	2600	201160	44	0	300	2	5	11022	11023	10311	0	0	0	0	0	0	40	2	70120514	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
-31203013	2	0	琉心笔幻象	340	0	84607	84607	19013	0	0	0	10000	98875	0	0	0	0	0	0	13950842	0	2600	209620	46	0	300	2	5	11024	11025	10312	0	0	0	0	0	0	40	2	5336186	1	0	0	0	3	0	0	186	1	1
-31203014	2	0	招魂幡幻象	360	0	112082	112082	22573	0	0	0	10000	121393	0	0	0	0	0	0	17093446	0	2600	212722	48	0	300	2	5	11026	11027	10313	0	0	0	0	0	0	40	2	30887620	1	0	0	0	3	0	0	186	1	1
-31203015	2	0	蛊凰盏幻象	380	0	128743	128743	24535	0	0	0	10000	127475	0	0	0	0	0	0	18858768	0	2600	214696	50	0	300	2	5	11006	11007	10314	0	0	0	0	0	0	40	2	48784856	1	0	0	0	3	0	0	186	1	1
+31203003	2	0	乾云镜幻象	125	0	2967	2967	0	0	0	0	10000	4387	0	0	0	0	0	0	239403	0	2600	52640	20	0	300	2	5	11004	11005	10302	0	0	0	0	0	0	40	2	390699	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
+31203004	2	0	天丝琴幻象	160	0	4134	4134	0	0	0	0	10000	6177	0	0	0	0	0	0	451928	0	2600	59219	21	0	300	2	5	11006	11007	10303	0	0	0	0	0	0	40	2	927473	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
+31203005	2	0	九幽胄幻象	180	0	7159	7159	0	0	0	0	10000	9829	0	0	0	0	0	0	908856	0	2600	80181	26	0	300	2	5	11008	11009	10304	0	0	0	0	0	0	40	2	2021684	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
+31203006	2	0	碧霄剑幻象	200	0	9845	9845	3602	0	0	0	10000	13512	0	0	0	0	0	0	1300404	0	2600	91461	28	0	300	2	5	11010	11011	10305	0	0	0	0	0	0	40	2	3300291	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
+31203007	2	0	明心扇幻象	220	0	13149	13149	5090	0	0	0	10000	16901	0	0	0	0	0	0	1892314	0	2600	109510	31	0	300	2	5	11012	11013	10306	0	0	0	0	0	0	40	2	6730609	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
+31203008	2	0	混元伞幻象	240	0	21097	21097	6523	0	0	0	10000	25292	0	0	0	0	0	0	2775673	0	2600	132352	34	0	300	2	5	11014	11015	10307	0	0	0	0	0	0	40	2	12009782	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
+31203009	2	0	冥炎瓶幻象	260	0	29774	29774	8034	0	0	0	10000	35293	0	0	0	0	0	0	4085075	0	2600	147956	36	0	300	2	5	11016	11017	10308	0	0	0	0	0	0	40	2	21199154	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
+31203010	2	0	九黎神火扇幻象	280	0	40164	40164	10528	0	0	0	10000	44604	0	0	0	0	0	0	5793768	0	2600	170046	39	0	300	2	5	11018	11019	10309	0	0	0	0	0	0	40	2	34372362	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
+31203011	2	0	白泽灯幻象	300	0	45840	45840	12386	0	0	0	10000	52903	0	0	0	0	0	0	7501159	0	2600	185556	41	0	300	2	5	11020	11021	10310	0	0	0	0	0	0	40	2	49727710	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
+31203012	2	0	磐龙袍幻象	320	0	56182	56182	14795	0	0	0	10000	69106	0	0	0	0	0	0	9626940	0	2600	201160	44	0	300	2	5	11022	11023	10311	0	0	0	0	0	0	40	2	70120514	0	0	0	0	3	0	0	186	1	1
+31203013	2	0	琉心笔幻象	340	0	73517	73517	19013	0	0	0	10000	86424	0	0	0	0	0	0	12682583	0	2600	209620	46	0	300	2	5	11024	11025	10312	0	0	0	0	0	0	40	2	5336186	1	0	0	0	3	0	0	186	1	1
+31203014	2	0	招魂幡幻象	360	0	97299	97299	22573	0	0	0	10000	106870	0	0	0	0	0	0	15539497	0	2600	212722	48	0	300	2	5	11026	11027	10313	0	0	0	0	0	0	40	2	30887620	1	0	0	0	3	0	0	186	1	1
+31203015	2	0	蛊凰盏幻象	380	0	111979	111979	24535	0	0	0	10000	111973	0	0	0	0	0	0	17144335	0	2600	214696	50	0	300	2	5	11006	11007	10314	0	0	0	0	0	0	40	2	48784856	1	0	0	0	3	0	0	186	1	1
 31401001	2	0	冰霜石精	50	0	309	309	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	7049	0	0	300	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
 31403001	2	0	霜冻巨石	50	0	309	309	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	7049	0	0	300	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	1	0	0	198	1	1
 31503001	2	0	蜘蛛女皇	190	0	3658	3658	0	5	0	0	10000	4822	0	1	0	0	0	0	0	3	3000	738321	25	0	300	2	6	23010	23030	0	0	0	0	0	0	0	10	1	7584154	0	100	0	0	5	0	0	186	1	1

--
Gitblit v1.8.0