From 86c2ad2954e0517a4bca6e565ac42ae688255413 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: hxp <ale99527@vip.qq.com>
Date: 星期一, 25 二月 2019 14:17:03 +0800
Subject: [PATCH] 6250 【后端】【2.0】拍卖行开发单(封包)
---
CoreServerGroup/GameServer/GameServerConfig/QRCodeRedpack/QRCodeRedpackDayCnt.txt | 222 +++++++++++++++++++++++++++---------------------------
1 files changed, 111 insertions(+), 111 deletions(-)
diff --git a/CoreServerGroup/GameServer/GameServerConfig/QRCodeRedpack/QRCodeRedpackDayCnt.txt b/CoreServerGroup/GameServer/GameServerConfig/QRCodeRedpack/QRCodeRedpackDayCnt.txt
index 691b276..eccdb0e 100644
--- a/CoreServerGroup/GameServer/GameServerConfig/QRCodeRedpack/QRCodeRedpackDayCnt.txt
+++ b/CoreServerGroup/GameServer/GameServerConfig/QRCodeRedpack/QRCodeRedpackDayCnt.txt
@@ -1,111 +1,111 @@
-# 二维码红包每日个数配置
-# {
-# 开服天:[
-# [[开始时, 分], [结束时, 分], {金额标识:可掉落个数, ...}],
-# ...
-# ],
-# ...
-# }
-# 开服天 从0开始代表第一天
-# 没有配置 可掉落个数 的默认为不掉落
-# 【注】: 历史时段没掉落完的个数会累计到下个时段掉落
-
-(
-
-
-{
-
-0:[
- ["00:00:00", "05:59:59", {1:20, 2:4, 3:2, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["06:00:00", "09:59:59", {1:20, 2:4, 3:2, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["10:00:00", "13:59:59", {1:28, 2:6, 3:3, 4:1, 5:1, 6:1, 7:0, 8:0}],
- ["14:00:00", "17:59:59", {1:58, 2:12, 3:6, 4:1, 5:1, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["18:00:00", "21:59:59", {1:60, 2:12, 3:5, 4:3, 5:0, 6:1, 7:1, 8:0}],
- ["22:00:00", "23:59:59", {1:10, 2:3, 3:1, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
-],
-
-1:[
- ["00:00:00", "05:59:59", {1:9, 2:3, 3:1, 4:2, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["06:00:00", "09:59:59", {1:9, 2:2, 3:1, 4:2, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["10:00:00", "13:59:59", {1:12, 2:3, 3:1, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["14:00:00", "17:59:59", {1:29, 2:6, 3:3, 4:2, 5:1, 6:0, 7:0, 8:1}],
- ["18:00:00", "21:59:59", {1:29, 2:6, 3:3, 4:2, 5:1, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["22:00:00", "23:59:59", {1:4, 2:1, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
-],
-
-2:[
- ["00:00:00", "05:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["06:00:00", "09:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["10:00:00", "13:59:59", {1:9, 2:2, 3:1, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["14:00:00", "17:59:59", {1:18, 2:4, 3:2, 4:1, 5:0, 6:1, 7:0, 8:0}],
- ["18:00:00", "21:59:59", {1:18, 2:4, 3:2, 4:1, 5:0, 6:0, 7:1, 8:0}],
- ["22:00:00", "23:59:59", {1:3, 2:1, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
-],
-
-3:[
- ["00:00:00", "05:59:59", {1:4, 2:1, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["06:00:00", "09:59:59", {1:4, 2:1, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["10:00:00", "13:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:1, 5:0, 6:1, 7:0, 8:0}],
- ["14:00:00", "17:59:59", {1:12, 2:2, 3:1, 4:1, 5:0, 6:0, 7:1, 8:0}],
- ["18:00:00", "21:59:59", {1:12, 2:2, 3:1, 4:1, 5:1, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["22:00:00", "23:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
-],
-
-4:[
- ["00:00:00", "05:59:59", {1:2, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["06:00:00", "09:59:59", {1:2, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["10:00:00", "13:59:59", {1:4, 2:1, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["14:00:00", "17:59:59", {1:7, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["18:00:00", "21:59:59", {1:7, 2:1, 3:1, 4:0, 5:1, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["22:00:00", "23:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
-],
-
-5:[
- ["00:00:00", "05:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["06:00:00", "09:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["10:00:00", "13:59:59", {1:3, 2:1, 3:0, 4:0, 5:1, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["14:00:00", "17:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["18:00:00", "21:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:1}],
- ["22:00:00", "23:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
-],
-
-6:[
- ["00:00:00", "05:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["06:00:00", "09:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:1, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["10:00:00", "13:59:59", {1:3, 2:1, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["14:00:00", "17:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["18:00:00", "21:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:0, 5:0, 6:1, 7:0, 8:0}],
- ["22:00:00", "23:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
-],
-
-7:[
- ["00:00:00", "05:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:1, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["06:00:00", "09:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["10:00:00", "13:59:59", {1:3, 2:1, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["14:00:00", "17:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["18:00:00", "21:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["22:00:00", "23:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
-],
-
-8:[
- ["00:00:00", "05:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["06:00:00", "09:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["10:00:00", "13:59:59", {1:3, 2:1, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["14:00:00", "17:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["18:00:00", "21:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["22:00:00", "23:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
-],
-
-9:[
- ["00:00:00", "05:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["06:00:00", "09:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["10:00:00", "13:59:59", {1:3, 2:1, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["14:00:00", "17:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["18:00:00", "21:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
- ["22:00:00", "23:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
-],
-
-}
-
-
-)
+# 二维码红包每日个数配置
+# {
+# 开服天:[
+# [[开始时, 分], [结束时, 分], {金额标识:可掉落个数, ...}],
+# ...
+# ],
+# ...
+# }
+# 开服天 从0开始代表第一天
+# 没有配置 可掉落个数 的默认为不掉落
+# 【注】: 历史时段没掉落完的个数会累计到下个时段掉落
+
+(
+
+
+{
+
+0:[
+ ["00:00:00", "05:59:59", {1:20, 2:4, 3:2, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["06:00:00", "09:59:59", {1:20, 2:4, 3:2, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["10:00:00", "13:59:59", {1:28, 2:6, 3:3, 4:1, 5:1, 6:1, 7:0, 8:0}],
+ ["14:00:00", "17:59:59", {1:58, 2:12, 3:6, 4:1, 5:1, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["18:00:00", "21:59:59", {1:60, 2:12, 3:5, 4:3, 5:0, 6:1, 7:1, 8:0}],
+ ["22:00:00", "23:59:59", {1:10, 2:3, 3:1, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+],
+
+1:[
+ ["00:00:00", "05:59:59", {1:9, 2:3, 3:1, 4:2, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["06:00:00", "09:59:59", {1:9, 2:2, 3:1, 4:2, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["10:00:00", "13:59:59", {1:12, 2:3, 3:1, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["14:00:00", "17:59:59", {1:29, 2:6, 3:3, 4:2, 5:1, 6:0, 7:0, 8:1}],
+ ["18:00:00", "21:59:59", {1:29, 2:6, 3:3, 4:2, 5:1, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["22:00:00", "23:59:59", {1:4, 2:1, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+],
+
+2:[
+ ["00:00:00", "05:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["06:00:00", "09:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["10:00:00", "13:59:59", {1:9, 2:2, 3:1, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["14:00:00", "17:59:59", {1:18, 2:4, 3:2, 4:1, 5:0, 6:1, 7:0, 8:0}],
+ ["18:00:00", "21:59:59", {1:18, 2:4, 3:2, 4:1, 5:0, 6:0, 7:1, 8:0}],
+ ["22:00:00", "23:59:59", {1:3, 2:1, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+],
+
+3:[
+ ["00:00:00", "05:59:59", {1:4, 2:1, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["06:00:00", "09:59:59", {1:4, 2:1, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["10:00:00", "13:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:1, 5:0, 6:1, 7:0, 8:0}],
+ ["14:00:00", "17:59:59", {1:12, 2:2, 3:1, 4:1, 5:0, 6:0, 7:1, 8:0}],
+ ["18:00:00", "21:59:59", {1:12, 2:2, 3:1, 4:1, 5:1, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["22:00:00", "23:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+],
+
+4:[
+ ["00:00:00", "05:59:59", {1:2, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["06:00:00", "09:59:59", {1:2, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["10:00:00", "13:59:59", {1:4, 2:1, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["14:00:00", "17:59:59", {1:7, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["18:00:00", "21:59:59", {1:7, 2:1, 3:1, 4:0, 5:1, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["22:00:00", "23:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+],
+
+5:[
+ ["00:00:00", "05:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["06:00:00", "09:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["10:00:00", "13:59:59", {1:3, 2:1, 3:0, 4:0, 5:1, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["14:00:00", "17:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["18:00:00", "21:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:1}],
+ ["22:00:00", "23:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+],
+
+6:[
+ ["00:00:00", "05:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["06:00:00", "09:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:1, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["10:00:00", "13:59:59", {1:3, 2:1, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["14:00:00", "17:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["18:00:00", "21:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:0, 5:0, 6:1, 7:0, 8:0}],
+ ["22:00:00", "23:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+],
+
+7:[
+ ["00:00:00", "05:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:1, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["06:00:00", "09:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["10:00:00", "13:59:59", {1:3, 2:1, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["14:00:00", "17:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["18:00:00", "21:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["22:00:00", "23:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+],
+
+8:[
+ ["00:00:00", "05:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["06:00:00", "09:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["10:00:00", "13:59:59", {1:3, 2:1, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["14:00:00", "17:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["18:00:00", "21:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["22:00:00", "23:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+],
+
+9:[
+ ["00:00:00", "05:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["06:00:00", "09:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["10:00:00", "13:59:59", {1:3, 2:1, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["14:00:00", "17:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:1, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["18:00:00", "21:59:59", {1:6, 2:1, 3:1, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+ ["22:00:00", "23:59:59", {1:1, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0}],
+],
+
+}
+
+
+)
--
Gitblit v1.8.0