From 8d9720631f34355f0606814554788aca9b068b77 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: cehua-TT <448191260@qq.com>
Date: 星期五, 09 十一月 2018 10:05:02 +0800
Subject: [PATCH] Merge branch 'master' of http://192.168.0.87:10010/r/snxx_server
---
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagWishingWell.txt | 260 ++++++++++++++++++------------------
db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinSkill.txt | 62 ++++----
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagStore.txt | 2
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Item/UseItem/ItemCommon.pyc | 0
ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Skill/PassiveBuff/PassiveSkill_4061.pyc | 0
db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt | 32 ++--
CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActFlashGiftbag.txt | 10
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagEquipGSParam.txt | 5
8 files changed, 186 insertions(+), 185 deletions(-)
diff --git a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActFlashGiftbag.txt b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActFlashGiftbag.txt
index e054d30..304a3ba 100644
--- a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActFlashGiftbag.txt
+++ b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActFlashGiftbag.txt
@@ -1,9 +1,9 @@
CfgID ActMark ServerIDList StartDate EndDate StartTime EndTime AdvanceMinutes NotifyInfoStart NotifyInfoEnd NotifyInfoLoop LimitLV IsDayReset
-1 OpenServer [] 2 2 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
-2 OpenServer [] 3 3 0 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
-3 OpenServer [] 5 5 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
-4 OpenServer [] 6 6 0 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
-5 OpenServer [] 9 10 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
+1 OpenServer01 [] 2 2 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
+2 OpenServer02 [] 3 3 0 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
+3 OpenServer03 [] 5 5 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
+4 OpenServer04 [] 6 6 0 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
+5 OpenServer05 [] 9 10 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
6 NationalDay [] 2018-9-1 2018-9-1 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-30:["LimitGift2",[]]} [30, "LimitGift2"] 50 1
7 NationalDay [(1,10), (100, 110), 120] 2018-9-2 2018-9-2 12:00|18:00 13:00|19:00 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-30:["LimitGift2",[]]} [240, "LimitGift2"] 50 1
8 NationalDay [] 2018-9-3 2018-9-3 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-30:["LimitGift2",[]]} [30, "LimitGift2"] 50 1
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Item/UseItem/ItemCommon.pyc b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Item/UseItem/ItemCommon.pyc
index 98b4127..d324efd 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Item/UseItem/ItemCommon.pyc
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Item/UseItem/ItemCommon.pyc
Binary files differ
diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Skill/PassiveBuff/PassiveSkill_4061.pyc b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Skill/PassiveBuff/PassiveSkill_4061.pyc
index 1be4791..a4448b3 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Skill/PassiveBuff/PassiveSkill_4061.pyc
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Skill/PassiveBuff/PassiveSkill_4061.pyc
Binary files differ
diff --git a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagEquipGSParam.txt b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagEquipGSParam.txt
index b17fc34..0a3ac25 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagEquipGSParam.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagEquipGSParam.txt
@@ -32,7 +32,7 @@
4 5 2 87214 65410 143903 35975 125755 114323 8442 26164 8030 1000 65 613 51445 50 0 0 47095 25151 15090 39246 35321 87214 100604 1050 1050
4 5 3 140310 105233 231511 57877 202207 183824 11623 42093 11059 1150 105 1160 82721 57 0 0 75767 40441 24264 63139 56825 140310 161765 1200 1300
5 1 0 5010 3758 8266 2066 7079 6436 1592 1503 1516 400 11 106 2896 20 0 0 2705 1415 849 2254 2029 5010 5663 450 465
-5 2 0 8451 6338 13944 3486 10386 9442 2373 2535 1558 475 15 146 4248 23 0 0 4563 2077 1246 3803 3422 8451 8309 525 545
+5 2 0 8451 6338 13944 3486 10386 9442 2373 2535 1558 475 15 146 4248 23 0 0 4563 2077 1246 3803 3422 84510 8309 525 545
5 3 0 11848 8886 19549 4887 14452 13138 2710 3554 1942 540 20 185 5912 27 0 0 6398 2890 1734 5331 4798 11848 11561 590 610
5 3 1 17132 12849 28267 7066 20935 19032 3092 5139 2508 600 24 226 8564 30 0 0 9251 4187 2512 7709 6938 17132 16748 650 650
5 4 1 50790 38092 83803 20950 55863 50785 5082 15237 4747 800 42 391 22853 40 0 0 27426 11172 6703 22855 20569 50790 44691 850 750
@@ -41,7 +41,7 @@
5 5 3 192443 144332 317530 79382 278472 253156 19798 57732 17328 1300 143 1672 113920 65 0 0 103919 55694 33416 86599 77939 192443 222777 1350 1425
6 1 0 8842 6631 14589 3647 10735 9759 2401 2652 1565 485 16 151 4391 24 0 0 4774 2147 1288 3979 3581 8842 8588 535 535
6 2 0 13623 10217 22477 5619 17379 15799 2901 4087 2221 570 22 205 7109 28 0 0 7356 3475 2085 6130 5517 13623 13903 620 610
-6 3 0 30861 23146 50920 12730 34292 31175 3864 9258 3208 670 30 279 14028 33 0 0 16665 6858 4115 13887 12498 30861 27434 720 680
+6 3 0 30861 23146 50920 12730 34292 31175 3864 9258 3208 670 30 279 14028 33 0 0 16665 6858 4115 13887 12498 60861 27434 720 680
6 3 1 50790 38092 83803 20950 55863 50785 5082 15237 4747 800 42 391 22853 40 0 0 27426 11172 6703 22855 20569 50790 44691 850 750
6 4 1 87214 65410 143903 35975 125755 114323 8442 26164 8030 1000 65 613 51445 50 0 0 47095 25151 15090 39246 35321 87214 100604 1050 950
6 4 2 140310 105233 231511 57877 202207 183824 11623 42093 11059 1150 105 1160 82721 57 0 0 75767 40441 24264 63139 56825 140310 161765 1200 1050
@@ -102,3 +102,4 @@
12 5 2 1788595 1341446 2951181 737795 2524976 2295433 199282 536578 547932 2750 748 10128 1032944 137 0 0 965841 504995 302997 804867 724380 1788595 2019981 2800 2400
12 5 3 1892664 1419498 3122895 780723 2921689 2656081 78943 567799 705266 3000 895 12301 1195236 150 0 0 1022038 584337 350602 851698 766528 1892664 2337351 3050 2750
12 6 3 2271196 1703397 3747473 936868 3506026 3187297 94731 681358 846319 3600 1074 14761 1434283 180 0 0 1226445 701204 420722 1022037 919833 2271196 2804821 3660 3660
+13 5 3 2271196 1703397 3747473 936868 3506026 3187297 94731 681358 846319 3600 1074 14761 1434283 180 0 0 1226445 701204 420722 1022037 919833 2271196 2804821 3660 3660
diff --git a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagStore.txt b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagStore.txt
index f52bc71..c64fa36 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagStore.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagStore.txt
@@ -140,7 +140,7 @@
714 15 0 4186 1 1 [[5006,5,1]] 4186 0 0 106 1 0 1 688 3200 7 OpenTakePreferential2
715 15 0 4608 1 1 [[2213,15,1]] 4608 0 0 106 1 0 1 38 680 8 OpenTakePreferential1
716 15 0 982 10 1 [] 982 0 0 106 1 0 1 888 2500 8 OpenTakePreferential2
-717 15 0 153 38 1 [[147,6,1]] 153 0 0 106 1 0 1 38 630 9 OpenTakePreferential1
+717 15 0 153 80 1 [[147,6,1]] 153 0 0 106 1 0 1 38 630 9 OpenTakePreferential1
718 15 0 2213 150 1 [[4606,1,1]] 4606 0 0 106 1 0 1 688 2875 9 OpenTakePreferential2
719 15 0 2389 3 1 [] 2389 0 0 106 1 0 1 38 540 10 OpenTakePreferential1
720 15 0 2390 3 1 [[8354,50,1]] 2390 0 0 106 1 0 1 688 2800 10 OpenTakePreferential2
diff --git a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagWishingWell.txt b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagWishingWell.txt
index d85d0f4..34f1fe6 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagWishingWell.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagWishingWell.txt
@@ -249,133 +249,133 @@
1 0 [201,250] 911 3 1 183 6003
1 0 [201,250] 912 1 1 116 6004
1 0 [201,250] 1002 1 1 16 6005
-1 1 [251,300] 11 1 1 303 6101
-1 1 [251,300] 16 1 1 95 6102
-1 1 [251,300] 13 1 1 76 6103
-1 1 [251,300] 14 1 1 24 6104
-1 1 [251,300] 19 1 1 19 6105
-1 1 [251,300] 8352 1 1 303 6201
-1 1 [251,300] 8352 2 1 242 6202
-1 1 [251,300] 8352 3 1 194 6203
-1 1 [251,300] 8352 4 1 151 6204
-1 1 [251,300] 8353 8 1 47 6205
-1 1 [251,300] 4304 2 1 303 6301
-1 1 [251,300] 4304 4 1 242 6302
-1 1 [251,300] 4304 2 1 194 6303
-1 1 [251,300] 4305 3 1 151 6304
-1 1 [251,300] 4305 8 1 47 6305
-1 1 [251,300] 3501 1 1 303 6401
-1 1 [251,300] 3502 1 1 242 6402
-1 1 [251,300] 3504 1 1 76 6403
-1 1 [251,300] 3505 1 1 49 6404
-1 1 [251,300] 3506 1 1 39 6405
-1 1 [251,300] 3511 1 1 303 6501
-1 1 [251,300] 3512 1 1 242 6502
-1 1 [251,300] 3514 1 1 76 6503
-1 1 [251,300] 3515 1 1 49 6504
-1 1 [251,300] 3516 1 1 39 6505
-1 1 [251,300] 4151 2 1 303 6601
-1 1 [251,300] 4151 4 1 242 6602
-1 1 [251,300] 4151 6 1 194 6603
-1 1 [251,300] 4151 15 1 59 6604
-1 1 [251,300] 4151 40 1 47 6605
-1 1 [251,300] 181 2 1 303 6701
-1 1 [251,300] 181 4 1 242 6702
-1 1 [251,300] 181 6 1 194 6703
-1 1 [251,300] 181 15 1 59 6704
-1 1 [251,300] 181 40 1 47 6705
-1 1 [251,300] 197 1 1 303 6801
-1 1 [251,300] 197 1 1 95 6802
-1 1 [251,300] 198 1 1 76 6803
-1 1 [251,300] 198 1 1 49 6804
-1 1 [251,300] 199 1 1 39 6805
-1 1 [251,300] 2211 10 1 303 6901
-1 1 [251,300] 2319 1 1 95 6902
-1 1 [251,300] 2326 1 1 76 6903
-1 1 [251,300] 4608 1 1 9 6904
-1 1 [251,300] 4606 1 1 4 6905
-1 1 [251,300] 149 1 1 303 7001
-1 1 [251,300] 151 1 1 242 7002
-1 1 [251,300] 154 1 1 194 7003
-1 1 [251,300] 147 1 1 151 7004
-1 1 [251,300] 155 1 1 47 7005
-1 1 [251,300] 143 10 1 303 7101
-1 1 [251,300] 143 20 1 242 7102
-1 1 [251,300] 144 20 1 194 7103
-1 1 [251,300] 144 60 1 59 7104
-1 1 [251,300] 153 60 1 47 7105
-1 1 [251,300] 5303 10 1 303 7201
-1 1 [251,300] 5303 20 1 242 7202
-1 1 [251,300] 5303 40 1 194 7203
-1 1 [251,300] 5303 120 1 59 7204
-1 1 [251,300] 5303 200 1 39 7205
-1 1 [251,300] 911 1 1 303 7301
-1 1 [251,300] 911 2 1 242 7302
-1 1 [251,300] 911 3 1 194 7303
-1 1 [251,300] 912 1 1 59 7304
-1 1 [251,300] 1003 1 1 9 7305
-1 0 [251,300] 11 1 1 248 7401
-1 0 [251,300] 16 1 1 190 7402
-1 0 [251,300] 13 1 1 152 7403
-1 0 [251,300] 14 1 1 41 7404
-1 0 [251,300] 19 1 1 32 7405
-1 0 [251,300] 8352 1 1 248 7501
-1 0 [251,300] 8352 2 1 199 7502
-1 0 [251,300] 8352 3 1 159 7503
-1 0 [251,300] 8352 4 1 124 7504
-1 0 [251,300] 8353 8 1 95 7505
-1 0 [251,300] 4304 2 1 248 7601
-1 0 [251,300] 4304 4 1 199 7602
-1 0 [251,300] 4304 2 1 159 7603
-1 0 [251,300] 4305 3 1 124 7604
-1 0 [251,300] 4305 8 1 95 7605
-1 0 [251,300] 3501 1 1 248 7701
-1 0 [251,300] 3502 1 1 199 7702
-1 0 [251,300] 3504 1 1 152 7703
-1 0 [251,300] 3505 1 1 82 7704
-1 0 [251,300] 3506 1 1 65 7705
-1 0 [251,300] 3511 1 1 248 7801
-1 0 [251,300] 3512 1 1 199 7802
-1 0 [251,300] 3514 1 1 152 7803
-1 0 [251,300] 3515 1 1 82 7804
-1 0 [251,300] 3516 1 1 65 7805
-1 0 [251,300] 4151 2 1 248 7901
-1 0 [251,300] 4151 4 1 199 7902
-1 0 [251,300] 4151 6 1 159 7903
-1 0 [251,300] 4151 15 1 119 7904
-1 0 [251,300] 4151 40 1 95 7905
-1 0 [251,300] 181 2 1 248 8001
-1 0 [251,300] 181 4 1 199 8002
-1 0 [251,300] 181 6 1 159 8003
-1 0 [251,300] 181 15 1 119 8004
-1 0 [251,300] 181 40 1 95 8005
-1 0 [251,300] 197 1 1 248 8101
-1 0 [251,300] 197 1 1 190 8102
-1 0 [251,300] 198 1 1 152 8103
-1 0 [251,300] 198 1 1 82 8104
-1 0 [251,300] 199 1 1 65 8105
-1 0 [251,300] 2211 10 1 248 8201
-1 0 [251,300] 2319 1 1 190 8202
-1 0 [251,300] 2326 1 1 152 8203
-1 0 [251,300] 4608 1 1 16 8204
-1 0 [251,300] 4606 1 1 8 8205
-1 0 [251,300] 149 1 1 248 8301
-1 0 [251,300] 151 1 1 199 8302
-1 0 [251,300] 154 1 1 159 8303
-1 0 [251,300] 147 1 1 124 8304
-1 0 [251,300] 155 1 1 95 8305
-1 0 [251,300] 143 10 1 248 8401
-1 0 [251,300] 143 20 1 199 8402
-1 0 [251,300] 144 20 1 159 8403
-1 0 [251,300] 144 60 1 119 8404
-1 0 [251,300] 153 60 1 95 8405
-1 0 [251,300] 5303 10 1 248 8501
-1 0 [251,300] 5303 20 1 199 8502
-1 0 [251,300] 5303 40 1 159 8503
-1 0 [251,300] 5303 120 1 119 8504
-1 0 [251,300] 5303 200 1 65 8505
-1 0 [251,300] 911 1 1 248 8601
-1 0 [251,300] 911 2 1 199 8602
-1 0 [251,300] 911 3 1 159 8603
-1 0 [251,300] 912 1 1 119 8604
-1 0 [251,300] 1003 1 1 16 8605
+1 1 [251,800] 11 1 1 303 6101
+1 1 [251,800] 16 1 1 95 6102
+1 1 [251,800] 13 1 1 76 6103
+1 1 [251,800] 14 1 1 24 6104
+1 1 [251,800] 19 1 1 19 6105
+1 1 [251,800] 8352 1 1 303 6201
+1 1 [251,800] 8352 2 1 242 6202
+1 1 [251,800] 8352 3 1 194 6203
+1 1 [251,800] 8352 4 1 151 6204
+1 1 [251,800] 8353 8 1 47 6205
+1 1 [251,800] 4304 2 1 303 6301
+1 1 [251,800] 4304 4 1 242 6302
+1 1 [251,800] 4304 2 1 194 6303
+1 1 [251,800] 4305 3 1 151 6304
+1 1 [251,800] 4305 8 1 47 6305
+1 1 [251,800] 3501 1 1 303 6401
+1 1 [251,800] 3502 1 1 242 6402
+1 1 [251,800] 3504 1 1 76 6403
+1 1 [251,800] 3505 1 1 49 6404
+1 1 [251,800] 3506 1 1 39 6405
+1 1 [251,800] 3511 1 1 303 6501
+1 1 [251,800] 3512 1 1 242 6502
+1 1 [251,800] 3514 1 1 76 6503
+1 1 [251,800] 3515 1 1 49 6504
+1 1 [251,800] 3516 1 1 39 6505
+1 1 [251,800] 4151 2 1 303 6601
+1 1 [251,800] 4151 4 1 242 6602
+1 1 [251,800] 4151 6 1 194 6603
+1 1 [251,800] 4151 15 1 59 6604
+1 1 [251,800] 4151 40 1 47 6605
+1 1 [251,800] 181 2 1 303 6701
+1 1 [251,800] 181 4 1 242 6702
+1 1 [251,800] 181 6 1 194 6703
+1 1 [251,800] 181 15 1 59 6704
+1 1 [251,800] 181 40 1 47 6705
+1 1 [251,800] 197 1 1 303 6801
+1 1 [251,800] 197 1 1 95 6802
+1 1 [251,800] 198 1 1 76 6803
+1 1 [251,800] 198 1 1 49 6804
+1 1 [251,800] 199 1 1 39 6805
+1 1 [251,800] 2211 10 1 303 6901
+1 1 [251,800] 2319 1 1 95 6902
+1 1 [251,800] 2326 1 1 76 6903
+1 1 [251,800] 4608 1 1 9 6904
+1 1 [251,800] 4606 1 1 4 6905
+1 1 [251,800] 149 1 1 303 7001
+1 1 [251,800] 151 1 1 242 7002
+1 1 [251,800] 154 1 1 194 7003
+1 1 [251,800] 147 1 1 151 7004
+1 1 [251,800] 155 1 1 47 7005
+1 1 [251,800] 143 10 1 303 7101
+1 1 [251,800] 143 20 1 242 7102
+1 1 [251,800] 144 20 1 194 7103
+1 1 [251,800] 144 60 1 59 7104
+1 1 [251,800] 153 60 1 47 7105
+1 1 [251,800] 5303 10 1 303 7201
+1 1 [251,800] 5303 20 1 242 7202
+1 1 [251,800] 5303 40 1 194 7203
+1 1 [251,800] 5303 120 1 59 7204
+1 1 [251,800] 5303 200 1 39 7205
+1 1 [251,800] 911 1 1 303 7301
+1 1 [251,800] 911 2 1 242 7302
+1 1 [251,800] 911 3 1 194 7303
+1 1 [251,800] 912 1 1 59 7304
+1 1 [251,800] 1003 1 1 9 7305
+1 0 [251,800] 11 1 1 248 7401
+1 0 [251,800] 16 1 1 190 7402
+1 0 [251,800] 13 1 1 152 7403
+1 0 [251,800] 14 1 1 41 7404
+1 0 [251,800] 19 1 1 32 7405
+1 0 [251,800] 8352 1 1 248 7501
+1 0 [251,800] 8352 2 1 199 7502
+1 0 [251,800] 8352 3 1 159 7503
+1 0 [251,800] 8352 4 1 124 7504
+1 0 [251,800] 8353 8 1 95 7505
+1 0 [251,800] 4304 2 1 248 7601
+1 0 [251,800] 4304 4 1 199 7602
+1 0 [251,800] 4304 2 1 159 7603
+1 0 [251,800] 4305 3 1 124 7604
+1 0 [251,800] 4305 8 1 95 7605
+1 0 [251,800] 3501 1 1 248 7701
+1 0 [251,800] 3502 1 1 199 7702
+1 0 [251,800] 3504 1 1 152 7703
+1 0 [251,800] 3505 1 1 82 7704
+1 0 [251,800] 3506 1 1 65 7705
+1 0 [251,800] 3511 1 1 248 7801
+1 0 [251,800] 3512 1 1 199 7802
+1 0 [251,800] 3514 1 1 152 7803
+1 0 [251,800] 3515 1 1 82 7804
+1 0 [251,800] 3516 1 1 65 7805
+1 0 [251,800] 4151 2 1 248 7901
+1 0 [251,800] 4151 4 1 199 7902
+1 0 [251,800] 4151 6 1 159 7903
+1 0 [251,800] 4151 15 1 119 7904
+1 0 [251,800] 4151 40 1 95 7905
+1 0 [251,800] 181 2 1 248 8001
+1 0 [251,800] 181 4 1 199 8002
+1 0 [251,800] 181 6 1 159 8003
+1 0 [251,800] 181 15 1 119 8004
+1 0 [251,800] 181 40 1 95 8005
+1 0 [251,800] 197 1 1 248 8101
+1 0 [251,800] 197 1 1 190 8102
+1 0 [251,800] 198 1 1 152 8103
+1 0 [251,800] 198 1 1 82 8104
+1 0 [251,800] 199 1 1 65 8105
+1 0 [251,800] 2211 10 1 248 8201
+1 0 [251,800] 2319 1 1 190 8202
+1 0 [251,800] 2326 1 1 152 8203
+1 0 [251,800] 4608 1 1 16 8204
+1 0 [251,800] 4606 1 1 8 8205
+1 0 [251,800] 149 1 1 248 8301
+1 0 [251,800] 151 1 1 199 8302
+1 0 [251,800] 154 1 1 159 8303
+1 0 [251,800] 147 1 1 124 8304
+1 0 [251,800] 155 1 1 95 8305
+1 0 [251,800] 143 10 1 248 8401
+1 0 [251,800] 143 20 1 199 8402
+1 0 [251,800] 144 20 1 159 8403
+1 0 [251,800] 144 60 1 119 8404
+1 0 [251,800] 153 60 1 95 8405
+1 0 [251,800] 5303 10 1 248 8501
+1 0 [251,800] 5303 20 1 199 8502
+1 0 [251,800] 5303 40 1 159 8503
+1 0 [251,800] 5303 120 1 119 8504
+1 0 [251,800] 5303 200 1 65 8505
+1 0 [251,800] 911 1 1 248 8601
+1 0 [251,800] 911 2 1 199 8602
+1 0 [251,800] 911 3 1 159 8603
+1 0 [251,800] 912 1 1 119 8604
+1 0 [251,800] 1003 1 1 16 8605
diff --git a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt
index e6d61c8..4886751 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt
@@ -468,27 +468,27 @@
30102010 2 0 彩云鹤 50 0 100 100 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 100 0 0 300 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 100 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
30102011 2 0 独角兽 50 0 100 100 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 100 0 0 300 2 6 10005 0 0 0 0 0 0 0 1 15 2 100 0 0 0 0 1 0 0 180 1 1
30102012 2 0 迷惑之狸 50 0 100 100 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5000 100 0 0 750 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 2 100 0 0 0 0 1 0 0 197 1 1
-30201000 2 0 剧毒峰 60 0 274 274 0 0 0 0 10000 120 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 187902 9 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 3830 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
+30201000 2 0 剧毒峰 60 0 242 242 0 0 0 0 10000 120 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 173667 8 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 3560 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
30201001 2 0 剧毒峰 100 0 480 480 0 0 0 0 10000 160 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 304629 15 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 14910 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
-30201002 2 0 剧毒峰 150 0 961 961 0 0 0 0 10000 400 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 415662 21 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 62832 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
+30201002 2 0 剧毒峰 150 0 830 830 0 0 0 0 10000 400 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 387192 19 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 42263 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
30201003 2 0 剧毒峰 210 0 1843 1843 0 0 0 0 10000 520 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 594301 31 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 258022 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
30201004 2 0 剧毒峰 260 0 3551 3551 0 0 0 0 10000 640 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 942622 59 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 1324946 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
30201005 2 0 剧毒峰 310 0 10003 10003 0 0 0 0 10000 1012 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 1390474 95 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 7125845 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
-30201010 2 0 灵翅狐 60 0 274 274 0 0 0 0 10000 120 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 187902 9 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 3830 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
+30201010 2 0 灵翅狐 60 0 242 242 0 0 0 0 10000 120 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 173667 8 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 3560 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
30201011 2 0 灵翅狐 100 0 480 480 0 0 0 0 10000 160 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 304629 15 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 14910 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
-30201012 2 0 灵翅狐 150 0 961 961 0 0 0 0 10000 400 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 415662 21 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 62832 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
+30201012 2 0 灵翅狐 150 0 830 830 0 0 0 0 10000 400 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 387192 19 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 42263 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
30201013 2 0 灵翅狐 210 0 1843 1843 0 0 0 0 10000 520 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 594301 31 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 258022 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
30201014 2 0 灵翅狐 260 0 3551 3551 0 0 0 0 10000 640 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 942622 59 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 1324946 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
30201015 2 0 灵翅狐 310 0 10003 10003 0 0 0 0 10000 1012 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 1390474 95 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 7125845 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
-30201020 2 0 灵翅狐 60 0 274 274 0 0 0 0 10000 120 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 187902 9 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 3830 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
+30201020 2 0 灵翅狐 60 0 242 242 0 0 0 0 10000 120 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 173667 8 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 3560 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
30201021 2 0 灵翅狐 100 0 480 480 0 0 0 0 10000 160 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 304629 15 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 14910 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
-30201022 2 0 灵翅狐 150 0 961 961 0 0 0 0 10000 400 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 415662 21 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 62832 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
+30201022 2 0 灵翅狐 150 0 830 830 0 0 0 0 10000 400 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 387192 19 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 42263 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
30201023 2 0 灵翅狐 210 0 1843 1843 0 0 0 0 10000 520 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 594301 31 0 300 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 258022 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1
