From 9a13cead83a42914803970f38000f15cacfbb0e2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: cehua_wcy <781813756@qq.com>
Date: 星期一, 24 十二月 2018 19:55:20 +0800
Subject: [PATCH] 5515 【测试】聚魂副本相关战斗属性山寨

---
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagNPCStrengthen.txt                                              |   10 +++++-----
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/MapServerConfig/NPCLogic/NPCAttrStrengthen.txt |    6 +++---
 2 files changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/MapServerConfig/NPCLogic/NPCAttrStrengthen.txt b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/MapServerConfig/NPCLogic/NPCAttrStrengthen.txt
index ab34576..1e332e7 100644
--- a/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/MapServerConfig/NPCLogic/NPCAttrStrengthen.txt
+++ b/ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/MapServerConfig/NPCLogic/NPCAttrStrengthen.txt
@@ -67,10 +67,10 @@
 	["IceAtk","IceAtkCoefficient/10000.0*ReIceAtk"],
 	["IceDef","IceDefCoefficient/10000.0*ReIceDef"],
 	["Def","ReAtk*AtkCoefficient/10000.0"],
-	["MinAtk","(((ReAtk-Def*(1-ReIgnoreDefRate/10000.0))*ReSkillAtkRate/10000.0*(1+ReDamagePer/10000.0)*(1-ReLuckyHitRate/10000.0+ReLuckyHitRate/10000.0*(1.2+ReLuckyHit/10000.0))+max((RePetAtk-Def)*(1+RePetDamPer/10000.0)*RePetSkillAtkRate/10000.0,0)+max((ReIceAtk-IceDef)*ReSkillAtkRate/10000.0*(1+ReDamagePer/10000.0)*(1-ReLuckyHitRate/10000.0+ReLuckyHitRate/10000.0*(1.2+ReLuckyHit/10000.0)),0)+ReFinalHurt)*HitTime/100.0*math.sqrt((ReAtkSpeed+10000)/10000.0)+(ReAtk-Def*(1-ReIgnoreDefRate/10000.0))*ReBleedDamage/10000.0*(1+ReDamagePer/10000.0)*(1-ReLuckyHitRate/10000.0+ReLuckyHitRate/10000.0*(1.2+ReLuckyHit/10000.0))*HitTime/100.0)/68.0"],
-	["MaxAtk","(((ReAtk-Def*(1-ReIgnoreDefRate/10000.0))*ReSkillAtkRate/10000.0*(1+ReDamagePer/10000.0)*(1-ReLuckyHitRate/10000.0+ReLuckyHitRate/10000.0*(1.2+ReLuckyHit/10000.0))+max((RePetAtk-Def)*(1+RePetDamPer/10000.0)*RePetSkillAtkRate/10000.0,0)+max((ReIceAtk-IceDef)*ReSkillAtkRate/10000.0*(1+ReDamagePer/10000.0)*(1-ReLuckyHitRate/10000.0+ReLuckyHitRate/10000.0*(1.2+ReLuckyHit/10000.0)),0)+ReFinalHurt)*HitTime/100.0*math.sqrt((ReAtkSpeed+10000)/10000.0)+(ReAtk-Def*(1-ReIgnoreDefRate/10000.0))*ReBleedDamage/10000.0*(1+ReDamagePer/10000.0)*(1-ReLuckyHitRate/10000.0+ReLuckyHitRate/10000.0*(1.2+ReLuckyHit/10000.0))*HitTime/100.0)/68.0"],
+	["MinAtk","(((ReAtk-Def*(1-ReIgnoreDefRate/10000.0))*ReSkillAtkRate/10000.0*(1+ReDamagePer/10000.0)*(1-ReLuckyHitRate/10000.0+ReLuckyHitRate/10000.0*(1.2+ReLuckyHit/10000.0))+max((RePetAtk-Def)*(1+RePetDamPer/10000.0)*RePetSkillAtkRate/10000.0,0)+max((ReIceAtk-IceDef)*ReSkillAtkRate/10000.0*(1+ReDamagePer/10000.0)*(1-ReLuckyHitRate/10000.0+ReLuckyHitRate/10000.0*(1.2+ReLuckyHit/10000.0)),0)+ReFinalHurt)*HitTime/100.0*math.sqrt((ReAtkSpeed+10000)/10000.0)+(ReAtk-Def*(1-ReIgnoreDefRate/10000.0))*ReBleedDamage/10000.0*(1+ReDamagePer/10000.0)*(1-ReLuckyHitRate/10000.0+ReLuckyHitRate/10000.0*(1.2+ReLuckyHit/10000.0))*HitTime/100.0)*max((1-max(strengthenLV-350,0)/10*0.02),0.8)/68.0"],
+	["MaxAtk","(((ReAtk-Def*(1-ReIgnoreDefRate/10000.0))*ReSkillAtkRate/10000.0*(1+ReDamagePer/10000.0)*(1-ReLuckyHitRate/10000.0+ReLuckyHitRate/10000.0*(1.2+ReLuckyHit/10000.0))+max((RePetAtk-Def)*(1+RePetDamPer/10000.0)*RePetSkillAtkRate/10000.0,0)+max((ReIceAtk-IceDef)*ReSkillAtkRate/10000.0*(1+ReDamagePer/10000.0)*(1-ReLuckyHitRate/10000.0+ReLuckyHitRate/10000.0*(1.2+ReLuckyHit/10000.0)),0)+ReFinalHurt)*HitTime/100.0*math.sqrt((ReAtkSpeed+10000)/10000.0)+(ReAtk-Def*(1-ReIgnoreDefRate/10000.0))*ReBleedDamage/10000.0*(1+ReDamagePer/10000.0)*(1-ReLuckyHitRate/10000.0+ReLuckyHitRate/10000.0*(1.2+ReLuckyHit/10000.0))*HitTime/100.0)*max((1-max(strengthenLV-350,0)/10*0.02),0.8)/68.0"],
 	["FireAtk","0"],
-	["MaxHP","((ReAtk-Def*(1-ReIgnoreDefRate/10000.0))*ReSkillAtkRate/10000.0*(1+ReDamagePer/10000.0)*(1-ReLuckyHitRate/10000.0+ReLuckyHitRate/10000.0*(1.2+ReLuckyHit/10000.0))+max((RePetAtk-Def)*(1+RePetDamPer/10000.0)*RePetSkillAtkRate/10000.0,0)+max((ReIceAtk-IceDef)*ReSkillAtkRate/10000.0*(1+ReDamagePer/10000.0)*(1-ReLuckyHitRate/10000.0+ReLuckyHitRate/10000.0*(1.2+ReLuckyHit/10000.0)),0)+ReFinalHurt)*HitTime/100.0*math.sqrt((ReAtkSpeed+10000)/10000.0)+(ReAtk-Def*(1-ReIgnoreDefRate/10000.0))*ReBleedDamage/10000.0*(1+ReDamagePer/10000.0)*(1-ReLuckyHitRate/10000.0+ReLuckyHitRate/10000.0*(1.2+ReLuckyHit/10000.0))*HitTime/100.0"],
+	["MaxHP","(((ReAtk-Def*(1-ReIgnoreDefRate/10000.0))*ReSkillAtkRate/10000.0*(1+ReDamagePer/10000.0)*(1-ReLuckyHitRate/10000.0+ReLuckyHitRate/10000.0*(1.2+ReLuckyHit/10000.0))+max((RePetAtk-Def)*(1+RePetDamPer/10000.0)*RePetSkillAtkRate/10000.0,0)+max((ReIceAtk-IceDef)*ReSkillAtkRate/10000.0*(1+ReDamagePer/10000.0)*(1-ReLuckyHitRate/10000.0+ReLuckyHitRate/10000.0*(1.2+ReLuckyHit/10000.0)),0)+ReFinalHurt)*HitTime/100.0*math.sqrt((ReAtkSpeed+10000)/10000.0)+(ReAtk-Def*(1-ReIgnoreDefRate/10000.0))*ReBleedDamage/10000.0*(1+ReDamagePer/10000.0)*(1-ReLuckyHitRate/10000.0+ReLuckyHitRate/10000.0*(1.2+ReLuckyHit/10000.0))*HitTime/100.0)*max((1-max(strengthenLV-350,0)/10*0.02),0.8)"],
 
 ],
 },
diff --git a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagNPCStrengthen.txt b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagNPCStrengthen.txt
index 9e411d9..76912be 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagNPCStrengthen.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagNPCStrengthen.txt
@@ -118,14 +118,14 @@
 33409001	0	1	2	0	1000	10000	0	8000	1	9900	50	1	0	0	5	0
 33409002	0	1	2	0	1	10000	0	8000	1	9900	50	1	0	0	0	0
 33402001	0	0	2	0	1000	10000	0	8000	1	9900	50	12	0	0	0	0
-33403001	0	0	2	0	1000	10000	0	8000	1	9900	50	1	0	0	0	0
+33403001	0	0	2	0	800	10000	0	8000	1	9900	50	1	0	0	0	0
 33402002	0	0	2	0	2000	10000	0	8000	1	9900	50	12	0	0	0	0
 33403002	0	0	2	0	3000	10000	0	8000	1	9900	50	1	0	0	0	0
 33402003	0	0	2	0	1500	10000	0	8000	1	9900	50	12	0	0	0	0
 33403003	0	0	2	0	100	10000	0	8000	1	9900	50	1	0	0	0	0
 33402004	0	0	2	0	3000	10000	0	8000	1	9900	50	12	0	0	0	0
-33403004	0	0	2	0	7000	10000	0	8000	1	9900	50	1	0	0	0	0
-33402005	0	0	2	0	6500	10000	0	8000	1	9900	50	12	0	0	0	0
+33403004	0	0	2	0	11000	10000	0	8000	1	9900	50	1	0	0	0	0
+33402005	0	0	2	0	8000	10000	0	8000	1	9900	50	12	0	0	0	0
 33403005	0	0	2	0	100	10000	0	8000	1	9900	50	1	0	0	0	0
-33402006	0	0	2	0	7000	10000	0	8000	1	9900	50	12	0	0	0	0
-33403006	0	0	2	0	15000	10000	0	8000	1	9900	50	1	0	0	0	0
+33402006	0	0	2	0	10000	10000	0	8000	1	9900	50	12	0	0	0	0
+33403006	0	0	2	0	18000	10000	0	8000	1	9900	50	1	0	0	0	0

--
Gitblit v1.8.0