From dda7a32062f2fdeb12e9b046b7440c1894e786a1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: cehua_LC <tingame100@163.com>
Date: 星期三, 28 十一月 2018 20:39:18 +0800
Subject: [PATCH] Merge branch 'master' of http://192.168.0.87:10010/r/snxx_server

---
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagActSpringSale.txt                                                         |   17 
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerTeam.pyc                              |    0 
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagVIPAward.txt                                                              |    4 
 CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagVipPrivilege.txt                                                    |    6 
 CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagChinNPC.txt                                                         |   60 
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Attack/AttackLogic/AttackCommon.pyc                |    0 
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagOSCBillTagAward.txt                                                       |    8 
 CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagFuncConfig.txt                                                      |    6 
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagLVAward.txt                                                               |    2 
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/GameWorldLogic/FBProcess/GameLogic_IceLode.pyc     |    0 
 CoreServerGroup/GameServer/Script/GameWorldLogic/GameWorldProcess.pyc                                     |    0 
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagActFlashGiftbag.txt                                                       |    8 
 CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagFBFunc.txt                                                          |    8 
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagNPCStrengthen.txt                                                         |   20 
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/ChConfig.pyc                                       |    0 
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerState.pyc                             |    0 
 CoreServerGroup/GameServer/Script/Player/PlayerFamily.pyc                                                 |    0 
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagOSCBillRankAward.txt                                                      |   24 
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Skill/PassiveBuff/PassiveSkill_4066.pyc            |    0 
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFuncConfig.txt                                                            |   18 
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagGodWeapon.txt                                                             |   12 
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/MapServerConfig/PlayerAttack/CalcAttackValue.txt          |    4 
 CoreServerGroup/GameServer/Script/Player/PlayerFBHelpBattle.pyc                                           |    0 
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagChestsAward.txt                                                           |   14 
 CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActFlashGiftbag.txt                                                 |    6 
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Skill/PassiveBuff/PassiveSkill_4065.pyc            |    0 
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/GameWorldLogic/FBProcess/FBCommon.pyc              |    0 
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Skill/GameSkills/SkillModule_30.pyc                |    0 
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagTotalRechargeTemplate.txt                                                 |    6 
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagInvest.txt                                                                |   14 
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFBHelpBattle.txt                                                          |   34 
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagGodWeaponEffect.txt                                                       |    6 
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerGodWeapon.pyc                         |    0 
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/ChPyNetSendPack.pyc                                |    0 
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFBFunc.txt                                                                |    8 
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Player/PlayerControl.pyc                           |    0 
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagLoginDayAward.txt                                                         |    4 
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/NPC/NPCAI/AIType_20.pyc                            |    0 
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFBLine.txt                                                                |   22 
 db/PyMongoDataServer/SysDB/tagNPCRefresh.txt                                                              |  258 ++--
 CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActSpringSale.txt                                                   |   17 
 CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagStore.txt                                                           |   16 
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/Skill/GameBuffs/BuffProcess_1027.pyc               |    0 
 CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagWorldLV.txt                                                         | 1444 ++++++++++++------------
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagStore.txt                                                                 |   22 
 CoreServerGroup/GameServer/Script/GM/Commands/HelpCheckInInfo.pyc                                         |    0 
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/NPC/NPCCommon.pyc                                  |    0 
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFlashGiftbag.txt                                                          |   20 
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/GameWorldLogic/FBProcess/GameLogic_FamilyParty.pyc |    0 
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/GameWorldLogic/FBProcess/FBHelpBattle.pyc          |    0 
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/QUESTDATA.zip                                             |    0 
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagVipPrivilege.txt                                                          |    6 
 db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinSkill.txt                                                               |   60 
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagDailyQuest.txt                                                            |    2 
 CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActTotalRecharge.txt                                                |    9 
 CoreServerGroup/GameServer/Script/ChPyNetSendPack.pyc                                                     |    0 
 db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt                                                                 |  212 +-
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagActTotalRecharge.txt                                                      |    9 
 db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagPlayerLV.txt                                                              | 1192 +++++++++---------
 ZoneServerGroup/map1_8G/MapServer/MapServerData/Script/GameWorldLogic/FBProcess/GameLogic_ChaosDemon.pyc  |    0 
 60 files changed, 1,855 insertions(+), 1,723 deletions(-)

diff --git a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActFlashGiftbag.txt b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActFlashGiftbag.txt
index 3ba78ec..df18b04 100644
--- a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActFlashGiftbag.txt
+++ b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActFlashGiftbag.txt
@@ -45,3 +45,9 @@
 44	WooliesSection8	[]	[]	2018-11-23	2018-11-23				{0:["LimitGift1",[]]}	{-60:["LimitGift2",[]]}	[120, "LimitGift1"]	50	0
 45	WooliesSection9	[]	[]	2018-11-25	2018-11-25			120	{0:["LimitGift1",[]]}	{-60:["LimitGift2",[]]}	[120, "LimitGift1"]	50	0
 46	WooliesSection10	[]	[]	2018-11-26	2018-11-26				{0:["LimitGift1",[]]}	{-60:["LimitGift2",[]]}	[120, "LimitGift1"]	50	0
+47	December1	[]	[]	2018-11-29	2018-11-29			120	{0:["LimitGift1",[]]}	{-60:["LimitGift2",[]]}	[120, "LimitGift1"]	50	0
+48	December2	[]	[]	2018-11-30	2018-11-30				{0:["LimitGift1",[]]}	{-60:["LimitGift2",[]]}	[120, "LimitGift1"]	50	0
+49	December3	[]	[]	2018-12-1	2018-12-1			120	{0:["LimitGift1",[]]}	{-60:["LimitGift2",[]]}	[120, "LimitGift1"]	50	0
+50	December4	[]	[]	2018-12-2	2018-12-2				{0:["LimitGift1",[]]}	{-60:["LimitGift2",[]]}	[120, "LimitGift1"]	50	0
+51	December5	[]	[]	2018-12-3	2018-12-3				{0:["LimitGift1",[]]}	{-60:["LimitGift2",[]]}	[120, "LimitGift1"]	50	0
+52	December6	[]	[]	2018-12-4	2018-12-4				{0:["LimitGift1",[]]}	{-60:["LimitGift2",[]]}	[120, "LimitGift1"]	50	0
diff --git a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActSpringSale.txt b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActSpringSale.txt
index 8eb8bc1..4859958 100644
--- a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActSpringSale.txt
+++ b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActSpringSale.txt
@@ -17,3 +17,20 @@
 16	NationalDay06	[]	[(7001,7003), (8002, 8004)]	2018-10-6	2018-10-6				{0:["LimitGift4",[]]}	{-60:["LimitGift5",[]]}	[120, "LimitGift4"]	110	0
 17	NationalDay07	[]	[(7001,7003), (8002, 8004)]	2018-10-7	2018-10-7				{0:["LimitGift4",[]]}	{-60:["LimitGift5",[]]}	[120, "LimitGift4"]	110	0
 18	NationalDay08	[]	[(7001,7003), (8002, 8004)]	2018-10-8	2018-10-8				{0:["LimitGift4",[]]}	{-60:["LimitGift5",[]]}	[120, "LimitGift4"]	110	0
+19	New4	[]	[]	2018-10-11	2018-10-11			120	{0:["LimitGift4",[]]}	{-60:["LimitGift5",[]]}	[120, "LimitGift4"]	100	1
+20	New5	[]	[]	2018-10-12	2018-10-12			120	{0:["LimitGift4",[]]}	{-60:["LimitGift5",[]]}	[120, "LimitGift4"]	100	1
+21	WooliesSection1	[]	[]	2018-11-14	2018-11-14			120	{0:["LimitGift4",[]]}	{-60:["LimitGift5",[]]}	[120, "LimitGift4"]	110	0
+22	WooliesSection2	[]	[]	2018-11-15	2018-11-15				{0:["LimitGift4",[]]}	{-60:["LimitGift5",[]]}	[120, "LimitGift4"]	110	0
+23	WooliesSection3	[]	[]	2018-11-16	2018-11-16				{0:["LimitGift4",[]]}	{-60:["LimitGift5",[]]}	[120, "LimitGift4"]	110	0
+24	WooliesSection4	[]	[]	2018-11-17	2018-11-17				{0:["LimitGift4",[]]}	{-60:["LimitGift5",[]]}	[120, "LimitGift4"]	110	0
+25	WooliesSection5	[]	[]	2018-11-18	2018-11-18				{0:["LimitGift4",[]]}	{-60:["LimitGift5",[]]}	[120, "LimitGift4"]	110	0
+26	WooliesSection6	[]	[]	2018-11-19	2018-11-19				{0:["LimitGift4",[]]}	{-60:["LimitGift5",[]]}	[120, "LimitGift4"]	110	0
+27	New1	[]	[]	2018-11-21	2018-11-21			120	{0:["LimitGift4",[]]}	{-60:["LimitGift5",[]]}	[120, "LimitGift4"]	110	0
+28	New2	[]	[]	2018-11-24	2018-11-24			120	{0:["LimitGift4",[]]}	{-60:["LimitGift5",[]]}	[120, "LimitGift4"]	110	0
+29	New3	[]	[]	2018-11-25	2018-11-25				{0:["LimitGift4",[]]}	{-60:["LimitGift5",[]]}	[120, "LimitGift4"]	110	0
+30	New4	[]	[]	2018-11-26	2018-11-26				{0:["LimitGift4",[]]}	{-60:["LimitGift5",[]]}	[120, "LimitGift4"]	110	0
+31	New5	[]	[]	2018-11-27	2018-11-27				{0:["LimitGift4",[]]}	{-60:["LimitGift5",[]]}	[120, "LimitGift4"]	110	0
+32	December1	[]	[]	2018-11-29	2018-11-29			120	{0:["LimitGift4",[]]}	{-60:["LimitGift5",[]]}	[120, "LimitGift4"]	110	0
+33	December2	[]	[]	2018-11-30	2018-11-30				{0:["LimitGift4",[]]}	{-60:["LimitGift5",[]]}	[120, "LimitGift4"]	110	0
+34	December3	[]	[]	2018-12-3	2018-12-3				{0:["LimitGift4",[]]}	{-60:["LimitGift5",[]]}	[120, "LimitGift4"]	110	0
+35	December4	[]	[]	2018-12-4	2018-12-4				{0:["LimitGift4",[]]}	{-60:["LimitGift5",[]]}	[120, "LimitGift4"]	110	0
diff --git a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActTotalRecharge.txt b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActTotalRecharge.txt
index 1028e7c..37599e2 100644
--- a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActTotalRecharge.txt
+++ b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActTotalRecharge.txt
@@ -9,3 +9,12 @@
 8	OpenServer8	[]	[]	8	8	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	{0:["AccumulatedTopUp3", [2]]}	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	0
 9	OpenServer9	[]	[]	9	9	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	{0:["AccumulatedTopUp3", [2]]}	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	0
 10	OpenServer10	[]	[]	10	10	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	{0:["AccumulatedTopUp3", [2]]}	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	0
+11	New1	[]	[]	2018-11-16	2018-11-16	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	{0:["AccumulatedTopUp3", [2]]}	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	0
+12	New2	[]	[]	2018-11-17	2018-11-17	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	{0:["AccumulatedTopUp3", [2]]}	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	0
+13	New3	[]	[]	2018-11-18	2018-11-18	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	{0:["AccumulatedTopUp3", [2]]}	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	0
+14	New4	[]	[]	2018-11-19	2018-11-19	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	{0:["AccumulatedTopUp3", [2]]}	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	0
+15	New5	[]	[]	2018-11-20	2018-11-20	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	{0:["AccumulatedTopUp3", [2]]}	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	0
+16	New6	[]	[]	2018-11-21	2018-11-21	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	{0:["AccumulatedTopUp3", [2]]}	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	0
+17	New7	[]	[]	2018-11-22	2018-11-22	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	{0:["AccumulatedTopUp3", [2]]}	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	0
+18	New8	[]	[]	2018-12-1	2018-12-1	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	{0:["AccumulatedTopUp3", [2]]}	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	0
+19	New9	[]	[]	2018-12-2	2018-12-2	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	{0:["AccumulatedTopUp3", [2]]}	{0:["AccumulatedTopUp1", []]}	0
diff --git a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagChinNPC.txt b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagChinNPC.txt
index cf6ec18..6a01ece 100644
--- a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagChinNPC.txt
+++ b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagChinNPC.txt
@@ -331,7 +331,7 @@
 50105023	剑元素	1
 50105024	火元素	1
 50105025	水元素	1
-50105026	助战机器人	1
+50105026	助战傀儡	1
 50107001	召唤元素	1
 50107002	治疗图腾	65
 50108001	遗失物资(大)	1
@@ -1055,35 +1055,35 @@
 60203018	魔坛巨兽	405
 60203019	魔坛炎兽	430
 60203020	刑天之主	455
-61103000	境界·个人	80
-61103001	境界·个人	110
-61103002	境界·个人	140
-61103003	境界·个人	160
-61103004	境界·个人	205
-61103005	境界·个人	230
-61103006	境界·个人	260
-61103007	境界·个人	270
-61103008	境界·个人	300
-61103009	境界·个人	310
-61103010	境界·个人	330
-61103011	境界·个人	340
-61103012	境界·个人	360
-61103013	境界·个人	370
-61103014	境界·个人	380
-61103015	境界·个人	390
-61103016	境界·个人	400
-61103017	境界·个人	410
-61103018	境界·个人	420
-61103019	境界·个人	430
-61103020	境界·个人	440
-61203001	境界·组队	125
-61203002	境界·组队	190
-61203003	境界·组队	220
-61203004	境界·组队	250
-61203005	境界·组队	290
-61203006	境界·组队	320
-61203007	境界·组队	350
-61203008	境界·组队	380
+61103000	境界	80
+61103001	境界	110
+61103002	境界	140
+61103003	境界	160
+61103004	境界	205
+61103005	境界	230
+61103006	境界	260
+61103007	境界	270
+61103008	境界	300
+61103009	境界	310
+61103010	境界	330
+61103011	境界	340
+61103012	境界	360
+61103013	境界	370
+61103014	境界	380
+61103015	境界	390
+61103016	境界	400
+61103017	境界	410
+61103018	境界	420
+61103019	境界	430
+61103020	境界	440
+61203001	境界	125
+61203002	境界	190
+61203003	境界	220
+61203004	境界	250
+61203005	境界	290
+61203006	境界	320
+61203007	境界	350
+61203008	境界	380
 61303001	仙盟采集桌	1
 30601001	暗影剑士	105
 30601002	剑魂	105
diff --git a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagFBFunc.txt b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagFBFunc.txt
index 577a4b0..12c77fa 100644
--- a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagFBFunc.txt
+++ b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagFBFunc.txt
@@ -4,19 +4,19 @@
 31090	0
 41110	0
 31080	0
-31110	50
+31110	40
 31130	0
 31140	0
 31150	0
 31170	0
-31180	120
+31180	40
 31190	0
 31210	0
 31220	0
 31230	0
 31240	0
-51010	30
-60010	25
+51010	40
+60010	40
 31160	0
 31250	0
 52010	0
diff --git a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagFuncConfig.txt b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagFuncConfig.txt
index df512ac..fe67f9d 100644
--- a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagFuncConfig.txt
+++ b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagFuncConfig.txt
@@ -69,7 +69,7 @@
 CeremonyWorldLv	{"1":[[0,250],[251,300],[301,900]],"2":[[0,250],[251,300],[301,900]],"3":[[0,250],[251,300],[301,900]],"4":[[0,250],[251,300],[301,900]]}				
 FairyGrabBossID	[50103001,50103002,50103003,50103004,50103005,50103006,50103007]	[[26,14000,1]]	-60		
 OperationAction	10	0	0	0	0
-HelpBattleCall	5	3	2	10	5
-HelpBattlePoint	1500	{"1":[20, 10], "2":[10, 5]}	1|2		
-HelpBattleCheckIn	48	3	{1:[60010], 2:[60010, 51010]}		
+HelpBattleCall	6	3	3	10	10
+HelpBattlePoint	1400	{"1":[10, 10], "2":[10, 10]}	1|2		
+HelpBattleCheckIn	48	3	{3:[60010], 20:[60010, 51010], 60:[60010, 51010]}		
 PlayerViewCache	100	[0,4]			
diff --git a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagStore.txt b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagStore.txt
index ad13f3a..1b9d497 100644
--- a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagStore.txt
+++ b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagStore.txt
@@ -46,6 +46,9 @@
 114	3	0	0
 115	3	0	0
 116	3	0	0
+117	3	0	0
+118	3	0	0
+119	3	0	0
 151	4	0	0
 152	4	0	0
 153	4	0	0
@@ -69,6 +72,7 @@
 205	5	4	0
 206	5	4	0
 207	5	4	0
+208	5	4	0
 251	6	0	0
 252	6	0	0
 253	6	0	0
@@ -180,12 +184,12 @@
 774	108	0	0
 775	109	0	0
 776	110	0	0
-777	110	0	0
-778	111	0	0
-779	112	0	0
-780	113	0	0
-781	113	0	0
-782	114	0	0
+777	111	0	0
+778	112	0	0
+779	113	0	0
+780	114	0	0
+781	115	0	0
+782	116	0	0
 801	19	0	0
 802	19	0	0
 803	19	0	0
diff --git a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagVipPrivilege.txt b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagVipPrivilege.txt
index 1a518c4..cd0768e 100644
--- a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagVipPrivilege.txt
+++ b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagVipPrivilege.txt
@@ -14,7 +14,7 @@
 13	3	4	5	6	10	11	12	15	16	17	20	20	22	24	26	28
 14	2	3	4	5	8	9	10	13	14	15	20	16	18	20	22	24
 15	0	0	0	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
-16	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	4	5	6	6	6	6
+16	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	5	6	6	6	6
 17	1	1	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
 18	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
 19	0	0	1	1	3	3	5	5	7	7	9	11	11	13	13	15
@@ -31,5 +31,5 @@
 30	0	1	1	2	2	3	5	7	10	12	15	15	15	15	15	15
 31	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
 32	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-33	0	0	0	500	500	500	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
-34	0	0	0	5000	5000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
+33	0	0	800	800	800	800	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
+34	0	0	0	0	5000	5000	5000	5000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
diff --git a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagWorldLV.txt b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagWorldLV.txt
index 5f27b1a..8179585 100644
--- a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagWorldLV.txt
+++ b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagWorldLV.txt
@@ -77,725 +77,725 @@
 76	4500
 77	4560
 78	4620
-79	4680
-80	4740
-81	4916
-82	5216
-83	5528
-84	5854
-85	6192
-86	6543
-87	6908
-88	7286
-89	7678
-90	8084
-91	8504
-92	8938
-93	9387
-94	9851
-95	10329
-96	10823
-97	11332
-98	11857
-99	12397
-100	12954
-101	13526
-102	14115
-103	14721
-104	15344
-105	15984
-106	16641
-107	17316
-108	18008
-109	18718
-110	19447
-111	20194
-112	20960
-113	21745
-114	22548
-115	23371
-116	24214
-117	25077
-118	25959
-119	26862
-120	27785
-121	28729
-122	29694
-123	30681
-124	31688
-125	32718
-126	33769
-127	34843
-128	35938
-129	37057
-130	38198
-131	39363
-132	40551
-133	41763
-134	42998
-135	44258
-136	45542
-137	46850
-138	48184
-139	49542
-140	50926
-141	52335
-142	53770
-143	55231
-144	56719
-145	58232
-146	59773
-147	61340
-148	62934
-149	64556
-150	66206
-151	67884
-152	69590
-153	71325
-154	73088
-155	74881
-156	76739
-157	78665
-158	80660
-159	82725
-160	84862
-161	87072
-162	89357
-163	91718
-164	94158
-165	96677
-166	99278
-167	101962
-168	104731
-169	107587
-170	109942
-171	112370
-172	114871
-173	117448
-174	120102
-175	122835
-176	125649
-177	128544
-178	131522
-179	134586
-180	137737
-181	140977
-182	144307
-183	147730
-184	151246
-185	154859
-186	158568
-187	162376
-188	166287
-189	170300
-190	174162
-191	178124
-192	182189
-193	186358
-194	190632
-195	195014
-196	199505
-197	204108
-198	208825
-199	213658
-200	217508
-201	221453
-202	225493
-203	229630
-204	233865
-205	238202
-206	244120
-207	250176
-208	256373
-209	262714
-210	269194
-211	275822
-212	282600
-213	289530
-214	296614
-215	303862
-216	311270
-217	318840
-218	326575
-219	334476
-220	342546
-221	350789
-222	359205
-223	367798
-224	376559
-225	385498
-226	394620
-227	403930
-228	413436
-229	423141
-230	433049
-231	443163
-232	453484
-233	464018
-234	474766
-235	485732
-236	496918
-237	508329
-238	519966
-239	531830
-240	543915
-241	556255
-242	568836
-243	581661
-244	594732
-245	608054
-246	621630
-247	635463
-248	649556
-249	663910
-250	678532
-251	693445
-252	708687
-253	724276
-254	740230
-255	756570
-256	773316
-257	790484
-258	808095
-259	826166
-260	844715
-261	863761
-262	883322
-263	903417
-264	924062
-265	945276
-266	967078
-267	989485
-268	1012512
-269	1036180
-270	1060473
-271	1085442
-272	1111107
-273	1137486
-274	1164595
-275	1192453
-276	1221078
-277	1250480
-278	1280685
-279	1311668
-280	1343489
-281	1376222
-282	1409818
-283	1444307
-284	1479660
-285	1515939
-286	1553163
-287	1591351
-288	1630516
-289	1670679
-290	1711841
-291	1753983
-292	1797174
-293	1841433
-294	1886775
-295	1933221
-296	1980781
-297	2029478
-298	2079302
-299	2130238
-300	2182362
-301	2234857
-302	2287728
-303	2340993
-304	2394627
-305	2448618
-306	2503035
-307	2557889
-308	2613188
-309	2668947
-310	2725165
-311	2781863
-312	2838952
-313	2896542
-314	2954643
-315	3013267
-316	3072422
-317	3132120
-318	3192374
-319	3253181
-320	3314502
-321	3376360
-322	3438815
-323	3501872
-324	3565547
-325	3629850
-326	3694777
-327	3760233
-328	3826347
-329	3893129
-330	3960590
-331	4028740
-332	4097591
-333	4167146
-334	4237422
-335	4308409
-336	4380004
-337	4452348
-338	4525452
-339	4599325
-340	4673979
-341	4749417
-342	4825655
-343	4902654
-344	4980351
-345	5058872
-346	5138229
-347	5218429
-348	5299484
-349	5381403
-350	5464189
-351	5547159
-352	5630278
-353	5713433
-354	5796780
-355	5880335
-356	5964118
-357	6048132
-358	6132379
-359	6216862
-360	6301576
-361	6386531
-362	6471532
-363	6556781
-364	6642279
-365	6728030
-366	6814036
-367	6900301
-368	6986826
-369	7073605
-370	7160650
-371	7247919
-372	7335302
-373	7422959
-374	7510893
-375	7599107
-376	7687603
-377	7776386
-378	7865457
-379	7954820
-380	8044476
-381	8134362
-382	8224390
-383	8314719
-384	8405353
-385	8496292
-386	8587541
-387	8679102
-388	8770978
-389	8863171
-390	8955684
-391	9048520
-392	9141666
-393	9235140
-394	9328724
-395	9422640
-396	9516893
-397	9611484
-398	9706416
-399	9801692
-400	9897315
-401	9993287
-402	10089611
-403	10186271
-404	10283059
-405	10380206
-406	10477715
-407	10575589
-408	10673829
-409	10772440
-410	10871423
-411	10970782
-412	11070518
-413	11170636
-414	11271137
-415	11372024
-416	11473300
-417	11574945
-418	11676740
-419	11778932
-420	11881521
-421	11984512
-422	12087906
-423	12191980
-424	12296438
-425	12401161
-426	12506196
-427	12611648
-428	12717520
-429	12823813
-430	12930532
-431	13037678
-432	13145254
-433	13253263
-434	13361707
-435	13470589
-436	13579911
-437	13689677
-438	13799888
-439	13910373
-440	14021185
-441	14132449
-442	14244168
-443	14356343
-444	14468979
-445	14582077
-446	14695641
-447	14809671
-448	14924172
-449	15039146
-450	15154595
-451	15270393
-452	15386540
-453	15503040
-454	15619893
-455	15737102
-456	15854669
-457	15972595
-458	16090883
-459	16209535
-460	16328551
-461	16447935
-462	16567688
-463	16687812
-464	16808308
-465	16929179
-466	17050426
-467	17172051
-468	17294057
-469	17416444
-470	17539214
-471	17662371
-472	17785914
-473	17909846
-474	18034169
-475	18158885
-476	18283995
-477	18409500
-478	18535404
-479	18661707
-480	18788412
-481	18915519
-482	19043031
-483	19170950
-484	19299276
-485	19428013
-486	19557161
-487	19686722
-488	19816698
-489	19947091
-490	20077902
-491	20209133
-492	20340785
-493	20472861
-494	20605361
-495	20738289
-496	20871644
-497	21005429
-498	21139645
-499	21274295
-500	21409379
-501	21544600
-502	21679961
-503	21815467
-504	21951120
-505	22086925
-506	22222885
-507	22359003
-508	22495284
-509	22631730
-510	22768346
-511	22905135
-512	23042100
-513	23179244
-514	23316573
-515	23454088
-516	23591794
-517	23729693
-518	23867790
-519	24006088
-520	24144589
-521	24283299
-522	24422219
-523	24561354
-524	24700707
-525	24840281
-526	24980079
-527	25120105
-528	25260363
-529	25400855
-530	25541584
-531	25682555
-532	25823771
-533	25965370
-534	26107387
-535	26249826
-536	26392691
-537	26535986
-538	26679714
-539	26823880
-540	26968487
-541	27113539
-542	27259040
-543	27404994
-544	27551405
-545	27698276
-546	27845611
-547	27993415
-548	28141691
-549	28290443
-550	28439675
-551	28589390
-552	28739593
-553	28890287
-554	29041477
-555	29193165
-556	29345357
-557	29498055
-558	29651264
-559	29804988
-560	29959230
-561	30113994
-562	30269284
-563	30425104
-564	30581457
-565	30738349
-566	30895782
-567	31053760
-568	31212287
-569	31371368
-570	31531005
-571	31691203
-572	31851966
-573	32013297
-574	32175200
-575	32337680
-576	32500739
-577	32664383
-578	32828614
-579	32993437
-580	33158855
-581	33324873
-582	33491493
-583	33658721
-584	33826559
-585	33995013
-586	34164084
-587	34333778
-588	34504099
-589	34675049
-590	34846634
-591	35018856
-592	35191720
-593	35365230
-594	35539389
-595	35714201
-596	35889670
-597	36065800
-598	36242595
-599	36420059
-600	36598195
-601	36777008
-602	36956500
-603	37136677
-604	37317542
-605	37499098
-606	37681351
-607	37864302
-608	38047957
-609	38232320
-610	38417393
-611	38603181
-612	38789688
-613	38976917
-614	39164873
-615	39353560
-616	39542980
-617	39733139
-618	39924039
