From ec562c4ecf45e1ca66cc2e719969389e3228f41d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: cehua-TT <448191260@qq.com>
Date: 星期四, 08 十一月 2018 17:06:24 +0800
Subject: [PATCH] Merge branch 'master' of http://192.168.0.87:10010/r/snxx_server
---
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagStore.txt | 28
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagTreasureUp.txt | 4
CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagChinNPC.txt | 5
CoreServerGroup/GameServer/Script/Player/CreateRole.pyc | 0
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFlashGiftbag.txt | 15
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagSuccess.txt | 4
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFuncOpenLV.txt | 1
db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinItem.txt | 17
CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagFuncOpenLV.txt | 1
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagEquipGSParam.txt | 206 +++---
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagFuncConfig.txt | 2
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagNPCDropItem.txt | 124 +-
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagWishingWell.txt | 16
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagChests.txt | 1
db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinSkill.txt | 893 ++++++++++++++-------------
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagChestsAward.txt | 1
db/PyMongoDataServer/SysDB/tagNPCRefresh.txt | 524 ++++++++--------
db/PyMongoDataServer/SysDB/tagChinNPC.txt | 5
CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActFlashGiftbag.txt | 18
CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagStore.txt | 12
db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagActFlashGiftbag.txt | 16
21 files changed, 952 insertions(+), 941 deletions(-)
diff --git a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActFlashGiftbag.txt b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActFlashGiftbag.txt
index 96ddd1b..e054d30 100644
--- a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActFlashGiftbag.txt
+++ b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagActFlashGiftbag.txt
@@ -1,13 +1,13 @@
CfgID ActMark ServerIDList StartDate EndDate StartTime EndTime AdvanceMinutes NotifyInfoStart NotifyInfoEnd NotifyInfoLoop LimitLV IsDayReset
-1 OpenServer01 [] 2 2 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
-2 OpenServer02 [] 3 3 0 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
-3 OpenServer03 [] 4 4 0 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
-4 OpenServer04 [] 5 5 0 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
-5 OpenServer05 [] 6 6 0 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
-6 OpenServer06 [] 7 7 0 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
-7 OpenServer07 [] 8 9 0 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
-8 NationalDay [] 2018-9-1 2018-9-3 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-30:["LimitGift2",[]]} [30, "LimitGift2"] 50 1
-9 NationalDay [(1,10), (100, 110), 120] 2018-9-1 2018-9-3 12:00|18:00 13:00|19:00 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-30:["LimitGift2",[]]} [240, "LimitGift2"] 50 1
+1 OpenServer [] 2 2 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
+2 OpenServer [] 3 3 0 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
+3 OpenServer [] 5 5 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
+4 OpenServer [] 6 6 0 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
+5 OpenServer [] 9 10 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [120, "LimitGift1"] 50 0
+6 NationalDay [] 2018-9-1 2018-9-1 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-30:["LimitGift2",[]]} [30, "LimitGift2"] 50 1
+7 NationalDay [(1,10), (100, 110), 120] 2018-9-2 2018-9-2 12:00|18:00 13:00|19:00 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-30:["LimitGift2",[]]} [240, "LimitGift2"] 50 1
+8 NationalDay [] 2018-9-3 2018-9-3 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-30:["LimitGift2",[]]} [30, "LimitGift2"] 50 1
+9 NationalDay [(1,10), (100, 110), 120] 2018-9-4 2018-9-4 12:00|18:00 13:00|19:00 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-30:["LimitGift2",[]]} [240, "LimitGift2"] 50 1
10 1OpenServer01 [7001] 2018-9-7 2018-9-7 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [] 50 1
11 1OpenServer02 [7001] 2018-9-9 2018-9-9 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [] 50 1
12 1OpenServer03 [7001] 2018-9-11 2018-9-11 120 {0:["LimitGift1",[]]} {-60:["LimitGift2",[]]} [] 50 1
diff --git a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagChinNPC.txt b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagChinNPC.txt
index 1477a72..0917266 100644
--- a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagChinNPC.txt
+++ b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagChinNPC.txt
@@ -97,7 +97,7 @@
10104001 若雨 400
10104002 道尘 400
10104003 云若烟 4
-10104004 内务总管 5
+10104004 齐天小美 5
10104005 玉清真人 6
10104006 阿紫师妹 7
10104007 神诀宗主 8
@@ -106,9 +106,10 @@
10104010 山内村民 10
10104011 布衣道士 11
10104012 清心道人 12
-10104013 七师兄 13
+10104013 清虚道长 13
10104014 护宗师兄 14
10104015 护宗师姐 1
+10104016 七师兄 1
10109001 除魔石巨人传送石 70
10109002 除魔天将传送石 70
10109003 除魔冰妖传送石 70
diff --git a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagFuncOpenLV.txt b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagFuncOpenLV.txt
index 7fbc3de..6329d83 100644
--- a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagFuncOpenLV.txt
+++ b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagFuncOpenLV.txt
@@ -97,3 +97,4 @@
145 220 0 0
146 300 0 0
147 60 0 0
+148 205 0 0
diff --git a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagStore.txt b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagStore.txt
index 68aa297..3d7f672 100644
--- a/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagStore.txt
+++ b/CoreServerGroup/GameServer/PySysDB/tagStore.txt
@@ -20,10 +20,10 @@
56 2 0 0
57 2 0 0
58 2 0 0
-59 2 0 0
-60 2 0 0
+59 0 0 0
+60 0 0 0
61 2 0 0
-62 2 0 0
+62 0 0 0
63 2 0 0
64 2 0 0
65 2 0 0
@@ -53,10 +53,10 @@
159 4 0 0
160 4 0 0
161 4 0 0
-162 4 0 0
-163 4 0 0
+162 0 0 0
+163 0 0 0
164 4 0 0
-165 4 0 0
+165 0 0 0
166 4 0 0
167 4 0 0
168 4 0 0
diff --git a/CoreServerGroup/GameServer/Script/Player/CreateRole.pyc b/CoreServerGroup/GameServer/Script/Player/CreateRole.pyc
index 18dcd09..9cdc79e 100644
--- a/CoreServerGroup/GameServer/Script/Player/CreateRole.pyc
+++ b/CoreServerGroup/GameServer/Script/Player/CreateRole.pyc
Binary files differ
diff --git a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagActFlashGiftbag.txt b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagActFlashGiftbag.txt
index ce98f00..8b5554e 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagActFlashGiftbag.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagActFlashGiftbag.txt
@@ -1,13 +1,13 @@
CfgID StartDate EndDate StartTime EndTime AdvanceMinutes LimitLV IsDayReset GiftbagList MailKey MailItemPrize
-1 2 2 120 50 0 [[15]] SellMail4
+1 2 2 120 50 0 [[22]] SellMail4
2 3 3 0 50 0 [[16]] SellMail4
-3 4 4 0 50 0 [[17]] SellMail4
-4 5 5 0 50 0 [[18]] SellMail4
-5 6 6 0 50 0 [[19]] SellMail4
-6 7 7 0 50 0 [[20]] SellMail4
-7 8 9 0 50 0 [[21]] SellMail4
-8 2018-9-1 2018-9-3 120 50 1 [[1,2,3]] SellMail4 [[13,2,1],[2,2,1]]
-9 2018-9-1 2018-9-3 12:00|18:00 13:00|19:00 120 50 1 [[3]] SellMail4 [[13,2,1],[2,2,1]]
+3 5 5 120 50 0 [[18]] SellMail4
+4 6 6 0 50 0 [[19]] SellMail4
+5 9 10 120 50 0 [[15]] SellMail4
+6 2018-9-1 2018-9-1 120 50 1 [[1,2,3]] SellMail4 [[13,2,1],[2,2,1]]
+7 2018-9-2 2018-9-2 12:00|18:00 13:00|19:00 120 50 1 [[3]] SellMail4 [[13,2,1],[2,2,1]]
+8 2018-9-3 2018-9-3 120 50 1 [[1,2,3]] SellMail4 [[13,2,1],[2,2,1]]
+9 2018-9-4 2018-9-4 12:00|18:00 13:00|19:00 120 50 1 [[3]] SellMail4 [[13,2,1],[2,2,1]]
10 2018-9-7 2018-9-7 120 50 1 [[2]] SellMail4 [[13,2,1],[2,2,1]]
11 2018-9-9 2018-9-9 120 50 1 [[4]] SellMail4 [[13,2,1],[2,2,1]]
12 2018-9-11 2018-9-11 120 50 1 [[1]] SellMail4 [[13,2,1],[2,2,1]]
diff --git a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagChests.txt b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagChests.txt
index 9633c76..a170fcd 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagChests.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagChests.txt
@@ -198,3 +198,4 @@
2408 0 0 0 1 1
2409 0 0 0 1 1
2410 0 0 0 1 1
+2411 0 0 0 1 1
diff --git a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagChestsAward.txt b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagChestsAward.txt
index 1b561de..238b695 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagChestsAward.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagChestsAward.txt
@@ -195,3 +195,4 @@
2408 4611_2|4612_2|4613_2|4614_2|4615_2 [[10000,[4622,1]]] [[7000,0],[10000,1]] [4622]
2409 4611_2|4612_2|4613_2|4614_2|4615_2 [[10000,[4622,1]]] [[8000,0],[10000,1]] [4622]
2410 4611_2|4612_2|4613_2|4614_2|4615_2 [[10000,[4622,1]]] [[9000,0],[10000,1]] [4622]
+2411 0 181_300
diff --git a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagEquipGSParam.txt b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagEquipGSParam.txt
index 0acf30b..b17fc34 100644
--- a/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagEquipGSParam.txt
+++ b/db/PyMongoDataServer/PySysDB/tagEquipGSParam.txt
@@ -1,104 +1,104 @@
EquipClass EquipColor EquipStar AtkPerC DamagePerC SuperHitRateC SuperHitPerC DamReduceC MaxHPPerC DefPerC LuckyHitRateC PetDamPerC PerLVAtkC MissRateC HitRateC DamBackPerC PerLVMaxHPC DropEquipPerC DropMoneyPerC IgnoreDefRateReduceC DamChanceDefC SuperHitReduceC SkillAtkRateC SpeedPerC AtkSpeedC SkillAtkRateReduceC HitC MissC
-0 3 0 43637 32728 62211 27388 48532 44120 4603 13091 4115 750 37 345 19854 37 0 0 23564 9706 5823 19636 17673 43637 38826 800 800
-1 1 0 192443 144332 87105 86037 278472 253156 19798 57732 17328 1300 143 1672 113920 65 0 0 103919 55694 33416 86599 77939 192443 222777 1350 1300
-1 2 0 192443 144332 87105 86037 278472 253156 19798 57732 17328 1300 143 1672 113920 65 0 0 103919 55694 33416 86599 77939 192443 222777 1350 1300
-1 2 1 192443 144332 87105 86037 278472 253156 19798 57732 17328 1300 143 1672 113920 65 0 0 103919 55694 33416 86599 77939 192443 222777 1350 1300
-1 2 2 192443 144332 87105 86037 278472 253156 19798 57732 17328 1300 143 1672 113920 65 0 0 103919 55694 33416 86599 77939 192443 222777 1350 1300
-1 2 3 192443 144332 87105 86037 278472 253156 19798 57732 17328 1300 143 1672 113920 65 0 0 103919 55694 33416 86599 77939 192443 222777 1350 1300
-1 3 0 234475 175856 93608 110330 346186 314714 28270 70342 25675 1400 174 2078 141621 70 0 0 126616 69237 41542 105513 94962 234475 276949 1450 1300
-1 3 1 234475 175856 93608 110330 346186 314714 28270 70342 25675 1400 174 2078 141621 70 0 0 126616 69237 41542 105513 94962 234475 276949 1450 1300
-1 3 2 234475 175856 93608 110330 346186 314714 28270 70342 25675 1400 174 2078 141621 70 0 0 126616 69237 41542 105513 94962 234475 276949 1450 1300
-1 3 3 234475 175856 93608 110330 346186 314714 28270 70342 25675 1400 174 2078 141621 70 0 0 126616 69237 41542 105513 94962 234475 276949 1450 1300
-1 4 2 289439 217079 101488 141956 446596 405996 41660 86831 39851 1500 209 2563 182698 75 0 0 156297 89319 53591 130247 117222 289439 357277 1550 1300
-1 4 3 289439 217079 101488 141956 446596 405996 41660 86831 39851 1500 209 2563 182698 75 0 0 156297 89319 53591 130247 117222 289439 357277 1550 1300
-1 5 2 342330 7399 108897 167646 536144 487403 48609 2959 61833 1600 241 2987 219331 80 0 0 184858 107228 64337 154048 138643 342330 428915 1650 1300
-1 5 3 342330 256748 108897 167646 536144 487403 48609 102699 61833 1600 241 2987 219331 80 0 0 184858 107228 64337 154048 138643 342330 428915 1650 1300
-1 6 3 458690 344018 119388 205287 722490 656809 64344 137607 103545 1750 294 3691 295564 87 0 0 247692 144498 86698 206410 185769 458690 577992 1800 1300
-2 1 0 1590 1192 0 0 930 845 595 477 0 150 2 19 380 7 0 0 858 186 111 715 643 1590 744 200 200
-2 2 0 2752 2064 0 0 5436 4942 949 825 0 250 5 45 2223 12 0 0 1485 1087 652 1238 1114 2752 4349 300 300
-2 3 0 5010 3758 0 0 7079 6436 1592 1503 1516 400 11 106 2896 20 0 0 2705 1415 849 2254 2029 5010 5663 450 450
-3 1 0 2691 2018 0 0 5348 4862 871 807 0 240 4 42 2187 12 0 0 1452 1069 641 1210 1089 2691 4278 290 300
-3 2 0 3476 2607 0 0 6207 5643 1399 1043 524 335 8 77 2539 16 0 0 1877 1241 744 1564 1408 3476 4965 385 400
-3 3 0 6490 4868 0 0 8459 7690 2148 1947 1528 425 12 118 3460 21 0 0 3504 1691 1015 2920 2628 6490 6767 475 500
-3 3 1 7495 5621 0 0 9374 8522 2260 2248 1541 450 14 132 3835 22 0 0 4047 1874 1124 3372 3035 7495 7499 500 550
-3 4 1 12374 9281 405 56 15196 13814 2759 3712 2034 550 20 192 6216 27 0 0 6682 3039 1823 5568 5011 12374 12156 600 650
-3 4 2 17132 12849 28892 7475 20935 19032 3092 5139 2508 600 24 226 8564 30 0 0 9251 4187 2512 7709 6938 17132 16748 650 650
-4 1 0 3358 2518 0 0 6074 5522 1351 1007 373 325 7 72 2485 16 0 0 1813 1214 728 1511 1360 3358 4859 375 390
-4 2 0 5314 3985 0 0 7530 6845 1618 1594 1521 410 12 111 3080 20 0 0 2869 1506 903 2391 2152 5314 6024 460 485
-4 3 0 8842 6631 0 0 10735 9759 2401 2652 1565 485 16 151 4391 24 0 0 4774 2147 1288 3979 3581 8842 8588 535 575
-4 3 1 12374 9281 405 56 15196 13814 2759 3712 2034 550 20 192 6216 27 0 0 6682 3039 1823 5568 5011 12374 12156 600 650
-4 4 1 17132 12849 28892 7475 20935 19032 3092 5139 2508 600 24 226 8564 30 0 0 9251 4187 2512 7709 6938 17132 16748 650 650
-4 4 2 50790 38092 64202 30672 55863 50785 5082 15237 4747 800 42 391 22853 40 0 0 27426 11172 6703 22855 20569 50790 44691 850 750
-4 5 2 87214 65410 72610 44709 125755 114323 8442 26164 8030 1000 65 613 51445 50 0 0 47095 25151 15090 39246 35321 87214 100604 1050 1050
-4 5 3 140310 105233 79170 57655 202207 183824 11623 42093 11059 1150 105 1160 82721 57 0 0 75767 40441 24264 63139 56825 140310 161765 1200 1300
-5 1 0 5010 3758 0 0 7079 6436 1592 1503 1516 400 11 106 2896 20 0 0 2705 1415 849 2254 2029 5010 5663 450 465
-5 2 0 8451 6338 0 0 10386 9442 2373 2535 1558 475 15 146 4248 23 0 0 4563 2077 1246 3803 3422 8451 8309 525 545
-5 3 0 11848 8886 0 0 14452 13138 2710 3554 1942 540 20 185 5912 27 0 0 6398 2890 1734 5331 4798 11848 11561 590 610
-5 3 1 17132 12849 28892 7475 20935 19032 3092 5139 2508 600 24 226 8564 30 0 0 9251 4187 2512 7709 6938 17132 16748 650 650
-5 4 1 50790 38092 64202 30672 55863 50785 5082 15237 4747 800 42 391 22853 40 0 0 27426 11172 6703 22855 20569 50790 44691 850 750
-5 4 2 87214 65410 72610 44709 125755 114323 8442 26164 8030 1000 65 613 51445 50 0 0 47095 25151 15090 39246 35321 87214 100604 1050 950
-5 5 2 140310 105233 79170 57655 202207 183824 11623 42093 11059 1150 105 1160 82721 57 0 0 75767 40441 24264 63139 56825 140310 161765 1200 1175
-5 5 3 192443 144332 87105 86037 278472 253156 19798 57732 17328 1300 143 1672 113920 65 0 0 103919 55694 33416 86599 77939 192443 222777 1350 1425
-6 1 0 8842 6631 0 0 10735 9759 2401 2652 1565 485 16 151 4391 24 0 0 4774 2147 1288 3979 3581 8842 8588 535 535
-6 2 0 13623 10217 11621 2180 17379 15799 2901 4087 2221 570 22 205 7109 28 0 0 7356 3475 2085 6130 5517 13623 13903 620 610
-6 3 0 30861 23146 59222 23656 34292 31175 3864 9258 3208 670 30 279 14028 33 0 0 16665 6858 4115 13887 12498 30861 27434 720 680
-6 3 1 50790 38092 64202 30672 55863 50785 5082 15237 4747 800 42 391 22853 40 0 0 27426 11172 6703 22855 20569 50790 44691 850 750
-6 4 1 87214 65410 72610 44709 125755 114323 8442 26164 8030 1000 65 613 51445 50 0 0 47095 25151 15090 39246 35321 87214 100604 1050 950
-6 4 2 140310 105233 79170 57655 202207 183824 11623 42093 11059 1150 105 1160 82721 57 0 0 75767 40441 24264 63139 56825 140310 161765 1200 1050
-6 5 2 192443 144332 87105 86037 278472 253156 19798 57732 17328 1300 143 1672 113920 65 0 0 103919 55694 33416 86599 77939 192443 222777 1350 1300
-6 5 3 289439 217079 101488 141956 446596 405996 41660 86831 39851 1500 209 2563 182698 75 0 0 156297 89319 53591 130247 117222 289439 357277 1550 1550
-7 1 0 14774 11081 22952 5394 19792 17992 3043 4432 2412 590 23 219 8096 29 0 0 7978 3958 2374 6648 5983 14774 15833 640 620
-7 2 0 36694 27520 60699 25174 40736 37033 4245 11008 3527 700 32 303 16665 35 0 0 19814 8147 4888 16512 14861 36694 32589 750 710
-7 3 0 56006 42004 65411 32417 60581 55073 5502 16801 5241 835 45 424 24783 41 0 0 30243 12116 7269 25202 22682 56006 48464 885 815
-7 3 1 87214 65410 72610 44709 125755 114323 8442 26164 8030 1000 65 613 51445 50 0 0 47095 25151 15090 39246 35321 87214 100604 1050 950
-7 4 0 109896 82422 75843 50511 164844 149858 10108 32968 9244 1075 85 893 67436 53 0 0 59343 32968 19781 49453 44507 109896 131875 1125 1050
-7 4 1 140310 105233 79170 57655 202207 183824 11623 42093 11059 1150 105 1160 82721 57 0 0 75767 40441 24264 63139 56825 140310 161765 1200 1050
-7 4 2 192443 144332 87105 86037 278472 253156 19798 57732 17328 1300 143 1672 113920 65 0 0 103919 55694 33416 86599 77939 192443 222777 1350 1175
-7 5 2 289439 217079 101488 141956 446596 405996 41660 86831 39851 1500 209 2563 182698 75 0 0 156297 89319 53591 130247 117222 289439 357277 1550 1425
-7 5 3 458690 344018 119388 205287 722490 656809 64344 137607 103545 1750 294 3691 295564 87 0 0 247692 144498 86698 206410 185769 458690 577992 1800 1675
-8 1 0 38425 28818 60982 25758 42834 38940 4320 11527 3699 715 34 315 17523 35 0 0 20749 8566 5140 17291 15562 38425 34267 765 720
-8 2 0 57604 43203 65833 32962 61892 56266 5611 17281 5392 845 46 434 25319 42 0 0 31106 12378 7427 25921 23329 57604 49514 895 820
-8 3 0 84287 63215 72203 44090 117699 106999 8176 25286 7835 990 63 589 48149 49 0 0 45515 23539 14123 37929 34136 84287 94159 1040 930
-8 3 1 140310 105233 79170 57655 202207 183824 11623 42093 11059 1150 105 1160 82721 57 0 0 75767 40441 24264 63139 56825 140310 161765 1200 1050
-8 4 1 192443 144332 87105 86037 278472 253156 19798 57732 17328 1300 143 1672 113920 65 0 0 103919 55694 33416 86599 77939 192443 222777 1350 1175
-8 4 2 289439 217079 101488 141956 446596 405996 41660 86831 39851 1500 209 2563 182698 75 0 0 156297 89319 53591 130247 117222 289439 357277 1550 1300
-8 5 2 458690 344018 119388 205287 722490 656809 64344 137607 103545 1750 294 3691 295564 87 0 0 247692 144498 86698 206410 185769 458690 577992 1800 1550
-8 5 3 675897 506923 135627 280167 1030983 937257 92377 202769 189489 2000 396 5057 421766 100 0 0 364984 206196 123717 304153 273738 675897 824786 2050 1800
-8 6 3 857836 643377 144473 330337 1232599 1120545 108360 257351 248256 2150 457 5924 504245 107 0 0 463231 246519 147911 386026 347423 857836 986079 2200 2050
-9 1 0 59126 44344 66255 34306 64323 58476 5751 17737 5532 855 48 444 26314 42 0 0 31928 12864 7718 26606 23946 59126 51459 905 825
-9 2 0 85799 64349 72284 44324 120281 109347 8301 25739 7937 995 64 595 49206 49 0 0 46331 24056 14433 38609 34748 85799 96225 1045 935
-9 3 0 138170 103627 79129 57423 199458 181326 11484 41451 10920 1145 103 1135 81596 57 0 0 74611 39891 23935 62176 55958 138170 159567 1195 1050
-9 3 1 192443 144332 87105 86037 278472 253156 19798 57732 17328 1300 143 1672 113920 65 0 0 103919 55694 33416 86599 77939 192443 222777 1350 1175
-9 4 1 289439 217079 101488 141956 446596 405996 41660 86831 39851 1500 209 2563 182698 75 0 0 156297 89319 53591 130247 117222 289439 357277 1550 1300
-9 4 2 458690 344018 119388 205287 722490 656809 64344 137607 103545 1750 294 3691 295564 87 0 0 247692 144498 86698 206410 185769 458690 577992 1800 1425
-9 5 1 675897 506923 135627 280167 1030983 937257 92377 202769 189489 2000 396 5057 421766 100 0 0 364984 206196 123717 304153 273738 675897 824786 2050 1675
-9 5 2 675897 506923 135627 280167 1030983 937257 92377 202769 189489 2000 396 5057 421766 100 0 0 364984 206196 123717 304153 273738 675897 824786 2050 1925
-9 5 3 1001499 751124 149407 346885 1502953 1366321 122896 300449 291333 2250 500 6534 614844 112 0 0 540809 300590 180354 450674 405607 1001499 1202362 2300 2225
-9 6 3 1208393 906294 157595 374524 1779693 1617903 141454 362517 361645 2400 567 7489 728056 120 0 0 652532 355938 213563 543776 489399 1208393 1423754 2450 940
-10 1 0 88129 66097 72711 44957 127468 115880 8542 26438 8085 1005 66 618 52146 50 0 0 47589 25493 15296 39658 35692 88129 101974 1055 1055
-10 2 0 142505 106879 79410 58032 204632 186029 11692 42751 11201 1155 106 1175 83713 57 0 0 76952 40926 24555 64127 57714 142505 163706 1205 1175
-10 3 0 200217 150163 88305 89448 288795 262541 21169 60065 18656 1320 149 1750 118143 66 0 0 108117 57759 34655 90097 81087 200217 231036 1370 1300
-10 3 1 289439 217079 101488 141956 446596 405996 41660 86831 39851 1500 209 2563 182698 75 0 0 156297 89319 53591 130247 117222 289439 357277 1550 1425
-10 4 1 458690 344018 119388 205287 722490 656809 64344 137607 103545 1750 294 3691 295564 87 0 0 247692 144498 86698 206410 185769 458690 577992 1800 1550
-10 4 2 675897 506923 135627 280167 1030983 937257 92377 202769 189489 2000 396 5057 421766 100 0 0 364984 206196 123717 304153 273738 675897 824786 2050 1800
-10 5 2 1001499 751124 149407 346885 1502953 1366321 122896 300449 291333 2250 500 6534 614844 112 0 0 540809 300590 180354 450674 405607 1001499 1202362 2300 2050
-10 5 3 1370152 1027614 162820 392884 1985398 1804907 158927 411045 412292 2500 617 8217 812208 125 0 0 739881 397079 238247 616568 554911 1370152 1588318 2550 2400
-10 6 3 1611508 1208631 174565 426811 2301006 2091823 180457 483452 492043 2650 696 9368 941320 132 0 0 870214 460201 276120 725178 652660 1611508 1840804 2700 1055
-11 1 0 150296 112722 80456 61227 214151 194682 12078 45088 11799 1175 111 1237 87607 58 0 0 81159 42830 25698 67633 60869 150296 171321 1225 1175
-11 2 0 206740 155055 89717 95591 298041 270947 22744 62022 20533 1345 156 1844 121926 67 0 0 111639 59608 35764 93033 83729 206740 238433 1395 1300
-11 3 0 309851 232388 104318 153399 476882 433529 44763 92955 47144 1535 220 2718 195088 76 0 0 167319 95376 57225 139432 125489 309851 381506 1585 1425
-11 3 1 458690 344018 119388 205287 722490 656809 64344 137607 103545 1750 294 3691 295564 87 0 0 247692 144498 86698 206410 185769 458690 577992 1800 1550
-11 4 1 675897 506923 135627 280167 1030983 937257 92377 202769 189489 2000 396 5057 421766 100 0 0 364984 206196 123717 304153 273738 675897 824786 2050 1675
-11 4 2 1001499 751124 149407 346885 1502953 1366321 122896 300449 291333 2250 500 6534 614844 112 0 0 540809 300590 180354 450674 405607 1001499 1202362 2300 1925
-11 5 2 1370152 1027614 162820 392884 1985398 1804907 158927 411045 412292 2500 617 8217 812208 125 0 0 739881 397079 238247 616568 554911 1370152 1588318 2550 2225
-11 5 3 1788595 1341446 183570 452958 2524976 2295433 199282 536578 547932 2750 748 10128 1032944 137 0 0 965841 504995 302997 804867 724380 1788595 2019981 2800 2575
-11 6 3 1913273 1434955 196612 490792 2795091 2540992 156839 573982 638940 2900 837 11440 1143446 145 0 0 1033167 559018 335410 860973 774875 1913273 2236073 2950 1175
-12 1 0 216074 162055 91285 101317 314648 286043 24738 64822 22228 1365 163 1927 128719 68 0 0 116679 62929 37757 97233 87509 216074 251718 1415 1300
-12 2 0 317427 238070 105670 155916 490684 446076 46081 95228 51493 1555 226 2787 200734 77 0 0 171410 98136 58882 142842 128557 317427 392547 1605 1425
-12 3 0 470842 353131 120457 210378 738116 671015 65971 141252 108380 1765 300 3766 301956 88 0 0 254254 147623 88573 211879 190691 470842 590493 1815 1550
-12 3 1 675897 506923 135627 280167 1030983 937257 92377 202769 189489 2000 396 5057 421766 100 0 0 364984 206196 123717 304153 273738 675897 824786 2050 1675
-12 4 1 1001499 751124 149407 346885 1502953 1366321 122896 300449 291333 2250 500 6534 614844 112 0 0 540809 300590 180354 450674 405607 1001499 1202362 2300 1800
